2° Trofeo “ESaleX” (ex NEFA), Rosciano di Fano (Pu) – Km 11 – Domenica 20 Novembre 2011

Notte di sogni strani e agitati. Mi sveglio, vedo la nebbia e penso che le tre volte che ho fatto questa gara la nebbia c’era sempre. Probabilmente sempre ci sarà. Mi dico ma è novembre, a novembre c’è la nebbia, a novembre è più che normale. A Rosciano a novembre c’è una fiera che vendono cose buone da mangiare in un posto rotondo, ci siamo noi che corriamo e c’è la nebbia. Ci siamo noi che arriviamo a riempire il parcheggio, con i completini, i guanti, le tute varipinte. Questi due mondi (quello dei runner della gara della domenica con quello della fiera dei prodotti tipici) non si toccano. Prima di partire ho visto questi banconi lussureggianti di salami formaggi tartufi caldarroste mieli biscotti frutte pregiate prelibatezze varie, veramente ogni ben di Dio.
L’altra mia metà, l’Anna che ama il buon cibo e la buona tavola, si fermerebbe volentieri per fare acquisti e organizzare le prossime cene. Ma sono mezza nuda, con un freddo che pela e ho un altro obiettivo. Portare a casa la mattina. Così abbandono il girone dei golosi e vado alla partenza. Qui ci sono i compagni di avventura, la mitica Stefi, molte ragazze che ho conosciuto su Facebook e che ho piacere ad abbracciare nel reale, non solo nel virtuale. Io e la Stefi ridiamo scherziamo e la partenza quasi ci coglie di sorpresa. Ricordo questa corsa, oh sì se la ricordo. Abbastanza per sapere che non la amo e non l’amerò mai.
Non conoscevo Rosciano prima di avere partecipato due anni fa a questa gara e la mia presenza in questo luogo si limita a un giorno all’anno, cioè oggi, e mi sembra più che sufficiente.
Si corre per le strade della periferia industriale di Fano tra varie curve a gomito e i campi, le macchine che due o tre volte mi sono venute addosso (anche se ne ero a corto, comunque, il fiato l’ho trovato per dirgli cosa pensavo di loro, ed erano cose non belle nè eleganti) incroci di rotonde con auto scalpitanti, un cimitero verso la fine. Non ricordo altro. Cani ad abbaiare. Pianura piatta. Corsa in solitaria, con un occhio ai chilometri, ritmo costante, nè gioia nè dolore. Ogni tanto qualcuno mi affianca e mi dice qualcosa. Uno mi fa i complimenti per la squadra, un altro mi fa i complimenti per Campana (a me?!?) un altro mi dice brava che sai soffrire. E già. Se so fare qualcosa è soffrire e comunque non mollare. Non sono una campionessa ma non mollo mai. Ma vale sempre. Quello a cui tengo è con me sempre.
(altro…)
1° Giro Pod. dei 3 Colli, Calcinelli di Saltara (Pu) – Km 12,04 – Domenica 30 Ottobre 2011

350 iscritti, tra competitivi, non competitivi e camminatori, si sono cimentati nella prima edizione del Giro Podistico dei 3 Colli, a Calcinelli di Saltara, gara gemellata al circuito podistico pesarese “CorrerexCorrere”.
I tempi dei nostri atleti al 1° Giro Pod. dei 3 Colli
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | AMANTINI LUIGI | MM40 | 51:00 | 4:14 |
| — | — | — | — | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 51:20 | 4:16 |
| — | — | — | — | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 52:34 | 4:22 |
| — | — | — | — | GIORGINI LORIS | MM40 | 54:00 | 4:29 |
| — | — | — | — | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 54:32 | 4:32 |
| — | — | — | — | CAMPANA MICHELE | MM40 | 57:00 | 4:44 |
| — | — | — | — | BIAGETTI CARLO | TM | 58:30 | 4:52 |
| — | — | — | — | ROSSI ALESSIO | NC | 1:00:00 | 4:59 |
| — | — | — | — | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:08:30 | 5:41 |
In attesa dei dati ufficiali, i tempi indicativi sono stati forniti dagli stessi atleti.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
7ª Corsa della Salute, Macerata Feltria (Pu) – Km 12,5 – Domenica 9 Ottobre 2011
Stefano Ridolfi (G.S.GABBI) e Laura Giordano si aggiudicano la 7ª edizione della Corsa della Salute.

Clicca qui per vedere il reportage fotografico completo della gara, da TuttoPodismo.
I tempi dei nostri atleti alla 7ª Corsa della Salute
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 6 | 131 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 54:19 | 4:21 |
| 31 | 30 | 9 | 137 | SPADONI RAFFAELE | TM | 55:01 | 4:24 |
| 37 | 36 | 7 | 136 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 55:19 | 4:26 |
| 58 | 55 | 11 | 130 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 58:03 | 4:39 |
| 70 | 67 | 12 | 134 | POLIDORI FILIPPO | MM35 | 59:58 | 4:48 |
| 71 | 4 | 1 | 138 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 1:00:00 | 4:48 |
| 74 | 70 | 18 | 132 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 1:00:46 | 4:52 |
| 75 | 71 | 19 | 133 | GIORGINI LORIS | MM40 | 1:00:55 | 4:52 |
| 132 | 115 | 15 | 142 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:15:24 | 6:02 |
| 133 | 116 | 16 | 143 | LANI CLAUDIO | MM50 | 1:15:27 | 6:02 |
La classifica completa è disponibile qui
4ª Serra de’ Corsa, Serra de’ Conti (An) – Km 21,097 – Domenica 2 Ottobre 2011

Atletica Urbania ancora sul podio a Serra de’ Conti, col terzo posto assoluto donne (1° di Categoria) di Raffaella Valentini. Buona anche la prestazione di Mauro, 15° di categoria in 1:48:52.
I tempi dei nostri atleti alla 4ª Serra de’ Corsa
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 1 | 58 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 1:40:22 | 4:45 |
| 84 | 78 | 15 | 57 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 1:48:52 | 5:10 |
10° Giro del Montechiaro, Borgo S. Maria (Pu) – Km 10,2 – Domenica 11 Settembre 2011
Nel clima tropicale, caldo e afoso di Borgo S. Maria, ancora grandi risultati per i runners dell’Atletica Urbania al 10° Giro del Montechiaro.
Stefano Santini, nonostante il lungo di 25km. di venerdì ed una nottata quasi in bianco, si conferma vincitore di categoria e terzo assoluto.
In campo femminile, oltre al secondo posto di categoria per Raffaella Valentini (quarta assoluta donne), grande prestazione di Veronica Pierini che, col secondo posto di categoria MF35, sale per la prima volta sul podio di una gara del circuito CorrereXCorrere, seguita a ruota da Adele Salvatori, quarta.
(altro…)
9° Trofeo Grotte Frasassi, Genga (An) – Km 12 – Domenica 4 Settembre 2011
Atletica Urbania 3 volte sul podio del 9° Trofeo Grotte Frasassi, con Stefano Santini, Giampaolo Ioni e Raffaella Valentini.
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara.
I tempi dei nostri atleti al 9° Trofeo Grotte Frasassi
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 205 | SANTINI STEFANO | MM40 | 41:35 | 3:28 |
| 31 | 30 | 3 | 300 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 45:09 | 3:46 |
| 77 | 74 | 16 | 104 | MANENTI MARCO | MM35 | 48:21 | 4:02 |
| 89 | 86 | 24 | 105 | SPADONI RAFFAELE | TM | 48:48 | 4:04 |
| 102 | 97 | 17 | 203 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 49:15 | 4:06 |
| 134 | 127 | 22 | 301 | LUCCIARINI CORRADO | MM45 | 51:30 | 4:18 |
| 137 | 130 | 25 | 103 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 51:45 | 4:19 |
| 159 | 152 | 29 | 204 | GIORGINI LORIS | MM40 | 52:40 | 4:23 |
| 164 | 8 | 2 | 750 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 52:58 | 4:25 |
| 250 | 232 | 35 | — | BASSOTTI NICOLA | TM | 58:01 PB | 4:50 |
| 278 | 20 | 7 | — | SALVATORI ADELE | MF35 | 59:06 | 4:56 |
| 305 | 27 | 9 | — | DINI STEFANIA | MF40 | 1:01:13 | 5:06 |
| 310 | 28 | 10 | — | PIERINI VERONICA | MF35 | 1:01:28 | 5:07 |
| 372 | 334 | 62 | — | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:07:35 | 5:38 |
| 377 | 337 | 63 | — | LANI CLAUDIO | MM50 | 1:07:51 | 5:39 |
| 378 | 338 | 58 | — | MORETTI DANILO | MM40 | 1:08:19 | 5:42 |
| — | — | 3 | — | IONI MATTIA | 0-7 anni | — | — |

La classifica completa
Correre X Correre – Classifica di Società dopo le prime 9 gare
Il Presidente intende esprimere il proprio personale ringraziamento alle atlete e agli atleti della squadra, per gli ottimi risultati conseguiti finora nelle gare del circuito “CorrereXCorrere” 2011. La classifica di società, dopo 9 gare, vede l’Atletica Urbania in quarta posizione.
Ecco le prime 10 posizioni, pubblicate sul sito UISP:
| Pos. | Società | Punti |
|---|---|---|
| 1 | POL. MONTECCHIO 2000 | 5330 |
| 2 | ASD COLLEMAR-ATHON CLUB | 4182 |
| 3 | BANCA di PESARO Centro Storico PS | 4057 |
| 4 | ATLETICA URBANIA | 3239 |
| 5 | G.P. LUCREZIA | 3112 |
| 6 | G.P. FANO CORRE | 2972 |
| 7 | Asd POL.TIFERNUM V.- S.A.in Vado | 2588 |
| 8 | APD AVIS AIDO URBINO | 2507 |
| 9 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 2096 |
| 10 | ATLETICA SENIGALLIA | 1728 |
La classifica completa è disponibile qui.
11° Giro del Monte Carpegna, Carpegna (Pu) – Km 15,5 – Domenica 31 Luglio 2011
L’unica volta che ho incontrato Pantani, io avrò avuto poco più di vent’anni, e anche lui, perché avevamo la stessa età. Lui passeggiava sulla spiaggia di Cesenatico con due suoi amici. Stava già cominciando ad essere famoso e la gente lo indicava. Lo ricordo minuto, un fascio di muscoli, con il segno bianconero dell’abbronzatura della maglietta e del pantaloncino. Sorrideva e camminava svelto. Quando si passava davanti alla sua villa, c’erano sempre fans affezionati ad aspettarlo. Non io, che all’epoca badavo poco alla sua figura. Ma per gli appassionati stava diventando leggenda, per quella capacità unica di soffrire e di essere il più forte, ma così vicino, così umano. Una vacanza in montagna,il pomeriggio davanti alla tele, il 1998 e lui che trionfava al Giro. Ed io che lo rispettavo come rispetto quelli forti, ma forti, di un´altra galassia.
(altro…)
7ª Scalata al Castello, Piagge (Pu) – Km 8,5 – Sabato 23 Luglio 2011
Chi ha dei bambini in età scolare sa cosa significhi l’enorme buco dell’estate, più di tre mesi di vuoto e di galleggiamento su una stagione bella ed entusiasmante, ma tutta da riempire.
Siamo in estare, le ore di luce e sole sono tantissime, ma per me la possibilità di allenarmi in queste settimane sono poche o nulle. Mare spiaggia asciugamani sabbia. Mi sfinisco di questo. Così quando mi è stata proposta questa serata ho acchiappato al volo l’occasione per scappare dalla mitica riviera romagnola, che oramai non la posso più vedere.
Allora andiamo a Piagge, un paesino della splendida zona collinare che sovrasta Fano, che ho imparato a conoscere in questi mesi, in quanto sede di varie gare del circuito “correre per correre” a cui la mia squadra partecipa.
36ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 10 – Domenica 10 Luglio 2011
Anche quest’anno una buona partecipazione di podisti alla Strafossombrone, che ha tagliato il traguardo delle 36 edizioni. Sui dieci chilometri del percorso, veloce con poche ondulazioni ma temperature piuttosto elevate, ad avere la meglio è stato ancora una volta il pugliese Francesco Minerva (Athletic Terni), al terzo successo consecutivo nella gara. Piazza d’onore per Andrea Lucchetti (Tiferno Runners), davanti allo junior Yassin Elkhalil (Atl. Capanne Pro Loco). Tra le donne, affermazione di Barbara Cimmarusti (Atl. Banca di Pesaro Centro Storico), sulla riminese Fausta Borghini (Gpa San Marino) ed Emanuela Berardi (Gs Gabbi). La manifestazione, organizzata dal Gs Effebi Fossombrone del presidente Graziano Bacchiocchi, porta avanti anche una collaborazione con eventi che hanno una storia altrettanto lunga, come la Montefortiana (36 edizioni), A piedi per Bibione (33) e la Stracivitanova (37).
Da www.fidalmarche.com
Il servizio video sulla STRAFOSSOMBRONE per “Prima sport” di TVRS con il commento di Mario Giannini.
31ª Caccia alla Rana, Barchi (Pu) – Km 11,800 – Sabato 25 Giugno 2011
È mezzanotte, canta l’orologio in cucina un trillo sommesso, come conviene di notte ma non riesco a dormire: quando corro la sera succede così, sono stanca fisicamente ma sveglia e all’erta.
Rane non ce n’erano alla caccia alla rana, le avranno finite tutte che sono trentun’anni che le cacciano, povere. Sì invece le lucciole, tante, a migliaia: c’erano solo loro a illuminare la strada verso la fine e hanno reso questa serata ancora più magica di quanto già non fosse.
Una gara bellissima, in un posto che sembra di essere sul set di un film medioevale, con il castello e i merli, la piazza del castello che ti aspetti che escano le cortigiane dal portone, le mura, i torrioni. Guardo questo paese che sembra finto, che sembra uno scherzo da quanto è perfetto, mi incanto.
(altro…)
11° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Classifica – Km 10,3 – Domenica 19 Giugno 2011
Guarda anche:
Clicca sul titolo della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella.
| Pos. Ass. | Pos. M/F | Pett. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | MAGAGNOLI RUDY | ATL. IMOLA SACMI AVIS – Asd | SM | 33:57 | 03:18 |
| 2 | 2 | 261 | EL KHALIL YASSIN | ATLETICA CAPANNE – PG | JM | 34:31 | 03:21 |
| 3 | 3 | 5 | VERARDO MARCO | PODISTICA VALTENNA | MM35 | 34:42 | 03:22 |
| 4 | 4 | 11 | BORONI DAVIDE | C.S.S. ROCCHINO – BS | SM | 34:58 | 03:24 |
| 5 | 5 | 3 | OLIVI MATTEO | ATL. AVIS MACERATA | SM | 35:13 | 03:25 |
| 6 | 6 | 4 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | MM40 | 35:26 | 03:26 |
| 7 | 7 | 2 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | MM40 | 35:47 | 03:28 |
| 8 | 8 | 250 | SERI DAVIDE | SEF STAMURA | MM35 | 35:47 | 03:28 |
| 9 | 9 | 182 | FERRETTI DIEGO | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 36:11 | 03:31 |
| 10 | 10 | 44 | BISTONI DIEGO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM35 | 36:23 | 03:32 |
| 11 | 11 | 7 | SANTARELLI MATTIA | G.P.D. FANO CORRE | SM | 36:48 | 03:34 |
| 12 | 12 | 6 | QUATTRINI RICCARDO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM35 | 37:04 | 03:36 |
| 13 | 13 | 197 | ERCOLI MARCO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 37:08 | 03:36 |
| 14 | 14 | 43 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 37:12 | 03:37 |
| 15 | 15 | 9 | SCOLA DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 37:24 | 03:38 |
| 16 | 16 | 18 | SCARABELLI DAVIDE | ASS. POL. ATL. SCANDIANO | MM35 | 37:45 | 03:40 |
| 17 | 17 | 8 | ERCOLI FABIO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 38:15 | 03:43 |
| 18 | 18 | 169 | PANTALEO CLAUDIO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 38:21 | 03:43 |
| 19 | 19 | 253 | GARCIA DANYER | ATL. RIMINI NORD S.ARCANGELO | SM | 38:40 | 03:45 |
| 20 | 20 | 259 | VICI CESARE | ATL. AVIS MACERATA | JM | 38:41 | 03:45 |
| 21 | 21 | 203 | GIOMMI CHRISTIAN | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 38:44 | 03:46 |
| 22 | 22 | 26 | PAOLETTI DAVIDE | ATLETICA MONTECASSIANO | SM | 38:45 | 03:46 |
| 23 | 23 | 205 | MALERBA OSCAR | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 38:47 | 03:46 |
| 24 | 24 | 232 | IONI GIAMPAOLO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 38:49 | 03:46 |
| 25 | 25 | 141 | BARGNESI MARCO | G.P.D. FANO CORRE | PM | 38:53 | 03:47 |
| 26 | 26 | 38 | SPERINDEI DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 39:09 | 03:48 |
| 27 | 1 | 497 | NANU ANA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF35 | 39:10 | 03:48 |
| 28 | 27 | 209 | PANICO MARIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 39:16 | 03:49 |
| 29 | 28 | 116 | BARCELLI ANDREA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | SM | 39:20 | 03:49 |
| 30 | 29 | 35 | BACCHIANI ENRICO | BANCA di PESARO-Centro Storico | TM | 39:46 | 03:52 |
| 31 | 30 | 59 | ACCALAI ADOLFO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM60 | 39:49 | 03:52 |
| 32 | 31 | 90 | PIRAS PASQUALINO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 39:50 | 03:52 |
| 33 | 32 | 75 | BUCEFALO DAVIDE | Asd. G.P. LUCREZIA | MM40 | 39:51 | 03:52 |
| 34 | 33 | 30 | TONELLI STEFANO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM50 | 39:52 | 03:52 |
| 35 | 34 | 255 | AMEDEI ALESSANDRO | APD AVIS AIDO URBINO | MM40 | 39:53 | 03:52 |
| 36 | 35 | 163 | PIEROTTI IGOR | Apd. SPORT CALCINELLI | SM | 39:54 | 03:52 |
| 37 | 36 | 236 | MANENTI MARCO | ATLETICA URBANIA | MM35 | 39:54 | 03:52 |
| 38 | 37 | 109 | OLIVIERI VALTER | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:14 | 03:54 |
| 39 | 38 | 148 | PUSTULKA KONRAD | ATLETICA SENIGALLIA | SM | 40:20 | 03:55 |
| 40 | 39 | 67 | BETTI MAURO | G.P. VALMISA | MM35 | 40:31 | 03:56 |
| 41 | 40 | 112 | SANSUINI SIMONE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | SM | 40:33 | 03:56 |
| 42 | 41 | 66 | ANTONIETTI ENEA | G.P. VALMISA | MM35 | 40:36 | 03:57 |
| 43 | 42 | 45 | PASCUCCI VALTER | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 40:38 | 03:57 |
| 44 | 43 | 106 | GUIDI ROBERTO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:42 | 03:57 |
| 45 | 44 | 29 | MARIOTTI MIRKO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 40:52 | 03:58 |
| 46 | 45 | 10 | RENNI LEONARDO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM55 | 40:56 | 03:58 |
| 47 | 2 | 496 | BORGHINI GIGLIOLA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF40 | 41:00 | 03:59 |
| 48 | 46 | 188 | SETTIMI ROBERTO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 41:01 | 03:59 |
| 49 | 47 | 31 | URBINATI SIMONE | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM35 | 41:03 | 03:59 |
| 50 | 48 | 240 | SPADONI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | TM | 41:04 | 03:59 |
| 51 | 49 | 55 | GIUSTINI MASSIMO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM55 | 41:09 | 04:00 |
| 52 | 50 | 52 | GRILLI STEFANO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:12 | 04:00 |
| 53 | 51 | 53 | TAMBURINI MICHELE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:13 | 04:00 |
| 54 | 52 | 64 | FALCETTA STEFANO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM40 | 41:16 | 04:00 |
| 55 | 53 | 98 | CARCIANI SILVANO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 41:16 | 04:00 |
| 56 | 54 | 234 | LUCCIARINI CORRADO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 41:18 | 04:01 |
| 57 | 55 | 36 | CODECASA DAVIDE | BANCA di PESARO-Centro Storico | PM | 41:18 | 04:01 |
| 58 | 56 | 139 | MARINELI RINO | ATL. AVIS FANO | MM60 | 41:26 | 04:01 |
| 59 | 57 | 34 | CAMPANARI MASSIMO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM40 | 41:26 | 04:01 |
| 60 | 58 | 185 | SALARI PECCICA MICHELE | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 41:30 | 04:02 |
| 61 | 59 | 62 | GIACOMETTI ALBERTO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM55 | 41:32 | 04:02 |
| 62 | 60 | 63 | RONCONI ROBERTINO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM45 | 41:34 | 04:02 |
| 63 | 61 | 123 | GIACOMETTI ALDO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM50 | 41:38 | 04:03 |
| 64 | 62 | 239 | SERFILIPPI MAURO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 41:41 | 04:03 |
| 65 | 63 | 222 | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | MM35 | 41:49 | 04:04 |
| 66 | 64 | 223 | AMANTINI LUIGI | ATLETICA URBANIA | MM40 | 41:52 | 04:04 |
| 67 | 65 | 243 | OLIVETTI LUCA | G.P.D. FANO CORRE | SM | 41:52 | 04:04 |
| 68 | 66 | 142 | FIORANI FILIBERTO | G.P.D. FANO CORRE | MM45 | 41:53 | 04:04 |
| 69 | 67 | 178 | BRUNORI CLAUDIO | POD. AVIS FABRIANO | SM | 41:58 | 04:04 |
| 70 | 68 | 194 | CARLETTI FABRIZIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 42:00 | 04:05 |
| 71 | 3 | 487 | CIMMARUSTI BARBARA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF40 | 42:05 | 04:05 |
| 72 | 69 | 214 | PRIMAVERA UMBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM35 | 42:36 | 04:08 |
| 73 | 70 | 228 | CATANI GIOVANNI | ATLETICA URBANIA | MM35 | 42:41 | 04:09 |
| 74 | 71 | 186 | SALVATORI GABRIELE | POD. AVIS FABRIANO | MM40 | 42:43 | 04:09 |
| 75 | 72 | 49 | FACCHINI DAVIDE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 42:46 | 04:09 |
| 76 | 73 | 118 | BILANCIONI MIRKO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM40 | 42:49 | 04:09 |
| 77 | 74 | 171 | DERIU MAURIZIO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 42:49 | 04:09 |
| 78 | 75 | 138 | ANNIBALI SIMONE | G.P.D. FANO CORRE | MM45 | 42:52 | 04:10 |
| 79 | 76 | 184 | MOSCHINI MAURO | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 42:54 | 04:10 |
| 80 | 77 | 105 | GUERRA SETTIMIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM50 | 43:06 | 04:11 |
| 81 | 78 | 22 | MACCAGNANO IVAN CARMINE | CUS URBINO | SM | 43:10 | 04:11 |
| 82 | 79 | 206 | MARTINI MASSIMO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 43:12 | 04:12 |
| 83 | 80 | 94 | BOINEGA LUCA | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | PM | 43:13 | 04:12 |
| 84 | 81 | 165 | VIRGILI GERRI | Apd. SPORT CALCINELLI | MM35 | 43:18 | 04:12 |
| 85 | 4 | 460 | TITTARELLI FIORELLA | POD. AVIS FABRIANO | MF45 | 43:19 | 04:12 |
| 86 | 82 | 70 | BASTIANELLI ANDREA | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM35 | 43:22 | 04:13 |
| 87 | 5 | 483 | SCARSELLI FRANCESCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MF35 | 43:33 | 04:14 |
| 88 | 83 | 187 | SANTORI MARIO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 43:41 | 04:14 |
| 89 | 6 | 495 | BERARDI EMANUELA | G.S. GABBI BOLOGNA | MF45 | 43:44 | 04:15 |
| 90 | 84 | 54 | MAGI MARCO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM35 | 43:49 | 04:15 |
| 91 | 85 | 57 | GALLINUCCI LUCA | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | SM | 43:50 | 04:15 |
| 92 | 86 | 235 | MAGRINI GIUSEPPE | ATLETICA URBANIA | MM35 | 43:50 | 04:15 |
| 93 | 87 | 227 | CAMPANA MICHELE | ATLETICA URBANIA | MM40 | 43:55 | 04:16 |
| 94 | 88 | 164 | ROSSI ROBERTO | Apd. SPORT CALCINELLI | MM40 | 43:57 | 04:16 |
| 95 | 89 | 262 | PIERINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB Città di Castello | MM50 | 43:58 | 04:16 |
| 96 | 90 | 200 | GUERRA MARIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 44:00 | 04:16 |
| 97 | 91 | 202 | FLORIO FRANCO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 44:01 | 04:16 |
| 98 | 92 | 84 | ANTOGNOLI ANDREA | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 44:05 | 04:17 |
| 99 | 93 | 102 | GABELLINI FRANCESCO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 44:11 | 04:17 |
| 100 | 94 | 156 | RABASCINI NICOLA | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MM40 | 44:16 | 04:18 |
| 101 | 95 | 258 | SACCHI RODOLFO | A.S.D. PODISTICA 2007 – ROMA | MM55 | 44:22 | 04:18 |
| 102 | 96 | 192 | CANESTRARI SECONDO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 44:26 | 04:19 |
| 103 | 97 | 37 | SANCISI NICOLA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 44:29 | 04:19 |
| 104 | 98 | 179 | BUCCHI AMEDEO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 44:30 | 04:19 |
| 105 | 99 | 263 | AGOSTINI RANIERO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 44:37 | 04:20 |
| 106 | 100 | 122 | TORREGGIANI LUCIANO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM45 | 44:39 | 04:20 |
| 107 | 101 | 251 | ANTONUCCI MAURO | ATLETICA FALCONARA | MM40 | 44:40 | 04:20 |
| 108 | 102 | 100 | FERRI GABRIELE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 44:41 | 04:20 |
| 109 | 103 | 101 | FOSCI MAURIZIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM40 | 44:42 | 04:20 |
| 110 | 104 | 199 | FALCIONI FRANCESCO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 44:47 | 04:21 |
| 111 | 105 | 99 | COLLESI CLAUDIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 44:52 | 04:21 |
