Campionato Sociale 2025
Il Campionato sociale è una competizione a punti, riservata a atlete e atleti regolarmente iscritti all’ASD Atletica Urbania.
Premio “Gli Invincibili” – Classifica Femminile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTORI MONIA | 9 | 20 | 22 | SF40 |
| 2 | ANGELI ANNA | 9 | 64 | 71 | SF55 |
| 3 | MARI MARIA VITTORIA | 6 | 7 | 12 | SF |
| 4 | CICCOLINI FEDERICA | 5 | 32 | 64 | SF55 |
| 5 | GIORDANO LAURA | 4 | 4 | 10 | SF45 |
| 6 | BOINEGA LAURA | 3 | 7 | 23 | SF40 |
| 7 | PROSPERI PATRIZIA | 2 | 11 | 55 | SF50 |
Premio “Gli Invincibili” – Classifica Maschile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICCIOLI RICCARDO | 9 | 98 | 109 | SM35 |
| 2 | AZALEA MATTEO | 8 | 90 | 112 | SM40 |
| 3 | AMATORI ROBERTO | 7 | 35 | 50 | SM60 |
| 4 | BOINEGA LUCA | 6 | 9 | 15 | SM |
| 5 | BOINEGA LORENZO | 6 | 16 | 27 | SM |
| 6 | BOINEGA NUNZIO | 6 | 55 | 92 | SM50 |
| 7 | SPADONI RAFFAELE | 4 | 31 | 78 | SM45 |
| 8 | AGOSTINI ROBERTO | 4 | 35 | 88 | SM35 |
| 9 | LONDEI FABIO | 3 | 79 | 263 | SM50 |
| 10 | MARCHESI RAFFAELE | 2 | 4 | 20 | SM40 |
| 11 | UGOLINI ROBERTO | 2 | 90 | 450 | SM65 |
| 12 | PALLERI MICHELE | 2 | 129 | 645 | SM40 |
| 13 | MARCHIONNI SIMONE | 2 | 223 | 1115 | SM |
| 14 | BOLOGNINI ERMETE | 1 | 2 | 20 | SM75 |
| 15 | MINI FRANCESCO | 1 | 5 | 50 | SM45 |
| 16 | ALESSANDRONI DAVIDE | 1 | 68 | 680 | SM50 |
| 17 | CARCIANI DONATO | 1 | 89 | 890 | SM50 |
Regolamento del Premio “Gli Invincibili”
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti. I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione. Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 12-Gen-2025 – Crazy Cross Country 2025 – SF35+
- 12-Gen-2025 – Crazy Cross Country 2025 – SF-SM60+
- 12-Gen-2025 – Crazy Cross Country 2025 – SM35-40-45
- 26-Gen-2025 – 17° Cross città di Senigallia – SF35+
- 26-Gen-2025 – 17° Cross città di Senigallia – SF-SM60+
- 26-Gen-2025 – 17° Cross città di Senigallia – SM35-40-45
- 26-Gen-2025 – 17° Cross città di Senigallia – SM50-55
- 02-Feb-2025 – 23° Cross del Metauro – SF35+
- 02-Feb-2025 – 23° Cross del Metauro – SF-SM60+
- 02-Feb-2025 – 23° Cross del Metauro – SM50-55
- 02-Feb-2025 – 23° Cross del Metauro – SM-SM45
- 23-Mar-2025 – 4ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro”
- 21-Apr-2025 – 44° Trofeo “Città di Senigallia”
- 25-Apr-2025 – 39ª Corrilucrezia
- 04-Mag-2025 – 21ª ColleMar-athon
- 04-Mag-2025 – 6ª Half ColleMar-athon
- 04-Mag-2025 – 3ª Ten ColleMar-athon
- 15-Giu-2025 – 16ª La Panoramica
- 28-Giu-2025 – 44ª Caccia alla Rana
- 13-Lug-2025 – 50ª Strafossombrone
- 27-Lug-2025 – 23° Giro del monte Carpegna
- 31-Ago-2025 – 21° Trofeo Grotte di Frasassi
- 07-Set-2025 – 22° Giro del Montechiaro
- 05-Ott-2025 – 10° Trofeo Lamberto Tonelli
- 01-Nov-2025 – 41ª CorriSmirra
- 30-Nov-2025 – 2ª Osteria dei Podisti Run
Elenco prossime gare valide per il premio:
Premi “Gli Implacabili” & “Gli Instancabili”
- Il Premio “GLI IMPLACABILI” andrà all’atleta con più gare completate.
- Il Premio “GLI INSTANCABILI” andrà all’atleta con più km percorsi nelle gare.
Cliccare sul nome della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella
o sul nome dell’atleta per vedere tutte le gare corse nell’anno
| Atleta | Gare completate | Km corsi |
|---|---|---|
| AMATORI ROBERTO | 38 | 901.5 |
| BOINEGA LUCA | 26 | 503.0 |
| BOINEGA LORENZO | 24 | 460.8 |
| CICCIOLI RICCARDO | 24 | 309.6 |
| AZALEA MATTEO | 18 | 217.6 |
| ANGELI ANNA | 16 | 201.2 |
| MONTORI MONIA | 15 | 161.1 |
| PROSPERI PATRIZIA | 13 | 295.0 |
| BOINEGA LAURA | 12 | 253.8 |
| MARI MARIA VITTORIA | 12 | 127.6 |
| BOINEGA NUNZIO | 10 | 92.4 |
| MAFFEI GIACOMO | 9 | 200.0 |
| LONDEI FABIO | 9 | 162.9 |
| CICCOLINI FEDERICA | 8 | 74.5 |
| SPADONI RAFFAELE | 7 | 81.5 |
| AGOSTINI ROBERTO | 7 | 59.8 |
| MINI FRANCESCO | 6 | 171.0 |
| GIORDANO LAURA | 6 | 54.1 |
| ARVIZZIGNO LUCIA | 4 | 54.6 |
| MARCHIONNI SIMONE | 4 | 41.3 |
| UGOLINI ROBERTO | 4 | 37.2 |
| ALESSANDRONI DAVIDE | 3 | 27.6 |
| BOLOGNINI ERMETE | 3 | 22.6 |
| MORETTI LORENZO | 2 | 92.2 |
| SACCHI GIANMARCO | 2 | 64.0 |
| BALDUCCI ENRICA | 2 | 52.2 |
| PALLERI MICHELE | 2 | 31.2 |
| FOSCI GIOVANNI | 2 | 29.0 |
| MARCHESI RAFFAELE | 2 | 27.1 |
| TALOZZI ZOE | 2 | 27.1 |
| BRUNACCI ROBERTA | 1 | 42.2 |
| TORCOLACCI LUCIA | 1 | 42.2 |
| LUCCIARINI CRISTIAN | 1 | 21.1 |
| TALOZZI FELICIANO | 1 | 21.1 |
| CARCIANI DONATO | 1 | 10.1 |
| DINI ROBERTO | 1 | 7.5 |
L’elenco completo di tutte le gare disputate nell’anno da ogni atleta è disponibile qui.
Le classifiche del 2024 sono disponibili qui.
Dati aggiornati al 30 novembre 2025







