1ª La dieci di Ancona (An) – Km 10 – Domenica 25 Ottobre 2020
I risultati dei nostri atleti alla 1ª La dieci di Ancona
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 32 | 53 | BORINI NICOLA | SM | 35:15 | 3:32 |
51 | 51 | 5 | 52 | SANTINI STEFANO | SM45 | 36:22 | 3:38 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
9° Gran Premio città di Misano, Misano (Rn) – Km 10 – Domenica 23 Febbraio 2020
I risultati dei nostri atleti al 9° Gran Premio città di Misano
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 93 | 55 | 78 | BORINI NICOLA | SM | 35:36 | 3:34 |
185 | 179 | 30 | 263 | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 37:49 | 3:47 |
294 | 280 | 57 | 475 | SPADONI RAFFAELE | SM40 | 40:07 | 4:01 |
846 | 105 | 17 | 960 | CICCOLINI FEDERICA | SF50 | 50:59 | 5:06 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
21ª Maratona di Ravenna Città d’arte – Km 42/21/10,5 – Domenica 10 Novembre 2019
I risultati dei nostri atleti alla 21ª Maratona di Ravenna Città d’arte
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 472 | 124 | 1946 | SPADONI RAFFAELE | SM40 | 3:29:08 PB | 4:57 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
37ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10 – Venerdì 1 Novembre 2019
I risultati dei nostri atleti alla 37ª CorriSmirra
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | — | 14 | — | SANTINI STEFANO | SM45 | 36:25 | 3:39 |
21 | — | 21 | — | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 37:30 | 3:45 |
42 | — | 2 | — | MONTORI MONIA | SF35 | 40:54 | 4:05 |
57 | — | 54 | — | TALOZZI FELICIANO | SM50 | 41:47 PB | 4:11 |
70 | — | 64 | — | SPADONI RAFFAELE | SM40 | 43:01 | 4:18 |
103 | — | 7 | — | BRUNACCI ROBERTA | SF35 | 45:57 | 4:36 |
105 | — | 98 | — | DINI ROBERTO | SM55 | 46:08 | 4:37 |
147 | — | 130 | — | AGOSTINI FRANCESCO | SM45 | 48:27 | 4:51 |
148 | — | 131 | — | GIORGINI LORIS | SM45 | 48:28 | 4:51 |
161 | — | 19 | — | ANGELI ANNA | SF45 | 50:12 | 5:01 |
174 | — | 21 | — | MORELLI SARA | SF35 | 50:50 | 5:05 |
182 | — | 23 | — | OMACELLI CRISTIANA | SF50 | 51:43 | 5:10 |
199 | — | 27 | — | CICCOLINI FEDERICA | SF45 | 54:19 | 5:26 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
5° Trofeo Lamberto Tonelli, Fano (Pu) – Km 10,5 – Domenica 27 Ottobre 2019
I risultati dei nostri atleti al 5° Trofeo Lamberto Tonelli
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | — | 2 | — | BORINI NICOLA | SM | 35:57 | 3:25 |
14 | — | 2 | — | SANTINI STEFANO | SM45 | 36:59 | 3:31 |
43 | — | 11 | — | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 40:13 | 3:50 |
78 | — | 1 | — | MONTORI MONIA | SF35 | 42:05 | 4:00 |
154 | — | 15 | — | FOSCI GIOVANNI | SM35 | 46:06 PB | 4:23 |
164 | — | 14 | — | DINI ROBERTO | SM55 | 46:52 | 4:28 |
191 | — | 4 | — | BRUNACCI ROBERTA | SF35 | 48:58 | 4:40 |
254 | — | 8 | — | OMACELLI CRISTIANA | SF50 | 53:02 | 5:03 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
9° Giro podistico dei tre Colli, Calcinelli (Pu) – Km 12 – Domenica 13 Ottobre 2019
I risultati dei nostri atleti al 9° Giro podistico dei tre Colli
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 94 | BORINI NICOLA | SM | 46:23 | 3:52 |
6 | 6 | 1 | 97 | SANTINI STEFANO | SM45 | 47:27 | 3:57 |
43 | 3 | 0 | 96 | MONTORI MONIA | SF35 | 53:46 | 4:29 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
DeeJay Ten MI 2019, Milano (Mi) – Km 10 – Domenica 13 Ottobre 2019
I risultati dei nostri atleti alla DeeJay Ten MI 2019
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 4574 | ANGELI ANNA | SF45 | 48:57 PB | 4:54 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
1ª Pisa Ten, Pisa (Pi) – Km 10 – Domenica 13 Ottobre 2019
I risultati dei nostri atleti alla 1ª Pisa Ten
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | — | 4 | 2192F | OMACELLI CRISTIANA | SF50 | 51:13 | 5:07 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
23ª Corri Gubbio, Gubbio (Pg) – Km 10 – Domenica 22 Settembre 2019
I risultati dei nostri atleti alla 23ª Corri Gubbio
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 3 | 123 | SANTINI STEFANO | SM45 | 36:44 | 3:40 |
75 | 7 | 2 | 122 | MONTORI MONIA | SF35 | 41:38 | 4:10 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
17° Giro del Montechiaro, Borgo Santa Maria (Pu) – Km 10,2 – Domenica 1 Settembre 2019
I risultati dei nostri atleti al 17° Giro del Montechiaro
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | — | 1 | 355 | BORINI NICOLA | SM | 40:15 | 3:57 |
9 | — | 1 | 353 | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 41:40 | 4:05 |
34 | — | 6 | 352 | SPADONI RAFFAELE | SM40 | 46:30 | 4:34 |
111 | — | 4 | 6 | BRUNACCI ROBERTA | SF35 | 55:14 | 5:25 |
136 | — | 3 | 7 | ANGELI ANNA | SF45 | 1:00:13 | 5:54 |
.
1ª Notturna “Vado… per le vie di Urbania”, Urbania (Pu) – Km 10 – Mercoledì 31 Luglio 2019
I risultati dei nostri atleti alla 1ª Notturna “Vado… per le vie di Urbania”
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | — | 3 | 653 | MAFFEI GIACOMO | SM | 36:06 | 3:37 |
9 | — | 2 | 656 | SANTINI STEFANO | SM45 | 36:09 | 3:37 |
36 | — | 1 | 654 | MONTORI MONIA | SF35 | 40:52 | 4:05 |
65 | — | 7 | 657 | SILVESTRI MICHELE | SM | 45:14 | 4:31 |
74 | — | 20 | 648 | AGOSTINI FRANCESCO | SM45 | 46:39 PB | 4:40 |
79 | — | 4 | 658 | TORCOLACCI LUCIA | SF40 | 48:01 | 4:48 |
92 | — | 4 | 655 | MORELLI SARA | SF35 | 50:09 | 5:01 |
98 | — | 5 | 650 | CICCOLINI FEDERICA | SF45 | 51:21 | 5:08 |
104 | — | 6 | 649 | ANGELI ANNA | SF45 | 52:16 | 5:14 |
105 | — | 7 | 651 | DINI STEFANIA | SF45 | 52:18 | 5:14 |
La classifica completa è disponibile qui
.