9ª Podistica del Metauro, Fossombrone (Pu) – Km 10 – Domenica 22 Maggio 2011
L’Atletica Urbania si conferma squadra di rango, portando 16 runners al traguardo della difficile gara di Fossombrone. In campo maschile, ancora un successo personale per Stefano Santini, primo di categoria e sesto assoluto. In quello femminile, Raffaella Valentini sale sul secondo gradino del podio.
Ad un passo dal podio anche Giampaolo Ioni, Adele Salvatori e Stefania Dini, arrivati al 4° posto nelle rispettive categorie. Esordio di Carlo Biagetti sulla distanza dei 10Km, un PB destinato ad essere migliorato nelle prossime gare, con percorsi più veloci di quello di Fossombrone.
Appuntamento a domenica 29 Maggio per la “31ª CORSA PODISTICA DEL FOGLIA” di Montecchio.
Clicca qui per vedere le foto della gara di Valentina Zazzeroni, qui per quelle del Running Club Fossombrone.
Il video girato da Manà Manà
I tempi dei nostri atleti alla 9ª Podistica del Metauro
Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 205 | SANTINI STEFANO | MM40 | 36:44 | 3:40 |
18 | 4 | 318 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 39:48 | 3:59 |
42 | 9 | 41 | SPADONI RAFFAELE | TM | 42:13 | 4:13 |
49 | 9 | 319 | LUCCIARINI CORRADO | MM45 | 42:35 | 4:16 |
53 | 12 | 320 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 42:45 | 4:17 |
55 | 13 | 107 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 43:00 | 4:18 |
64 | 10 | 220 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 44:03 | 4:24 |
84 | 15 | 221 | GIORGINI LORIS | MM40 | 46:04 | 4:36 |
80 | 2 | 825 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 46:10 | 4:37 |
40 | 17 | 151 | BIAGETTI CARLO | TM | 50:15 PB | 5:02 |
152 | 4 | 733 | SALVATORI ADELE | MF35 | 50:15 | 5:02 |
160 | 18 | 39 | BASSOTTI NICOLA | TM | 51:42 | 5:10 |
163 | 4 | 731 | DINI STEFANIA | MF40 | 52:00 | 5:12 |
201 | 12 | 615 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 57:24 | 5:44 |
205 | 28 | 419 | LANI CLAUDIO | MM50 | 58:08 | 5:49 |
228 | 32 | 418 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:00:56 | 6:06 |
Il percorso GPX del 2010, scaricabile su Garmin:
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Tags: 10Km, Correre X Correre, Foto, Percorso, Percorso GPS/GPX, Video