38ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,15 – Martedì 1 Novembre 2022
I video e le foto della gara
Clicca qui per vedere le foto della gara
La classifica della 38ª CorriSmirra
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Atleta | Società | M/F | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA | M | 0:34:05 | 03:21 |
| 2 | 2 | 172 | SCHIARATURA BRAYAN | GOLDEN RIMINI | M | 0:34:29 | 03:24 |
| 3 | 3 | 245 | FIORANI ANDREA | WINNER FOLIGNO | M | 0:34:57 | 03:27 |
| 4 | 4 | 1 | BARCELLI ANDREA | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:35:11 | 03:28 |
| 5 | 5 | 163 | CALCINA EUGENIO | GROTTINI TEAM RECANATI | M | 0:35:12 | 03:28 |
| 6 | 6 | 80 | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA | M | 0:35:25 | 03:29 |
| 7 | 7 | 185 | GIOVANNINI TOMMASO | A.S.D. RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | M | 0:35:48 | 03:32 |
| 8 | 8 | 82 | BORINI NICOLA | ATLETICA URBANIA | M | 0:36:27 | 03:35 |
| 9 | 9 | 152 | PELUSI PIETRO | SEF STAMURA | M | 0:36:54 | 03:38 |
| 10 | 10 | 154 | BADIALI ANDREA | SEF STAMURA | M | 0:37:06 | 03:39 |
| 11 | 11 | 246 | BARTOLINI LUCA | FANO CORRE | M | 0:37:08 | 03:40 |
| 12 | 12 | 174 | SALVATORI ALESSANDRO | GOLDEN RIMINI | M | 0:37:10 | 03:40 |
| 13 | 13 | 272 | CAPOCCIA ANDREA | PIETRALUNGA RUNNERS | M | 0:37:19 | 03:41 |
| 14 | 14 | 89 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | M | 0:37:34 | 03:42 |
| 15 | 15 | 55 | SORCINELLI MICHELE | G.P.LUCREZIA | M | 0:37:55 | 03:44 |
| 16 | 16 | 282 | DELVECCHIO ENRICO | FANO CORRE | M | 0:38:27 | 03:47 |
| 17 | 17 | 7 | MARINI ANDREA | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:38:59 | 03:50 |
| 18 | 18 | 278 | MARCHESI RAFFAELE | ATLETICA 75 CATTOLICA | M | 0:39:34 | 03:54 |
| 19 | 19 | 228 | AGOSTINI ROBERTO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:39:35 | 03:54 |
| 20 | 20 | 129 | CATANI LUCA | AVIS URBINO | M | 0:39:58 | 03:56 |
| 21 | 21 | 18 | TARANTINO DOMENICO DONATO | GRUPPO PODISTICO POLIZIA PENITENZIARIA | M | 0:40:01 | 03:57 |
| 22 | 22 | 164 | ARDUINI FRANCESCO | LIBERO | M | 0:40:06 | 03:57 |
| 23 | 23 | 11 | SERAFINI DAVIDE | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:40:08 | 03:57 |
| 24 | 24 | 157 | GUIDUCCI MATTEO | ASD CORRI PERGOLA | M | 0:40:17 | 03:58 |
| 25 | 25 | 273 | BARBIERI ENRICO | FANO CORRE | M | 0:40:28 | 03:59 |
| 26 | 26 | 33 | BITTONI FRANCO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:40:42 | 04:01 |
| 27 | 27 | 4 | DELLA BIANCIA JONATHAN | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:41:11 | 04:03 |
| 28 | 28 | 155 | MONTALBINI ALBERTO | SOCIETÀ PODISTICA VALMISA | M | 0:41:13 | 04:04 |
| 29 | 29 | 202 | BARBETTI MICHELE | MAROTTA MONDOLFO RUN | M | 0:41:14 | 04:04 |
| 30 | 30 | 168 | PANICO MARIO | GUBBIO RUNNERS | M | 0:41:27 | 04:05 |
| 31 | 31 | 10 | PASSERI MATTEO | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:41:29 | 04:05 |
| 32 | 1 | 270 | UGOLINI MARTINA | ATLETICA 85 FAENZA | F | 0:41:30 | 04:05 |
| 33 | 32 | 25 | FARINELLI SIMONE | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:41:31 | 04:05 |
| 34 | 2 | 86 | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA | F | 0:41:37 | 04:06 |
| 35 | 3 | 258 | FALCIONI EVA LUNA | SEF STAMURA | F | 0:41:45 | 04:07 |
| 36 | 33 | 70 | FALCIONI FRANCESCO | G.P.LUCREZIA | M | 0:41:46 | 04:07 |
| 37 | 34 | 200 | BATTISTI FRANCESCO | ASD CALCINELLI | M | 0:41:48 | 04:07 |
| 38 | 35 | 28 | CORSI ALESSIO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:42:14 | 04:10 |
| 39 | 36 | 175 | MONTANARI SAVERIO | GOLDEN RIMINI | M | 0:42:20 | 04:10 |
| 40 | 37 | 76 | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | M | 0:42:29 | 04:11 |
| 41 | 38 | 17 | TONTINI TIZIANO | GRUPPO PODISTICO POLIZIA PENITENZIARIA | M | 0:42:40 | 04:12 |
| 42 | 39 | 144 | PERUGINI URBANO | AVIS URBINO | M | 0:42:43 | 04:13 |
| 43 | 40 | 72 | CECCONI FABRIZIO | G.P.LUCREZIA | M | 0:42:50 | 04:13 |
| 44 | 41 | 176 | LAMI PIETRO | GOLDEN RIMINI | M | 0:42:57 | 04:14 |
| 45 | 42 | 125 | MARINUCCI DIEGO | AVIS URBINO | M | 0:42:58 | 04:14 |
| 46 | 43 | 133 | POERIO GIANLUCA | AVIS URBINO | M | 0:43:01 | 04:14 |
| 47 | 44 | 169 | CAMBIOTTI MARIO | GUBBIO RUNNERS | M | 0:43:08 | 04:15 |
| 48 | 45 | 16 | OLIVA ANDREA | GRUPPO PODISTICO POLIZIA PENITENZIARIA | M | 0:43:25 | 04:17 |
| 49 | 46 | 40 | TONELLI STEFANO | G.P.LUCREZIA | M | 0:43:51 | 04:19 |
| 50 | 47 | 36 | LOMBARDI CARLO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:44:08 | 04:21 |
| 51 | 48 | 205 | MALERBA OSCAR | POLISPORTIVA MONTECCHIO | M | 0:44:13 | 04:21 |
| 52 | 49 | 61 | PRADARELLI DANIELE | G.P.LUCREZIA | M | 0:44:26 | 04:23 |
| 53 | 50 | 199 | ALEATICI CRISTIAN | ASD CALCINELLI | M | 0:44:37 | 04:24 |
| 54 | 51 | 186 | MONTAGNA MICHELE | A.S.D. RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | M | 0:44:40 | 04:24 |
| 55 | 52 | 269 | TAMBURINI ANDREA | BANCA DI PESARO | M | 0:44:52 | 04:25 |
| 56 | 53 | 20 | FEDUZI MANUEL | GRUPPO PODISTICO POLIZIA PENITENZIARIA | M | 0:45:09 | 04:27 |
| 57 | 54 | 106 | ANGELI FRANCESCO | AVIS URBINO | M | 0:45:17 | 04:28 |
| 58 | 55 | 8 | MELITO ANGELO | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:45:35 | 04:29 |
| 59 | 56 | 259 | POLIDORI MARCO | LIBERO | M | 0:45:39 | 04:30 |
| 60 | 4 | 83 | BRUNACCI ROBERTA | ATLETICA URBANIA | F | 0:45:41 | 04:30 |
| 61 | 57 | 79 | BIAGINI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | M | 0:45:43 | 04:30 |
| 62 | 58 | 216 | SABATINI SAMUELE | COLLEMAR-ATHON CLUB | M | 0:45:59 | 04:32 |
| 63 | 59 | 288 | LONDEI FABIO | LIBERO | M | 0:46:01 | 04:32 |
| 64 | 60 | 153 | CARNEVALINI MICHELE | SEF STAMURA | M | 0:46:07 | 04:33 |
| 65 | 5 | 271 | FRISONI SUSI | ATLETICA 85 FAENZA | F | 0:46:09 | 04:33 |
| 66 | 61 | 19 | SALOMONE EMANUELE | GRUPPO PODISTICO POLIZIA PENITENZIARIA | M | 0:46:11 | 04:33 |
| 67 | 62 | 71 | LANARI GIANLUCA | G.P.LUCREZIA | M | 0:46:15 | 04:33 |
| 68 | 6 | 87 | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA | F | 0:46:17 | 04:34 |
| 69 | 63 | 53 | GRAGAMELLI GIORGIO | G.P.LUCREZIA | M | 0:46:19 | 04:34 |
| 70 | 64 | 290 | REGINI MATTEO | LIBERO | M | 0:46:23 | 04:34 |
| 71 | 65 | 286 | URBINATI MARCO | BANCA DI PESARO | M | 0:46:29 | 04:35 |
| 72 | 66 | 121 | STORTI LUIGI | AVIS URBINO | M | 0:46:36 | 04:35 |
| 73 | 67 | 77 | AMATORI ROBERTO | ATLETICA URBANIA | M | 0:46:40 | 04:36 |
| 74 | 68 | 37 | LENCI TOMMASO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:46:41 | 04:36 |
| 75 | 69 | 22 | ROCCHETTI ROBERTO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:46:42 | 04:36 |
| 76 | 70 | 171 | PACIOTTI MILO | GUBBIO RUNNERS | M | 0:46:42 | 04:36 |
| 77 | 7 | 13 | ALBERTINI GIORGIA | OSTERIA DEI PODISTI | F | 0:46:47 | 04:37 |
| 78 | 8 | 151 | SANTONI LOREDANA | SEF STAMURA | F | 0:47:12 | 04:39 |
| 79 | 71 | 263 | SCORTICHINI MARCO | SPACE RUNNING JESI | M | 0:47:13 | 04:39 |
| 80 | 9 | 100 | FRATERNALI MARGHERITA | AVIS URBINO | F | 0:47:19 | 04:40 |
| 81 | 72 | 102 | RICCI FABIO | AVIS URBINO | M | 0:47:20 | 04:40 |
| 82 | 73 | 217 | GELSO MARCO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:47:26 | 04:40 |
| 83 | 74 | 261 | GUIDI GIORGIO | LIBERO | M | 0:47:27 | 04:40 |
| 84 | 75 | 218 | AZALEA MATTEO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:47:28 | 04:41 |
| 85 | 10 | 142 | SABATELLI MARIA | AVIS URBINO | F | 0:47:51 | 04:43 |
| 86 | 76 | 122 | AMANTINI LUIGI | AVIS URBINO | M | 0:47:53 | 04:43 |
| 87 | 77 | 247 | BRAVI SIMONE | AVIS URBINO | M | 0:47:53 | 04:43 |
| 88 | 78 | 24 | ROSSI DAVIDE | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:48:01 | 04:44 |
| 89 | 79 | 220 | NACCARI MATTEO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:48:14 | 04:45 |
| 90 | 80 | 131 | AMADEI ALESSANDRO | AVIS URBINO | M | 0:48:22 | 04:46 |
| 91 | 81 | 277 | PIERLEONI FEDERICO | A.S.D. RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | M | 0:48:32 | 04:47 |
| 92 | 82 | 149 | PIELEONI GABRIELE | AVIS URBINO | M | 0:48:43 | 04:48 |
| 93 | 83 | 162 | FAZI STEFANO | ASD ATLETICA BANCA DI PESARO | M | 0:48:48 | 04:48 |
| 94 | 84 | 105 | FABRIZZIOLI DAVIDE | AVIS URBINO | M | 0:49:12 | 04:51 |
| 95 | 85 | 59 | SPALLACCI STEFANO | G.P.LUCREZIA | M | 0:49:12 | 04:51 |
| 96 | 11 | 88 | MORELLI SARA | ATLETICA URBANIA | F | 0:49:18 | 04:51 |
| 97 | 86 | 184 | ALUIGI GIULIANO | A.S.D. RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | M | 0:49:25 | 04:52 |
| 98 | 12 | 279 | CIMMARUSTI BARBARA | GROTTINI TEAM | F | 0:49:31 | 04:53 |
| 99 | 87 | 158 | GUIDUCCI MARCELLO | ASD CORRI PERGOLA | M | 0:50:01 | 04:56 |
| 100 | 13 | 134 | ORLANDI CHIARA | AVIS URBINO | F | 0:50:02 | 04:56 |
| 101 | 88 | 114 | RUGOLETTI DAVIDE | AVIS URBINO | M | 0:50:07 | 04:56 |
| 102 | 89 | 223 | VENTURI SIMONE | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:50:26 | 04:58 |
| 103 | 90 | 248 | GRASSI ALBERTO | ASD 9,92 RUNNING | M | 0:50:26 | 04:58 |
| 104 | 14 | 78 | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA | F | 0:50:40 | 05:00 |
| 105 | 91 | 85 | IONI GIAMPAOLO | ATLETICA URBANIA | M | 0:50:41 | 05:00 |
| 106 | 92 | 26 | SASSAROLI MASSIMO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:50:58 | 05:01 |
| 107 | 93 | 139 | ROSSI EDOARDO | AVIS URBINO | M | 0:50:58 | 05:01 |
| 108 | 94 | 167 | FRANCIONI DANIELE | GUBBIO RUNNERS | M | 0:50:59 | 05:01 |
| 109 | 95 | 170 | MINELLI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | M | 0:50:59 | 05:01 |
| 110 | 96 | 166 | MARINETTI ROBERTO | GUBBIO RUNNERS | M | 0:51:00 | 05:01 |
| 111 | 97 | 50 | RACCHINI ROBERTO | G.P.LUCREZIA | M | 0:51:35 | 05:05 |
| 112 | 98 | 51 | LEONARDI LORENZO | G.P.LUCREZIA | M | 0:52:02 | 05:08 |
| 113 | 99 | 160 | FERRATO ALBERTO | ASD IBROMBO | M | 0:52:16 | 05:09 |
| 114 | 100 | 159 | DAMIANI MIRCO | ASD IBROMBO | M | 0:52:17 | 05:09 |
| 115 | 15 | 264 | DURPETTI LAURA | LIBERO | F | 0:52:21 | 05:09 |
| 116 | 101 | 215 | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMAR-ATHON CLUB | M | 0:52:31 | 05:10 |
| 117 | 102 | 213 | MENCARELLI MASSIMO | LIBERO | M | 0:52:39 | 05:11 |
| 118 | 103 | 212 | BIANCONI GIACOMO | LIBERO | M | 0:52:39 | 05:11 |
| 119 | 104 | 204 | CARLETTI FABRIZIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO | M | 0:52:44 | 05:12 |
| 120 | 16 | 221 | BASILI VALENTINA | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | F | 0:53:06 | 05:14 |
| 121 | 17 | 225 | ZAFFINI MARIA GIOVANNA | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | F | 0:53:14 | 05:15 |
| 122 | 105 | 119 | FATTORINI LEONARDO | AVIS URBINO | M | 0:53:24 | 05:16 |
| 123 | 18 | 126 | CAPPUCCINI LAURA | AVIS URBINO | F | 0:53:28 | 05:16 |
| 124 | 106 | 253 | SIMONI GINO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:53:37 | 05:17 |
| 125 | 107 | 12 | TONARELLI ANDREA | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:53:39 | 05:17 |
| 126 | 19 | 84 | CICCOLINI FEDERICA | ATLETICA URBANIA | F | 0:53:58 | 05:19 |
| 127 | 108 | 262 | PIERUCCI MARCO | LIBERO | M | 0:54:07 | 05:20 |
| 128 | 109 | 63 | SBAFFI LUIGI | G.P.LUCREZIA | M | 0:54:21 | 05:21 |
| 129 | 166 | 206 | DI LORENZI VITTORIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO | M | 0:54:22 | 05:21 |
| 130 | 110 | 31 | CICETTI STEFANO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:54:25 | 05:22 |
| 131 | 111 | 38 | EVANGELISTI SAMUELE | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:54:25 | 05:22 |
| 132 | 112 | 138 | DERIU MAURIZIO | AVIS URBINO | M | 0:54:28 | 05:22 |
| 133 | 20 | 239 | DEL RE STEFANIA | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | F | 0:54:33 | 05:22 |
| 134 | 113 | 219 | MORONI FRANCESCO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:54:34 | 05:23 |
| 135 | 114 | 267 | LUPINELLO PIETRO | ASD CORRI PERGOLA | M | 0:55:08 | 05:26 |
| 136 | 115 | 265 | ROSI GIUSEPPE | ASD CORRI PERGOLA | M | 0:55:08 | 05:26 |
| 137 | 21 | 251 | BROZZI ORIETTA | LIBERO | F | 0:55:15 | 05:27 |
| 138 | 116 | 252 | MEZZOLANI ADRIANO | LIBERO | M | 0:55:16 | 05:27 |
| 139 | 117 | 15 | MATTEO REMEDIA | LIBERO | M | 0:55:39 | 05:29 |
| 140 | 22 | 137 | CERETI VALERIA | AVIS URBINO | F | 0:55:45 | 05:30 |
| 141 | 118 | 165 | MENCARELLI EMANUELE | SOCIETÀ PODISTICA VALMISA | M | 0:55:53 | 05:30 |
| 142 | 119 | 230 | GAMBIOLI ALESSANDRO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:55:53 | 05:30 |
| 143 | 120 | 143 | DEL TUTTO CLAUDIO | AVIS URBINO | M | 0:56:00 | 05:31 |
| 144 | 23 | 299 | FILIPPINI CHIARA | LIBERO | F | 0:56:10 | 05:32 |
| 145 | 121 | 300 | DEL RE GIANLUCA | LIBERO | M | 0:56:11 | 05:32 |
| 146 | 122 | 32 | BRUNETTI LORIANO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:56:16 | 05:33 |
| 147 | 123 | 256 | AMICO DANIEL | LIBERO | M | 0:56:17 | 05:33 |
| 148 | 124 | 110 | OVARELLI DANIELE | AVIS URBINO | M | 0:56:17 | 05:33 |
| 149 | 125 | 274 | MARI PAOLO | LIBERO | M | 0:56:20 | 05:33 |
| 150 | 126 | 146 | TOMMASSINI MARCO | AVIS URBINO | M | 0:56:29 | 05:34 |
| 151 | 127 | 250 | BONDI ALFONSO | LIBERO | M | 0:56:37 | 05:35 |
| 152 | 128 | 9 | NAPOLEONE ANTONELLO | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:56:42 | 05:35 |
| 153 | 129 | 2 | ALBERTINI MATTIA | OSTERIA DEI PODISTI | M | 0:56:42 | 05:35 |
| 154 | 130 | 141 | GHISELLI LORENZO | AVIS URBINO | M | 0:56:54 | 05:36 |
| 155 | 131 | 69 | SQUAZZA ALESSANDRO | G.P.LUCREZIA | M | 0:56:59 | 05:37 |
| 156 | 132 | 231 | MARTELLONI DANIELE | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:57:04 | 05:37 |
| 157 | 24 | 232 | BIONDI ANNA LISA | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | F | 0:57:05 | 05:37 |
| 158 | 133 | 150 | ZANARELLI GABRIELE | AVIS URBINO | M | 0:57:09 | 05:38 |
| 159 | 134 | 108 | VASTA MARIO | AVIS URBINO | M | 0:57:22 | 05:39 |
| 160 | 135 | 97 | BERNARDINI MAURO | AVIS URBINO | M | 0:57:29 | 05:40 |
| 161 | 136 | 249 | MATTEUCCI ELIA | LIBERO | M | 0:57:42 | 05:41 |
| 162 | 25 | 14 | LORENZI VALENTINA | OSTERIA DEI PODISTI | F | 0:57:53 | 05:42 |
| 163 | 137 | 136 | LAZZARI CLAUDIO | AVIS URBINO | M | 0:57:54 | 05:42 |
| 164 | 26 | 284 | MARINI MARTA | ATLETIC TEAM TAVERNA | F | 0:58:06 | 05:43 |
| 165 | 138 | 229 | CIPOLLINI ROBERTO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 0:58:11 | 05:44 |
| 166 | 27 | 281 | MARINI MARISA | GOLDEN RIMINI | F | 0:58:13 | 05:44 |
| 167 | 139 | 280 | CAMPANA MANRICO | GOLDEN RIMINI | M | 0:58:13 | 05:44 |
| 168 | 28 | 254 | VINCENZI ORNELLA | ATLETICA FANO | F | 0:58:17 | 05:45 |
| 169 | 140 | 255 | MARINELLI RINO | ATLETICA FANO | M | 0:58:19 | 05:45 |
| 170 | 141 | 29 | ORAZI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:58:23 | 05:45 |
| 171 | 29 | 3 | LAZZARINI PAMELA | OSTERIA DEI PODISTI | F | 0:58:24 | 05:45 |
| 172 | 30 | 177 | MASINI LETIZZIA | GOLDEN RIMINI | F | 0:58:45 | 05:47 |
| 173 | 31 | 30 | CIVILLA ANNAMARIA | ATLETICA SENIGALLIA | F | 0:58:52 | 05:48 |
| 174 | 32 | 96 | DEL BALDO GIOVANNA | AVIS URBINO | F | 0:58:56 | 05:48 |
| 175 | 142 | 257 | DONATINI ANDREA | ATLETICA MAMELI RAVENNA | M | 0:59:09 | 05:50 |
| 176 | 33 | 41 | FRONTINI DONATELLA | G.P.LUCREZIA | F | 0:59:10 | 05:50 |
| 177 | 143 | 27 | FILIPPINI JEAN CLAUDE | ATLETICA SENIGALLIA | M | 0:59:29 | 05:52 |
| 178 | 144 | 211 | MARSALA DOMENICO | LIBERO | M | 1:00:08 | 05:55 |
| 179 | 34 | 287 | BENELLI SIMONA | ASD CALCINELLI | F | 1:00:17 | 05:56 |
| 180 | 145 | 161 | LABIANCA MARIO LUIGI | ASD ATLETICA AMATORI OSIMO | M | 1:00:20 | 05:57 |
| 181 | 146 | 34 | CASTELLI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 1:00:21 | 05:57 |
| 182 | 147 | 266 | MENCARELLI MARCO | ASD CORRI PERGOLA | M | 1:00:44 | 05:59 |
| 183 | 148 | 47 | CECCHINI RUBENS | G.P.LUCREZIA | M | 1:01:03 | 06:01 |
| 184 | 149 | 294 | CANINO MARIO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAMS | M | 1:01:20 | 06:03 |
| 185 | 35 | 112 | URBINELLI STEFANIA | AVIS URBINO | F | 1:02:04 | 06:07 |
| 186 | 36 | 227 | DAMIANI CHIARA | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | F | 1:02:16 | 06:08 |
| 187 | 150 | 226 | LAZZARINI TOMMASO | GRUPPO PALESTRA DYNAMIC | M | 1:02:16 | 06:08 |
| 188 | 37 | 113 | LORENZI RAMONA | AVIS URBINO | F | 1:02:19 | 06:08 |
| 189 | 151 | 214 | CIARAMICOLI PAOLO | COLLEMAR-ATHON CLUB | M | 1:02:25 | 06:09 |
| 190 | 152 | 94 | PONTELLINI GIULIO | AVIS URBINO | M | 1:02:46 | 06:11 |
| 191 | 38 | 128 | DIOTALLEVI GIOVANNA | AVIS URBINO | F | 1:03:08 | 06:13 |
| 192 | 153 | 127 | PIERELLA PAOLO | AVIS URBINO | M | 1:03:08 | 06:13 |
| 193 | 154 | 101 | MARCUCCI FEDERICO | AVIS URBINO | M | 1:03:39 | 06:16 |
| 194 | 155 | 209 | D’ELIA ANTONIO | LIBERO | M | 1:03:56 | 06:18 |
| 195 | 156 | 268 | MENCARELLI ALEX | ASD CORRI PERGOLA | M | 1:04:06 | 06:19 |
| 196 | 39 | 467 | FERRI ALBERTINA | LIBERO | F | 1:05:01 | 06:24 |
| 197 | 157 | 468 | SALVI GRAZIANO | LIBERO | M | 1:05:01 | 06:24 |
| 198 | 158 | 207 | FILIPPINI PIERO | POLISPORTIVA MONTECCHIO | M | 1:05:11 | 06:25 |
| 199 | 159 | 289 | GIACCHETTI FAUSTO | POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA | M | 1:06:10 | 06:31 |
| 200 | 40 | 118 | AMATORI ROMINA | AVIS URBINO | F | 1:06:14 | 06:32 |
| 201 | 160 | 93 | DE ANGELI LUCA | AVIS URBINO | M | 1:06:15 | 06:32 |
| 202 | 161 | 62 | VICI ERNESTO | G.P.LUCREZIA | M | 1:07:18 | 06:38 |
| 203 | 162 | 283 | CLERI FABIO | ATLETICA FOSSOMBRONE | M | 1:08:33 | 06:45 |
| 204 | 163 | 6 | LUZI RINALDO | OSTERIA DEI PODISTI | M | 1:08:34 | 06:45 |
| 205 | 164 | 5 | FATTORI PAOLO | OSTERIA DEI PODISTI | M | 1:08:34 | 06:45 |
| 206 | 165 | 145 | SALUCCI CLAUDIO | AVIS URBINO | M | 1:10:41 | 06:58 |
| 207 | 41 | 296 | CAGNONI ANNA MARIA | AVIS CASTELFIDARDO | F | 1:10:55 | 06:59 |
| 208 | 42 | 44 | OLIVA STEFANIA | G.P.LUCREZIA | F | 1:12:05 | 07:06 |
| 209 | 43 | 260 | MARCHIONNI CHIARA | FANO CORRE | F | 1:13:29 | 07:14 |
In caso di inesattezze, mandare una segnalazione via email a info@atleticaurbania.it
I risultati dei nostri atleti alla 38ª CorriSmirra
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 81 | BOINEGA LUCA | SM | 34:05 | 3:21 |
| 6 | 6 | 6 | 80 | BOINEGA LORENZO | SM | 35:25 | 3:29 |
| 8 | 8 | 8 | 82 | BORINI NICOLA | SM | 36:27 | 3:35 |
| 14 | 14 | 14 | 89 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:34 | 3:42 |
| 34 | 2 | 2 | 86 | MARI MARIA VITTORIA | PF | 41:37 | 4:06 |
| 40 | 37 | 37 | 76 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM45 | 42:29 | 4:11 |
| 60 | 4 | 4 | 83 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 45:41 | 4:30 |
| 61 | 57 | 57 | 79 | BIAGINI DAVIDE | SM45 | 45:43 | 4:30 |
| 68 | 6 | 6 | 87 | MONTORI MONIA | SF40 | 46:17 | 4:34 |
| 73 | 67 | 67 | 77 | AMATORI ROBERTO | SM55 | 46:40 | 4:36 |
| 96 | 11 | 11 | 88 | MORELLI SARA | SF40 | 49:18 | 4:51 |
| 104 | 14 | 14 | 78 | ANGELI ANNA | SF50 | 50:40 | 5:00 |
| 105 | 91 | 91 | 85 | IONI GIAMPAOLO | SM55 | 50:41 | 5:00 |
| 126 | 19 | 19 | 84 | CICCOLINI FEDERICA | SF50 | 53:58 | 5:19 |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.







