2° Conero Trail, Sirolo (An) – Km 23 – Domenica 28 Ottobre 2012
I risultati dei nostri atleti al 2° Conero Trail
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 86 | 22 | 109 | MONTAGNANA ANDREA | MM35 | 2:33:00 | 6:39 |
La classifica completa è disponibile qui
Le foto del 2° Conero Trail sono visibili ai seguenti indirizzi:
Partenza – Monastero – Mare e salita finale – Arrivi e podio
.
1ª RONDA GHIBELLINA, Castiglion Fiorentino (Ar) – Km 43 – Domenica 30 Gennaio 2011
Altitudine max: 810m – Altitudine min: 259m – Dislivello: +2600m – Pendenza max: 41,3 %
I tempi dei nostri atleti alla 1ª RONDA GHIBELLINA
Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Distanza | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 443 | TALOZZI FEDERICO | 43K | 4:50:17 | 6:45 | |
28 | 440 | SERFILIPPI MAURO | 43K | 5:17:19 | 7:23 | |
* | 254 | MANENTI MARCO | 18.2K | 2:33:14 | 8:26 |
* Marco non appare nelle classifiche ufficiali perché, a causa delle scarse segnalazioni, è finito fuori percorso ed è tornato indetro percorrendo 18.2Km
Alcune foto degli eroi della Ronda Ghibellina sono disponibili qui:
La classifica completa della gara maschile 43K
Posizione | Atleta | Pettorale | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Vipiani Andrea | 455 | 03.55.59 |
2 | Caroni Francesco | 331 | 04.15.27 |
3 | Fanton Loris | 355 | 04.21.02 |
4 | Vedilei Enrico | 453 | 04.25.49 |
5 | Orlandi Andrea | 418 | 04.35.23 |
6 | Rosai Valentino | 436 | 04.37.08 |
7 | Falleri Massimiliano | 354 | 04.42.49 |
8 | Carcano Gaetano | 330 | 04.43.12 |
9 | Fontani Ettore | 362 | 04.45.34 |
10 | Donnini Edimaro | 352 | 04.47.24 |
11 | Iacuzzo Piergiorgio | 380 | 04.50.01 |
12 | Talozzi Federico | 443 | 04.50.17 |
13 | Marazzi Giuseppe | 393 | 04.51.37 |
14 | Lovisetto Fabio | 387 | 04.51.39 |
15 | Burroni Giovanni | 323 | 04.52.12 |
16 | Alberti Lorenzo | 300 | 04.52.17 |
17 | Belardini Gianluca | 309 | 04.52.59 |
18 | Vaiani Riccardo | 452 | 04.55.29 |
19 | Rampanelli Michele | 431 | 04.59.14 |
20 | Fiorucci Massimiliano | 360 | 05.00.03 |
21 | Chaplin Timothy | 335 | 05.02.01 |
22 | Lazzerini Alberto | 384 | 05.02.31 |
23 | Boncompagni Roberto | 318 | 05.03.12 |
24 | Lavarda Remo | 383 | 05.03.43 |
25 | Angori Lorenzo | 304 | 05.10.57 |
26 | Bulletti Alessio | 322 | 05.14.46 |
27 | Galieni Silvestro | 369 | 05.17.16 |
28 | Serfilippi Mauro | 440 | 05.17.19 |
29 | Cuccoli Massimiliano | 347 | 05.17.22 |
30 | Poderini Daniele | 427 | 05.18.10 |
31 | Giaccherini Paolo | 372 | 05.20.27 |
32 | Landucci Vittorio | 382 | 05.25.03 |
33 | Biondi Fabio | 316 | 05.26.38 |
34 | Galeazzi Alessandro | 368 | 05.27.37 |
35 | Basso Francesco | 308 | 05.29.11 |
36 | Gramellini Fausto | 378 | 05.29.54 |
37 | Biagiotti Danilo | 314 | 05.30.19 |
38 | Conte Alessandro | 343 | 05.30.57 |
39 | Mori Marco | 407 | 05.35.06 |
40 | Corbinelli Federico | 344 | 05.35.18 |
41 | Mangiavini Francesco | 390 | 05.35.39 |
42 | Artini Ubaldo | 305 | 05.36.32 |
43 | Massari Dante | 396 | 05.37.47 |
44 | Ciarlelli Amedeo | 340 | 05.37.58 |
45 | Trenta Giancarlo | 451 | 05.38.28 |
46 | Fiordelmondo Mirko | 359 | 05.38.58 |
47 | Lupi Mauro | 389 | 05.39.06 |
48 | Visigalli Paolo | 456 | 05.41.22 |
49 | Benato Paolo | 311 | 05.42.51 |
50 | Michielazzo Vannileo | 402 | 05.43.03 |
51 | Berardelli Andrea | 312 | 05.44.17 |
52 | Dainelli Nicola | 349 | 05.44.19 |
53 | Chiostrini Nicola | 337 | 05.46.03 |
54 | Tasselli Michele | 445 | 05.46.37 |
55 | Settimi Rinaldo | 441 | 05.46.44 |
56 | Diamanti Emanuele | 351 | 05.48.04 |
57 | Musetti Antonio | 412 | 05.48.09 |
58 | Panchetti Massimo | 421 | 05.49.14 |
59 | Guida Eduardo | 379 | 05.49.17 |
60 | Ouahid Abdallah | 420 | 05.50.20 |
61 | Ciani Franco | 338 | 05.50.39 |
62 | Isolani Rodolfo | 381 | 05.50.55 |
63 | Mazzini Jury | 460 | 05.50.58 |
64 | Marconi Mauro | 394 | 05.51.21 |
65 | Parauda Alessio | 423 | 05.59.17 |
66 | Vitali Alberto | 457 | 05.59.44 |
67 | Belia Michele | 310 | 06.00.00 |
68 | Bachiorri Marco | 306 | 06.00.03 |
69 | Berardi Antonio | 313 | 06.02.41 |
70 | Teggi Maurizio | 447 | 06.04.09 |
71 | Giannotti Claudio | 375 | 06.05.03 |
72 | Mannino Gian Luca | 391 | 06.05.07 |
73 | Caramalli Moreno | 328 | 06.08.27 |
74 | Caselli Riccardo | 332 | 06.13.59 |
75 | Onorato Giovanni | 417 | 06.20.30 |
76 | Materozzi Alessio | 398 | 06.25.10 |
77 | Boeretto Marco | 317 | 06.25.52 |
78 | Profili Paolo | 430 | 06.27.43 |
79 | Campi Claudio | 327 | 06.29.08 |
80 | Massaro Angelo | 397 | 06.29.54 |
81 | Chierici Stefano | 336 | 06.33.09 |
82 | Talone Settimio | 442 | 06.33.46 |
83 | Foglia Fabrizio | 361 | 06.35.11 |
84 | Ronconi Arturo | 435 | 06.35.16 |
85 | Fontini Saverio | 363 | 06.36.57 |
86 | Nistri Alessio | 415 | 06.37.00 |
87 | Alfieri Flavio | 301 | 06.41.56 |
88 | Bonfiglio Marco | 319 | 06.42.37 |
89 | Cennini Samuele | 334 | 06.44.13 |
90 | Manoni Giorgio | 392 | 06.52.10 |
91 | Pelliconi Luca | 426 | 06.53.53 |
92 | Marri Fabio | 395 | 06.58.31 |
93 | Presentazi Gianpaolo | 428 | 07.17.03 |
94 | Versari Adriano | 454 | 07.27.59 |
95 | Lepore Fedele | 385 | 07.32.21 |
96 | Mazzanti Luca | 399 | 07.46.56 |
97 | Morelli Massimiliano | 406 | 07.46.58 |
98 | Niego Antonio | 414 | 07.51.39 |
Le classifiche delle altre categorie sono disponibili nel sito della gara
4° Eco Trail Running del Sasso Simone e Simoncello – 20,4Km – 18/07/2010
Cinquecento podisti, amanti della corsa a contatto con la natura, hanno preso parte a Villagrande di Montecopiolo al 4° Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello e alla 9° Gran Fondo dei due Laghi organizzata dalla Pro Loco, col Patrocinio del Comune di Montecopiolo ed in collaborazione con il Golden Club di Rimini. Una manifestazione che ha registrato un successo sotto tutti gli aspetti: organizzativo, sportivo e della valorizzazione del Parco Sasso Simone e Simoncello.
In campo maschile il titano Stefano Ridolfi si è imposto nel 4° Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, quinta prova dei Golden Events 2010, correndo su sentieri, arrampicandosi su carraie, percorrendo mulattiere e scalando il Monte Carpegna fino ai 1400 metri dell’Eremo. Ridolfi si è snocciolato Km 20,400 di un percorso di incomparabile bellezza in 1h 34’ 45” tagliando il traguardo, posto in Piazza Michele Arcangelo, a mani levate fra due ali di folla entusiasta. Alle spalle sono giunti il marchigiano Stefano Santini in 1h 34’51” e l’emiliano Carlo Romagnano in 1h 40’ 08”. Seguono 4° Tommaso Mazzoli in 1h 40’ 55” e 5° Mirko Tassinari in 1h 42’ 35”. Nell’Eco trail running rosa si è affermata in maniera solitaria l’umbra Paola Garinei in 1h 51’ 17” polverizzando la resistenza di ben 25 atlete. La Garinei ha messo in fila le romagnole Alice Sarti 2h 00’ 04” e Florinda Neri 2h 01’00”, la marchigiana Barbara Cimarusti 2h 03’ 08” e Emanuela Berardi 2h 03’22”.
Gli otto allori di categoria sono stati così conquistati:
Amatori A – Enrico Bacchiani (Atl Banca Di Pesaro) 1h 45′ 36″,
Amatori B – Tommaso Mazzoli (Olimpus Riccione) 1h 40′ 55″
Amatori C – Maurizio Tacchi (Riccione corre)1h 43′ 18″
Amatori D – Leonardo Renni (Atl Banca Di Pesaro) 1h 45′ 05″
Amatori E – Melani Umberto (Misericordia Albanese) 2h 04′ 17″
Amatori F – Barbara Cimarusti (Atl Banca Di Pesaro) 2h 03′ 08″
Amatori G – Emanuela Berardi (GS Gabbi Bologna) 2h 03′ 22″
Amatori H – Anna Maria Masetti (Atl Banca Di Pesaro) 2h 03′ 34″
Le classifiche, le foto e il video del 4° Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello presto saranno on line su www.goldenclubrimini.it
dal sito www.goldenclubrimini.it
4° Eco Trail Running del Sasso Simone e Simoncello – Classifica top 20 uomini | |||
Pos. | Atleta | Società | Tempo |
1 | RIDOLFI STEFANO | OLIMPUS SAN MARINO | 1h 33′ 44″ |
2 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | 1h 34′ 51″ |
3 | ROMAGNANO CARLO | GS GABBI BOLOGNA | 1h 40′ 08″ |
4 | MAZZOLI TOMASO | OLIMPUS SAN MARINO | 1h 40′ 55″ |
5 | TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | 1h 42′ 35″ |
6 | BISACCHI MAURIZIO | ATLET. SIDERMEC | 1h 43′ 09″ |
7 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | 1h 43′ 18″ |
8 | TALOZZI FEDERICO | ATLETICA URBANIA | 1h 43′ 34″ |
9 | OLIVIERI VALTER | ATLETICA URBANIA | 1h 44′ 18″ |
10 | PUERINI ALBERTO | COLLE MARATHON | 1h 44′ 50″ |
11 | RENNI LEONARDO | ATL BANCA DI PESARO | 1h 45′ 05″ |
12 | CIOTTI STEFANO | 75 CATTOLICA | 1h 45′ 06″ |
13 | BACCHIANI ENRICO | ATL BANCA DI PESARO | 1h 45′ 36″ |
14 | URBINATI SIMONE | BANCA DI PESARO | 1h 46′ 02″ |
15 | IONI GIAMPAOLO | ATLETICA URBANIA | 1h 46′ 32″ |
16 | GARDELLI PARIDE | ADVS CAVEJA | 1h 47′ 08″ |
17 | MUGGIANO MAURIZIO | CAPANNE PG | 1h 47′ 17″ |
18 | ZANNI MIRCO | GS GABBI BOLOGNA | 1h 47′ 30″ |
19 | ANGELINI GIANCARLO | BANCA DI PESARO | 1h 47′ 45″ |
20 | PEDRELLI ANDREA | SIDERMEC GATTEO | 1h 48′ 16″ |
SERFILIPPI MAURO | ATLETICA URBANIA | 2h 01’ 00” | |
8a PODISTICA GRAN FONDO DEI DUE LAGHI – Km 8 | |||
Pos. | Atleta | Società | Tempo |
1 | AMANTINI LUIGI | ATLETICA URBANIA | 35’ 04” |
Guarda le nostre foto e quelle di fotopodisti.net
3° Ecotrail running, Villagrande di Montecopiolo (Pu) – Km 21.097 – Domenica 19 Giugno 2009
Ogni anno sempre più podisti, spinti dal desiderio di correre nei boschi, scelgono di dedicarsi al “trail”. Quindi, oltre 200 atleti competitivi hanno deciso di rinunciare alla classica giornata al mare in cambio di un pieno di energia verde qui a Montecopiolo di Villagrande. Purtroppo, quest’anno a causa dei violenti acquazzoni delle ultime settimane, lungo il sentiero classico si sono verificate pericolose frane che hanno costretto gli organizzatori, loro malgrado, a modificare drasticamente il percorso favorendo il passaggio su asfalto anziché su sterrato. Ma si sono ripromessi, per il prossimo anno, di ripristinare il sentiero originale, con qualche variante all’interno dei folti boschi dell’Eremo e di studiare un paio di tracciati alternativi (sempre fuori strada) per rimediare ad eventuali eventi climatici catastrofici. Pronostico gara facilmente prevedibile: Larbi, Borghesi e Verardo, tutti atleti marchigiani, che si sono laureati Campioni Regionali Fidal e Nazionale UISP di Corsa Trail. Tra le donne gara/allenamento per la Italo/Rumena Ana Nanu che vince con circa 7 minuti di vantaggio su Paola Garinei, la fortissima atleta dell’Avis Perugia.
I tempi dei nostri atleti al 3° ECOTRAIL 2009 di Montecopiolo (Pu)
NOME E COGNOME | TEMPO | MEDIA/KM | POSIZIONE |
---|---|---|---|
Luigi Amantini | 1:37:44 | 4:38 | 16° Ass - 6° Cat B |
Federico Talozzi | 1:39:23 | 4:43 | 23° Ass - 9° Cat B |
foto e testo da: www.tuttopodismo. it