41ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Sabato 1 Novembre 2025
Clicca qui per vedere le 689 foto
(pre-gara, gara, arrivi e premiazioni)
Classifica generale della 41ª CorriSmirra
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Sex | Atleta | Società | RealTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 245 | M | ERCOLI MARCO | AVIS CASTELSANPIETRO | 0:34:20 |
| 2 | 2 | 1 | M | FIORANI ANDREA | G.P.D. FANO CORRE | 0:34:50 |
| 3 | 3 | 248 | M | SERI DAVIDE | DYNAMIC | 0:35:01 |
| 4 | 4 | 12 | M | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA | 0:35:52 |
| 5 | 5 | 112 | M | CERESANI GIANMARCO | LIBERO | 0:36:05 |
| 6 | 6 | 14 | M | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA | 0:36:27 |
| 7 | 7 | 170 | M | BOZZI TOMMASO | POL. MONTECCHIO 2000 | 0:36:36 |
| 8 | 8 | 82 | M | SILVESTRI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:36:43 |
| 9 | 9 | 146 | M | QUATTRINI RICCARDO | G.P. LUCREZIA | 0:36:59 |
| 10 | 10 | 156 | M | ARDUINI FRANCESCO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:37:42 |
| 11 | 11 | 122 | M | GUIDUCCI MATTEO | ASD CORRIPERGOLA | 0:38:34 |
| 12 | 12 | 240 | M | DURANTE KEWIN | DYNAMIC | 0:38:44 |
| 13 | 13 | 103 | M | TARANTINO DOMENICO DONATO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA | 0:39:04 |
| 14 | 14 | 83 | M | NOTARO LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:39:50 |
| 15 | 1 | 110 | F | SABBATINI ILARIA | AVIS MACERATA | 0:39:56 |
| 16 | 15 | 114 | M | LUCIANI DANIELE | GROTTINI TEAM | 0:40:03 |
| 17 | 16 | 157 | M | BURESTA FEDERICO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:40:07 |
| 18 | 17 | 262 | M | LATINI JACOPO | SPACE RUNNING | 0:40:09 |
| 19 | 18 | 23 | M | SPADONI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | 0:40:15 |
| 20 | 19 | 11 | M | RUSSO PASQUALE | G.P.D. FANO CORRE | 0:40:25 |
| 21 | 20 | 142 | M | GUIDI GIACOMO | ASD CALCINELLI RUN | 0:40:40 |
| 22 | 21 | 139 | M | BARTOLUCCI GIANLUCA | ASD CALCINELLI RUN | 0:40:43 |
| 23 | 22 | 168 | M | URBINELLI ALBERTO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:40:51 |
| 24 | 23 | 205 | M | TRUFELLI NICOLA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:41:09 |
| 25 | 24 | 293 | M | AGOSTINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA | 0:41:09 |
| 26 | 25 | 17 | M | AZALEA MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:41:09 |
| 27 | 26 | 161 | M | GIOMBINI GIACOMO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:41:10 |
| 28 | 27 | 126 | M | FIORANI LUCA | ASD CORRIPERGOLA | 0:41:13 |
| 29 | 28 | 209 | M | FEDRIGHELLI VITTORIO | IL CHIOSCO CAGLI | 0:41:17 |
| 30 | 2 | 13 | F | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA | 0:41:20 |
| 31 | 29 | 91 | M | PANICO MARIO | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:41:21 |
| 32 | 30 | 147 | M | DEL VECCHIO ENRICO | G.P. LUCREZIA | 0:41:43 |
| 33 | 3 | 96 | F | LANUTI ASIA | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:41:52 |
| 34 | 31 | 254 | M | BERNARDINI ENRICO | PODISTICA AVIS FABRIANO | 0:41:54 |
| 35 | 32 | 249 | M | PICCIONI GONARIO | PODISTICA VALMISA | 0:42:00 |
| 36 | 33 | 129 | M | SABATINI MIRKO | ASD CORRIPERGOLA | 0:42:10 |
| 37 | 34 | 9 | M | PANICALI LUCA | G.P.D. FANO CORRE | 0:42:17 |
| 38 | 35 | 167 | M | SERAFINI DAVIDE | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:20 |
| 39 | 36 | 159 | M | CECCAROLI STEFANO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:35 |
| 40 | 37 | 154 | M | CECCONI FABRIZIO | G.P. LUCREZIA | 0:42:45 |
| 41 | 38 | 289 | M | DUTOZIA BENJAMIN | LIBERO | 0:42:58 |
| 42 | 39 | 286 | M | FERRI FEDERICO | ATLETIC FIELD PESARO | 0:42:58 |
| 43 | 40 | 118 | M | LIGUSTRI DANIELE | ASD CARAFFA SPORT | 0:43:01 |
| 44 | 41 | 263 | M | TONTINI PAOLO | POL. MONTECCHIO 2000 | 0:43:06 |
| 45 | 42 | 102 | M | OLIVA ANDREA | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA | 0:43:07 |
| 46 | 43 | 215 | M | TOMASSETTI ANDREA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:43:12 |
| 47 | 44 | 78 | M | AMADEI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO | 0:43:17 |
| 48 | 45 | 71 | M | CATANI LUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:43:28 |
| 49 | 46 | 127 | M | STEFANELLI STEFANO | ASD CORRIPERGOLA | 0:43:34 |
| 50 | 47 | 104 | M | CECCOLINI MASSIMO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA | 0:43:39 |
| 51 | 48 | 132 | M | EUSEBI STEFANO | ATL. TECHFEM FANO | 0:43:46 |
| 52 | 4 | 145 | F | SAADI HOURIA | ASD CALCINELLI RUN | 0:43:46 |
| 53 | 49 | 292 | M | TASSI ALBERTO | LIBERO | 0:43:50 |
| 54 | 50 | 95 | M | FAGIANI LORENZO | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:43:51 |
| 55 | 5 | 8 | F | COLLESI SARA | G.P.D. FANO CORRE | 0:44:00 |
| 56 | 51 | 3 | M | BARBIERI ENRICO | G.P.D. FANO CORRE | 0:44:01 |
| 57 | 6 | 21 | F | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA | 0:44:15 |
| 58 | 52 | 163 | M | MARINI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:44:15 |
| 59 | 53 | 34 | M | STORTI LUIGI | AVIS AIDO URBINO | 0:44:27 |
| 60 | 54 | 81 | M | PERUGINI URBANO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:29 |
| 61 | 55 | 503 | M | BODINI TOMMASO | LIBERO | 0:44:49 |
| 62 | 56 | 268 | M | DEROSA RAFFAELE | LIBERO | 0:44:57 |
| 63 | 57 | 138 | M | ALEATICI CHRISTIAN | ASD CALCINELLI RUN | 0:45:00 |
| 64 | 58 | 19 | M | LONDEI FABIO | ATLETICA URBANIA | 0:45:03 |
| 65 | 59 | 28 | M | MOMBELLI ANDREA | ATLETICA URBANIA | 0:45:03 |
| 66 | 60 | 27 | M | PIERSANTI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | 0:45:06 |
| 67 | 61 | 255 | M | CRESCENTINI MARCO | PODISTICA AVIS FABRIANO | 0:45:08 |
| 68 | 62 | 259 | M | PESARESI ANDREA | LIBERO | 0:45:23 |
| 69 | 63 | 89 | M | RICCI NICOLA | LIBERO | 0:45:35 |
| 70 | 64 | 290 | M | MANENTI GIACOMO | LIBERO | 0:45:37 |
| 71 | 65 | 116 | M | FIORANI FILIBERTO | ASD CARAFFA SPORT | 0:45:41 |
| 72 | 66 | 49 | M | INFANTINO ALESSIO | AVIS AIDO URBINO | 0:45:45 |
| 73 | 67 | 100 | M | MARIOTTI IVAN | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:45:47 |
| 74 | 68 | 15 | M | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | 0:45:51 |
| 75 | 69 | 7 | M | CATENA ALESSANDRO | G.P.D. FANO CORRE | 0:45:56 |
| 76 | 70 | 169 | M | NARDELLA GENNARO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:46:07 |
| 77 | 71 | 134 | M | ANTONIETTI ENEA | ATLETICA SENIGALLIA | 0:46:07 |
| 78 | 72 | 26 | M | MOSCATELLI EMANUELE | ATLETICA URBANIA | 0:46:15 |
| 79 | 73 | 270 | M | BASTIANELLI ANDREA | LIBERO | 0:46:20 |
| 80 | 74 | 243 | M | PIERGIOVANNI EDOARDO | LIBERO | 0:46:23 |
| 81 | 75 | 271 | M | LANDI LUCA | SOC. PONTERIO | 0:46:24 |
| 82 | 76 | 176 | M | ZELLINI ALESSIO | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:46:24 |
| 83 | 77 | 107 | M | CONCETTONI FRANCESCO | STAMURA ANCONA | 0:46:43 |
| 84 | 78 | 177 | M | CONIGLI RENZO | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 0:46:45 |
| 85 | 79 | 506 | M | REGINI MATTEO | LIBERO | 0:46:52 |
| 86 | 80 | 246 | M | SPONTICCIA ANDREA | LIBERO | 0:46:54 |
| 87 | 81 | 162 | M | MALERBA DANIELE | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:47:01 |
| 88 | 82 | 22 | M | PALLERI MICHELE | ATLETICA URBANIA | 0:47:02 |
| 89 | 83 | 5 | M | CARDINALI MARCO | G.P.D. FANO CORRE | 0:47:04 |
| 90 | 84 | 36 | M | ROSSI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO | 0:47:04 |
| 91 | 85 | 150 | M | GOVERNATORI ANDREA | G.P. LUCREZIA | 0:47:08 |
| 92 | 86 | 244 | M | DE BARTOLI GREGORY | LIBERO | 0:47:16 |
| 93 | 87 | 24 | M | UGOLINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA | 0:47:17 |
| 94 | 88 | 128 | M | MARCHETTI FRANCESCO | ASD CORRIPERGOLA | 0:47:24 |
| 95 | 89 | 18 | M | CARCIANI DONATO | ATLETICA URBANIA | 0:47:31 |
| 96 | 90 | 226 | M | TOCCACIELI LUCA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:47:34 |
| 97 | 91 | 124 | M | FATICA MICHELE | ASD CORRIPERGOLA | 0:47:36 |
| 98 | 92 | 33 | M | RICCI FABIO | AVIS AIDO URBINO | 0:47:40 |
| 99 | 93 | 99 | M | N/A | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:47:49 |
| 100 | 7 | 175 | F | SIGNORETTI CLAUDIA | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:47:58 |
| 101 | 94 | 504 | M | ANGELINI GIANCARLO | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:47:58 |
| 102 | 8 | 149 | F | IGNAT OLGA | G.P. LUCREZIA | 0:48:11 |
| 103 | 95 | 272 | M | ANDREOLINI MATTEO | LIBERO | 0:48:11 |
| 104 | 96 | 106 | M | ADRAGNA GIUSEPPE | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA | 0:48:22 |
| 105 | 97 | 69 | M | PIERINI MARCO | AVIS AIDO URBINO | 0:48:24 |
| 106 | 9 | 179 | F | GIARDINI GIADA | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 0:48:24 |
| 107 | 98 | 239 | M | FULVI FRANCESCO | DYNAMIC | 0:48:24 |
| 108 | 99 | 225 | M | PUPITA LUCA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:48:24 |
| 109 | 100 | 237 | M | NACCARI MATTEO | DYNAMIC | 0:48:35 |
| 110 | 101 | 247 | M | GIACOMETTI ALDO | COLLEMAR-ATHON | 0:48:37 |
| 111 | 10 | 53 | F | ORLANDI CHIARA | AVIS AIDO URBINO | 0:48:41 |
| 112 | 102 | 143 | M | MAGGIORI NICOLO’ | ASD CALCINELLI RUN | 0:48:43 |
| 113 | 103 | 242 | M | POLIDORI MARCO | LIBERO | 0:49:11 |
| 114 | 104 | 275 | M | FEDRIGHELLI LUIGI | LIBERO | 0:49:15 |
| 115 | 105 | 222 | M | SANTI FEDERICO | IL CHIOSCO CAGLI | 0:49:21 |
| 116 | 106 | 93 | M | MINELLI FEDERICO | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:49:29 |
| 117 | 107 | 94 | M | MARINETTI ROBERTO | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:49:29 |
| 118 | 108 | 276 | M | GIOVANETTI CRISTIAN | LIBERO | 0:49:31 |
| 119 | 109 | 111 | M | CERESANI ALBERTO | ATL. TECHFEM FANO | 0:49:34 |
| 120 | 110 | 160 | M | ESPOSTO STEFANO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:49:35 |
| 121 | 111 | 2 | M | ARDENGHI DANIELE | G.P.D. FANO CORRE | 0:49:38 |
| 122 | 112 | 267 | M | LANUTI CLAUDIO | LIBERO | 0:49:38 |
| 123 | 11 | 217 | F | TRABELSI BOURAOUIA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:49:39 |
| 124 | 113 | 98 | M | CARDELLINI PATRIZIO | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:49:50 |
| 125 | 114 | 208 | M | MATTIACCI GIANLUCA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:49:56 |
| 126 | 115 | 148 | M | DROGHINI SAURO | G.P. LUCREZIA | 0:49:56 |
| 127 | 116 | 253 | M | GOVERNATORI PIERO | PODISTICA AVIS FABRIANO | 0:50:03 |
| 128 | 117 | 10 | M | ROSSINI MICHELE | G.P.D. FANO CORRE | 0:50:03 |
| 129 | 118 | 158 | M | CASADEI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:50:03 |
| 130 | 119 | 42 | M | RUGOLETTI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO | 0:50:12 |
| 131 | 120 | 171 | M | FAZI STEFANO | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:50:19 |
| 132 | 121 | 46 | M | MANCINI PIERPAOLO | AVIS AIDO URBINO | 0:50:24 |
| 133 | 122 | 105 | M | TONTINI TIZIANO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA | 0:50:25 |
| 134 | 123 | 92 | M | FRANCIONI DANIELE | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:50:31 |
| 135 | 124 | 218 | M | VAGNARELLI MARCO | IL CHIOSCO CAGLI | 0:50:41 |
| 136 | 125 | 261 | M | BATTISTI FRANCESCO | LIBERO | 0:50:43 |
| 137 | 126 | 178 | M | ALUIGI GIULIANO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 0:50:48 |
| 138 | 127 | 115 | M | BUJAR LALA | ASD CARAFFA SPORT | 0:50:50 |
| 139 | 12 | 32 | F | POLETTI DANIELA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:51 |
| 140 | 128 | 279 | M | MENCONI MATTEO | LIBERO | 0:51:19 |
| 141 | 129 | 280 | M | BELLAGAMBA PAOLO | LIBERO | 0:51:22 |
| 142 | 130 | 257 | M | BOCCHINI MICHELE | LIBERO | 0:51:37 |
| 143 | 13 | 298 | F | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA CORCIANO | 0:51:42 |
| 144 | 14 | 174 | F | BARTOLOMEOLI CRISTINA | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:51:47 |
| 145 | 131 | 135 | M | SASSAROLI MASSIMO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:51:56 |
| 146 | 132 | 77 | M | GRINI GIACOMO | AVIS AIDO URBINO | 0:51:58 |
| 147 | 133 | 101 | M | BILANCIONI FLAVIO | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:52:20 |
| 148 | 134 | 258 | M | PESARESI CRISTIANO | LIBERO | 0:52:24 |
| 149 | 15 | 165 | F | PAOLUCCI FEDERICA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:25 |
| 150 | 135 | 166 | M | PIERI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:25 |
| 151 | 136 | 251 | M | GUALANDRI FRANCESCO | ASD CALCINELLI RUN | 0:52:33 |
| 152 | 16 | 229 | F | BROZZI ORIETTA | IL CHIOSCO CAGLI | 0:52:39 |
| 153 | 137 | 284 | M | DALLA COSTA RICCARDO | LIBERO | 0:52:39 |
| 154 | 138 | 283 | M | REMEDIA MATTEO | LIBERO | 0:52:39 |
| 155 | 139 | 130 | M | PIERI STEFANO | ASD CORRIPERGOLA | 0:52:46 |
| 156 | 140 | 151 | M | GARGAMELLI GIORGIO | G.P. LUCREZIA | 0:52:48 |
| 157 | 141 | 47 | M | SALUCCI CLAUDIO | AVIS AIDO URBINO | 0:52:51 |
| 158 | 17 | 121 | F | CALLI STEFANIA | ASD CARAFFA SPORT | 0:52:53 |
| 159 | 18 | 16 | F | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA | 0:52:57 |
| 160 | 142 | 144 | M | TRAIANI MATTIA | ASD CALCINELLI RUN | 0:52:59 |
| 161 | 143 | 123 | M | GUIDUCCI MARCELLO | ASD CORRIPERGOLA | 0:53:02 |
| 162 | 144 | 43 | M | MARCUCCI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 0:53:03 |
| 163 | 19 | 52 | F | DEL RE STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:07 |
| 164 | 20 | 60 | F | URBINELLI STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:07 |
| 165 | 145 | 140 | M | CANESTRARI REMO | ASD CALCINELLI RUN | 0:53:16 |
| 166 | 146 | 35 | M | TONTINI CESARE | AVIS AIDO URBINO | 0:53:16 |
| 167 | 21 | 76 | F | CINCINI ANGELICA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:25 |
| 168 | 147 | 73 | M | POERIO GIANLUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:25 |
| 169 | 22 | 70 | F | LENTI GIULIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:26 |
| 170 | 23 | 68 | F | PIERINI VERONICA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:26 |
| 171 | 148 | 241 | M | CASAVECCHIA ANDREA | DYNAMIC | 0:53:27 |
| 172 | 149 | 233 | M | GELSO MARCO | DYNAMIC | 0:53:29 |
| 173 | 24 | 297 | F | SALVATORI RACHELE | LIBERO | 0:53:32 |
| 174 | 150 | 296 | M | BIAGETTI LUCA | LIBERO | 0:53:32 |
| 175 | 151 | 282 | M | RUSPI MAURIZIO | ASD GUBBIO RUNNERS | 0:53:32 |
| 176 | 152 | 29 | M | BENVENUTI LUCA | ATLETICA URBANIA | 0:54:00 |
| 177 | 153 | 141 | M | GRILLI FRANCESCO | ASD CALCINELLI RUN | 0:54:05 |
| 178 | 25 | 48 | F | DUCKIC TANINA | AVIS AIDO URBINO | 0:54:20 |
| 179 | 154 | 90 | M | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMAR-ATHON | 0:54:44 |
| 180 | 155 | 234 | M | VENTURI SIMONE | DYNAMIC | 0:54:52 |
| 181 | 26 | 299 | F | GAUDENZI ALESSIA | LIBERO | 0:54:55 |
| 182 | 156 | 236 | M | SMACCHIA MASSIMILIANO | DYNAMIC | 0:55:10 |
| 183 | 157 | 207 | M | MAIDANI VINCENZO | IL CHIOSCO CAGLI | 0:55:28 |
| 184 | 27 | 173 | F | MARINI MARTA | ATLETICA BANCA DI PESARO | 0:55:29 |
| 185 | 158 | 250 | M | FALASCONI GIOVANNI | LIBERO | 0:55:30 |
| 186 | 159 | 228 | M | MENSA’ MICHELE | IL CHIOSCO CAGLI | 0:55:45 |
| 187 | 160 | 125 | M | POLITI ALIOSCHKA | ASD CORRIPERGOLA | 0:56:05 |
| 188 | 161 | 274 | M | VECCHIO PAOLO | LIBERO | 0:56:05 |
| 189 | 162 | 164 | M | NAPOLEONE ANTONELLO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:56:12 |
| 190 | 163 | 4 | M | BOCCATO ANDREA | G.P.D. FANO CORRE | 0:56:22 |
| 191 | 28 | 87 | F | SECCI BIANCA | LIBERO | 0:56:31 |
| 192 | 164 | 88 | M | SECCI ANDREA | LIBERO | 0:56:31 |
| 193 | 29 | 269 | F | PANUNZI SILVIA | LIBERO | 0:56:50 |
| 194 | 165 | 119 | M | LONGHI LUCA | ASD CARAFFA SPORT | 0:57:03 |
| 195 | 166 | 45 | M | FATTORINI LEONARDO | AVIS AIDO URBINO | 0:57:22 |
| 196 | 167 | 235 | M | VANTAGGI IARNO | DYNAMIC | 0:57:31 |
| 197 | 168 | 6 | M | CATALANI ROBERTO | G.P.D. FANO CORRE | 0:57:45 |
| 198 | 169 | 204 | M | GAMBIOLI GIUSEPPE | IL CHIOSCO CAGLI | 0:58:18 |
| 199 | 170 | 230 | M | GAMBIOLI ALESSANDRO | IL CHIOSCO CAGLI | 0:58:18 |
| 200 | 171 | 260 | M | RICCI MARIO | SEVEN | 0:58:25 |
| 201 | 172 | 62 | M | PALMA FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:58:27 |
| 202 | 30 | 252 | F | DIOTALEVI JESSICA | LIBERO | 0:58:29 |
| 203 | 173 | 30 | M | FILIPPINI MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:58:39 |
| 204 | 174 | 120 | M | PENNACCHINI ANDREA | ASD CARAFFA SPORT | 0:59:14 |
| 205 | 175 | 285 | M | VALENTINI MATTEO | LIBERO | 0:59:25 |
| 206 | 176 | 131 | M | MEROLLI GIOVANNI | ASD CORRIPERGOLA | 1:00:04 |
| 207 | 177 | 133 | M | FILIPPINI JEAN CLAUDE | ATLETICA SENIGALLIA | 1:00:13 |
| 208 | 178 | 509 | M | DEL RE MASSIMO | LIBERO | 1:00:16 |
| 209 | 179 | 513 | M | PRESTA LUCA | LIBERO | 1:00:44 |
| 210 | 180 | 31 | M | LUZIETTI SEBASTIANO | ATLETICA URBANIA | 1:00:50 |
| 211 | 181 | 137 | M | MANCINI FRANCESCO | ATLETICA SENIGALLIA | 1:00:50 |
| 212 | 182 | 25 | M | DE TONI CLAUDIO | ATLETICA URBANIA | 1:01:07 |
| 213 | 183 | 501 | M | IODICE GIUSEPPE | LIBERO | 1:02:07 |
| 214 | 184 | 502 | M | CECCARELLI KEVIN | LIBERO | 1:02:10 |
| 215 | 185 | 213 | M | LUNGHI LAMBERTO | IL CHIOSCO CAGLI | 1:02:22 |
| 216 | 186 | 50 | M | VASTA MARIO | AVIS AIDO URBINO | 1:02:33 |
| 217 | 187 | 109 | M | ROSI LORENZO | LIBERO | 1:02:45 |
| 218 | 188 | 108 | M | ROSI GIUSEPPE | LIBERO | 1:02:45 |
| 219 | 189 | 238 | M | NACCARI LUCA | DYNAMIC | 1:02:51 |
| 220 | 190 | 295 | M | CAMPELLI ITALO | TRAIL ADVENTURE MARCHE | 1:03:14 |
| 221 | 191 | 117 | M | ARSIE FABIO | ASD CARAFFA SPORT | 1:03:16 |
| 222 | 192 | 113 | M | MAESTRI PAOLO | SEVEN | 1:04:14 |
| 223 | 193 | 221 | M | FAGIANI FABIO | IL CHIOSCO CAGLI | 1:04:29 |
| 224 | 194 | 273 | M | OCCHIALINI STEFANO | LIBERO | 1:04:48 |
| 225 | 195 | 66 | M | BERNARDINI MAURO | AVIS AIDO URBINO | 1:05:14 |
| 226 | 31 | 265 | F | PICCOTTI BARBARA | ASD GUBBIO RUNNERS | 1:05:50 |
| 227 | 196 | 256 | M | ORAZI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 1:06:08 |
| 228 | 32 | 40 | F | FANELLI ANNA | AVIS AIDO URBINO | 1:06:13 |
| 229 | 197 | 39 | M | ROSSI EDOARDO | AVIS AIDO URBINO | 1:06:13 |
| 230 | 33 | 507 | F | FERRI ALBERTINA | ASD NEL DUBBIO SALI | 1:06:21 |
| 231 | 198 | 288 | M | FABRIZI FRANCO | LIBERO | 1:06:23 |
| 232 | 34 | 80 | F | AMATORI ROMINA | AVIS AIDO URBINO | 1:06:36 |
| 233 | 199 | 79 | M | VITALI LUIGI | AVIS AIDO URBINO | 1:06:36 |
| 234 | 35 | 278 | F | GIRALDI MORENA | ATLETICA SENIGALLIA | 1:07:57 |
| 235 | 200 | 277 | M | BRUNETTI LORIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 1:07:57 |
| 236 | 201 | 508 | M | SALVI GRAZIANO | ASD NEL DUBBIO SALI | 1:07:57 |
| 237 | 36 | 136 | F | CIVILLA ANNA MARIA | ATLETICA SENIGALLIA | 1:08:01 |
| 238 | 202 | 291 | M | CASTELLI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 1:08:01 |
| 239 | 203 | 20 | M | MARCHIONNI SIMONE | ATLETICA URBANIA | 1:09:39 |
| 240 | 204 | 281 | M | MAGI VALERIO | LIBERO | 1:09:39 |
| 241 | 205 | 214 | M | MAGGIOLI ALESSANDRO | IL CHIOSCO CAGLI | 1:10:04 |
| 242 | 206 | 294 | M | ATTREZZI MARCO | LIBERO | 1:10:04 |
| 243 | 37 | 232 | F | CALANDRINI SONIA | IL CHIOSCO CAGLI | 1:10:50 |
| 244 | 207 | 300 | M | CONTI DOMENICO | LIBERO | 1:11:06 |
I risultati dei nostri atleti alla 41ª CorriSmirra
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 12 | BOINEGA LUCA | M | 35:52 | 3:33 |
| 6 | 6 | 6 | 14 | BOINEGA LORENZO | M | 36:27 | 3:37 |
| 19 | 18 | 18 | 23 | SPADONI RAFFAELE | M | 40:15 | 3:59 |
| 25 | 24 | 24 | 293 | AGOSTINI ROBERTO | M | 41:09 | 4:04 |
| 26 | 25 | 25 | 17 | AZALEA MATTEO | M | 41:09 | 4:04 |
| 30 | 2 | 2 | 13 | MARI MARIA VITTORIA | F | 41:20 | 4:06 |
| 57 | 6 | 6 | 21 | MONTORI MONIA | F | 44:15 | 4:23 |
| 64 | 58 | 58 | 19 | LONDEI FABIO | M | 45:03 | 4:28 |
| 74 | 68 | 68 | 15 | ALESSANDRONI DAVIDE | M | 45:51 | 4:32 |
| 88 | 82 | 82 | 22 | PALLERI MICHELE | M | 47:02 PBCat |
4:39 |
| 93 | 87 | 87 | 24 | UGOLINI ROBERTO | M | 47:17 | 4:41 |
| 95 | 89 | 89 | 18 | CARCIANI DONATO | M | 47:31 | 4:42 |
| 159 | 18 | 18 | 16 | ANGELI ANNA | F | 52:57 | 5:15 |
| 239 | 201 | 201 | 20 | MARCHIONNI SIMONE | M | 1:09:39 | 6:54 |










