3ª Conero Running, Numana (An) – Km 21,097 – Domenica 22 Aprile 2012
Foto Il Mascalzone
I tempi dei nostri atleti alla 3ª Conero Running
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 7 | 374 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 1:23:14 | 3:57 |
333 | 312 | 14 | 370 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 1:49:31 PB | 5:11 |
335 | 22 | 5 | 373 | DINI STEFANIA | MF40 | 1:49:39 | 5:12 |
345 | 24 | 6 | 369 | ANGELI ANNA | MF40 | 1:50:35 | 5:14 |
459 | 411 | 9 | 372 | DI LENA LORENZO | TM | 2:06:52 | 6:01 |
460 | 412 | 77 | 375 | MORETTI DANILO | MM40 | 2:06:53 | 6:01 |
Per vedere le classifiche ufficiali FIDAL, cliccare qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Clicca qui per vedere le altre foto.
14ª “Vivicittà”, Urbino (Pu) – Km 11,5 – Domenica 15 Aprile 2012
Stamattina è ricominciato “il solito” calendario podistico correrexcorrere con la prima prova “vivicittà urbino” sul solito percorso bello ma impegnativo. Avevo bisogno di ritrovare l’adrenalina della gara con una bella prestazione, dopo il ritiro a s.benedetto sulla mezza, e cosi è stato: già dallo sparo della partenza siamo andati in testa io e Luca Benini (Romagna Running) a dettare il ritmo. Poi lungo il percorso ho accusato un po’ di svantaggio concludendo la prova al secondo posto assoluto col tempo di 40′40″, con ottime sensazioni e buona spinta… ora speriamo in un buona stagione.
Stefano
I tempi dei nostri atleti alla 14ª “Vivicittà”
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 119 | SANTINI STEFANO | C | 40:40 | 3:32 |
16 | 16 | 3 | 116 | IONI GIAMPAOLO | D | 44:07 | 3:50 |
41 | 40 | 8 | 121 | SPADONI RAFFAELE | A | 46:04 | 4:00 |
42 | 41 | 8 | 115 | CATANI GIOVANNI | B | 46:22 | 4:02 |
45 | 44 | 9 | 111 | ALESSANDRONI DAVIDE | C | 46:30 | 4:03 |
46 | 45 | 8 | 112 | AMANTINI LUIGI | B | 46:30 | 4:03 |
47 | 46 | 12 | 120 | SERFILIPPI MAURO | D | 46:31 | 4:03 |
76 | 2 | 1 | 333 | VALENTINI RAFFAELLA | N | 50:03 | 4:21 |
101 | 98 | 23 | 118 | LUCCIARINI CORRADO | D | 52:07 | 4:32 |
154 | 143 | 20 | 117 | LANI CLAUDIO | E | 1:00:49 | 5:17 |
NC | NC | NC | NC | PIERINI VERONICA | NC | — | — |
NC | NC | NC | NC | ACERO FILIPPO | NC | — | — |
La classifica generale è disponibile qui.
Anche la Classifica del Premio Qualità A.U. è stata aggiornata.
Clicca qui per vedere le foto della gara.
14ª Maratonina dei Fiori, San Benedetto del Tronto (Ap) – Km 21,097 – Domenica 1 Aprile 2012
Così succede che ho fatto una gara oggi. In questi ultimi mesi ho riflettuto a lungo sul mio legame con la corsa, nelle tante ore passate inseguendo la strada delle mie colline.
Ogni giorno che vado, caparbia e tenace, mi chiedo perché sto andando, e la risposta che mi do è che so che non potrei farne a meno. In questa parte della mia vita correre fa parte della stabilità e della sanità mentale che ho, uno spazio di gioia e di fatica che non conosce paure nè dubbi. C’è una frase che rende bene l’idea: “Quando corro, semplicemente corro. In teoria nel vuoto. O viceversa, è anche possibile che io corra per raggiungere il vuoto. (Haruki Murakami)”. Corro e cerco il vuoto, cerco la libertà, ma nello stesso tempo il corpo e la mente sono portati a un livello di ricettività e di sensibilità che mi rendono consapevole di ogni mia sensazione e di ogni cosa che accade nel mio corpo e nelle gambe, del cambiamento del fiato, del crescere del respiro, delle gocce di sudore, di ogni buchetta della strada, dei passaggi di dislivello. I miei pensieri si dilatano e riesco ad avere una visione completa della mia vita, delle situazioni che vivo, dei problemi che ho. Corro, cerco il vuoto, trovo il pieno di pensieri e sensazioni.
Il mio amore per la corsa è profondo, e ricambiato. Ormai so con certezza che non sarò mai una campionessa nè sarò mai io a scrivere la storia del podismo, ma la corsa fa parte della mia storia. Questa cosa mi rende libera di essere sempre e comunque contenta di quello che viene, senza troppe aspettative o attese o ansia.
La sveglia alle cinque. Apro gli occhi un secondo prima, sensibile come una gatta (da quando sono nati i figli non ho mai più dormito come da ragazza), i movimenti subito pronti e coordinati, prima cosa il caffè, poi il rito della vestizione tutte le cose già pronte e pensate per non dovere sbagliare nulla. Esco fuori, ancora è piena notte, ancora il vento caldo spazza il parcheggio di fianco a casa mia, passa un gatto, sento i galli che cantano. Arriva rumoroso il pulmino, nel silenzio del paese ancora addormentato, i miei compagni sono assonnati e accoglienti, mi accomodo al mio posto e la guida arzilla di Renato mi sveglia definitivamente. Due ore di strada fra chiacchiere, musica, caffè e risate, arriviamo che pensavo peggio e invece no, non mi sento stanca. Anche se poco, ho dormito profondamente, il mio corpo ha capito che doveva riposare prima della battaglia e mi è venuto incontro.
(altro…)
34ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 18 Dicembre 2011
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara di Giampaolo Ioni.
I tempi dei nostri atleti alla 34ª Invernalissima
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 3 | 473 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 1:18:24 | 3:43 |
380 | 367 | 88 | 466 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 1:32:58 | 4:24 |
394 | 380 | 79 | 467 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 1:33:22 | 4:26 |
454 | 440 | 92 | 479 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 1:35:05 | 4:30 |
455 | 15 | 2 | 481 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 1:35:05 | 4:30 |
456 | 441 | 97 | 475 | MAGRINI GIUSEPPE | MM35 | 1:34:58 | 4:30 |
553 | 528 | 110 | 476 | MONTAGNANA ANDREA | MM35 | 1:37:34 PB | 4:37 |
696 | 659 | 140 | 470 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 1:41:20 | 4:48 |
702 | 38 | 9 | 478 | SALVATORI ADELE | MF35 | 1:41:29 | 4:49 |
910 | 846 | 169 | 472 | DORMICCHI ROBERTO | MM35 | 1:47:27 PB | 5:06 |
1128 | 123 | 24 | 468 | ANGELI ANNA | MF40 | 1:56:36 | 5:32 |
1131 | 1007 | 124 | 474 | LANI CLAUDIO | MM50 | 1:56:50 | 5:32 |
1132 | 1008 | 125 | 480 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:56:50 | 5:32 |
1195 | 1049 | 218 | 477 | MORETTI DANILO | MM40 | 2:04:21 | 5:54 |
La classifica completa è disponibile sul sito DreamRunners.