49ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 10,1 – Domenica 14 Luglio 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 49ª Strafossombrone
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 40 | BOINEGA LORENZO | SM | 33:49 | 3:21 |
7 | 7 | 5 | 41 | BOINEGA LUCA | SM | 34:05 | 3:22 |
15 | 15 | 3 | 45 | SANTINI STEFANO | SM50 | 36:18 | 3:36 |
33 | 31 | 13 | 35 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 39:29 | 3:55 |
34 | 32 | 4 | 39 | AZALEA MATTEO | SM40 | 39:29 | 3:55 |
37 | 3 | 2 | 44 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 39:52 | 3:57 |
46 | 43 | 6 | 42 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 40:58 | 4:03 |
52 | 48 | 1 | 36 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 41:34 | 4:07 |
64 | 6 | 2 | 43 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 42:52 | 4:15 |
122 | 105 | 11 | 38 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | 51:51 | 5:08 |
129 | 21 | 9 | 37 | ANGELI ANNA | SF50 | 53:18 | 5:17 |
Clicca qui per vedere le foto della gara
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
22° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Km 10,2 – Domenica 23 Giugno 2024
Clicca qui per vedere tutte le 760 foto della gara
La classifica della gara
Clicca sul tasto Risultati
I risultati dei nostri atleti al 22° Giro dei 4 Ponti
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 70 | BOINEGA LORENZO | SM | 35:16 | 3:25 |
3 | 3 | 0 | 71 | BOINEGA LUCA | SM | 35:29 | 3:27 |
8 | 8 | 2 | 73 | BORINI NICOLA | SM35 | 36:45 | 3:34 |
13 | 13 | 3 | 79 | MAFFEI GIACOMO | SM | 37:46 | 3:40 |
16 | 16 | 3 | 72 | SANTINI STEFANO | SM50 | 38:00 | 3:41 |
17 | 17 | 5 | 62 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 38:09 PB |
3:42 |
32 | 1 | 0 | 80 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 41:09 | 4:00 |
37 | 36 | 6 | 72 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 41:46 | 4:03 |
52 | 51 | 11 | 77 | LONDEI FABIO | SM50 | 43:38 | 4:14 |
54 | 52 | 2 | 63 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 43:51 | 4:15 |
58 | 3 | 3 | 81 | MONTORI MONIA | SF40 | 44:24 | 4:19 |
61 | 4 | 4 | 74 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 45:08 | 4:23 |
67 | 6 | 1 | 69 | BOINEGA LAURA | SF40 | 45:41 PBCatSF40 |
4:26 |
69 | 63 | 6 | 75 | FOSCI GIOVANNI | SM40 | 45:52 | 4:27 |
76 | 70 | 9 | 68 | BICCHIARELLI MATTEO | SM45 | 46:43 | 4:32 |
94 | 9 | 1 | 66 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 49:31 | 4:48 |
100 | 90 | 21 | 78 | LUCCIARINI CRISTIAN | SM50 | 50:49 | 4:56 |
112 | 98 | 10 | 65 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | 52:45 PB |
5:07 |
116 | 17 | 3 | 64 | ANGELI ANNA | SF50 | 54:25 | 5:17 |
La classifica completa è disponibile qui.
Clicca qui per vedere tutte le foto della gara:
pre-gara, partenza, arrivi e premiazioni di tutti i concorrenti
Run & Smile 2024, Porto San Giorgio (Fm) – Km 10 – Domenica 2 Giugno 2024
I risultati dei nostri atleti alla Run & Smile 2024
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 186 | 28 | 391 | CARCIANI DONATO | SM50 | 44:57 | 4:30 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
41ª Corsa Podistica del Foglia, Montecchio (Pu) – Km 10 – Domenica 26 Maggio 2024
I risultati dei nostri atleti alla 41ª Corsa Podistica del Foglia
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 149 | BOINEGA LUCA | SM | 34:51 | 3:27 |
7 | 7 | 2 | 148 | BOINEGA LORENZO | SM | 35:29 | 3:31 |
17 | 17 | 3 | 152 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:39 | 3:44 |
30 | 30 | 5 | 144 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 39:54 PBCatSM50 |
3:57 |
33 | 33 | 5 | 147 | AZALEA MATTEO | SM40 | 40:12 | 3:59 |
41 | 41 | 8 | 150 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 40:59 | 4:03 |
72 | 70 | 6 | 145 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 43:52 | 4:21 |
78 | 3 | 0 | 151 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 44:23 | 4:24 |
159 | 20 | 6 | 146 | ANGELI ANNA | SF50 | 53:34 | 5:18 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
20ª ColleMar-athon, Barchi/Fano (Pu) – Km 10/21/42 – Domenica 5 Maggio 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara dei runners A.U.
I risultati dei nostri atleti alla 20ª ColleMar-athon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 181 | BOINEGA LUCA | SM | 2:48:05 | 3:59 |
88 | 81 | 6 | 179 | AIUDI GIANLUCA | SM | 3:33:02 | 5:03 |
98 | 10 | 2 | 180 | BOINEGA LAURA | SF40 | 3:37:43 | 5:10 |
I risultati dei nostri atleti alla 5ª Half ColleMar-athon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 2145 | BORINI NICOLA | SM35 | 1:19:19 | 3:46 |
7 | 7 | 1 | 2144 | BIAGINI DAVIDE | SM45 | 1:21:54 | 3:53 |
83 | 5 | 1 | 2552 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 1:37:05 | 4:36 |
136 | 126 | 3 | 2146 | MORETTI LORENZO | SM60 | 1:43:00 PB |
4:53 |
238 | 30 | 3 | 2143 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 1:53:01 | 5:21 |
258 | 225 | 35 | 2142 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | 1:53:51 PB |
5:24 |
I risultati dei nostri atleti alla 2ª Ten ColleMar-athon – 10.8km
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 1112 | BOINEGA LORENZO | SM | 39:13 | 3:38 |
5 | 5 | 1 | 1036 | SANTINI STEFANO | SM50 | 40:08 | 3:43 |
11 | 11 | 3 | 1035 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 43:27 | 4:01 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
12ª Conero Running, Numana (An) – Km 21,097/10,8 – Domenica 28 Aprile 2024
I risultati dei nostri atleti alla 12ª Conero Running
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 5 | 122 | BORINI NICOLA | SM35 | 1:20:17 | 3:48 |
90 | 5 | 0 | 9 | BOINEGA LAURA | SF40 | 1:32:37 | 4:23 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
38ª Corrilucrezia, Lucrezia (Pu) – Km 10,2 – Giovedì 25 Aprile 2024
I risultati dei nostri atleti alla 38ª Corrilucrezia
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 4 | 84 | BOINEGA LUCA | SM | 34:50 | 3:25 |
21 | 21 | 4 | 90 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:11 | 3:39 |
30 | 30 | 9 | 83 | BOINEGA LORENZO | SM | 37:59 | 3:43 |
44 | 43 | 10 | 85 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 39:13 PBCatSM50 |
3:51 |
60 | 57 | 8 | 82 | AZALEA MATTEO | SM40 | 40:20 PB |
3:57 |
61 | 58 | 12 | 77 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 40:20 | 3:57 |
65 | 60 | 4 | 88 | GUIDI ROBERTO | SM60 | 40:36 PBCatSM60 |
3:59 |
71 | 65 | 15 | 78 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 40:54 PBCatSM50 |
4:01 |
82 | 76 | 6 | 79 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 41:27 PBCatSM60 |
4:04 |
83 | 7 | 2 | 89 | MONTORI MONIA | SF40 | 41:46 PBCatSF40 |
4:06 |
93 | 9 | 3 | 86 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 42:44 | 4:11 |
112 | 102 | 25 | 87 | CARCIANI DONATO | SM50 | 44:19 PBCatSM50 |
4:21 |
158 | 20 | 5 | 81 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 47:02 PB |
4:37 |
208 | 33 | 4 | 80 | ANGELI ANNA | SF50 | 50:36 | 4:58 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.