16° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Km 10,3 – Domenica 19 Giugno 2016
Clicca qui per vedere le 800 foto della gara
(Pre-Gara, Partenza, Passaggio al 10°km, Arrivo e Premiazioni)
oppure qui per le foto scattate all’arrivo da Scarpe&Sport
La partenza
Risultati e classifiche – Top 10
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM35 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 34:28 |
2 | 283 | PETTINELLI Mirco | 1985 | SM | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 34:35 |
3 | 2 | VERARDO Marco | 1974 | SM40 | FM020 A.POD. VALTENNA | 35:24 |
4 | 273 | LANZI Simone | 1975 | SM40 | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 35:30 |
5 | 3 | QUATTRINI Riccardo | 1974 | SM40 | PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB | 35:49 |
6 | 4 | SERI Davide | 1975 | SM40 | US990 ASD OSTERIA DEI PODISTI | 36:05 |
7 | 107 | MAFFEI Giacomo | 1991 | SM | PU016 ATL. URBANIA | 36:29 |
8 | 51 | PAOLUCCI Massimiliano | 1980 | SM35 | PU006 POL. MONTECCHIO 2000 | 36:31 |
9 | 139 | BORINI Nicola | 1988 | SM | PU022 ASD CALCINELLI RUN | 36:34 |
10 | 123 | BARCELLI Andrea | 1987 | SM | PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB | 36:41 |
Tutte le classifiche sono disponibili qui
La classifica di società (basata su numero di atleti iscritti)
Posizione | Società | Nr. Atleti |
---|---|---|
1 | AVIS AIDO URBINO | 46 |
2 | POD. TIFERNUM | 24 |
3 | G.P. LUCREZIA | 22 |
4 | ASD CALCINELLI | 21 |
5 | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 20 |
6 | POL. MONTECCHIO 2000 | 19 |
6 | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 19 |
8 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | 13 |
9 | COLLEMAR-ATHON CLUB | 10 |
9 | G.P. POLIZIA PENITENZIARIA | 10 |
I risultati dei nostri atleti al 16° Giro dei 4 Ponti
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | — | — | 107 | MAFFEI Giacomo | SM | 36:29 PB | 3:33 |
22 | — | — | 105 | IONI Giampaolo | SM50 | 38:45 | 3:46 |
27 | — | — | 90 | ACERO Filippo | SM40 | 39:07 | 3:48 |
28 | — | — | 108 | MANENTI Marco | SM40 | 39:20 | 3:49 |
76 | — | — | 113 | SPADONI Raffaele | SM35 | 42:45 | 4:09 |
80 | — | — | 104 | INTIHAR Luigi | SM | 42:59 PB | 4:10 |
83 | — | — | 110 | PIERINI Veronica | SF40 | 43:12 | 4:12 |
84 | — | — | 92 | ALESSANDRONI Davide | SM40 | 43:16 | 4:12 |
89 | — | — | 94 | AMATORI Roberto | SM50 | 43:43 | 4:15 |
91 | — | — | 93 | AMANTINI Luigi | SM45 | 43:55 | 4:16 |
111 | — | — | 111 | ROSSI Alessio | SM40 | 45:01 | 4:22 |
138 | — | — | 103 | GRASSI Michele | SM35 | 46:28 | 4:31 |
153 | — | — | 100 | DINI Roberto | SM50 | 47:35 | 4:37 |
154 | — | — | 99 | BRUNACCI Roberta | SF | 47:40 | 4:38 |
193 | — | — | 102 | GENGA Michele | SM | 51:07 | 4:58 |
201 | — | — | 91 | AGOSTINI Pierluigi | SM45 | 51:50 PB | 5:02 |
202 | — | — | 106 | LANI Elisabetta | SF40 | 51:53 PB | 5:02 |
225 | — | — | 98 | BOLOGNINI Ermete | SM65 | 53:42 | 5:13 |
229 | — | — | 95 | ANGELI Anna | SF45 | 54:28 | 5:17 |
256 | — | — | 101 | DORMI Marco | SM45 | 58:20 PB | 5:40 |
257 | — | — | 112 | SERAFINI Cristina | SF40 | 58:22 PB | 5:40 |
258 | — | — | 96 | ANTONIUCCI Walter | SM50 | 58:23 | 5:40 |
La partenza (da un’altra angolazione)
.