Tutti i risultati del 2023
Risultati aggiornati a domenica 31 dicembre 2023
Atleta: AGOSTINI FRANCESCO – SM50 – Gare corse nel 2023: 10 (114.4 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:53:32 | 5:15 | 216 | 187 | 31 |
4ª Half ColleMar-athon | 07.05.23 | 21.097 | 2:14:37 | 6:23 | 381 | 288 | 55 |
40ª Corsa Podistica del Foglia | 14.05.23 | 10 | 0:53:21 | 5:20 | 145 | 127 | 26 |
Serravalle Joyrun 2023 | 21.05.23 | 10 | 0:53:45 | 5:23 | 174 | 24 | |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:54:37 | 5:18 | 121 | 100 | 20 |
42ª Caccia alla Rana | 24.06.23 | 11.8 | 1:05:32 | 5:33 | 119 | 96 | 30 |
6° “Il Gallo che Corre” | 05.07.23 | 6.8 | 0:35:18 | 5:11 | |||
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:52:51 | 5:27 | 138 | 122 | 20 |
8ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate | 29.07.23 | 9 | 0:49:00 | 5:27 | 170 | 145 | 24 |
21° Giro del monte Carpegna | 06.08.23 | 15.5 | 1:35:54 | 6:11 | 161 | 140 | 21 |
Atleta: AIUDI GIANLUCA – SM – Gare corse nel 2023: 20 (351.3 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:42:32 | 4:15 | 302 | 281 | 95 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:36:29 | 4:34 | 88 | 79 | 22 |
5ª Omphalos Half Marathon | 02.04.23 | 21.097 | 1:42:57 | 4:53 | 47 | 6 | |
8ª Stracastelli | 21.05.23 | 15.16 | 1:18:10 | 5:09 | 73 | 67 | 9 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:38:52 | 4:44 | 86 | 80 | 5 |
6ª Villa Fastiggi Ten | 11.06.23 | 10 | 0:44:15 | 4:26 | 50 | 47 | |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:44:58 | 4:22 | 66 | 59 | 9 |
42ª Caccia alla Rana | 24.06.23 | 11.8 | 0:53:51 | 4:34 | 53 | 50 | 13 |
Sei ore de’ Conti 2023 | 01.07.23 | 63.457 | 6:00:00 | 5:40 | 17 | 16 | 3 |
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:42:00 | 4:20 | 56 | 53 | 13 |
1ª Ponte Night Run | 22.07.23 | 10.09 | 0:43:53 | 4:21 | 65 | 60 | 18 |
8ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate | 29.07.23 | 9 | 0:39:10 | 4:21 | 90 | 83 | 16 |
21° Giro del monte Carpegna | 06.08.23 | 15.5 | 1:20:02 | 5:10 | 79 | 72 | 17 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:46:23 | 4:28 | 31 | 30 | 10 |
Maratona Alzheimer 2023 | 10.09.23 | 21.097 | 1:30:25 | 4:17 | 111 | 107 | 15 |
13ª Maratona del presidente – 21km | 24.09.23 | 21.097 | 1:38:28 | 4:40 | 3 | 3 | 0 |
36° Trofeo Città di Porto S.Elpidio – Happy Run | 08.10.23 | 10 | 0:41:49 | 4:11 | 75 | 67 | 14 |
Tin Bota Romagna Half Marathon | 22.10.23 | 21.097 | 1:28:19PB Mezza Maratona | 4:11 | 28 | 28 | 6 |
Maratona di Ravenna 2023 | 12.11.23 | 42.195 | 3:10:06PB Maratona | 4:30 | 131 | 123 | 24 |
49ª Cheursa di Bech | 19.11.23 | 10 | 0:39:38PB 10Km | 3:58 | 167 | 159 | 54 |
Atleta: ALESSANDRONI DAVIDE – SM45 – Gare corse nel 2023: 9 (93.8 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21° Cross del Metauro SM/SM45 | 12.02.23 | 6 | 0:26:38 | 4:26 | 19 | 19 | 6 |
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:43:07 | 4:19 | 323 | 299 | 51 |
Attraverso Cesenatico 2023 | 12.03.23 | 10 | 0:42:57 | 4:18 | 273 | 247 | 48 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:35:26 | 4:31 | 81 | 72 | 10 |
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:41:27 | 4:04 | 79 | 78 | 12 |
40ª Corsa Podistica del Foglia | 14.05.23 | 10 | 0:41:07 | 4:07 | 44 | 42 | 11 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:35:14 | 4:18 | 49 | 47 | 11 |
6° “Il Gallo che Corre” | 05.07.23 | 6.8 | 0:28:43 | 4:13 | |||
4ª Marotta Mondolfo Run | 24.09.23 | 11.5 | 0:49:13 | 4:17 | 26 | 25 | 3 |
Atleta: AMATORI ROBERTO – SM55 – Gare corse nel 2023: 30 (612.8 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13ª Ronda Assassina Trail | 29.01.23 | 25 | 2:57:30 | 7:06 | 72 | 68 | 9 |
21° Cross del Metauro SM50/55 | 12.02.23 | 6 | 0:26:39 | 4:27 | 12 | 12 | 4 |
Campigna Winter Trail 2023 | 19.02.23 | 15.8 | 2:08:46 | 8:09 | 22 | 22 | 4 |
2° Trail Città di Pietra 25km | 02.04.23 | 25 | 2:57:36 | 7:06 | 52 | 9 | |
1° Trail Alpe della Luna 27km | 16.04.23 | 27 | 3:38:44 | 8:06 | 50 | 47 | 4 |
Short Trail del Monte Catria 2023 | 30.04.23 | 16 | 1:56:21 | 7:16 | 6 | 6 | 1 |
Rocca Forrest Trail 2023 | 07.05.23 | 22 | 2:20:51 | 6:24 | 11 | 11 | 1 |
32ª Sfacchinata | 28.05.23 | 10.1 | 0:43:03 | 4:16 | 81 | 74 | 11 |
Pale Sky Trail 2023 | 11.06.23 | 32 | 5:06:58 | 9:36 | 33 | 30 | 5 |
EcoTrail Tra i Borghi di San Francesco e Michelangelo 2023 | 18.06.23 | 20 | 2:12:55 | 6:39 | 45 | 42 | 13 |
Montelago Eco Trail 2023 | 25.06.23 | 10 | 1:08:47 | 6:53 | 4 | 4 | 1 |
5° Sibilla Trail | 02.07.23 | 25 | 3:21:56 | 8:05 | 17 | 16 | 1 |
UTGS – Tre Rifugi Skyrace | 16.07.23 | 31.7 | 5:19:11 | 10:04 | 54 | 49 | 1 |
8ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate | 29.07.23 | 9 | 0:38:47 | 4:19 | 82 | 76 | 8 |
Trail Costa di Trex 2023 | 06.08.23 | 25 | 2:37:14 | 6:17 | 25 | 24 | 3 |
Verghereto Trail 2023 27Km | 19.08.23 | 27 | 3:37:03 | 8:02 | 29 | 26 | 2 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:46:26 | 4:28 | 32 | 31 | 3 |
20° Giro del Montechiaro | 03.09.23 | 9 | 0:40:46 | 4:32 | 52 | 48 | 6 |
8ª Frasassi Skyrace | 09.09.23 | 21 | 3:38:33 | 10:24 | 142 | 124 | 16 |
Ascoli Xtreme Trail – Caciare Trail | 17.09.23 | 30.2 | 3:14:00 | 6:25 | 9 | 9 | 1 |
6ª Bettona Crossing – Short | 23.09.23 | 20 | 2:03:21 | 6:10 | 34 | 8 | |
4° Montegelli Trail | 01.10.23 | 25 | 2:44:24 | 6:35 | 19 | 19 | 2 |
11° Giro podistico dei tre Colli | 08.10.23 | 12.3 | 0:56:07 | 4:34 | 63 | 60 | 8 |
12° Conero Trail (lunga) | 15.10.23 | 25 | 3:45:48 | 9:02 | 130 | 117 | 7 |
3° Trail delle Cesane 24Km | 22.10.23 | 24 | 2:46:40 | 6:57 | 27 | 25 | 3 |
1° Giro dei Frantoi | 05.11.23 | 9.3 | 0:43:45 | 4:42 | 24 | ||
5° Ameria Trail | 12.11.23 | 25 | 2:43:14 | 6:32 | 29 | 28 | 8 |
Trail delle fonti 2023 | 19.11.23 | 20 | 2 | ||||
8ª Trasitrail | 03.12.23 | 12 | 1:09:06 | 5:46 | 28 | 28 | 5 |
Arezzo Wild Trail Running – Marathon | 10.12.23 | 43 | 5:09:17 | 7:12 | 54 | 51 | 7 |
Atleta: ANGELI ANNA – SF50 – Gare corse nel 2023: 22 (272 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21° Cross del Metauro SF35+ | 12.02.23 | 3 | 0:15:40 | 5:13 | 9 | 9 | 3 |
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:50:45 | 5:05 | 527 | 79 | 13 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:49:25 | 5:11 | 153 | 22 | 4 |
42° Trofeo “Città di Senigallia” | 10.04.23 | 10.1 | 0:50:16 | 4:59 | 243 | 37 | 7 |
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:51:33 | 5:03 | 200 | 25 | 6 |
4ª Half ColleMar-athon | 07.05.23 | 21.097 | 1:56:20 | 5:31 | 250 | 42 | 6 |
40ª Corsa Podistica del Foglia | 14.05.23 | 10 | 0:51:17 | 5:08 | 134 | 16 | 4 |
8ª Stracastelli | 21.05.23 | 15.16 | 1:31:33 | 6:02 | 122 | 15 | 4 |
Maratonina dei Laghi 2023 | 27.05.23 | 21.097 | 1:54:14 | 5:25 | 430 | 51 | 13 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:44:33 | 5:26 | 137 | 22 | 6 |
6ª Villa Fastiggi Ten | 11.06.23 | 10 | 0:51:01 | 5:06 | 94 | 9 | |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:54:25 | 5:17 | 120 | 21 | 2 |
42ª Caccia alla Rana | 24.06.23 | 11.8 | 1:04:32 | 5:28 | 117 | 23 | 5 |
6° “Il Gallo che Corre” | 05.07.23 | 6.8 | 0:33:55 | 4:59 | 21 | ||
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:51:45 | 5:20 | 130 | 12 | 2 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:58:40 | 5:38 | 126 | 19 | 4 |
20° Giro del Montechiaro | 03.09.23 | 9 | 0:51:21 | 5:42 | 109 | 13 | 4 |
11° Giro podistico dei tre Colli | 08.10.23 | 12.3 | 1:09:08 | 5:37 | 129 | 11 | 2 |
8° Trofeo Lamberto Tonelli | 15.10.23 | 9.5 | 0:50:18 | 5:18 | 165 | 14 | 4 |
24ª Maratonina Città di Arezzo | 29.10.23 | 21.097 | 1:51:05 | 5:16 | 500 | 75 | 19 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:51:39 | 5:07 | 153 | 17 | 6 |
45ª Invernalissima | 17.12.23 | 21.097 | 1:51:54 | 5:18 | 637 | 81 | 19 |
Atleta: ARVIZZIGNO LUCIA – SF – Gare corse nel 2023: 3 (31.9 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11° Giro podistico dei tre Colli | 08.10.23 | 12.3 | 1:05:30 | 5:20 | 112 | 7 | 2 |
8° Trofeo Lamberto Tonelli | 15.10.23 | 9.5 | 0:46:36 | 4:54 | 139 | 8 | 2 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:49:18PB 10Km | 4:53 | 125 | 11 | 1 |
Atleta: BIAGINI DAVIDE – SM45 – Gare corse nel 2023: 3 (41.2 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maratona di San Valentino | 19.02.23 | 21.097 | 1:19:45 | 3:47 | 18 | 18 | 3 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:37:38 | 3:44 | 13 | 13 | 3 |
49ª Cheursa di Bech | 19.11.23 | 10 | 0:36:05PB 10Km | 3:37 | 53 | 52 | 3 |
Atleta: BICCHIARELLI MATTEO – SM45 – Gare corse nel 2023: 3 (75.3 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48ª RomaOstia | 05.03.23 | 21.097 | 1:34:21PB Mezza Maratona | 4:28 | 1269 | 1095 | 231 |
43ª Strariccione | 19.03.23 | 12 | 0:47:24PB 10Km | 3:57 | 76 | 21 | |
39ª Firenze Marathon | 26.11.23 | 42.195 | 3:55:06PB Maratona | 5:34 | 2751 | 2451 | 544 |
Atleta: BICCHIARELLI SILVIA – SF45 – Gare corse nel 2023: 1 (21.1 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48ª RomaOstia | 05.03.23 | 21.097 | 2:13:09PB Mezza Maratona | 6:19 | 6088 | 954 | 224 |
Atleta: BOINEGA LAURA – SF35 – Gare corse nel 2023: 11 (168.6 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:43:17 | 4:20 | 329 | 25 | 15 |
Attraverso Cesenatico 2023 | 12.03.23 | 10 | 0:41:47PB 10Km | 4:11 | 232 | 18 | 8 |
50ª Stramilano | 19.03.23 | 21.097 | 1:33:54 | 4:27 | 730 | 5 | |
11ª Conero Running | 23.04.23 | 21.097 | 1:42:02 | 4:50 | 249 | 24 | 5 |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:46:11 | 4:29 | 77 | 9 | 3 |
20° Giro del Montechiaro | 03.09.23 | 9 | 0:44:41 | 4:58 | 78 | 7 | 2 |
39ª Maratonina Lamarina | 01.10.23 | 13.8 | 1:01:03 | 4:25 | 124 | 14 | 2 |
24ª Maratonina Città di Arezzo | 29.10.23 | 21.097 | 1:39:06 | 4:42 | 312 | 34 | 6 |
Ravenna Half Marathon 2023 | 12.11.23 | 21.097 | 1:33:49 | 4:27 | 279 | 27 | 6 |
49ª Cheursa di Bech | 19.11.23 | 10 | 0:42:49 | 4:17 | 255 | 26 | 13 |
45ª Invernalissima | 17.12.23 | 21.097 | 1:36:15 | 4:34 | 255 | 12 | 1 |
Atleta: BOINEGA LORENZO – SM – Gare corse nel 2023: 30 (427 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° Capodanno di Corsa | 01.01.23 | 13.4 | 0:44:53 | 3:21 | 9 | 9 | 6 |
16ª Giulietta&Romeo HM | 12.02.23 | 21.097 | 1:14:08 | 3:31 | 57 | 49 | 32 |
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:35:56 | 3:36 | 81 | 79 | 50 |
47ª StraCivitanova | 12.03.23 | 21.097 | 1:15:03 | 3:33 | 11 | 9 | 3 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:13:54 | 3:30 | 9 | 9 | 4 |
42° Trofeo “Città di Senigallia” | 10.04.23 | 10.1 | 0:34:48 | 3:27 | 8 | 8 | 4 |
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:34:24 | 3:22 | 7 | 7 | 2 |
19ª ColleMar-athon | 07.05.23 | 42.195 | 2:52:50 | 4:06 | 9 | 8 | 1 |
40ª Corsa Podistica del Foglia | 14.05.23 | 10 | 0:35:00 | 3:30 | 3 | 3 | 0 |
8ª Stracastelli | 21.05.23 | 15.16 | 0:57:41 | 3:48 | 3 | 3 | 0 |
Maratonina dei Laghi 2023 | 27.05.23 | 21.097 | 1:14:32 | 3:32 | 9 | 9 | 2 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:29:30 | 3:36 | 4 | 4 | 1 |
7ª Corsa di Braccio da Montone | 09.06.23 | 7 | 0:27:23 | 3:55 | 4 | 4 | 1 |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:36:33 | 3:33 | 8 | 8 | 2 |
Corriumbertide by night 2023 | 07.07.23 | 8 | 0:27:21 | 3:25 | 6 | 6 | 2 |
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:34:29 | 3:33 | 4 | 4 | 2 |
3ª Notturna di Schieti | 14.07.23 | 6.3 | 0:22:44 | 3:37 | 3 | ||
1ª Ponte Night Run | 22.07.23 | 10.09 | 0:34:57 | 3:28 | 7 | 7 | 4 |
21° Giro del monte Carpegna | 06.08.23 | 15.5 | 1:02:19 | 4:01 | 2 | 2 | |
26ª “7 Borgate Macianesi” | 13.08.23 | 12 | 0:48:09 | 4:01 | 7 | 7 | 3 |
14ª CorriLerchi | 17.08.23 | 6.25 | 0:21:29 | 3:26 | 14 | 14 | 8 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:38:44 | 3:43 | 4 | 4 | 1 |
20° Giro del Montechiaro | 03.09.23 | 9 | 0:34:01 | 3:47 | 6 | 6 | 2 |
39ª Maratonina Lamarina | 01.10.23 | 13.8 | 0:47:21 | 3:26 | 9 | 9 | 3 |
9ª Mezza Maratona Città di Foligno | 15.10.23 | 21.097 | 1:15:30 | 3:35 | 6 | 6 | 1 |
7ª Metà mezza | 22.10.23 | 10.5 | 0:36:05 | 3:26 | 5 | 5 | 1 |
24ª Maratonina Città di Arezzo | 29.10.23 | 21.097 | 1:13:52 | 3:30 | 37 | 33 | 2 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:36:02 | 3:34 | 5 | 5 | 5 |
Ravenna Half Marathon 2023 | 12.11.23 | 21.097 | 1:12:27PB Mezza Maratona | 3:26 | 18 | 14 | 11 |
45ª Invernalissima | 17.12.23 | 21.097 | 1:14:25 | 3:32 | 5 | 5 | 0 |
Atleta: BOINEGA LUCA – SM – Gare corse nel 2023: 30 (427 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° Capodanno di Corsa | 01.01.23 | 13.4 | 0:44:09 | 3:18 | 5 | 5 | 2 |
16ª Giulietta&Romeo HM | 12.02.23 | 21.097 | 1:13:14 | 3:28 | 49 | 41 | 29 |
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:34:15 | 3:26 | 49 | 48 | 35 |
47ª StraCivitanova | 12.03.23 | 21.097 | 1:17:36 | 3:41 | 15 | 13 | 5 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:13:31 | 3:29 | 8 | 8 | 3 |
42° Trofeo “Città di Senigallia” | 10.04.23 | 10.1 | 0:33:57 | 3:22 | 5 | 5 | 2 |
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:34:11 | 3:21 | 5 | 5 | 1 |
19ª ColleMar-athon | 07.05.23 | 42.195 | 2:44:15 | 3:54 | 4 | 4 | 0 |
40ª Corsa Podistica del Foglia | 14.05.23 | 10 | 0:34:27 | 3:27 | 2 | 2 | 0 |
8ª Stracastelli | 21.05.23 | 15.16 | 0:57:23 | 3:47 | 2 | 2 | 0 |
Maratonina dei Laghi 2023 | 27.05.23 | 21.097 | 1:14:03 | 3:31 | 7 | 7 | 1 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:29:28 | 3:36 | 3 | 3 | 0 |
7ª Corsa di Braccio da Montone | 09.06.23 | 7 | 0:26:29 | 3:47 | 2 | 2 | 0 |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:36:02 | 3:30 | 5 | 5 | 1 |
Corriumbertide by night 2023 | 07.07.23 | 8 | 0:26:36 | 3:20 | 2 | 2 | 0 |
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:33:29 | 3:27 | 2 | 2 | 1 |
3ª Notturna di Schieti | 14.07.23 | 6.3 | 0:21:59 | 3:29 | 1 | ||
1ª Ponte Night Run | 22.07.23 | 10.09 | 0:34:05 | 3:23 | 4 | 4 | 1 |
21° Giro del monte Carpegna | 06.08.23 | 15.5 | 0:59:46 | 3:51 | 1 | 1 | |
26ª “7 Borgate Macianesi” | 13.08.23 | 12 | 0:45:56 | 3:50 | 3 | 3 | 0 |
14ª CorriLerchi | 17.08.23 | 6.25 | 0:20:39 | 3:18 | 3 | 3 | 0 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:38:16 | 3:41 | 1 | 1 | 0 |
20° Giro del Montechiaro | 03.09.23 | 9 | 0:32:39 | 3:38 | 1 | 1 | 0 |
39ª Maratonina Lamarina | 01.10.23 | 13.8 | 0:45:56 | 3:20 | 5 | 5 | 2 |
9ª Mezza Maratona Città di Foligno | 15.10.23 | 21.097 | 1:12:34 | 3:26 | 2 | 2 | 0 |
7ª Metà mezza | 22.10.23 | 10.5 | 0:35:05 | 3:20 | 1 | 1 | 0 |
24ª Maratonina Città di Arezzo | 29.10.23 | 21.097 | 1:11:30 | 3:23 | 29 | 26 | 0 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:34:53 | 3:27 | 1 | 1 | 1 |
Ravenna Half Marathon 2023 | 12.11.23 | 21.097 | 1:11:24 | 3:23 | 14 | 11 | 8 |
45ª Invernalissima | 17.12.23 | 21.097 | 1:14:23 | 3:32 | 4 | 4 | 0 |
Atleta: BOINEGA NUNZIO – SM50 – Gare corse nel 2023: 5 (64.4 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11° Gran Premio città di Misano | 26.02.23 | 10 | 0:40:04 | 4:00 | 218 | 201 | 14 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:28:24 | 4:11 | 45 | 40 | 3 |
39ª Maratonina Lamarina | 01.10.23 | 13.8 | 0:55:24 | 4:01 | 65 | 62 | 6 |
8° Trofeo Lamberto Tonelli | 15.10.23 | 9.5 | 0:38:31 | 4:03 | 38 | 38 | 9 |
49ª Cheursa di Bech | 19.11.23 | 10 | 0:38:47 | 3:53 | 133 | 125 | 10 |
Atleta: BOLOGNINI ERMETE – SM70 – Gare corse nel 2023: 10 (154.2 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13ª Ronda Minima Trail | 29.01.23 | 12 | 2:48:18 | 14:02 | 102 | 78 | 2 |
2° Trail Città di Pietra 10km | 02.04.23 | 10 | 1:30:37 | 9:04 | 114 | 26 | |
1° Trail Alpe della Luna 11km | 16.04.23 | 11 | 1:44:07 | 9:28 | 72 | 59 | |
1ª Ten ColleMar-athon | 07.05.23 | 9 | 0:53:17 | 5:55 | 47 | 37 | 1 |
23° Val di Fassa Running | 30.06.23 | 49 | 6:45:25 | 8:16 | 156 | 113 | 13 |
Sportiamo Trail 6km | 09.07.23 | 6 | 0:47:57 | 8:00 | |||
12° Conero Trail (corta) | 15.10.23 | 13 | 1:58:27 | 9:07 | 180 | 135 | 7 |
3° Trail delle Cesane 13Km | 22.10.23 | 13 | 2:13:15 | 10:15 | 77 | 59 | 4 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:58:44 | 5:49 | 218 | 185 | 33 |
13ª Prosecco Run | 03.12.23 | 21.097 | 2:27:43 | 7:00 | 997 | 12 |
Atleta: BORINI NICOLA – SM35 – Gare corse nel 2023: 13 (168.3 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15° Cross città di Senigallia S/J/PM-SM35-45 | 08.01.23 | 6 | 0:21:43 | 3:37 | 5 | 5 | 2 |
Crazy Cross Country Km6 | 22.01.23 | 6 | 0:21:52 | 3:39 | 10 | 10 | 2 |
21° Cross del Metauro SM/SM45 | 12.02.23 | 6 | 0:22:06 | 3:41 | 3 | 3 | 2 |
Campionato Italiano Fidal Cross Master 2023 | 26.02.23 | 6 | 0:21:52 | 3:39 | 24 | 24 | 24 |
8ª Rimini HalfMarathon | 26.03.23 | 21.097 | 1:15:33PB Mezza Maratona | 3:35 | 8 | 8 | 2 |
37ª Corrilucrezia | 25.04.23 | 10.2 | 0:34:46 | 3:25 | 9 | 9 | 2 |
4ª Half ColleMar-athon | 07.05.23 | 21.097 | 1:17:22 | 3:40 | 3 | 3 | 0 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:30:06 | 3:40 | 7 | 7 | 4 |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:36:10 | 3:31 | 6 | 6 | 1 |
Maratona Alzheimer 2023 | 10.09.23 | 21.097 | 1:18:27 | 3:43 | 12 | 12 | 1 |
EMACS 2023 Half Marathon | 01.10.23 | 21.097 | 1:17:11 | 3:40 | 41 | 41 | 41 |
39ª CorriSmirra | 01.11.23 | 10.1 | 0:36:07 | 3:35 | 7 | 7 | 7 |
Ravenna Half Marathon 2023 | 12.11.23 | 21.097 | 1:18:09 | 3:42 | 33 | 26 | 2 |
Atleta: BRUNACCI ROBERTA – SF40 – Gare corse nel 2023: 17 (347.4 Km)
Gara | Data | Km | RealTime | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maratona di San Valentino | 19.02.23 | 21.097 | 1:36:44 | 4:35 | 220 | 18 | 4 |
2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 19.03.23 | 21.097 | 1:39:10 | 4:42 | 104 | 12 | 4 |
Milano Marathon 2023 | 02.04.23 | 42.195 | 3:32:21 | 5:02 | 1358 | 89 | 17 |
40ª “50 Km di Romagna” | 25.04.23 | 50 | 4:37:17 | 5:33 | 372 | 54 | 54 |
19ª ColleMar-athon | 07.05.23 | 42.195 | 3:33:29 | 5:04 | 77 | 11 | 2 |
8ª Stracastelli | 21.05.23 | 15.16 | 1:15:19 | 4:58 | 53 | 6 | 3 |
38ª Podistica del donatore | 01.06.23 | 8.2 | 0:38:55 | 4:45 | 87 | 7 | 3 |
7ª Corsa di Braccio da Montone | 09.06.23 | 7 | 0:36:05 | 5:09 | 84 | 13 | 3 |
21° Giro dei 4 Ponti | 18.06.23 | 10.3 | 0:46:02 | 4:28 | 74 | 8 | 1 |
42ª Caccia alla Rana | 24.06.23 | 11.8 | 0:54:16 | 4:36 | 55 | 5 | 2 |
48ª Strafossombrone | 09.07.23 | 9.7 | 0:42:54 | 4:25 | 63 | 5 | 1 |
21° Giro del monte Carpegna | 06.08.23 | 15.5 | 1:20:00 | 5:10 | 78 | 7 | 2 |
19° Trofeo Grotte di Frasassi | 27.08.23 | 10.4 | 0:48:27 | 4:40 | 46 | 4 | 1 |
Maratona Alzheimer 2023 | 10.09.23 | 21.097 | 1:35:43 | 4:32 | 164 | 9 | 0 |
8° Trofeo Lamberto Tonelli | 15.10.23 | 9.5 | 0:43:17 | 4:33 | 105 | 5 | 3 |
49ª Cheursa di Bech | 19.11.23 | 10 | 0:42:09PB 10Km | 4:13 | 241 | 21 | 7 |
24ª Maratona di Pisa | 17.12.23 | 42.195 | 3:27:41 | 4:55 | 284 | 31 | 7 |
