5° Trofeo “ESaleX” – 12° Trofeo “NEFA”, Fano (Pu) – Km 10,6 – Domenica 23 Novembre 2014
I risultati dei nostri atleti al 5° Trofeo “ESaleX” – 12° Trofeo “NEFA”
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 5 | 63 | MAFFEI GIACOMO | SM | 37:57 PB | 3:35 |
70 | 68 | 17 | 60 | ACERO FILIPPO | SM40 | 41:54 | 3:57 |
99 | 96 | 23 | 61 | AMANTINI LUIGI | SM40 | 43:24 | 4:06 |
124 | 7 | 4 | 66 | PIERINI VERONICA | SF35 | 44:59 | 4:15 |
183 | 13 | 2 | 70 | VALENTINI RAFFAELLA | SF45 | 48:21 | 4:34 |
184 | 171 | 27 | 68 | SERFILIPPI MAURO | SM45 | 48:21 | 4:34 |
199 | 186 | 41 | 337 | BRANDI GIANLUCA | SM | 48:52 | 4:37 |
260 | 21 | 3 | 65 | OMACELLI CRISTIANA | SF45 | 52:15 | 4:56 |
278 | 24 | 13 | 62 | ANGELI ANNA | SF40 | 53:44 | 5:04 |
331 | 293 | 34 | 69 | VALDARCHI RENATO | SM50 | 59:36 | 5:37 |
333 | 294 | 45 | 64 | MORETTI DANILO | SM45 | 1:00:39 | 5:43 |
La classifica completa è disponibile qui
Il percorso GPX della gara del 2014, scaricabile su Garmin o su Google Earth:
In caso di problemi di visualizzazione del percorso, cliccare sul tasto “details”
.
34ª Maratona di Valencia, Valencia (Spagna) – Km 42,195 – Domenica 16 Novembre 2014
I risultati dei nostri atleti alla 34ª Maratona di Valencia
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9165 | — | 100 | 1248 | BOLOGNINI ERMETE | SM60 | 4:17:56 PB | 6:07 |
10316 | — | 759 | 1571 | LANI CLAUDIO | SM50 | 4:36:52 | 6:34 |
10925 | — | 808 | 913 | VALDARCHI RENATO | SM50 | 4:56:57 | 7:02 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Clicca qui per vedere le foto
.
40ª Cheursa di bech, Santarcangelo di Romagna (Rn) – Km 10 – Domenica 16 Novembre 2014
Clicca qui per vedere le foto della gara di Ottavio Pamantini
I risultati dei nostri atleti alla 40ª Cheursa di bech
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 44 | 5 | 5 | MAFFEI GIACOMO | SM | 36:34 | 3:39 |
49 | 47 | 18 | 180 | IONI GIAMPAOLO | SM45 | 36:43 | 3:40 |
183 | 175 | 25 | 246 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 41:28 | 4:09 |
213 | 200 | 83 | 179 | AMANTINI LUIGI | SM40 | 42:44 | 4:16 |
255 | 236 | 101 | 181 | SERRANDREI STEFANO | SM40 | 44:04 | 4:24 |
368 | 28 | 11 | 312 | OMACELLI CRISTIANA | SF45 | 50:08 | 5:01 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.