37ª Marcialonga di Pianaccio, Mondavio (Pu) – Km 8 – Domenica 17 Luglio 2011

Mauro e Raffaella alla Marcialonga di Pianaccio del 2010, da http://www.marcialongadipianaccio.com.
I tempi dei nostri atleti alla 37ª Marcialonga di Pianaccio
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VALENTINI RAFFAELLA | Donne | 35:50 | 4:29 | ||
| — | — | — | SERFILIPPI MAURO | Uomini | 39:10 | 4:54 |
La classifica completa sarà disponibile sul sito http://www.marcialongadipianaccio.com.
5° Ecotrail Sasso Simone e Simoncello, Montecopiolo (Pu) – Km 21,097 – Dom. 17 Luglio 2011
Che faticata ragazzi!!! Comunque ne valeva la pena, paesaggi mozzafiato e buona organizzazione.
Carlo
Comunicato Stampa Golden Club Rimini
Grande successo per il 5° Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello andato in scena domenica su un percorso mozzafiato, immerso nella natura toccando, come punto più alto, i 1400 metri dell’Eremo di Monte Carpegna.
In campo maschile il marchigiano Simone Bandini del Tifernum Runner, ha dimostrato di essere suo aggio sui percorsi out road, dopo un chilometro si è prodotto in un assolo trionfale sciroppandosi i 21 km e 97 metri in 1h 31’ 04”. Bandini ha tagliando il traguardo posto in Piazza Michele Arcangelo a Villagrande, a braccia levate tra due ali folla entusiasta siglando il nuovo record della competizione. Alle spalle dello stambecco della Tifernum è giunto il compagno d’allenamento Claudio Braganti in 1h 32’ 07” e Francesco Marzi in 1h 33’ 52”. Fuori del podio sono terminati Luca Barattini in 1h 36’ 24” ed il vincitore della scorsa edizione il sammarinese Stefano Ridolfi 1h 36’ 25”. Completano la top ten maschile Antonio 1.38.20, Tommaso Mazzoli 1.39.35, Maurizio Casadei 1.39.50, Massimiliano Falleri 1.41.53 ed Andrea Guiducci 1.43.28.
Nell’Eco Trail Running rosa, con una bella performance, si è imposta la favorita della vigilia la romagnola Alice Sarti dell’Atletica 75 Cattolica in 2h 02’ 15” (seconda nel 2010) davanti all’ungherse Judit Kuty 2h 06’ 18” e Cinzia Lanzoni in 2h 09’ 24”. Scorrendo l’ordine d’arrivo seguono l’Italo-americana Francesca Muccini 2.10.26, Elisabetta Berardi 2.11.13, Laura Duepetti 2.11.40, Lorenza Abati 2.11.43, Francesca Melandri 2.23.12, Manuela Sabatini 2.23.35 e Stefania Binucci in 2.24.02.
Per i runner questo Green Event è stata una grandissima esperienza di corsa nella natura; hanno corso su un percorso d’incomparabile bellezza su sentieri, carraie e mulattiere nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, immersi nel verde respirando a pieni polmoni una buon aria frizzante dalla partenza all’arrivo hanno incontrato mandrie al pascolo, qualcuno ha intravisto il volteggiare delle aquile in cielo ed in lontananza ha scorto perfino un lupo. Un percorso studiato per valorizzare l’ambiente, gli organizzatori hanno cancellato ogni traccia al transito dell’ultimo concorrente.
Nel 2° Trofeo Giovanile Villagrande Kids si è imposto in campo maschile il talentuoso Lorenzo Polverelli della Pol. Ceramiche Imola davanti a Lorenzo Dominaci e Nicolò Bellofiore entrambi del Atletic Team Taverna. Nelle coetanee si è imposta Anna Vandi dell’Edera Forlì su Melissa Dominaci dell’Atletic Team Taverna.
L’Escursione, è stata la novità, del Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, ha registrato un grande successo che ha visto tanti amanti della natura e dell’escursione provenienti da tutt’Italia per camminare sulle orme dei maratoneti fino ai 1400 metri dell’Eremo.
Per quanto riguarda la classifica di società l’Atletica Banca di Pesaro ha preceduto G.P. Lucrezia, Collemaraton, Misano Podismo, Riccione Corre, Atletica 75 Cattolica ed Atletic Team Taverna.
Al cerimoniale delle premiazioni del 5° Eco Trail sono intervenuti Carlo Zaia Presidente del Parco Sasso Simone e Simoncello,e Stefano Silvi Marchini vicesindaco del Comune di Montecopiolo.
Classifica Top Ten Uomini
| 1 | Simone | Bandini | Tifernum Runner | 1.31.04 |
| 2 | Claudio | Braganti | Tifernum Runner | 1.32.07 |
| 3 | Francesco | Marzi | Tacconi Sport | 1.33.52 |
| 4 | Luca | Barattini | Collemarathon | 1.36.24 |
| 5 | Stefano | Ridolfi | Gpa San Marino | 1.36.25 |
| 6 | Antonino | Guadagnino | Polisportiva Osservanza | 1.38.20 |
| 7 | Tommaso | Mazzoli | Olimpus San Marino | 1.39.35 |
| 8 | Maurizio | Casadei | Olimpia Nuova Running | 1.39.50 |
| 9 | Massimiliano | Falleri | Marathon Club Citta’ Di Castello | 1.41.53 |
| 10 | Andrea | Guiducci | Seven Savignano | 1.43.28 |
Classifica Top Ten Donne
| 1 | Alice | Sarti | Atl 75 Cattolica | 2.02.15 |
| 2 | Judit | Kuty | Montecchio 2000 Ungheria | 2.06.18 |
| 3 | Cinzia | Lanzoni | Avis Forlì | 2.09.24 |
| 4 | Francesca | Muccini | Atletic Team Taverna | 2.10.26 |
| 5 | Elisabetta | Berardi | Casadei Ravenna | 2.11.13 |
| 6 | Laura | Duepetti | Atl Senigalia | 2.11.40 |
| 7 | Lorenza | Abati | Pol Osservanza Cesena | 2.11.43 |
| 8 | Francesca | Melandri | Riccione Podismo | 2.23.12 |
| 9 | Manuela | Sabatini | Asd Club Bikers | 2.23.35 |
| 10 | Stefania | Binucci | Fano Corre | 2.24.02 |
ON-LINE su www.goldenclubrimini.it le classifiche, il diploma scaricabile e le foto del 5° Eco Trail Running nel Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello.
Ufficio Stampa Golden Press

I tempi dei nostri atleti al 5° Ecotrail Sasso Simone e Simoncello
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 265 | IONI GIAMPAOLO | C | 1:54:20 | 5:25 |
| 46 | 19 | 45 | MANENTI MARCO | B | 1:56:17 | 5:31 |
| 70 | 31 | 263 | SERFILIPPI MAURO | C | 2:02:48 | 5:49 |
| 128 | 43 | 37 | BIAGETTI CARLO | B | 2:17:54 | 6:32 |
| — | — | NonComp | TALOZZI FEDERICO | — | 2:09:00 | 6:07 |
La classifica completa è disponibile qui. Per ulteriori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Clicca qui per vedere il reportage fotografico di Valentina Zazzeroni.
Altre foto dei nostri atleti sono disponibili qui.
36ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 10 – Domenica 10 Luglio 2011
Anche quest’anno una buona partecipazione di podisti alla Strafossombrone, che ha tagliato il traguardo delle 36 edizioni. Sui dieci chilometri del percorso, veloce con poche ondulazioni ma temperature piuttosto elevate, ad avere la meglio è stato ancora una volta il pugliese Francesco Minerva (Athletic Terni), al terzo successo consecutivo nella gara. Piazza d’onore per Andrea Lucchetti (Tiferno Runners), davanti allo junior Yassin Elkhalil (Atl. Capanne Pro Loco). Tra le donne, affermazione di Barbara Cimmarusti (Atl. Banca di Pesaro Centro Storico), sulla riminese Fausta Borghini (Gpa San Marino) ed Emanuela Berardi (Gs Gabbi). La manifestazione, organizzata dal Gs Effebi Fossombrone del presidente Graziano Bacchiocchi, porta avanti anche una collaborazione con eventi che hanno una storia altrettanto lunga, come la Montefortiana (36 edizioni), A piedi per Bibione (33) e la Stracivitanova (37).
Da www.fidalmarche.com
Il servizio video sulla STRAFOSSOMBRONE per “Prima sport” di TVRS con il commento di Mario Giannini.
1° Trofeo Festa del Fritto, Fano (Pu) – Km 10,6 – Domenica 3 Luglio 2011
…Mi aspettavo una gara completamente pianeggiante e invece…!
Partenza alle 10, da sudare stando fermi!
Un saliscendi continuo, con “qualche” tratto in completa pianura, con una salita a metà percorso da tagliare le gambe, verso la frazione di Caminate di Fano… bella ripida… e poi giù sullo sterrato, con altri piccoli “strappi” prima dell’arrivo. Un percorso duro ma pesaggisticamente bellissimo, tanto da farmi rallentare una volta arrivati in cima alla collina, per godermi il paesaggio… (e chi se ne frega di 30/40 secondi in più!) girasoli e mare blu sullo sfondo… uno spettacolo… il prossimo anno ve la consiglio!
Giovanni Catani
2ª Notturna “Sotto le Stelle”, S.Angelo in Vado (Pu) – Km 8 – Sabato 2 Luglio 2011

“Iera sera bella gara in notturna a s.angelo in vada tirata sin dall’inizio tra me e Lanzi (Tiferno Runners) che mi ha battuto dopo una lunga volata… comunque soddifatto per il ritmo tenuto sugli 8km del percorso, 26’20” tempo finale… complimenti anche all’organizzazione.”
Stefano
“Correre sotto le stelle a sant’Angelo in vado una bellissima serata con una buona pizza in finale. Complimenti per l’organizzazione. Ho chiuso gli 8 kilometri in 36’25” alla media di 4.33. Mi sono divertito, in ottima compagnia dei runner durantini. Alla prossima.”
Ermete
“Bellissima gara ieri sera ‘correre sotto le stelle’ al pomeriggio aveva cambiato nome in ‘correre sotto l’acqua’ ma per fortuna il tempo ha tenuto e la gara è stata bellissimia, 32:11 media dei 4:01 al km un ottimo miglioramento rispetto ai 4:40 di Urbania. Voto:pienamente soddisfatto.
Ottima la pizza finale maggiata in lieta compagnia.”
Dennis
28ª Rimini-Verucchio, Rimini (Rn) – Km 21,097 – Sabato 2 Luglio 2011

“Che sia ben chiaro: la rimini-verucchio è TUTTA in salita e non gli ultmi due KM. Non credo di aver mai faticato così! Comunque gran bella gara (…) Complimenti a Filippo che al 15° mi ha staccato e andava su proprio tranquillo!
Ieri sera ero talmente stanco che non sono riuscito neanche a godere dell’ottima piada offerta da Filippo dal mitico nudo e crudo!!!”
Carlo
Nella Notte Rosa, la 28° Rimini-Verucchio, è scattata dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per il militare caduto nella missione di pace in Afganistan.
Allo sparo dello start, in testa al serpentone rosa composto da 400 maratoneti, si sono portati Felice Tucci, Laurent Squadrani, Stefano, Ridolfi, Graziano Calvaresi, Fabio Perazzini, Matteo Sacchetti e Denis Pianini. Al settimo chilometro Squadrani e Tucci guadagnavano una manciata di metri su Pianini, Perazzini e Ridolfi mentre più staccati seguivano Matteo Sacchetti e Graziano Calvaresi. Sulle mitiche “Coste di Sgrigna” l’inossidabile Laurent Squadrani sferrava l’attacco decisivo conquistando la seconda affermazione consecutiva, nella Classica dei Castelli Malatestiani, in 1h 16’ 24” davanti al formidabile piacentino Felice Tucci giunto a 26” e il sammarinese Stefano Ridolfi a 2’31”. Ai piedi del podio sono giunti Fabio Perazzini 1h 19’ 09”, Denis Pianini 1h 19’12”, Matteo Sacchetti 1h 19’ 25”, Massimo Poggiolini 1h 21’17”, Luca Burzicchi 1h 21’33”, Diego Ciattaglia1h 21’ 36” e Mauro Cattaneo 1h 22’19”.
(altro…)
Trofeo Podistico Estivo 2011, Gradara (Pu) – Km 8 – Venerdì 1 Luglio 2011
I tempi dei nostri atleti al Trofeo Podistico Estivo 2011 di Gradara
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | GIORGINI LORIS | MM40 | 37:00 | 4:38 |
Mezza maratona sull’Aletsch, Bettmeralp (CH) – Km 21,097 – Domenica 26 Giugno 2011

Dal 1986 si tiene a Bettmeralp una corsa montana di prima qualità che costeggia il più lungo ghiacciaio delle Alpi, il ghiacciaio dell’Aletsch. Da allora, questa corsa in montagna, chiamata anche corsa del ghiacciaio, ha continuato ad evolversi. In passato, la distanza, che percorreva il sentiero verso il Bettmerhorn, alto 2650 metri, era di 17,5 km. Nell’anno 2000, dopo una minuziosa preparazione, la distanza e il tracciato furono adeguati alle esigenze dei corridori. Da allora, la corsa del ghiacciaio si chiama “Mezza maratona sull’Aletsch”.
31ª Caccia alla Rana, Barchi (Pu) – Km 11,800 – Sabato 25 Giugno 2011
È mezzanotte, canta l’orologio in cucina un trillo sommesso, come conviene di notte ma non riesco a dormire: quando corro la sera succede così, sono stanca fisicamente ma sveglia e all’erta.
Rane non ce n’erano alla caccia alla rana, le avranno finite tutte che sono trentun’anni che le cacciano, povere. Sì invece le lucciole, tante, a migliaia: c’erano solo loro a illuminare la strada verso la fine e hanno reso questa serata ancora più magica di quanto già non fosse.
Una gara bellissima, in un posto che sembra di essere sul set di un film medioevale, con il castello e i merli, la piazza del castello che ti aspetti che escano le cortigiane dal portone, le mura, i torrioni. Guardo questo paese che sembra finto, che sembra uno scherzo da quanto è perfetto, mi incanto.
(altro…)
11° Giro dei 4 Ponti – Il diario di Anna
300 persone si sono svegliate presto una mattina di giugno di quasi estate, per ritrovarsi insieme in una bella piazza di vento, piazza di paese, e per fare un giro in uno dei più suggestivi scorci delle nostre colline ora bionde di grano che trabocca.
La concitazione della partenza, un apparente caos che è frutto del lavoro di molti che spendono intere giornate del loro tempo ad organizzare e a preparare ogni minimo dettaglio. So che niente è lasciato al caso e che tutto andrà dove deve andare. La macchina è in moto e i 364 giorni che sono passati non hanno cambiato di una virgola l’entusiasmo e l’impegno di chi, come Renato, cerca di fare in modo che tutto vada bene e che tutti siano contenti.
Partiamo un attimo prima, siamo troppo avanti! Prima dei coriandoli, che se li gusta il pubblico. Strettoia, discesa, primo ponte, il semaforo, fino lì è uno scherzo, poi a destra e so che quella salitella è infernale, è lì il punto che taglia il fiato, l’ho fatta troppe volte per non saperlo. Non ho l’orologio, vivo le mie sensazioni, corro, caldo, i km passano, incrocio i primi, i più bravi ci mettono la metà di me, sono curiosa, li guardo, qualcuno soffre tanto, altri sono più rilassati, Jump e Robyguidi addirittura mi salutano, mi incoraggiano. La strada è un ombrello di sole e cielo azzurro sopra di noi, i cicilisti mi salutano vaibiondavai (a me, bionda?), si gira al quinto verso la casa dove incontro i bimbi della Stefi, prima della chiesa di San Giorgio, mi danno le spugne fresche, sono giocosi e ridenti. L’arsura e il caldo sono difficili da gestire, ma riesco a sorridere alle loro faccine aperte. So che da lì si ritorna verso casa. Si passa in mezzo al campo e poi di nuovo a Urbania.
Passando ricordo che quando abbiamo fatto il video c’era l’erba alta, ora c’è solo sole. Però mi piace lì, se devo pensare alla corsa di oggi mi viene in mente quel posto e quel momento preciso, e Fede dietro il cespuglio che fa le foto. È quell’istante mi resterà, grazie ad un bellissimo scatto di Federico, in una foto che mi rappresenta nella fatica e nel coraggio, nella voglia e nella paura, nello sconforto e nella passione. Come spiegare tutto questo a chi pensa che la corsa sia solo un risultato?
La strada è un nastro sinuoso che diventa galleria di alberi rinfrescanti, vedo i miei compagni di strada di oggi, le schiene fradicie, i passi incerti, tra volontà e fatica. Si scende, vento, le prime case, la strada, l’incoraggiamento di Mara che da Gubbio è venuta fino qui pur non potendo correre, per respirare un po’ di quest’aria insieme allegra e sofferta.
Sento che Dani è al mio fianco mancano pochi metri. Oggi è il suo compleanno, arriviamo insieme, è un bel modo di festeggiare un arrivo, che per noi è anche un ritorno. Un giro di un anno. In piazza c’è la mia piccola sirena (lei sì bionda!) ad aspettarmi e a fare il tifo per me, la vedo allegra e felice, e tant’è, a me basta questo per sentirmi vincente, la numero uno.
In piazza tutti, una grande festa, sudati allegri a mangiare il melone, si parla della gara, chi è contento chi no, chi ha vinto, chi ha perso, ci sono un sacco di campioni, gente fortissima. Una bella gara, una gara dura, che merita di diventare grande, come il cuore di chi la prepara.
Non esiste nulla di più democratico della corsa. Nella squadra c’è posto per tutti: ci stanno i top, come Stefano (oggi ci ha portato il suo piccolo bellissimo bambino) e Raffaella che esprime leggerezza ed eleganza in ogni suo gesto. Ci stanno i forti e nella mia squadra sono veramente tanti. Ci stanno le donne bellissime e super toste. Ci sto io, che sono chi sono e il mio posto ce l’ho, come ce l’ha chiunque è sincero e leale, soprattutto con se stesso. Ci stanno tutti, sempre pronti e disposti a dare un mano a incoraggiare a spronare a guardare al positivo e a non guardare indietro mai.
Anna
I tempi dei nostri atleti all’11° Giro dei 4 Ponti
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | SANTINI STEFANO | MM40 | 35:47 | 3:28 |
| 24 | 3 | 232 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 38:49 | 3:46 |
| 37 | 8 | 236 | MANENTI MARCO | MM35 | 39:54 | 3:52 |
| 50 | 17 | 240 | SPADONI RAFFAELE | TM | 41:04 | 3:59 |
| 56 | 9 | 234 | LUCCIARINI CORRADO | MM45 | 41:18 | 4:01 |
| 64 | 11 | 239 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 41:41 | 4:03 |
| 65 | 14 | 222 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 41:49 | 4:04 |
| 66 | 12 | 223 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 41:52 | 4:04 |
| 73 | 16 | 228 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 42:41 | 4:09 |
| 92 | 22 | 235 | MAGRINI GIUSEPPE | MM35 | 43:50 | 4:15 |
| 93 | 17 | 227 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 43:55 | 4:16 |
| 120 | 26 | 231 | GIORGINI LORIS | MM40 | 45:27 | 4:25 |
| 121 | 4 | 452 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 45:27 | 4:25 |
| 141 | 29 | 238 | POLIDORI FILIPPO | MM35 | 46:45 PB | 4:32 |
| 151 | 29 | 225 | BIAGETTI CARLO | TM | 47:05 | 4:34 |
| 190 | 4 | 454 | PIERINI VERONICA | MF35 | 49:37 PB | 4:49 |
| 194 | 5 | 453 | SALVATORI ADELE | MF35 | 49:50 | 4:50 |
| 215 | 7 | 456 | DINI STEFANIA | MF40 | 50:51 | 4:56 |
| 234 | 10 | 226 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 52:06 | 5:03 |
| 236 | 38 | 229 | DI LENA LORENZO | TM | 52:19 PB | 5:05 |
| 238 | 27 | 233 | LANI CLAUDIO | MM50 | 52:39 | 5:07 |
| 269 | 10 | 457 | ANGELI ANNA | MF40 | 58:25 | 5:40 |
| 270 | 46 | 237 | MORETTI DANILO | MM40 | 58:25 | 5:40 |
| 285 | 11 | 455 | DORMI STEFANIA | MF40 | 1:01:38 | 5:59 |
| 288 | 24 | 241 | TALOZZI GIAMPAOLO | MM55 | 1:07:46 PB | 6:35 |
11° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Classifica – Km 10,3 – Domenica 19 Giugno 2011
Guarda anche:
Clicca sul titolo della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella.
| Pos. Ass. | Pos. M/F | Pett. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | MAGAGNOLI RUDY | ATL. IMOLA SACMI AVIS – Asd | SM | 33:57 | 03:18 |
| 2 | 2 | 261 | EL KHALIL YASSIN | ATLETICA CAPANNE – PG | JM | 34:31 | 03:21 |
| 3 | 3 | 5 | VERARDO MARCO | PODISTICA VALTENNA | MM35 | 34:42 | 03:22 |
| 4 | 4 | 11 | BORONI DAVIDE | C.S.S. ROCCHINO – BS | SM | 34:58 | 03:24 |
| 5 | 5 | 3 | OLIVI MATTEO | ATL. AVIS MACERATA | SM | 35:13 | 03:25 |
| 6 | 6 | 4 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | MM40 | 35:26 | 03:26 |
| 7 | 7 | 2 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | MM40 | 35:47 | 03:28 |
| 8 | 8 | 250 | SERI DAVIDE | SEF STAMURA | MM35 | 35:47 | 03:28 |
| 9 | 9 | 182 | FERRETTI DIEGO | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 36:11 | 03:31 |
| 10 | 10 | 44 | BISTONI DIEGO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM35 | 36:23 | 03:32 |
| 11 | 11 | 7 | SANTARELLI MATTIA | G.P.D. FANO CORRE | SM | 36:48 | 03:34 |
| 12 | 12 | 6 | QUATTRINI RICCARDO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM35 | 37:04 | 03:36 |
| 13 | 13 | 197 | ERCOLI MARCO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 37:08 | 03:36 |
| 14 | 14 | 43 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 37:12 | 03:37 |
| 15 | 15 | 9 | SCOLA DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 37:24 | 03:38 |
| 16 | 16 | 18 | SCARABELLI DAVIDE | ASS. POL. ATL. SCANDIANO | MM35 | 37:45 | 03:40 |
| 17 | 17 | 8 | ERCOLI FABIO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 38:15 | 03:43 |
| 18 | 18 | 169 | PANTALEO CLAUDIO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 38:21 | 03:43 |
| 19 | 19 | 253 | GARCIA DANYER | ATL. RIMINI NORD S.ARCANGELO | SM | 38:40 | 03:45 |
| 20 | 20 | 259 | VICI CESARE | ATL. AVIS MACERATA | JM | 38:41 | 03:45 |
| 21 | 21 | 203 | GIOMMI CHRISTIAN | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 38:44 | 03:46 |
| 22 | 22 | 26 | PAOLETTI DAVIDE | ATLETICA MONTECASSIANO | SM | 38:45 | 03:46 |
| 23 | 23 | 205 | MALERBA OSCAR | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 38:47 | 03:46 |
| 24 | 24 | 232 | IONI GIAMPAOLO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 38:49 | 03:46 |
| 25 | 25 | 141 | BARGNESI MARCO | G.P.D. FANO CORRE | PM | 38:53 | 03:47 |
| 26 | 26 | 38 | SPERINDEI DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 39:09 | 03:48 |
| 27 | 1 | 497 | NANU ANA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF35 | 39:10 | 03:48 |
| 28 | 27 | 209 | PANICO MARIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 39:16 | 03:49 |
| 29 | 28 | 116 | BARCELLI ANDREA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | SM | 39:20 | 03:49 |
| 30 | 29 | 35 | BACCHIANI ENRICO | BANCA di PESARO-Centro Storico | TM | 39:46 | 03:52 |
| 31 | 30 | 59 | ACCALAI ADOLFO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM60 | 39:49 | 03:52 |
| 32 | 31 | 90 | PIRAS PASQUALINO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 39:50 | 03:52 |
| 33 | 32 | 75 | BUCEFALO DAVIDE | Asd. G.P. LUCREZIA | MM40 | 39:51 | 03:52 |
| 34 | 33 | 30 | TONELLI STEFANO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM50 | 39:52 | 03:52 |
| 35 | 34 | 255 | AMEDEI ALESSANDRO | APD AVIS AIDO URBINO | MM40 | 39:53 | 03:52 |
| 36 | 35 | 163 | PIEROTTI IGOR | Apd. SPORT CALCINELLI | SM | 39:54 | 03:52 |
| 37 | 36 | 236 | MANENTI MARCO | ATLETICA URBANIA | MM35 | 39:54 | 03:52 |
| 38 | 37 | 109 | OLIVIERI VALTER | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:14 | 03:54 |
| 39 | 38 | 148 | PUSTULKA KONRAD | ATLETICA SENIGALLIA | SM | 40:20 | 03:55 |
| 40 | 39 | 67 | BETTI MAURO | G.P. VALMISA | MM35 | 40:31 | 03:56 |
| 41 | 40 | 112 | SANSUINI SIMONE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | SM | 40:33 | 03:56 |
| 42 | 41 | 66 | ANTONIETTI ENEA | G.P. VALMISA | MM35 | 40:36 | 03:57 |
| 43 | 42 | 45 | PASCUCCI VALTER | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 40:38 | 03:57 |
| 44 | 43 | 106 | GUIDI ROBERTO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:42 | 03:57 |
| 45 | 44 | 29 | MARIOTTI MIRKO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 40:52 | 03:58 |
| 46 | 45 | 10 | RENNI LEONARDO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM55 | 40:56 | 03:58 |
| 47 | 2 | 496 | BORGHINI GIGLIOLA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF40 | 41:00 | 03:59 |
| 48 | 46 | 188 | SETTIMI ROBERTO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 41:01 | 03:59 |
| 49 | 47 | 31 | URBINATI SIMONE | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM35 | 41:03 | 03:59 |
| 50 | 48 | 240 | SPADONI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | TM | 41:04 | 03:59 |
| 51 | 49 | 55 | GIUSTINI MASSIMO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM55 | 41:09 | 04:00 |
| 52 | 50 | 52 | GRILLI STEFANO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:12 | 04:00 |
| 53 | 51 | 53 | TAMBURINI MICHELE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:13 | 04:00 |
| 54 | 52 | 64 | FALCETTA STEFANO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM40 | 41:16 | 04:00 |
| 55 | 53 | 98 | CARCIANI SILVANO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 41:16 | 04:00 |
| 56 | 54 | 234 | LUCCIARINI CORRADO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 41:18 | 04:01 |
| 57 | 55 | 36 | CODECASA DAVIDE | BANCA di PESARO-Centro Storico | PM | 41:18 | 04:01 |
| 58 | 56 | 139 | MARINELI RINO | ATL. AVIS FANO | MM60 | 41:26 | 04:01 |
| 59 | 57 | 34 | CAMPANARI MASSIMO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM40 | 41:26 | 04:01 |
| 60 | 58 | 185 | SALARI PECCICA MICHELE | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 41:30 | 04:02 |
