10° Giro del Montechiaro, Borgo S. Maria (Pu) – Km 10,2 – Domenica 11 Settembre 2011
Nel clima tropicale, caldo e afoso di Borgo S. Maria, ancora grandi risultati per i runners dell’Atletica Urbania al 10° Giro del Montechiaro.
Stefano Santini, nonostante il lungo di 25km. di venerdì ed una nottata quasi in bianco, si conferma vincitore di categoria e terzo assoluto.
In campo femminile, oltre al secondo posto di categoria per Raffaella Valentini (quarta assoluta donne), grande prestazione di Veronica Pierini che, col secondo posto di categoria MF35, sale per la prima volta sul podio di una gara del circuito CorrereXCorrere, seguita a ruota da Adele Salvatori, quarta.
(altro…)
9° Trofeo Grotte Frasassi, Genga (An) – Km 12 – Domenica 4 Settembre 2011
Atletica Urbania 3 volte sul podio del 9° Trofeo Grotte Frasassi, con Stefano Santini, Giampaolo Ioni e Raffaella Valentini.
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara.
I tempi dei nostri atleti al 9° Trofeo Grotte Frasassi
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 205 | SANTINI STEFANO | MM40 | 41:35 | 3:28 |
31 | 30 | 3 | 300 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 45:09 | 3:46 |
77 | 74 | 16 | 104 | MANENTI MARCO | MM35 | 48:21 | 4:02 |
89 | 86 | 24 | 105 | SPADONI RAFFAELE | TM | 48:48 | 4:04 |
102 | 97 | 17 | 203 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 49:15 | 4:06 |
134 | 127 | 22 | 301 | LUCCIARINI CORRADO | MM45 | 51:30 | 4:18 |
137 | 130 | 25 | 103 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 51:45 | 4:19 |
159 | 152 | 29 | 204 | GIORGINI LORIS | MM40 | 52:40 | 4:23 |
164 | 8 | 2 | 750 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 52:58 | 4:25 |
250 | 232 | 35 | — | BASSOTTI NICOLA | TM | 58:01 PB | 4:50 |
278 | 20 | 7 | — | SALVATORI ADELE | MF35 | 59:06 | 4:56 |
305 | 27 | 9 | — | DINI STEFANIA | MF40 | 1:01:13 | 5:06 |
310 | 28 | 10 | — | PIERINI VERONICA | MF35 | 1:01:28 | 5:07 |
372 | 334 | 62 | — | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:07:35 | 5:38 |
377 | 337 | 63 | — | LANI CLAUDIO | MM50 | 1:07:51 | 5:39 |
378 | 338 | 58 | — | MORETTI DANILO | MM40 | 1:08:19 | 5:42 |
— | — | 3 | — | IONI MATTIA | 0-7 anni | — | — |
La classifica completa
Correre X Correre – Classifica di Società dopo le prime 9 gare
Il Presidente intende esprimere il proprio personale ringraziamento alle atlete e agli atleti della squadra, per gli ottimi risultati conseguiti finora nelle gare del circuito “CorrereXCorrere” 2011. La classifica di società, dopo 9 gare, vede l’Atletica Urbania in quarta posizione.
Ecco le prime 10 posizioni, pubblicate sul sito UISP:
Pos. | Società | Punti |
---|---|---|
1 | POL. MONTECCHIO 2000 | 5330 |
2 | ASD COLLEMAR-ATHON CLUB | 4182 |
3 | BANCA di PESARO Centro Storico PS | 4057 |
4 | ATLETICA URBANIA | 3239 |
5 | G.P. LUCREZIA | 3112 |
6 | G.P. FANO CORRE | 2972 |
7 | Asd POL.TIFERNUM V.- S.A.in Vado | 2588 |
8 | APD AVIS AIDO URBINO | 2507 |
9 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 2096 |
10 | ATLETICA SENIGALLIA | 1728 |
La classifica completa è disponibile qui.
11° Giro del Monte Carpegna, Carpegna (Pu) – Km 15,5 – Domenica 31 Luglio 2011
L’unica volta che ho incontrato Pantani, io avrò avuto poco più di vent’anni, e anche lui, perché avevamo la stessa età. Lui passeggiava sulla spiaggia di Cesenatico con due suoi amici. Stava già cominciando ad essere famoso e la gente lo indicava. Lo ricordo minuto, un fascio di muscoli, con il segno bianconero dell’abbronzatura della maglietta e del pantaloncino. Sorrideva e camminava svelto. Quando si passava davanti alla sua villa, c’erano sempre fans affezionati ad aspettarlo. Non io, che all’epoca badavo poco alla sua figura. Ma per gli appassionati stava diventando leggenda, per quella capacità unica di soffrire e di essere il più forte, ma così vicino, così umano. Una vacanza in montagna,il pomeriggio davanti alla tele, il 1998 e lui che trionfava al Giro. Ed io che lo rispettavo come rispetto quelli forti, ma forti, di un´altra galassia.
(altro…)