LAUSANNE MARATHON, Losanna (CH) – 42,195Km – Domenica 31/10/2010
Colleghi podisti durantini, domenica scorsa, nel mio piccolo ho rappresentato la società alla Lausanne Marathon. Partito con l’obiettivo delle quattro ore, da buon svizzero ho chiuso in 3h57, alla mia età bisogna essere soddisfatti.
Gara molto regolare a parte un temporale di vento in faccia tra il km 32 e 36, un momentaccio soprattutto psicologicamente, poi chiusura in scioltezza.
Ho promesso a mia moglie (prima della gara) che questa sarebbe stata la mia ultima maratona, che da qui un avanti mi acconterei di mezze… non è la prima volta che faccio questa promessa… vedremo se riuscirò a mantenerla.
Eccovi alcune foto intorno al 38esimo km e all’arrivo. Per il video dell’arrivo, clicca qui.
Saluti a tutti e auguri per le prossime gare
Giuliano Olivieri

La Maratona di Losanna è una corsa annuale che si tiene nella città svizzera di Losanna. La prima edizione si è tenuta nel 1993, in occasione dell’inaugurazione del Museo Olimpico. L’etiope Tesfaye Eticha detiene il record di vittorie, avendo vinto la gara maschile per sette volte.
Parallelamente alla Maratona, si corrono anche una mezza-maratona, una 10 km, una passeggiata di nordic walking ed una gara di mini-maratona di 4 km.
La Maratona di Losanna è uno degli eventi sportivi più importanti del Cantone Vaud, e attira fino a 2500 turisti ogni anno.
La gara inizia a Losanna, Place de Milan, e poi segue la strada del lungo lago di Ginevra fino a La Tour de Peilz, prima di tornare a Losanna per lo stesso percorso.

I tempi dei nostri atleti alla LAUSANNE MARATHON 2010
| NOME E COGNOME | TEMPO | MEDIA KM | POSIZIONE |
|---|---|---|---|
| Giuliano Olivieri | 3:57:31 | 5:38 | 714° Ass 15° Cat |
12ª MARATONINA CITTA’ DI AREZZO, Arezzo – km 21,097 – Domenica 31/10/2010
Nella 12^ Maratonina Città di Arezzo la conclusione della gara è una lunga volata dove si impone il 24enne marocchino Aziz El Idrissi Ennaji precendendo il keniano Erik Kipkemei Chirchir, il tutto nasce nei km finali o meglio a due km dal traguardo quando dopo aver tirato e condotto a lungo il ritmo il nostro Ruggero Pertile (Assindustria Padova) cede all’attacco dei due uomini che vanno a giocarsi il successo in volata. Una bella prova di efficienza per Pertile appena rientrato da uno stage in Kenia dove si è preparato in vista della maratona di Torino del 14 novembre prossimo. Tra le donne domina l’ugandese Docus Inzikuru che vanta nel suo palmares un titolo iridato nei 3000 Siepi ed è seguita ed allenata dal prof. Renato Canova, alle sue spalle la Janane (Mar), Musakakindi (Rwa), quinta e prima italiana la siciliana Silvia La Barbera. In totale oltre un migliaio i partecipanti tra maratonina e 10 km competitive, peccato per il maltempo che ha limitato le presenze dei bambini alla 1^ Minirunner.
Ordine d’arrivo maschile:
1° Ennaji (Marocco) 1.03.12
2° Chirchir (Kenya) 1.03.21
3° Pertile (Italia) 1.03.32
4° Talam (Kenya) 1.03.40
5° Y. Kabbouri (Marocco) 1.03.43
Ordine d’arrivo femminile:
1^ Inzikuru (Uganda) 1.15.40
2^ Janat (Marocco) 1.15.55
3^ Mukasakindi (Ruanda) 1.16.57
4^ Laaraichi (Marocco) 1.17.11
5^ La Barbera (Forestale – talia) 1.17.34
Alcuni atleti Toscani:
21° Filippo Occhiolini (U.P. Policiano) 1.10.54
8^ Marchetti Daniela (Atl. 2005 Siena) 1.25.08
I tempi dei nostri atleti alla 12° MARATONINA CITTA DI AREZZO 2010
| NOME E COGNOME | TEMPO | MEDIA KM | POSIZIONE |
|---|---|---|---|
| Federico Talozzi | 1,23,02 | 3,55 | 21,097 - non comp. |
| Loris Giorgini | 0,41,15 | 4,07 | 10 km - non comp. |
25ª VENICEMARATHON, Venezia – 42,195Km – Domenica 24/10/2010
Il keniano Simon Kamana Mukun ha vinto la venticinquesima Venicemarathon Trofeo Casinò di Venezia in 2h09’35”, secondo classificato il keniano Sahle Warga Betona in 2h09’47” che scivola e cade sul terz’ultimo ponte consegnando la vittoria a Mukun. Terzo con 1’17” di ritardo il keniano Peter Muriuki Nderitu che ha chiuso in 2h10’52”. La Venicemarathon ha assegnato anche il titolo di Campione d’Italia, vinto dal quarantunenne bergamasco Migidio Bourifa (Atl. Valle Brembana) nono assoluto sul traguardo in Riva Sette Martiri in 2h15’18”. Nella storia della Venicemarathon è la decima vittoria di un atleta keniano.
Nella corsa femminile per la prima volta vince l’etiope Makda Harun Haji in 2h28’08”, seconda la keniana Elizabeth Chemweno in 2h29’21” e terza la russa Elena Ruhliada in 2h30’41”. Il titolo tricolore femminile è andato a Marcella Mancini (Runner Team 99) che ha terminato la gara in sesta posizione in 2h37’23”.
I 6.519 partenti a causa dell’acqua alta non hanno potuto passare in piazza San Marco. Alle 7:30 del mattino la decisione finale di optare per il ‘percorso B’ che prevedeva la rinuncia al transito in Piazza San Marco e l’inserimento di un nuovo passaggio di 479 metri (gli stessi del percorso previsto in piazza) all’uscita del Parco San Giuliano. Anche il percorso B era stato preventivamente misurato e certificato AIMS. Il sogno di correre in Piazza San Marco è comunque solo rimandato alla prossima edizione del 23 ottobre 2011.
MIGIDIO BOURIFA: “Era difficile perché era una sfida psicologica. Ho fatto gara su Danilo Goffi cercando di stargli sempre dietro nella prima parte, sicuro di essere molto più forte nella seconda metà del percorso. Io sono uno che corre di testa, tengo sempre duro, per me invece lui ha pagato questa pressione. Sono felice, ci tenevo a fare bene anche per tutti quei bergamaschi che mi aiutano negli allenamenti. La passione e la voglia di correre c’è sempre, ma grazie a loro riesco sempre a trovare gli stimoli. Dedico questa vittoria a me stesso. Poi il 22 gennaio nascerà mia figlia Martina, ho quasi 42 anni, deciderò il mio futuro”.
MARCELLA MANCINI: “Quest’anno avevo corso a Milano e Praga, ora sono veramente soddisfatta per questa stagione. Ho fatto la mia gara, con il mio cronometro cercando di controllare almeno le atlete russe. Dedico questa vittoria a tutti quelli che mi vogliono bene e alla mia squadra il Runner Team 99”.
DANILO GOFFI: “Sono incappato in una giornata no, l’ho sentito subito da questa mattina presto. Le gambe non giravano, mi sentivo vuoto ed in difficoltà, non me la sono sentita di arrivare in fondo così. Farò un’altra gara molto presto, voglio tirare fuori l’ottima condizione che sento di avere.”
I tempi dei nostri atleti alla 25° VENICE MARATHON 2010
| NOME E COGNOME | TEMPO | MEDIA KM | POSIZIONE |
|---|---|---|---|
| Federico Talozzi | 2,56,20 | 4,11 | 196° Ass - 38° Cat MM35 |
23ª MARATONA D’ITALIA, Carpi (Mo) – 42,195 e 21,097Km – 10/10/2010

Era venuto a Carpi per fare il record, c’è riuscito con una prova straordinaria. In una favolosa giornata, ideale per correre, il 32enne keniano Paul Kosgei Malakwen ha vinto la Maratona d’Italia memorial Enzo Ferrari con il tempo di 2h09’00”, che supera il 2h09’09” corso da Haron Toroitich nel 2004 e che migliora anche di 15″ il suo primato personale. Kosgei, Campione mondiale della mezza maratona nel 2002, ha lanciato un attacco secco nel corso del 39° km, staccando il connazionale Dickson Chumba, autore del primo scatto al 34° km, e l’etiope Abdullah Dawit Shami. Entrambi hanno migliorato nettamente il proprio primato personale: Chumba ha chiuso al 2° posto in 2h09’20”, Shami è arrivato 3° in 2h09’50”.
Ha rischiato di cadere anche il primato nella gara femminile. Partita subito a razzo, la 25enne keniana Hellen Mugo Wanjiku ha corso addirittura metà gara sul piede delle 2h20′, transitando con un eccezionale 1h10’14”, con oltre 3′ di vantaggio sulle inseguitrici. Nel finale ha un po’ pagato dazio, ma ha concluso con un eccellente 2h27’16”, che ha polverizzato di 12′ il suo record ed è il terzo tempo mai corso a Carpi. Il record resta il 2h25’57” di Maria Guida nel 1999. Dalle retrovie è invece spuntata la sorpresa della 30enne lituana Diana Lobacevske, che con 2h28’03” ha migliorato di 7′ il suo primato. Terzo posto, anche lei con record, per l’altra keniana Georgina Rono (2h30’55”).
Sontuose anche le prestazioni dei nostri atleti, Raffaele Spadoni si piazza al 31° posto nella prima edizione della mezza maratona d’Italia, portando il proprio primato personale a 1:21:49, mentre sulla distanza dei 42 km Valter Olivieri chiude la sua gara di preparazione per la maratona di New York in 3:05:51.
14ª CORRIGUBBIO, Gubbio (Pg) – 21,097Km – 17/10/2010



I tempi dei nostri atleti
| NOME E COGNOME | POS. GEN. | TEMPO | MEDIA |
|---|---|---|---|
| Giampaolo Ioni | 50 | 1:27:23 | 4:09 |
Clicca qui per vedere la classifica completa, la planimetria ed il profilo altimetrico del percorso
2ª SERRA DE’ CORSA, Serra de’ Conti (An) – 21,097Km – 17/10/2010
Bella gara oggi a Serra de’ Conti in una spendida mattinata ottobrina, unica parentesi di sole dopo giorni di nebbia, umido e pioggia, che ha graziato i circa 200 podisti convenuti nella cittadina marchigiana per disputare la seconda edizione della mezza maratona “Serra de’ Corsa”.
L’Atletica Urbania si è aggiudicata l’ambita vittoria grazia ad una strepitosa prestazione del suo top runner STEFANO SANTINI che ha vinto per distacco sul duro percorso collinare.
Anche in campo femminile, RAFFAELLA VALENTINI conferma le sue doti di prima della classe, conquistando il secondo posto assoluto, il primo di categoria, e migliorando il suo Personal Best nonostante la difficoltà di una gara non certo veloce.
L’Atletica Urbania, oltre ai risultati di squadra, si distingue anche per il bel sorriso delle sue atlete, orgoglio dei podisti maschi.
I tempi dei nostri atleti
| NOME E COGNOME | POS. GEN. | POS. CAT. | TEMPO |
|---|---|---|---|
| Stefano Santini | 1 | 1 – MM35 | 1:18:21 |
| Raffaella Valentini | 40 | 1 – MF40 | 1:32:58 New PB |
| Mauro Serfilippi | 45 | 10 – MM40 | 1:34:20 |
| Giovanni Catani | 49 | 10 – MM35 | 1:35:48 |
| Michele Campana | 58 | 13 – MM35 | 1:37:25 |
| Adele Salvatori | 94 | 5 – MF35 | 1:46:03 |
| Stefania Dini | 112 | 8 – MF35 | 1:50:25 |
| Danilo Moretti | 136 | 24 – MM40 | 1:58:04 |
| Anna Angeli (*) | 144 | 7 – MF40 | 2:10:00 |
(*) Infortunata
Clicca qui per vedere la classifica completa, clicca qui per vedere le foto di Renato Valdarchi
6ª CORSA DELLA SALUTE, Macerata Feltria (Pu) – 12,5Km – 10/10/2010
Ennesimo successo per l’Atletica Urbania alla sesta Corsa della Salute di Macerata Feltria, con Stefano Santini che ha coperto i 12,5Km in 47’22”, vincendo la propria categoria e piazzandosi al secondo posto nella classifica assoluta.

A premio anche Raffaella Valentini (2ª classificata nella sua categoria) ed il “keniano bianco” Ermete Bolognini, arrivato 4° di categoria.
![]() |
![]() |
I tempi dei nostri atleti
| NOME E COGNOME | POS. GEN. | POS. CAT. | TEMPO |
|---|---|---|---|
| Stefano Santini | 2 | 1 | 0:47:23 |
| Giovanni Catani | 31 | 9 | 0:54:44 |
| Mauro Serfilippi | 49 | 12 | 0:56:31 |
| Raffaella Valentini | 65 | 2 | 0:58:48 |
| Stefania Dini | 137 | 12 | 1:08:32 |
| Ermete Bolognini | 160 | 4 | 1:13:09 |
| Claudio Lani | 161 | 25 | 1:13:21 |
38ª MARCIALONGA SUL RUBICONE, Savignano sul Rubicone (Rn) – 14,5Km – 26/09/2010
Classifica Generale
| ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
| 1 | 138 | 0 | ABDERRAHIM KARIM | TRAVERSETOLO | 1°ASS. | 46.49 |
| 2 | 8 | 0 | TOCCHIO MASSIMO | GABBI BOLOGNA | 2°ASS. | 46.52 |
| 3 | 13 | 0 | RACHID BENHAMDAME | ATL. SIDERMEC GATTEO | 3°ASS. | 47.13 |
| 4 | 1 | 0 | FRAIHA ABDELATTI | CIVITAS OLBIA | 4°ASS. | 48.09 |
| 5 | 267 | 0 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS S.MARINO | 5°ASS. | 48.25 |
| 6 | 211 | 1 | HAOUL ABDERRAZAK | SALCUS ROVIGO | B | 48.45 |
| 7 | 139 | 2 | EL HACHLIMI ABDELHAFID | ATL. BLIZZARD | B | 48.48 |
| 8 | 6 | 1 | GAGLIANO SIMONE | GABBI BOLOGNA | A | 49.53 |
| 9 | 150 | 3 | D’ASARO VINCENZO ALESSIO | SACMI IMOLA | B | 49.54 |
| 10 | 212 | 1 | BARBIERI FAUSTO | GABBI BOLOGNA | C | 50.19 |
| 11 | 219 | 2 | ROSSI ARTURO | GABBI BOLOGNA | C | 50.35 |
| 12 | 16 | 2 | BENINI LUCA | ROMAGNA RUNNING | A | 50.51 |
| 13 | 280 | 3 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 51.09 |
| 14 | 149 | 4 | CORBARA ROBERTO | SACMI IMOLA | B | 51.11 |
| 15 | 152 | 5 | PERAZZINI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | B | 51.14 |
| 16 | 163 | 6 | PIANINI DENIS | GP VILLA VERUCCHIO | B | 51.28 |
| 17 | 7 | 3 | GARDELLINI LUCA | GABBI BOLOGNA | A | 51.29 |
| 18 | 24 | 4 | EL HAISSOUFI ISMAIL | ATHLETIC RIMINI | A | 51.30 |
| 19 | 220 | 4 | BIONDINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 52.04 |
| 20 | 14 | 5 | CERESANI GIANMARCO | ATL. BRESCIA | A | 52.20 |
| 21 | 213 | 5 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | C | 52.25 |
| 22 | 155 | 7 | BENEDETTI THOMAS | OLIMPUS S.MARINO | B | 52.54 |
| 23 | 228 | 6 | VINCENZI VALERIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 52.56 |
| 24 | 132 | 8 | MAMBELLI MARCO | GP VILLA VERUCCHIO | B | 53.18 |
| 25 | 312 | 1 | MORONI UGO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 53.23 |
| 26 | 169 | 9 | VOLPI CHRISTIAN | POLICIANO AREZZO | B | 53.41 |
| 27 | 159 | 10 | STANZIALE MICHELE | AVIS URBINO | B | 53.56 |
| 28 | 23 | 6 | BRUSCHI MARCO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 54.00 |
| 29 | 293 | 7 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 54.01 |
| 30 | 751 | 8 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 54.02 |
| 31 | 100 | 11 | CASADEI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 54.08 |
| 32 | 255 | 9 | RENZETTI STEFANO | PALESTRA G POINT | C | 54.31 |
| 33 | 157 | 12 | DE ANGELIS CARLO | AVIS URBINO | B | 54.40 |
| 34 | 321 | 2 | EVANGELISTI MARCO | SAN MAURESE | D | 54.49 |
| 35 | 247 | 10 | DEL MONTE ALBINO | RICCIONE PODISMO | C | 54.52 |
| 36 | 217 | 11 | ZANNI MIRKO | GABBI BOLOGNA | C | 55.05 |
| 37 | 326 | 3 | BACCHILEGA ORLANDO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 55.17 |
| 38 | 320 | 4 | MAGNANI LORENZO | SAN MAURESE | D | 55.23 |
| 39 | 236 | 12 | VANNONI STEFANO | SAN MAURESE | C | 55.24 |
| 40 | 340 | 5 | RUSTICALI ANDREA | LAMONE RUSSI | D | 55.30 |
| 41 | 218 | 13 | PETROLINI PIER PAOLO | GABBI BOLOGNA | C | 55.41 |
| 42 | 145 | 13 | MUGNAINI ALBERTO | OLIMPUS S.MARINO | B | 55.45 |
| 43 | 148 | 14 | POGGI DAVIDE | SEVEN SAVIGNANO | B | 55.48 |
| 44 | 204 | 14 | BECCA GIACOMO | CERAMICHE IMOLA | C | 55.51 |
| 45 | 177 | 15 | GUIDI MARCO | POL. MONTECCHIO | B | 55.53 |
| 46 | 128 | 16 | FOIS CLAUDIO | SAN MAURESE | B | 55.55 |
| 47 | 224 | 15 | MAGNANI MARCO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 55.57 |
| 48 | 166 | 17 | ZANI MATTEO | POL. OSSERVANZA | B | 56.06 |
| 49 | 750 | 16 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 56.09 |
| 50 | 349 | 6 | BISACCIONI CARLO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 56.11 |
| 51 | 164 | 18 | GALEOTTI CRISTIAN | SEVEN SAVIGNANO | B | 56.12 |
| 52 | 121 | 19 | BISACCHI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 56.14 |
| 53 | 10 | 7 | CASADEI STEFANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 56.15 |
| 54 | 279 | 17 | MARTININI MORENO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 56.16 |
| 55 | 351 | 7 | ZOFFOLI RENZO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 56.24 |
| 56 | 206 | 18 | VASSELLI CARLO | CERAMICHE IMOLA | C | 56.28 |
| 57 | 175 | 20 | ZAVATTA EMANUELE | LIBERO | B | 56.42 |
| 58 | 227 | 19 | RAGGI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 56.45 |
| 59 | 19 | 8 | VITTORI FRANCESCO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 56.47 |
| 60 | 502 | 0 | NANU ANA | GABBI BOLOGNA | 1ªASS. | 56.50 |
| 61 | 160 | 21 | SPADONI RAFFAELE | ATL. URBANIA | B | 56.51 |
| 62 | 185 | 22 | FABBRI LUCIO | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 56.52 |
| 63 | 294 | 20 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 56.54 |
| 64 | 254 | 21 | PASQUARIELLO CARMINE | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 56.54 |
| 65 | 171 | 23 | ROSSI GIANLUCA | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 56.56 |
| 66 | 158 | 24 | MARTINUCCI ALESSANDRO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | B | 56.57 |
| 67 | 364 | 8 | TONELLI STEFANO | PANDA PESARO | D | 56.59 |
| 68 | 146 | 25 | LAZZARI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | B | 57.14 |
| 69 | 17 | 9 | BACCHIANI ENRICO | ATL. BANCA DI PESARO | A | 57.17 |
| 70 | 260 | 22 | LUCCHI ANDREA | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 57.23 |
| 71 | 409 | 1 | VIROLI LORIS | POD. CESENATE | E | 57.25 |
| 72 | 250 | 23 | MASI ROSSANO | MISANO PODISMO | C | 57.35 |
| 73 | 350 | 9 | POMPIZII ONORIO | RUNNING CLUB RIMINI | D | 57.40 |
| 74 | 122 | 26 | BELLETTI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 57.45 |
| 75 | 341 | 10 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | D | 57.59 |
| 76 | 263 | 24 | CALDERONI ROBERTO | MAMELI RAVENNA | C | 58.07 |
| 77 | 339 | 11 | CECCARELLI MAURIZIO | POL. CAVA FORLI’ | D | 58.11 |
| 78 | 205 | 25 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 58.13 |
| 79 | 264 | 26 | LAVEZZI GIANMARCO | GPA SAN MARINO | C | 58.18 |
| 80 | 308 | 12 | BELEFFI ALESSANDRO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 58.20 |
| 81 | 278 | 27 | PARROTTA GIUSEPPE | GPA SAN MARINO | C | 58.21 |
| 82 | 144 | 27 | MAZZOLI TIZIANO | SAN PANCRAZIO | B | 58.25 |
| 83 | 507 | 0 | BORGHINI FAUSTA | GPA SAN MARINO | 2ªASS. | 58.28 |
| 84 | 268 | 28 | MONTALTI MARCO | POD. CESENATE | C | 58.32 |
| 85 | 336 | 13 | CORIGLIANO ANTONIO | PONTELUNGO BOLOGNA | D | 58.33 |
| 86 | 201 | 29 | RAGGINI LORENZO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 58.36 |
| 87 | 518 | 0 | CIMARUSTI BARBARA | ATL. BANCA DI PESARO | 3ªASS. | 58.39 |
| 88 | 756 | 30 | PASINI PAOLO | MAMELI RAVENNA | C | 58.42 |
| 89 | 123 | 28 | DALL’ARA MASSIMILIANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 58.45 |
| 90 | 286 | 31 | BOCCALINI ENRICO | ATL. 75 CATTOLICA | C | 58.46 |
| 91 | 270 | 32 | PIRAS PASQUALINO | LUCREZIA PESARO | C | 58.51 |
| 92 | 758 | 33 | BERNARDI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | C | 58.55 |
| 93 | 215 | 34 | MURATORI FRANCESCO | GABBI BOLOGNA | C | 58.57 |
| 94 | 162 | 29 | PIRINI FRANCESCO | POL. OSSERVANZA | B | 59.00 |
| 95 | 178 | 30 | TRAMACERE MASSIMO | AZZURRA FORLIMPOPOLI | B | 59.01 |
| 96 | 240 | 35 | COLOMBARI CLAUDIO | LAMONE RUSSI | C | 59.02 |
| 97 | 262 | 36 | ZACCARIA FABRIZIO | SAN PANCRAZIO | C | 59.03 |
| 98 | 360 | 14 | GIULIANI PIERLUIGI | AVIS FORLÍ | D | 59.07 |
| 99 | 282 | 37 | PENSERINI ALESSANDRO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 59.10 |
| 100 | 20 | 10 | BRACHELENTE LORENZO | OLIMPIC RUNNER | A | 59.12 |
| 101 | 281 | 38 | SACCOMANNI MASSIMO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 59.13 |
| 102 | 2 | 11 | MONTANARI FABIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 59.22 |
| 103 | 244 | 39 | DOMINICI STEFANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 59.24 |
| 104 | 290 | 40 | GASPERONI RENATO | GPA SAN MARINO | C | 59.26 |
| 105 | 176 | 31 | BRISIGOTTII STEFANO | RICCIONE CORRE | B | 59.29 |
| 106 | 101 | 32 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 59.31 |
| 107 | 275 | 41 | CANDOLI JOHNNI | GPA SAN MARINO | C | 59.43 |
| 108 | 120 | 33 | LADISA GIORGIO | SEVEN SAVIGNANO | B | 59.49 |
| 109 | 202 | 42 | GRAZZINI ELIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 59.53 |
| 110 | 327 | 15 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 59.55 |
| 111 | 337 | 16 | GIUSTINI MASSIMO | ATL. 75 CATTOLICA | D | 59.57 |
| 112 | 305 | 17 | RIGHINI SOLERTE | GABBI BOLOGNA | D | 59.58 |
| 113 | 259 | 43 | DEL VECCHIO DANIELE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.00.02 |
| 114 | 303 | 18 | LOMBARDI MAURIZIO | ATL. CESENATICO | D | 1.00.04 |
| 115 | 129 | 34 | MAZZINI MATTEO | SAN MAURESE | B | 1.00.05 |
| 116 | 344 | 19 | LAZZARI CLAUDIO | CUS URBINO | D | 1.00.06 |
| 117 | 285 | 44 | FACCHINI DAVIDE | ATL. 75 CATTOLICA | C | 1.00.09 |
| 118 | 265 | 45 | CASALBONI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.00.18 |
| 119 | 18 | 12 | CODECASA DAVIDE | ATL. BANCA DI PESARO | A | 1.00.20 |
| 120 | 225 | 46 | PAGANELLI ROBERTO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.00.21 |
| 121 | 5 | 13 | BASCUCCI DAVIDE | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 1.00.22 |
| 122 | 352 | 20 | GRAZIANI TERZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.00.24 |
| 123 | 407 | 2 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | E | 1.00.28 |
| 124 | 602 | 1 | FREDA MONICA | GABBI BOLOGNA | G | 1.00.29 |
| 125 | 361 | 21 | GASPARINI DINO | POL. MONTECCHIO | D | 1.00.36 |
| 126 | 111 | 35 | SENSOLI GIANLUCA | MISANO PODISMO | B | 1.00.50 |
| 127 | 752 | 47 | BONACCORSI STEFANO | ATL. BANCA DI PESARO | C | 1.00.51 |
| 128 | 4 | 14 | VENERANDI MARTINO | MISANO PODISMO | A | 1.00.53 |
| 129 | 131 | 36 | BIANCHETTO ANTONIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.00.56 |
| 130 | 106 | 37 | GIACOMINI MARCO | ENDAS CESENA | B | 1.00.58 |
| 131 | 151 | 38 | RICEPUTI MILO | SAN VITTORE | B | 1.01.01 |
| 132 | 256 | 48 | VASINI SPARTACO | DINAMO IGEA MARINA | C | 1.01.06 |
| 133 | 345 | 22 | TACCIOLI PIETRO | ENDAS CESENA | D | 1.01.08 |
| 134 | 415 | 3 | BAGNOLINI RENATO | ENDAS CESENA | E | 1.01.11 |
| 135 | 289 | 49 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | C | 1.01.13 |
| 136 | 295 | 50 | RONCI FABIO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.01.15 |
| 137 | 246 | 51 | PETRONE ANGELO | LUCREZIA PESARO | C | 1.01.19 |
| 138 | 358 | 23 | ERCOLANI GIORGIO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.01.25 |
| 139 | 140 | 39 | DI NUNZIO MATTIA | AVIS FORLÍ | B | 1.01.28 |
| 140 | 410 | 4 | BONOLI ENRICO | ATL. CESENATICO | E | 1.01.32 |
| 141 | 335 | 24 | ARPAIA FRANCO | POL. CAVA FORLI’ | D | 1.01.37 |
| 142 | 182 | 40 | PAGANELLI MATTEO | ATL. RIMINI NORD | B | 1.01.40 |
| 143 | 369 | 25 | VERNA MAURIZIO | POD. COTIGNOLA | D | 1.01.45 |
| 144 | 319 | 26 | PIVI RENZO | SAN MAURESE | D | 1.01.47 |
| 145 | 753 | 52 | BELTRAMI STEFANO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 1.01.49 |
| 146 | 107 | 41 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 1.01.57 |
| 147 | 338 | 27 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | D | 1.02.01 |
| 148 | 313 | 28 | PLACUCCI FRANCO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.02.05 |
| 149 | 601 | 2 | BERARDI EMANUELA | GABBI BOLOGNA | G | 1.02.09 |
| 150 | 287 | 53 | MIGANI ORIANO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.02.13 |
| 151 | 311 | 29 | GRASSI BRUNO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.02.16 |
| 152 | 25 | 15 | BARUZZI GIANNI | UISP | A | 1.02.17 |
| 153 | 603 | 3 | GUALANDI VALENTINA | GABBI BOLOGNA | G | 1.02.18 |
| 154 | 248 | 54 | FEDUZZI ROBERTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.02.38 |
| 155 | 229 | 55 | ZAVATTA GIOVANNI | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.02.46 |
