41ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Sabato 1 Novembre 2025
Le foto della gara saranno disponibili a brevissimo.
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Sex | Atleta | Società |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 245 | M | ERCOLI MARCO | AVIS CASTELSANPIETRO |
| 2 | 2 | 1 | M | FIORANI ANDREA | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 3 | 3 | 248 | M | SERI DAVIDE | DYNAMIC |
| 4 | 4 | 12 | M | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA |
| 5 | 5 | 112 | M | CERESANI GIANMARCO | SINGOLO |
| 6 | 6 | 14 | M | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA |
| 7 | 7 | 170 | M | BOZZI TOMMASO | POL. MONTECCHIO 2000 |
| 8 | 8 | 82 | M | SILVESTRI LORENZO | AVIS AIDO URBINO |
| 9 | 9 | 146 | M | QUATTRINI RICCARDO | G.P. LUCREZIA |
| 10 | 10 | 156 | M | ARDUINI FRANCESCO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 11 | 11 | 122 | M | GUIDUCCI MATTEO | ASD CORRIPERGOLA |
| 12 | 12 | 240 | M | DURANTE KEWIN | DYNAMIC |
| 13 | 13 | 103 | M | TARANTINO DOMENICO DONATO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA |
| 14 | 14 | 83 | M | NOTARO LORENZO | AVIS AIDO URBINO |
| 15 | 1 | 110 | F | SABBATINI ILARIA | AVIS MACERATA |
| 16 | 15 | 114 | M | LUCIANI DANIELE | GROTTINI TEAM |
| 17 | 16 | 157 | M | BURESTA FEDERICO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 18 | 17 | 262 | M | LATINI JACOPO | SPACE RUNNING |
| 19 | 18 | 23 | M | SPADONI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA |
| 20 | 19 | 11 | M | RUSSO PASQUALE | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 21 | 20 | 142 | M | GUIDI GIACOMO | ASD CALCINELLI RUN |
| 22 | 21 | 139 | M | BARTOLUCCI GIANLUCA | ASD CALCINELLI RUN |
| 23 | 22 | 168 | M | URBINELLI ALBERTO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 24 | 23 | 205 | M | TRUFELLI NICOLA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 25 | 24 | 293 | M | AGOSTINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA |
| 26 | 25 | 17 | M | AZALEA MATTEO | ATLETICA URBANIA |
| 27 | 26 | 161 | M | GIOMBINI GIACOMO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 28 | 27 | 126 | M | FIORANI LUCA | ASD CORRIPERGOLA |
| 29 | 28 | 209 | M | FEDRIGHELLI VITTORIO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 30 | 2 | 13 | F | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA |
| 31 | 29 | 91 | M | PANICO MARIO | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 32 | 30 | 147 | M | DEL VECCHIO ENRICO | G.P. LUCREZIA |
| 33 | 3 | 96 | F | LANUTI ASIA | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 34 | 31 | 254 | M | BERNARDINI ENRICO | PODISTICA AVIS FABRIANO |
| 35 | 32 | 249 | M | PICCIONI GONARIO | PODISTICA VALMISA |
| 36 | 33 | 129 | M | SABATINI MIRKO | ASD CORRIPERGOLA |
| 37 | 34 | 9 | M | PANICALI LUCA | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 38 | 35 | 167 | M | SERAFINI DAVIDE | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 39 | 36 | 159 | M | CECCAROLI STEFANO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 40 | 37 | 154 | M | CECCONI FABRIZIO | G.P. LUCREZIA |
| 41 | 38 | 289 | M | DUTOZIA BENJAMIN | SINGOLO |
| 42 | 39 | 286 | M | FERRI FEDERICO | ATLETIC FIELD PESARO |
| 43 | 40 | 118 | M | LIGUSTRI DANIELE | ASD CARAFFA SPORT |
| 44 | 41 | 263 | M | TONTINI PAOLO | POL. MONTECCHIO 2000 |
| 45 | 42 | 102 | M | OLIVA ANDREA | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA |
| 46 | 43 | 215 | M | TOMASSETTI ANDREA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 47 | 44 | 78 | M | AMADEI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO |
| 48 | 45 | 71 | M | CATANI LUCA | AVIS AIDO URBINO |
| 49 | 46 | 127 | M | STEFANELLI STEFANO | ASD CORRIPERGOLA |
| 50 | 47 | 104 | M | CECCOLINI MASSIMO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA |
| 51 | 48 | 132 | M | EUSEBI STEFANO | ATL. TECHFEM FANO |
| 52 | 4 | 145 | F | SAADI HOURIA | ASD CALCINELLI RUN |
| 53 | 49 | 292 | M | TASSI ALBERTO | SINGOLO |
| 54 | 50 | 95 | M | FAGIANI LORENZO | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 55 | 5 | 8 | F | COLLESI SARA | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 56 | 51 | 3 | M | BARBIERI ENRICO | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 57 | 6 | 21 | F | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA |
| 58 | 52 | 163 | M | MARINI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 59 | 53 | 34 | M | STORTI LUIGI | AVIS AIDO URBINO |
| 60 | 54 | 81 | M | PERUGINI URBANO | AVIS AIDO URBINO |
| 61 | 55 | 503 | M | BODINI TOMMASO | SINGOLO |
| 62 | 56 | 268 | M | DEROSA RAFFAELE | SINGOLO |
| 63 | 57 | 138 | M | ALEATICI CHRISTIAN | ASD CALCINELLI RUN |
| 64 | 58 | 19 | M | LONDEI FABIO | ATLETICA URBANIA |
| 65 | 59 | 28 | M | MOMBELLI ANDREA | ATLETICA URBANIA |
| 66 | 60 | 27 | M | PIERSANTI DAVIDE | ATLETICA URBANIA |
| 67 | 61 | 255 | M | CRESCENTINI MARCO | PODISTICA AVIS FABRIANO |
| 68 | 62 | 259 | M | PESARESI ANDREA | SINGOLO |
| 69 | 63 | 89 | M | RICCI NICOLA | SINGOLO |
| 70 | 64 | 290 | M | MANENTI GIACOMO | SINGOLO |
| 71 | 65 | 116 | M | FIORANI FILIBERTO | ASD CARAFFA SPORT |
| 72 | 66 | 49 | M | INFANTINO ALESSIO | AVIS AIDO URBINO |
| 73 | 67 | 100 | M | MARIOTTI IVAN | MAROTTA MONDOLFO RUN |
| 74 | 68 | 15 | M | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA |
| 75 | 69 | 7 | M | CATENA ALESSANDRO | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 76 | 70 | 169 | M | NARDELLA GENNARO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 77 | 71 | 134 | M | ANTONIETTI ENEA | ATLETICA SENIGALLIA |
| 78 | 72 | 26 | M | MOSCATELLI EMANUELE | ATLETICA URBANIA |
| 79 | 73 | 270 | M | BASTIANELLI ANDREA | SINGOLO |
| 80 | 74 | 243 | M | PIERGIOVANNI EDOARDO | SINGOLO |
| 81 | 75 | 271 | M | LANDI LUCA | SOC. PONTERIO |
| 82 | 76 | 176 | M | ZELLINI ALESSIO | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 83 | 77 | 107 | M | CONCETTONI FRANCESCO | STAMURA ANCONA |
| 84 | 78 | 177 | M | CONIGLI RENZO | POLISPORTIVA TRECASTELLI |
| 85 | 79 | 506 | M | REGINI MATTEO | SINGOLO |
| 86 | 80 | 246 | M | SPONTICCIA ANDREA | SINGOLO |
| 87 | 81 | 162 | M | MALERBA DANIELE | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 88 | 82 | 22 | M | PALLERI MICHELE | ATLETICA URBANIA |
| 89 | 83 | 5 | M | CARDINALI MARCO | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 90 | 84 | 36 | M | ROSSI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO |
| 91 | 85 | 150 | M | GOVERNATORI ANDREA | G.P. LUCREZIA |
| 92 | 86 | 244 | M | DE BARTOLI GREGORY | SINGOLO |
| 93 | 87 | 24 | M | UGOLINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA |
| 94 | 88 | 128 | M | MARCHETTI FRANCESCO | ASD CORRIPERGOLA |
| 95 | 89 | 18 | M | CARCIANI DONATO | ATLETICA URBANIA |
| 96 | 90 | 226 | M | TOCCACIELI LUCA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 97 | 91 | 124 | M | FATICA MICHELE | ASD CORRIPERGOLA |
| 98 | 92 | 33 | M | RICCI FABIO | AVIS AIDO URBINO |
| 99 | 7 | 99 | F | SOLUSTRI GIULIA | MAROTTA MONDOLFO RUN |
| 100 | 8 | 175 | F | SIGNORETTI CLAUDIA | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 101 | 93 | 504 | M | ANGELINI GIANCARLO | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 102 | 9 | 149 | F | IGNAT OLGA | G.P. LUCREZIA |
| 103 | 94 | 272 | M | ANDREOLINI MATTEO | SINGOLO |
| 104 | 95 | 106 | M | ADRAGNA GIUSEPPE | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA |
| 105 | 96 | 69 | M | PIERINI MARCO | AVIS AIDO URBINO |
| 106 | 10 | 179 | F | GIARDINI GIADA | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE |
| 107 | 97 | 239 | M | FULVI FRANCESCO | DYNAMIC |
| 108 | 98 | 225 | M | PUPITA LUCA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 109 | 99 | 237 | M | NACCARI MATTEO | DYNAMIC |
| 110 | 100 | 247 | M | GIACOMETTI ALDO | COLLEMAR-ATHON |
| 111 | 11 | 53 | F | ORLANDI CHIARA | AVIS AIDO URBINO |
| 112 | 101 | 143 | M | MAGGIORI NICOLO’ | ASD CALCINELLI RUN |
| 113 | 102 | 242 | M | POLIDORI MARCO | SINGOLO |
| 114 | 103 | 275 | M | FEDRIGHELLI LUIGI | SINGOLO |
| 115 | 104 | 222 | M | SANTI FEDERICO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 116 | 105 | 93 | M | MINELLI FEDERICO | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 117 | 106 | 94 | M | MARINETTI ROBERTO | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 118 | 107 | 276 | M | GIOVANETTI CRISTIAN | SINGOLO |
| 119 | 108 | 111 | M | CERESANI ALBERTO | ATL. TECHFEM FANO |
| 120 | 109 | 160 | M | ESPOSTO STEFANO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 121 | 110 | 2 | M | ARDENGHI DANIELE | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 122 | 111 | 267 | M | LANUTI CLAUDIO | SINGOLO |
| 123 | 12 | 217 | F | TRABELSI BOURAOUIA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 124 | 112 | 98 | M | CARDELLINI PATRIZIO | MAROTTA MONDOLFO RUN |
| 125 | 113 | 208 | M | MATTIACCI GIANLUCA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 126 | 114 | 148 | M | DROGHINI SAURO | G.P. LUCREZIA |
| 127 | 115 | 253 | M | GOVERNATORI PIERO | PODISTICA AVIS FABRIANO |
| 128 | 116 | 10 | M | ROSSINI MICHELE | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 129 | 117 | 158 | M | CASADEI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 130 | 118 | 42 | M | RUGOLETTI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO |
| 131 | 119 | 171 | M | FAZI STEFANO | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 132 | 120 | 46 | M | MANCINI PIERPAOLO | AVIS AIDO URBINO |
| 133 | 121 | 105 | M | TONTINI TIZIANO | G.P.A. POLIZIA PENITENZIARIA |
| 134 | 122 | 92 | M | FRANCIONI DANIELE | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 135 | 123 | 218 | M | VAGNARELLI MARCO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 136 | 124 | 261 | M | BATTISTI FRANCESCO | SINGOLO |
| 137 | 125 | 178 | M | ALUIGI GIULIANO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE |
| 138 | 126 | 115 | M | BUJAR LALA | ASD CARAFFA SPORT |
| 139 | 13 | 32 | F | POLETTI DANIELA | AVIS AIDO URBINO |
| 140 | 127 | 279 | M | MENCONI MATTEO | SINGOLO |
| 141 | 128 | 280 | M | BELLAGAMBA PAOLO | SINGOLO |
| 142 | 129 | 257 | M | BOCCHINI MICHELE | SINGOLO |
| 143 | 14 | 298 | F | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA CORCIANO |
| 144 | 15 | 174 | F | BARTOLOMEOLI CRISTINA | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 145 | 130 | 135 | M | SASSAROLI MASSIMO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 146 | 131 | 77 | M | GRINI GIACOMO | AVIS AIDO URBINO |
| 147 | 132 | 101 | M | BILANCIONI FLAVIO | MAROTTA MONDOLFO RUN |
| 148 | 133 | 258 | M | PESARESI CRISTIANO | SINGOLO |
| 149 | 16 | 165 | F | PAOLUCCI FEDERICA | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 150 | 134 | 166 | M | PIERI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 151 | 135 | 251 | M | GUALANDRI FRANCESCO | ASD CALCINELLI RUN |
| 152 | 17 | 229 | F | BROZZI ORIETTA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 153 | 136 | 284 | M | DALLA COSTA RICCARDO | SINGOLO |
| 154 | 137 | 283 | M | REMEDIA MATTEO | SINGOLO |
| 155 | 138 | 130 | M | PIERI STEFANO | ASD CORRIPERGOLA |
| 156 | 139 | 151 | M | GARGAMELLI GIORGIO | G.P. LUCREZIA |
| 157 | 140 | 47 | M | SALUCCI CLAUDIO | AVIS AIDO URBINO |
| 158 | 18 | 121 | F | CALLI STEFANIA | ASD CARAFFA SPORT |
| 159 | 19 | 16 | F | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA |
| 160 | 141 | 144 | M | TRAIANI MATTIA | ASD CALCINELLI RUN |
| 161 | 142 | 123 | M | GUIDUCCI MARCELLO | ASD CORRIPERGOLA |
| 162 | 143 | 43 | M | MARCUCCI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO |
| 163 | 20 | 52 | F | DEL RE STEFANIA | AVIS AIDO URBINO |
| 164 | 21 | 60 | F | URBINELLI STEFANIA | AVIS AIDO URBINO |
| 165 | 144 | 140 | M | CANESTRARI REMO | ASD CALCINELLI RUN |
| 166 | 145 | 35 | M | TONTINI CESARE | AVIS AIDO URBINO |
| 167 | 22 | 76 | F | CINCINI ANGELICA | AVIS AIDO URBINO |
| 168 | 146 | 73 | M | POERIO GIANLUCA | AVIS AIDO URBINO |
| 169 | 23 | 70 | F | LENTI GIULIA | AVIS AIDO URBINO |
| 170 | 24 | 68 | F | PIERINI VERONICA | AVIS AIDO URBINO |
| 171 | 147 | 241 | M | CASAVECCHIA ANDREA | DYNAMIC |
| 172 | 148 | 233 | M | GELSO MARCO | DYNAMIC |
| 173 | 25 | 297 | F | SALVATORI RACHELE | SINGOLO |
| 174 | 149 | 296 | M | BIAGETTI LUCA | SINGOLO |
| 175 | 150 | 282 | M | RUSPI MAURIZIO | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 176 | 151 | 29 | M | BENVENUTI LUCA | ATLETICA URBANIA |
| 177 | 152 | 141 | M | GRILLI FRANCESCO | ASD CALCINELLI RUN |
| 178 | 26 | 48 | F | DUCKIC TANINA | AVIS AIDO URBINO |
| 179 | 153 | 90 | M | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMAR-ATHON |
| 180 | 154 | 234 | M | VENTURI SIMONE | DYNAMIC |
| 181 | 27 | 299 | F | GAUDENZI ALESSIA | SINGOLO |
| 182 | 155 | 236 | M | SMACCHIA MASSIMILIANO | DYNAMIC |
| 183 | 156 | 207 | M | MAIDANI VINCENZO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 184 | 28 | 173 | F | MARINI MARTA | ATLETICA BANCA DI PESARO |
| 185 | 157 | 250 | M | FALASCONI GIOVANNI | SINGOLO |
| 186 | 158 | 228 | M | MENSA’ MICHELE | IL CHIOSCO CAGLI |
| 187 | 159 | 125 | M | POLITI ALIOSCHKA | ASD CORRIPERGOLA |
| 188 | 160 | 274 | M | VECCHIO PAOLO | SINGOLO |
| 189 | 161 | 164 | M | NAPOLEONE ANTONELLO | ASD OSTERIA DEI PODISTI |
| 190 | 162 | 4 | M | BOCCATO ANDREA | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 191 | 29 | 87 | F | SECCI BIANCA | SINGOLO |
| 192 | 163 | 88 | M | SECCI ANDREA | SINGOLO |
| 193 | 30 | 269 | F | PANUNZI SILVIA | SINGOLO |
| 194 | 164 | 119 | M | LONGHI LUCA | ASD CARAFFA SPORT |
| 195 | 165 | 45 | M | FATTORINI LEONARDO | AVIS AIDO URBINO |
| 196 | 166 | 235 | M | VANTAGGI IARNO | DYNAMIC |
| 197 | 167 | 6 | M | CATALANI ROBERTO | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELLI |
| 198 | 168 | 204 | M | CAMBIOLI GIUSEPPE | IL CHIOSCO CAGLI |
| 199 | 169 | 230 | M | CAMBIOLI ALESSANDRO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 200 | 170 | 260 | M | RICCI MARIO | SEVEN |
| 201 | 171 | 62 | M | PALMA FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO |
| 202 | 31 | 252 | F | DIOTALEVI JESSICA | SINGOLO |
| 203 | 172 | 30 | M | FILIPPINI MATTEO | ATLETICA URBANIA |
| 204 | 173 | 120 | M | PENNACCHINI ANDREA | ASD CARAFFA SPORT |
| 205 | 174 | 285 | M | VALENTINI MATTEO | SINGOLO |
| 206 | 175 | 131 | M | MEROLLI GIOVANNI | ASD CORRIPERGOLA |
| 207 | 176 | 133 | M | FILIPPINI JEAN CLAUDE | ATLETICA SENIGALLIA |
| 208 | 177 | 509 | M | DEL RE MASSIMO | SINGOLO |
| 209 | 178 | 513 | M | PRESTA LUCA | SINGOLO |
| 210 | 179 | 31 | M | LUZIETTI SEBASTIANO | ATLETICA URBANIA |
| 211 | 180 | 137 | M | MANCINI FRANCESCO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 212 | 181 | 25 | M | DE TONI CLAUDIO | ATLETICA URBANIA |
| 213 | 182 | 501 | M | IODICE GIUSEPPE | SINGOLO |
| 214 | 183 | 502 | M | CECCARELLI KEVIN | SINGOLO |
| 215 | 184 | 213 | M | LUNGHI LAMBERTO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 216 | 185 | 50 | M | VASTA MARIO | AVIS AIDO URBINO |
| 217 | 186 | 109 | M | ROSI LORENZO | SINGOLO |
| 218 | 187 | 108 | M | ROSI GIUSEPPE | SINGOLO |
| 219 | 188 | 238 | M | NACCARI LUCA | DYNAMIC |
| 220 | 189 | 295 | M | CAMPELLI ITALO | TRAIL ADVENTURE MARCHE |
| 221 | 190 | 117 | M | ARSIE FABIO | ASD CARAFFA SPORT |
| 222 | 191 | 113 | M | MAESTRI PAOLO | SEVEN |
| 223 | 192 | 221 | M | FAGIANI FABIO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 224 | 193 | 273 | M | OCCHIALINI STEFANO | SINGOLO |
| 225 | 32 | 66 | F | MAINARDI CHIARA | AVIS AIDO URBINO |
| 226 | 33 | 265 | F | PICCOTTI BARBARA | ASD GUBBIO RUNNERS |
| 227 | 194 | 256 | M | ORAZI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 228 | 34 | 40 | F | FANELLI ANNA | AVIS AIDO URBINO |
| 229 | 195 | 39 | M | ROSSI EDOARDO | AVIS AIDO URBINO |
| 230 | 35 | 507 | F | FERRI ALBERTINA | ASD NEL DUBBIO SALI |
| 231 | 196 | 288 | M | FABRIZI FRANCO | SINGOLO |
| 232 | 36 | 80 | F | AMATORI ROMINA | AVIS AIDO URBINO |
| 233 | 197 | 79 | M | VITALI LUIGI | AVIS AIDO URBINO |
| 234 | 37 | 278 | F | GIRALDI MORENA | ATLETICA SENIGALLIA |
| 235 | 198 | 277 | M | BRUNETTI LORIANO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 236 | 199 | 508 | M | SALVI GRAZIANO | ASD NEL DUBBIO SALI |
| 237 | 38 | 136 | F | CIVILLA ANNA MARIA | ATLETICA SENIGALLIA |
| 238 | 200 | 291 | M | CASTELLI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 239 | 201 | 20 | M | MARCHIONNI SIMONE | ATLETICA URBANIA |
| 240 | 202 | 281 | M | MAGI VALERIO | SINGOLO |
| 241 | 203 | 214 | M | MAGGIOLI ALESSANDRO | IL CHIOSCO CAGLI |
| 242 | 204 | 294 | M | ATTREZZI MARCO | SINGOLO |
| 243 | 39 | 232 | F | CALANDRINI SONIA | IL CHIOSCO CAGLI |
| 244 | 205 | 300 | M | CONTI DOMENICO | SINGOLO |







