20ª ColleMar-athon, Barchi/Fano (Pu) – Km 10/21/42 – Domenica 5 Maggio 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara dei runners A.U.
I risultati dei nostri atleti alla 20ª ColleMar-athon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 181 | BOINEGA LUCA | SM | 2:48:05 | 3:59 |
88 | 81 | 6 | 179 | AIUDI GIANLUCA | SM | 3:33:02 | 5:03 |
98 | 10 | 2 | 180 | BOINEGA LAURA | SF40 | 3:37:43 | 5:10 |
I risultati dei nostri atleti alla 5ª Half ColleMar-athon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 2145 | BORINI NICOLA | SM35 | 1:19:19 | 3:46 |
7 | 7 | 1 | 2144 | BIAGINI DAVIDE | SM45 | 1:21:54 | 3:53 |
83 | 5 | 1 | 2552 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 1:37:05 | 4:36 |
136 | 126 | 3 | 2146 | MORETTI LORENZO | SM60 | 1:43:00 PB |
4:53 |
238 | 30 | 3 | 2143 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 1:53:01 | 5:21 |
258 | 225 | 35 | 2142 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | 1:53:51 PB |
5:24 |
I risultati dei nostri atleti alla 2ª Ten ColleMar-athon – 10.8km
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 1112 | BOINEGA LORENZO | SM | 39:13 | 3:38 |
5 | 5 | 1 | 1036 | SANTINI STEFANO | SM50 | 40:08 | 3:43 |
11 | 11 | 3 | 1035 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 43:27 | 4:01 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.