Campionato Sociale 2023
Il Campionato sociale è una competizione a punti, riservata a atlete e atleti regolarmente iscritti all’ASD Atletica Urbania.
Premio “Gli Invincibili” – Classifica Femminile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARI MARIA VITTORIA | 10 | 6 | 6 | SF |
2 | ANGELI ANNA | 10 | 38 | 38 | SF50 |
3 | MORELLI SARA | 9 | 39 | 43 | SF40 |
4 | OMACELLI MARIA CRISTIANA | 9 | 62 | 69 | SF55 |
5 | BRUNACCI ROBERTA | 8 | 23 | 29 | SF40 |
6 | CICCOLINI FEDERICA | 7 | 56 | 80 | SF50 |
7 | MONTORI MONIA | 5 | 18 | 36 | SF40 |
8 | BOINEGA LAURA | 5 | 40 | 80 | SF35 |
9 | ARVIZZIGNO LUCIA | 3 | 5 | 17 | SF |
Premio “Gli Invincibili” – Classifica Maschile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOINEGA LUCA | 10 | 7 | 7 | SM |
2 | SANTINI STEFANO | 10 | 16 | 16 | SM50 |
3 | BOINEGA LORENZO | 10 | 20 | 20 | SM |
4 | MARCHESI RAFFAELE | 10 | 44 | 44 | SM35 |
5 | AIUDI GIANLUCA | 8 | 228 | 285 | SM |
6 | BORINI NICOLA | 7 | 19 | 27 | SM35 |
7 | ALESSANDRONI DAVIDE | 7 | 149 | 213 | SM45 |
8 | AGOSTINI FRANCESCO | 6 | 186 | 310 | SM50 |
9 | AMATORI ROBERTO | 5 | 29 | 58 | SM55 |
10 | BOINEGA NUNZIO | 5 | 42 | 84 | SM50 |
11 | SPADONI RAFFAELE | 3 | 42 | 140 | SM45 |
12 | LONDEI FABIO | 3 | 91 | 303 | SM50 |
13 | BIAGINI DAVIDE | 2 | 6 | 30 | SM45 |
14 | D’ANGELI MARCO | 2 | 32 | 160 | SM50 |
15 | BOLOGNINI ERMETE | 2 | 34 | 170 | SM70 |
16 | GUIDI ROBERTO | 1 | 8 | 80 | SM55 |
17 | OLIVIERI VALTER | 1 | 9 | 90 | SM55 |
18 | MENGUCCI ANDREA | 1 | 13 | 130 | SM50 |
19 | CARCIANI DONATO | 1 | 70 | 700 | SM50 |
Regolamento del Premio “Gli Invincibili”
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti. I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione. Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 08-Gen-2023 – 15° Cross città di Senigallia S/J/PM-SM35-45
- 08-Gen-2023 – 15° Cross città di Senigallia SM50/55
- 22-Gen-2023 – Crazy Cross Country Km6
- 22-Gen-2023 – Crazy Cross Country Master D
- 12-Feb-2023 – 21° Cross del Metauro SF35+
- 12-Feb-2023 – 21° Cross del Metauro SM/SM45
- 12-Feb-2023 – 21° Cross del Metauro SM50/55
- 26-Feb-2023 – 11° Gran Premio città di Misano
- 12-Mar-2023 – Attraverso Cesenatico 2023
- 19-Mar-2023 – 2ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro”
- 10-Apr-2023 – 42° Trofeo “Città di Senigallia”
- 25-Apr-2023 – 37ª Corrilucrezia
- 07-Mag-2023 – 19ª ColleMar-athon
- 07-Mag-2023 – 1ª Ten ColleMar-athon
- 07-Mag-2023 – 4ª Half ColleMar-athon
- 14-Mag-2023 – 40ª Corsa Podistica del Foglia
- 01-Giu-2023 – 38ª Podistica del donatore
- 24-Giu-2023 – 42ª Caccia alla Rana
- 09-Lug-2023 – 48ª Strafossombrone
- 29-Lug-2023 – 8ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate
- 27-Ago-2023 – 19° Trofeo Grotte di Frasassi
- 03-Set-2023 – 20° Giro del Montechiaro
- 01-Ott-2023 – 39ª Maratonina Lamarina
- 08-Ott-2023 – 11° Giro podistico dei tre Colli
- 15-Ott-2023 – 8° Trofeo Lamberto Tonelli
- 01-Nov-2023 – 39ª CorriSmirra
- 19-Nov-2023 – 49ª Cheursa di Bech
Elenco prossime gare valide per il premio:
Premi “Gli Implacabili” & “Gli Instancabili”
- Il Premio “GLI IMPLACABILI” andrà all’atleta con più gare completate.
- Il Premio “GLI INSTANCABILI” andrà all’atleta con più km percorsi nelle gare.
Cliccare sul nome della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella
o sul nome dell’atleta per vedere tutte le gare corse nell’anno
Atleta | Gare completate | Km corsi |
---|---|---|
AMATORI ROBERTO | 29 | 569.8 |
BOINEGA LUCA | 29 | 405.9 |
BOINEGA LORENZO | 29 | 405.9 |
SANTINI STEFANO | 23 | 215.5 |
ANGELI ANNA | 21 | 250.9 |
AIUDI GIANLUCA | 20 | 351.3 |
MARCHESI RAFFAELE | 18 | 187.1 |
MARI MARIA VITTORIA | 17 | 196.3 |
BRUNACCI ROBERTA | 16 | 305.2 |
MORELLI SARA | 15 | 211.3 |
OMACELLI MARIA CRISTIANA | 14 | 151.4 |
BORINI NICOLA | 13 | 168.3 |
CICCOLINI FEDERICA | 12 | 150.5 |
MONTORI MONIA | 12 | 131.9 |
BOLOGNINI ERMETE | 10 | 154.2 |
BOINEGA LAURA | 10 | 147.5 |
AGOSTINI FRANCESCO | 10 | 114.4 |
D’ANGELI MARCO | 9 | 165.1 |
LONDEI FABIO | 9 | 132.8 |
ALESSANDRONI DAVIDE | 9 | 93.8 |
SPADONI RAFFAELE | 7 | 70.5 |
BOINEGA NUNZIO | 5 | 64.4 |
OLIVIERI VALTER | 4 | 127.2 |
LUCCIARINI CRISTIAN | 3 | 75.3 |
CANTI MATTEO | 3 | 75.3 |
BICCHIARELLI MATTEO | 3 | 75.3 |
BIAGINI DAVIDE | 3 | 41.2 |
ARVIZZIGNO LUCIA | 3 | 31.9 |
CARCIANI DONATO | 2 | 31.2 |
MARINELLI NICOLA | 2 | 26.0 |
GUIDI ROBERTO | 2 | 20.5 |
MENGUCCI ANDREA | 2 | 20.0 |
SPINA EVERT | 1 | 25.0 |
BICCHIARELLI SILVIA | 1 | 21.1 |
GENGA MICHELE | 1 | 14.0 |
IONI GIAMPAOLO | 1 | 6.0 |
DINI ROBERTO | 1 | 6.0 |
L’elenco completo di tutte le gare disputate nell’anno da ogni atleta è disponibile qui.
Le classifiche del 2022 sono disponibili qui.
Dati aggiornati al 03 dicembre 2023
.