39ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Mercoledì 1 Novembre 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
Top 10 Maschile
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | BOINEGA LUCA | M-Ass. | 00:34:53 |
2 | 2 | 2 | 223 | CIMARELLI MIRKO | M-Ass. | 00:35:20 |
3 | 3 | 3 | 296 | SERI DAVIDE | M-Ass. | 00:35:41 |
4 | 4 | 4 | 147 | PETTINELLI MIRCO | M-Ass. | 00:35:54 |
5 | 5 | 5 | 2 | BOINEGA LORENZO | M-Ass. | 00:36:02 |
6 | 6 | 6 | 129 | GIOVANNINI TOMMASO | M-Ass. | 00:36:04 |
7 | 7 | 7 | 3 | BORINI NICOLA | M-Ass. | 00:36:07 |
8 | 8 | 8 | 266 | FARINA MAURIZIO | M-Ass. | 00:36:40 |
9 | 9 | 9 | 114 | MARINI ANDREA | M-Ass. | 00:36:53 |
10 | 10 | 10 | 99 | SORCINELLI MICHELE | M-Ass. | 00:37:21 |
Top 10 Femminile
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 239 | SANTINI SIMONA | F-Ass. | 00:38:05 |
40 | 2 | 2 | 210 | UGOLINI MARTINA | F-Ass. | 00:41:25 |
53 | 3 | 3 | 264 | ZANINI LAURA | F-Ass. | 00:42:38 |
59 | 4 | 4 | 25 | MAINARDI CHIARA | F-Ass. | 00:42:47 |
72 | 5 | 5 | 263 | PIRAS SOPHIA IRINA | F-Ass. | 00:44:01 |
84 | 6 | 6 | 13 | MONTORI MONIA | F-Ass. | 00:45:33 |
85 | 7 | 7 | 209 | FRISONI SUSI | F-Ass. | 00:45:43 |
89 | 8 | 8 | 64 | PIERINI VERONICA | F-Ass. | 00:45:53 |
98 | 9 | 9 | 35 | ORLANDI CHIARA | F-Ass. | 00:46:43 |
113 | 10 | 10 | 30 | SMACCHIA ELENA | F-Ass. | 00:48:27 |
Top 3 Over 60
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 1 | 246 | GRECI STEFANO | M-Over | 00:39:51 |
38 | 37 | 2 | 164 | COSTANTINI FABIO | M-Over | 00:41:08 |
43 | 41 | 3 | 83 | PANICO MARIO | M-Over | 00:41:34 |
147 | 16 | 1 | 91 | PAVONE RITA | F-Over | 00:50:58 |
231 | 40 | 2 | 234 | VINCENZI ORNELLA | F-Over | |
232 | 41 | 3 | 197 | D’ALONZO CHIARINA | F-Over |
I risultati dei nostri atleti alla 39ª CorriSmirra
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | BOINEGA LUCA | M-Ass. | 34:53 | 3:27 |
5 | 5 | 5 | 2 | BOINEGA LORENZO | M-Ass. | 36:02 | 3:34 |
7 | 7 | 7 | 3 | BORINI NICOLA | M-Ass. | 36:07 | 3:35 |
12 | 12 | 2 | 7 | MARCHESI RAFFAELE | M-Under | 37:36 | 3:43 |
13 | 13 | 3 | 4 | BIAGINI DAVIDE | M-Under | 37:38 | 3:44 |
21 | 20 | 10 | 8 | SANTINI STEFANO | M-Under | 38:47 | 3:50 |
79 | 74 | 58 | 6 | LONDEI FABIO | M-Under | 44:48 PB |
4:26 |
84 | 6 | 6 | 13 | MONTORI MONIA | F-Ass. | 45:33 | 4:31 |
95 | 87 | 70 | 5 | CARCIANI DONATO | M-Under | 46:19 PBCatSM50 |
4:35 |
125 | 11 | 1 | 10 | ARVIZZIGNO LUCIA | F-Under | 49:18 PB |
4:53 |
131 | 13 | 3 | 14 | MORELLI SARA | F-Under | 49:33 | 4:54 |
153 | 17 | 6 | 9 | ANGELI ANNA | F-Under | 51:39 | 5:07 |
180 | 24 | 13 | 12 | CICCOLINI FEDERICA | F-Under | 54:14 | 5:22 |
218 | 185 | 33 | 16 | BOLOGNINI ERMETE | M-Over | 58:44 PBCatSM70 |
5:49 |
La classifica completa
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | BOINEGA LUCA | M-Ass. | 00:34:53 |
2 | 2 | 2 | 223 | CIMARELLI MIRKO | M-Ass. | 00:35:20 |
3 | 3 | 3 | 296 | SERI DAVIDE | M-Ass. | 00:35:41 |
4 | 4 | 4 | 147 | PETTINELLI MIRCO | M-Ass. | 00:35:54 |
5 | 5 | 5 | 2 | BOINEGA LORENZO | M-Ass. | 00:36:02 |
6 | 6 | 6 | 129 | GIOVANNINI TOMMASO | M-Ass. | 00:36:04 |
7 | 7 | 7 | 3 | BORINI NICOLA | M-Ass. | 00:36:07 |
8 | 8 | 8 | 266 | FARINA MAURIZIO | M-Ass. | 00:36:40 |
9 | 9 | 9 | 114 | MARINI ANDREA | M-Ass. | 00:36:53 |
10 | 10 | 10 | 99 | SORCINELLI MICHELE | M-Ass. | 00:37:21 |
11 | 11 | 1 | 238 | GRAVANTE ANTONIO | M-Under | 00:37:24 |
12 | 12 | 2 | 7 | MARCHESI RAFFAELE | M-Under | 00:37:36 |
13 | 13 | 3 | 4 | BIAGINI DAVIDE | M-Under | 00:37:38 |
14 | 14 | 4 | 248 | CAPOCCIA ANDREA | M-Under | 00:37:39 |
15 | 15 | 5 | 69 | POLIDORI MATTEO | M-Under | 00:37:44 |
16 | 16 | 6 | 241 | PAVEL GHEORGHE | M-Under | 00:37:53 |
17 | 17 | 7 | 265 | PAZDNIAKOU YURY | M-Under | 00:38:00 |
18 | 1 | 1 | 239 | SANTINI SIMONA | F-Ass. | 00:38:05 |
19 | 18 | 8 | 121 | URBINELLI ALBERTO | M-Under | 00:38:12 |
20 | 19 | 9 | 79 | MARINETTI ROBERTO | M-Under | 00:38:22 |
21 | 20 | 10 | 8 | SANTINI STEFANO | M-Under | 00:38:47 |
22 | 21 | 11 | 250 | ORLANDI MARCO | M-Under | 00:39:19 |
23 | 22 | 12 | 257 | BUONCOMPAGNI FILIPPO | M-Under | 00:39:33 |
24 | 23 | 13 | 227 | BARBIERI ENRICO | M-Under | 00:39:37 |
25 | 24 | 14 | 186 | AGOSTINI ROBERTO | M-Under | 00:39:42 |
26 | 25 | 15 | 39 | AMADEI ALESSANDRO | M-Under | 00:39:43 |
27 | 26 | 16 | 144 | FALESSI MARCO | M-Under | 00:39:46 |
28 | 27 | 1 | 246 | GRECI STEFANO | M-Over | 00:39:51 |
29 | 28 | 17 | 66 | SILVESTRI LORENZO | M-Under | 00:40:01 |
30 | 29 | 18 | 124 | TARANTINO DOMENICO DONATO | M-Under | 00:40:04 |
31 | 30 | 19 | 193 | SCHIARATURA BRAYAN | M-Under | 00:40:15 |
32 | 31 | 20 | 242 | GIOVANETTI MANOLO | M-Under | 00:40:17 |
33 | 32 | 21 | 202 | GUIDUCCI MATTEO | M-Under | 00:40:29 |
34 | 33 | 22 | 90 | BONACCORSI STEFANO | M-Under | 00:40:38 |
35 | 34 | 23 | 32 | CATANI LUCA | M-Under | 00:40:49 |
36 | 35 | 24 | 120 | SERAFINI DAVIDE | M-Under | 00:40:58 |
37 | 36 | 25 | 220 | BALDUCCI GIANLUCA | M-Under | 00:41:00 |
38 | 37 | 2 | 164 | COSTANTINI FABIO | M-Over | 00:41:08 |
39 | 38 | 26 | 195 | MONTANARI SAVERIO | M-Under | 00:41:12 |
40 | 2 | 2 | 210 | UGOLINI MARTINA | F-Ass. | 00:41:25 |
41 | 39 | 27 | 153 | CORSI ALESSIO | M-Under | 00:41:26 |
42 | 40 | 28 | 123 | TONTINI TIZIANO | M-Under | 00:41:27 |
43 | 41 | 3 | 83 | PANICO MARIO | M-Over | 00:41:34 |
44 | 42 | 29 | 247 | FIORANI GABRIELE | M-Under | 00:41:38 |
45 | 43 | 30 | 116 | PASSERI MATTEO | M-Under | 00:42:02 |
46 | 44 | 31 | 267 | DINI ALESSANDRO | M-Under | 00:42:09 |
47 | 45 | 32 | 122 | OLIVA ANDREA | M-Under | 00:42:16 |
48 | 46 | 33 | 37 | ROSSI EDOARDO | M-Under | 00:42:17 |
49 | 47 | 34 | 88 | PIEROTTI GILLES | M-Under | 00:42:17 |
50 | 48 | 35 | 125 | CECCOLINI MASSIMO | M-Under | 00:42:19 |
51 | 49 | 36 | 245 | GALLI MASSIMO | M-Under | 00:42:24 |
52 | 50 | 37 | 261 | LATINI JACOPO | M-Under | 00:42:33 |
53 | 3 | 3 | 264 | ZANINI LAURA | F-Ass. | 00:42:38 |
54 | 51 | 38 | 86 | OMICCIOLI GIANLUCA | M-Under | 00:42:40 |
55 | 52 | 39 | 22 | MARINUCCI DIEGO | M-Under | 00:42:40 |
56 | 53 | 40 | 97 | CECCONI FABRIZIO | M-Under | 00:42:41 |
57 | 54 | 4 | 94 | PRADARELLI DANIELE | M-Over | 00:42:43 |
58 | 55 | 41 | 117 | PRESCIUTTI TIZIANO | M-Under | 00:42:44 |
59 | 4 | 4 | 25 | MAINARDI CHIARA | F-Ass. | 00:42:47 |
60 | 56 | 42 | 137 | COTTOMESI GIACOMO | M-Under | 00:42:52 |
61 | 57 | 43 | 103 | FALCIONI FRANCESCO | M-Under | 00:43:04 |
62 | 58 | 44 | 82 | ALLEGRUCCI FABIO | M-Under | 00:43:10 |
63 | 59 | 45 | 132 | ALEATICI CHRISTIAN | M-Under | 00:43:14 |
64 | 60 | 5 | 254 | BISACCIONI CARLO | M-Over | 00:43:16 |
65 | 61 | 46 | 205 | MALERBA OSCAR | M-Under | 00:43:22 |
66 | 62 | 47 | 98 | SQUITIERI ROSARIO | M-Under | 00:43:25 |
67 | 63 | 6 | 146 | PAZZAGLINI EUGENIO | M-Over | 00:43:32 |
68 | 64 | 48 | 286 | CASAGRANDE GIANLUCA | M-Under | 00:43:36 |
69 | 65 | 49 | 148 | ROSSINI MASSIMILIANO | M-Under | 00:43:46 |
70 | 66 | 50 | 115 | MORONI NICOLA | M-Under | 00:43:56 |
71 | 67 | 51 | 126 | FEDUZI MANUEL | M-Under | 00:43:59 |
72 | 5 | 5 | 263 | PIRAS SOPHIA IRINA | F-Ass. | 00:44:01 |
73 | 68 | 52 | 218 | CARNEVALINI MICHELE | M-Under | 00:44:02 |
74 | 69 | 53 | 178 | AZALEA MATTEO | M-Under | 00:44:16 |
75 | 70 | 54 | 207 | TONTINI PAOLO | M-Under | 00:44:16 |
76 | 71 | 55 | 56 | PENSALFINI STEFANO | M-Under | 00:44:22 |
77 | 72 | 56 | 231 | TRUFFELLI LORENZO | M-Under | 00:44:37 |
78 | 73 | 57 | 165 | FERRI MARCO | M-Under | 00:44:46 |
79 | 74 | 58 | 6 | LONDEI FABIO | M-Under | 00:44:48 |
80 | 75 | 59 | 107 | GUERRA MAURIZIO | M-Under | 00:45:13 |
81 | 76 | 60 | 149 | LOMBARDI CARLO | M-Under | 00:45:25 |
82 | 77 | 61 | 134 | BATTISTI FRANCESCO | M-Under | 00:45:25 |
83 | 78 | 62 | 29 | AMANTINI LUIGI | M-Under | 00:45:28 |
84 | 6 | 6 | 13 | MONTORI MONIA | F-Ass. | 00:45:33 |
85 | 7 | 7 | 209 | FRISONI SUSI | F-Ass. | 00:45:43 |
86 | 79 | 63 | 276 | REGINI MATTEO | M-Under | 00:45:44 |
87 | 80 | 64 | 177 | GELSO MARCO | M-Under | 00:45:51 |
88 | 81 | 65 | 145 | ROSSI DAVIDE | M-Under | 00:45:51 |
89 | 8 | 8 | 64 | PIERINI VERONICA | F-Ass. | 00:45:53 |
90 | 82 | 66 | 40 | LENTI FELICIANO | M-Under | 00:45:55 |
91 | 83 | 67 | 262 | GERVASI MARCO | M-Under | 00:46:04 |
92 | 84 | 68 | 20 | RICCI FABIO | M-Under | 00:46:08 |
93 | 85 | 69 | 157 | URBINATI MARCO | M-Under | 00:46:14 |
94 | 86 | 7 | 161 | ANGELINI GIANCARLO | M-Over | 00:46:14 |
95 | 87 | 70 | 5 | CARCIANI DONATO | M-Under | 00:46:19 |
96 | 88 | 8 | 217 | CONIGLI RENZO | M-Over | 00:46:30 |
97 | 89 | 71 | 53 | PIERINI MARCO | M-Under | 00:46:31 |
98 | 9 | 9 | 35 | ORLANDI CHIARA | F-Ass. | 00:46:43 |
99 | 90 | 9 | 101 | TONELLI STEFANO | M-Over | 00:46:54 |
100 | 91 | 72 | 269 | VERNARECCI MAURIZIO | M-Under | 00:47:01 |
101 | 92 | 73 | 171 | BARZOTTI MATTEO | M-Under | 00:47:03 |
102 | 93 | 10 | 111 | GUERRA MARIO | M-Over | 00:47:21 |
103 | 94 | 74 | 113 | MARCOLINI ANDREA | M-Under | 00:47:28 |
104 | 95 | 75 | 160 | PANZANI AGOSTINO | M-Under | 00:47:30 |
105 | 96 | 76 | 119 | ROMANI MASSIMILIANO | M-Under | 00:47:30 |
106 | 97 | 11 | 156 | FAZI STEFANO | M-Over | 00:47:34 |
107 | 98 | 77 | 31 | ACERO FRANCESCO | M-Under | 00:47:35 |
108 | 99 | 78 | 228 | DE BARTOLI GREGORY | M-Under | 00:48:12 |
109 | 100 | 79 | 127 | ALUIGI GIULIANO | M-Under | 00:48:19 |
110 | 101 | 12 | 72 | RUGOLETTI DAVIDE | M-Over | 00:48:19 |
111 | 102 | 80 | 215 | PALMA ANTONIO | M-Under | 00:48:25 |
112 | 103 | 81 | 211 | CONCETTONI FRANCESCO | M-Under | 00:48:25 |
113 | 10 | 10 | 30 | SMACCHIA ELENA | F-Ass. | 00:48:27 |
114 | 104 | 82 | 230 | PIERGIOVANNI EDOARDO | M-Under | 00:48:28 |
115 | 105 | 83 | 229 | MASRTOGIACOMO MIRCO | M-Under | 00:48:28 |
116 | 106 | 84 | 81 | MILO PACIOTTI | M-Under | 00:48:28 |
117 | 107 | 85 | 80 | MINELLI FEDERICO | M-Under | 00:48:28 |
118 | 108 | 86 | 43 | CECCHINI CARLO | M-Under | 00:48:37 |
119 | 109 | 87 | 131 | PIERELLI STEFANO | M-Under | 00:48:58 |
120 | 110 | 88 | 273 | DEROSA RAFFAELE | M-Under | 00:49:00 |
121 | 111 | 89 | 208 | BILANCIONI MIRKO | M-Under | 00:49:12 |
122 | 112 | 90 | 130 | SCHIRO’ ANTONINO | M-Under | 00:49:14 |
123 | 113 | 91 | 216 | BILANCIONI FLAVIO | M-Under | 00:49:16 |
124 | 114 | 92 | 172 | BUSSI GIANLUCA | M-Under | 00:49:16 |
125 | 11 | 1 | 10 | ARVIZZIGNO LUCIA | F-Under | 00:49:18 |
126 | 115 | 93 | 142 | MAGGI PIETRO | M-Under | 00:49:18 |
127 | 116 | 94 | 181 | CATENA ALESSANDRO | M-Under | 00:49:18 |
128 | 117 | 95 | 50 | POERIO GIANLUCA | M-Under | 00:49:20 |
129 | 118 | 96 | 106 | GUGLIELMO ATTILIO | M-Under | 00:49:27 |
130 | 12 | 2 | 219 | MANONI ANTONELLA | F-Under | 00:49:29 |
131 | 13 | 3 | 14 | MORELLI SARA | F-Under | 00:49:33 |
132 | 119 | 97 | 136 | CANESTRARI REMO | M-Under | 00:49:39 |
133 | 120 | 98 | 179 | PALLERI MICHELE | M-Under | 00:49:48 |
134 | 121 | 99 | 299 | LAZZERI STEFANO | M-Under | 00:49:49 |
135 | 122 | 100 | 182 | ROSSINI ROBERTO | M-Under | 00:49:57 |
136 | 123 | 101 | 18 | STORTI LUIGI | M-Under | 00:50:03 |
137 | 124 | 102 | 298 | PACE ANTONIO | M-Under | 00:50:12 |
138 | 125 | 103 | 291 | LOMBARDI IVAN | M-Under | 00:50:19 |
139 | 126 | 104 | 203 | GUIDUCCI MARCELLO | M-Under | 00:50:39 |
140 | 127 | 105 | 110 | CASADEI ANDREA | M-Under | 00:50:39 |
141 | 14 | 4 | 295 | DURPETTI LAURA | F-Under | 00:50:41 |
142 | 128 | 106 | 166 | VIVANI FRANCESCO | M-Under | 00:50:50 |
143 | 129 | 107 | 89 | GOVERNATORI ANDREA | M-Under | 00:50:53 |
144 | 130 | 13 | 280 | PATREGNANI CLAUDIO | M-Over | 00:50:54 |
145 | 15 | 5 | 51 | FRATERNALI MARGHERITA | F-Under | 00:50:54 |
146 | 131 | 108 | 28 | BERTI RICCARDO | M-Under | 00:50:57 |
147 | 16 | 1 | 91 | PAVONE RITA | F-Over | 00:50:58 |
148 | 132 | 14 | 155 | SASSAROLI MASSIMO | M-Over | 00:51:07 |
149 | 133 | 109 | 60 | ANGELI FRANCESCO | M-Under | 00:51:19 |
150 | 134 | 110 | 268 | BONDI ALFONSO | M-Under | 00:51:32 |
151 | 135 | 111 | 204 | MIMOTTI SIMONE | M-Under | 00:51:36 |
152 | 136 | 112 | 162 | MARCUCCI PINOLI FABRIZIO | M-Under | 00:51:38 |
153 | 17 | 6 | 9 | ANGELI ANNA | F-Under | 00:51:39 |
154 | 137 | 113 | 232 | RICCI NICOLA | M-Under | 00:51:50 |
155 | 18 | 7 | 175 | BASILI VALENTINA | F-Under | 00:51:53 |
156 | 138 | 114 | 185 | NACCARI MATTEO | M-Under | 00:52:01 |
157 | 139 | 115 | 187 | VERNARECCI MICHELE | M-Under | 00:52:03 |
158 | 140 | 116 | 133 | AMBROSINI MIRCO | M-Under | 00:52:08 |
159 | 141 | 117 | 281 | PRESTA LUCA | M-Under | 00:52:17 |
160 | 19 | 8 | 62 | ROSSI ALESSANDRA | F-Under | 00:52:18 |
161 | 142 | 118 | 213 | REMEDIA MATTEO | M-Under | 00:52:49 |
162 | 143 | 119 | 297 | PATRIZI DIEGO | M-Under | 00:52:52 |
163 | 20 | 9 | 17 | DEL RE STEFANIA | F-Under | 00:52:58 |
164 | 144 | 120 | 70 | MORONI FRANCESCO | M-Under | 00:52:59 |
165 | 145 | 15 | 150 | MARIANI ENZO | M-Over | 00:53:15 |
166 | 146 | 16 | 141 | GIROLOMETTI ANTONIO | M-Over | 00:53:21 |
167 | 147 | 121 | 240 | PALAZZESI DANIELE | M-Under | 00:53:22 |
168 | 148 | 122 | 180 | CASELLI EDIBERTO | M-Under | 00:53:22 |
169 | 149 | 123 | 128 | BRESCIANI SIMONE | M-Under | 00:53:30 |
170 | 21 | 10 | 300 | BROZZI ORIETTA | F-Under | 00:53:34 |
171 | 150 | 124 | 183 | SMACCHIA MASSIMILIANO | M-Under | 00:53:36 |
172 | 22 | 11 | 21 | URBINELLI STEFANIA | F-Under | 00:53:36 |
173 | 151 | 125 | 206 | CARLETTI FABRIZIO | M-Under | 00:53:39 |
174 | 152 | 17 | 199 | MARSALA DOMENICO | M-Over | 00:53:44 |
175 | 153 | 126 | 174 | SEVERINI MASSIMO | M-Under | 00:53:59 |
176 | 154 | 18 | 201 | CASTRONOVO ANTONIO | M-Over | 00:54:01 |
177 | 155 | 127 | 184 | VENTURI SIMONE | M-Under | 00:54:03 |
178 | 23 | 12 | 24 | CAPPUCCINI LAURA | F-Under | 00:54:05 |
179 | 156 | 128 | 55 | DELTUTTO CLAUDIO | M-Under | 00:54:12 |
180 | 24 | 13 | 12 | CICCOLINI FEDERICA | F-Under | 00:54:14 |
181 | 25 | 14 | 112 | LORENZI VALENTINA | F-Under | 00:54:16 |
182 | 157 | 19 | 105 | SBAFFI LUIGI | M-Over | 00:54:17 |
183 | 158 | 20 | 139 | VOLPINI MICHELE | M-Over | 00:54:24 |
184 | 26 | 15 | 15 | PROSPERI PATRIZIA | F-Under | 00:54:48 |
185 | 159 | 21 | 77 | TUOZZOLO GIOVANNI | M-Over | 00:54:55 |
186 | 160 | 22 | 140 | MONTANARI ANNIBALE | M-Over | 00:54:55 |
187 | 161 | 129 | 138 | TRAIANI MATTIA | M-Under | 00:55:11 |
188 | 162 | 130 | 214 | MENCARELLI EMANUELE | M-Under | 00:55:14 |
189 | 27 | 16 | 49 | VITRI ROBERTA | F-Under | 00:55:14 |
190 | 163 | 131 | 44 | CECCHINI GABRIELE | M-Under | 00:55:14 |
191 | 164 | 132 | 283 | MAIDANI VINCENZO | M-Under | 00:55:15 |
192 | 165 | 133 | 168 | PESARESI CRISTIANO | M-Under | 00:55:19 |
193 | 166 | 134 | 58 | GIANGRANDE ANTONIO | M-Under | 00:55:20 |
194 | 167 | 135 | 59 | GIANGRANDE ANGELO | M-Under | 00:55:20 |
195 | 168 | 136 | 152 | PERRONE MASSIMO | M-Under | 00:55:40 |
196 | 169 | 23 | 109 | DI LORENZI VITTORIO | M-Over | 00:55:44 |
197 | 170 | 24 | 78 | FATTORINI LEO | M-Over | 00:55:47 |
198 | 171 | 25 | 143 | CAPPONI MARIANO | M-Over | 00:55:49 |
199 | 172 | 137 | 212 | GARA STEFANO | M-Under | 00:56:04 |
200 | 173 | 138 | 45 | ANGELINI ANDREA | M-Under | 00:56:06 |
201 | 28 | 17 | 135 | BENELLI SIMONA | F-Under | 00:56:14 |
202 | 174 | 26 | 253 | DI MECO DOMENICO | M-Over | 00:56:19 |
203 | 175 | 27 | 38 | LAZZARI CLAUDIO | M-Over | 00:56:26 |
204 | 176 | 28 | 95 | LEONARDI LORENZO | M-Over | 00:56:35 |
205 | 29 | 18 | 67 | DUCKIC NINA | F-Under | 00:56:52 |
206 | 177 | 29 | 256 | ORAZI GABRIELE | M-Over | 00:56:56 |
207 | 178 | 139 | 285 | GRANADIGNA LUCA | M-Under | 00:56:58 |
208 | 30 | 19 | 23 | DEL BALDO GIOVANNA | F-Under | 00:57:11 |
209 | 179 | 140 | 251 | RICCI MIRKO | M-Under | 00:57:29 |
210 | 180 | 141 | 274 | FILIPPINI MATTEO | M-Under | 00:57:40 |
211 | 181 | 30 | 71 | VASTA MARIO | M-Over | 00:57:41 |
212 | 182 | 31 | 244 | CAMPELLI ITALO | M-Over | 00:57:45 |
213 | 31 | 20 | 278 | SPELLI FEDERICA | F-Under | 00:57:47 |
214 | 183 | 142 | 258 | MARIOTTI MARIO | M-Under | 00:57:48 |
215 | 32 | 21 | 259 | ROSSI SONIA SIMONA | F-Under | 00:57:48 |
216 | 33 | 22 | 63 | CECCHINI MARGHERITA | F-Under | 00:57:52 |
217 | 184 | 32 | 73 | OVARELLI DANIELE | M-Over | 00:58:07 |
218 | 185 | 33 | 16 | BOLOGNINI ERMETE | M-Over | 00:58:44 |
219 | 34 | 23 | 46 | TORCOLACCI JACQUELINE | F-Under | 00:58:51 |
220 | 186 | 34 | 279 | ROSSI FRANCESCO | M-Over | 00:58:59 |
221 | 35 | 24 | 54 | LENTI GIULIA | F-Under | 00:59:12 |
222 | 36 | 25 | 159 | LAZZERI CATERINA | F-Under | 00:59:36 |
223 | 187 | 143 | 158 | CIABOCCHI MATTEO | M-Under | 00:59:36 |
224 | 37 | 26 | 61 | UGOLINI CINZIA | F-Under | 00:59:51 |
225 | 188 | 35 | 198 | LABIANCA MARIO LUIGI | M-Over | 01:00:09 |
226 | 38 | 27 | 65 | RICCI CRISTINA | F-Under | 01:00:19 |
227 | 189 | 144 | 290 | ATTREZZI MARCO | M-Under | 01:00:53 |
228 | 190 | 145 | 284 | LAZZARINI TOMMASO | M-Under | 01:01:12 |
229 | 39 | 28 | 33 | CERRETI VALERIA | F-Under | 01:01:20 |
230 | 191 | 36 | 222 | ARCERI MARIO | M-Over | 01:01:20 |
231 | 40 | 2 | 234 | VINCENZI ORNELLA | F-Over | |
232 | 41 | 3 | 197 | D’ALONZO CHIARINA | F-Over | |
233 | 192 | 146 | 36 | MENOTTA MICHELE | M-Under | |
234 | 42 | 29 | 48 | SGAGGI MARA | F-Under | |
235 | 43 | 30 | 292 | FERRI ALBERTINA | F-Under | |
236 | 193 | 37 | 252 | CASTELLI LUCIANO | M-Over | |
237 | 194 | 38 | 293 | SALVI GRAZIANO | M-Over | |
238 | 195 | 39 | 224 | CANINO MARIO | M-Over | |
239 | 44 | 4 | 102 | FRONTINI DONATELLA | F-Over | |
240 | 196 | 147 | 163 | BELLUCCI PIERPAOLO | M-Under | |
241 | 197 | 40 | 74 | PONTELLINI GIULIO | M-Over | |
242 | 198 | 41 | 255 | MARI FRANCO | M-Over | |
243 | 199 | 42 | 100 | VICI ERNESTO | M-Over | |
244 | 200 | 43 | 260 | PRETELLI ALFONSO | M-Over | |
245 | 201 | 44 | 96 | OLIVA STEFANIA | M-Over | |
246 | 202 | 45 | 237 | AZZOLINI LUCIANO | M-Over | |
247 | 45 | 31 | 236 | GORI SONIA | F-Under | |
248 | 203 | 148 | 235 | POLIDORI MARCO | M-Under | |
249 | 204 | 149 | 19 | SANTI ERIS | M-Under | |
250 | 46 | 5 | 75 | LIGI RITA | F-Over | |
251 | 205 | 150 | 41 | MARCUCCI FEDERICO | M-Under | |
252 | 47 | 32 | 249 | CAPOCCIA LARA | F-Under | |
253 | 48 | 33 | 282 | FANELLI SABRINA | F-Under | |
254 | 206 | 151 | 277 | BACCHIOCCHI ROBERTO | M-Under | |
255 | 207 | 46 | 275 | MARINELLI GIORGIO | M-Over | |
256 | 208 | 47 | 287 | D’AMICO CARLO RENATO | M-Over | |
257 | 49 | 6 | 288 | CAGNONI ANNA MARIA | F-Over | |
258 | 50 | 7 | 226 | LAZZARI ELIA | F-Over |
Clicca qui per vedere le foto della gara
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
.