CLASSIFICHE 2022 Atletica Urbania
Premio Qualità – Classifica Femminile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARI MARIA VITTORIA | 10 | 7 | 7 | PF | 
| 2 | BRUNACCI ROBERTA | 10 | 17 | 17 | SF40 | 
| 3 | ANGELI ANNA | 10 | 40 | 40 | SF50 | 
| 4 | MORELLI SARA | 10 | 45 | 45 | SF40 | 
| 5 | MONTORI MONIA | 7 | 45 | 64 | SF40 | 
| 6 | BOINEGA LAURA | 4 | 36 | 90 | SF35 | 
| 7 | OMACELLI MARIA CRISTIANA | 3 | 26 | 87 | SF50 | 
| 8 | CICCOLINI FEDERICA | 3 | 32 | 107 | SF50 | 
Premio Qualità – Classifica Maschile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOINEGA LUCA | 10 | 4 | 4 | SM | 
| 2 | BOINEGA LORENZO | 10 | 11 | 11 | SM | 
| 3 | SANTINI STEFANO | 10 | 21 | 21 | SM50 | 
| 4 | BORINI NICOLA | 10 | 28 | 28 | SM | 
| 5 | BOINEGA NUNZIO | 10 | 38 | 38 | SM50 | 
| 6 | BIAGINI DAVIDE | 10 | 87 | 87 | SM45 | 
| 7 | ALESSANDRONI DAVIDE | 9 | 145 | 161 | SM45 | 
| 8 | MARINELLI NICOLA | 5 | 42 | 84 | SM35 | 
| 9 | GUIDI ROBERTO | 4 | 16 | 40 | SM55 | 
| 10 | OLIVIERI VALTER | 3 | 29 | 97 | SM55 | 
| 11 | SPADONI RAFFAELE | 3 | 46 | 153 | SM40 | 
| 12 | PIERANTONI SIMONE | 2 | 24 | 120 | SM45 | 
| 13 | AIUDI GIANLUCA | 2 | 26 | 130 | SM | 
| 14 | AGOSTINI FRANCESCO | 2 | 28 | 140 | SM50 | 
| 15 | DINI ROBERTO | 2 | 36 | 180 | SM55 | 
| 16 | IONI GIAMPAOLO | 2 | 100 | 500 | SM55 | 
| 17 | BOLOGNINI ERMETE | 1 | 0 | 0 | SM70 | 
| 18 | MAFFEI GIACOMO | 1 | 4 | 40 | SM | 
| 19 | PIERANTONI LUIGI | 1 | 5 | 50 | SM35 | 
| 20 | CARCIANI DONATO | 1 | 15 | 150 | SM50 | 
| 21 | MONTAGNANA ANDREA | 1 | 16 | 160 | SM45 | 
| 22 | AMATORI ROBERTO | 1 | 67 | 670 | SM55 | 
Regolamento del Premio Qualità
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti.
I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione.
Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 06-feb-2022 – 14° Cross città di Senigallia
- 27-feb-2022 – 10° Gran Premio città di Misano
- 27-mar-2022 – 1ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro”
- 03-apr-2022 – 42ª “Vivicittà” Strariccione
- 25-apr-2022 – 36ª Corrilucrezia
- 08-mag-2022 – 18ª Collemar-athon
- 08-mag-2022 – 3ª Collemar-athon 21k
- 15-mag-2022 – 39ª Corsa Podistica del Foglia
- 01-giu-2022 – 37ª Podistica del donatore
- 11-giu-2022 – 20° Giro dei 4 Ponti
- 25-giu-2022 – 41ª Caccia alla Rana
- 10-lug-2022 – 47ª Strafossombrone
- 29-lug-2022 – Allenamento A.U. “Giro di Ca’ Nebbio”
- 06-ago-2022 – 1ª Notturna Fanese
- 28-ago-2022 – 18° Trofeo Grotte di Frasassi
- 04-set-2022 – 7° Trofeo Neomec
- 18-set-2022 – 25ª Corrigubbio
- 02-ott-2022 – 38ª Maratonina Lamarina
- 16-ott-2022 – 7° Trofeo Lamberto Tonelli
- 01-nov-2022 – 38ª CorriSmirra
- 20-nov-2022 – 48ª Cheursa di Bech
Premi Implacabili & Instancabili
- Il Premio “GLI IMPLACABILI” andrà all’atleta con più gare completate.
- Il Premio “GLI INSTANCABILI” andrà all’atleta con più km percorsi nelle gare.
Cliccare sul nome della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella
| Atleta | Gare completate | Km corsi | 
|---|---|---|
| BOINEGA LUCA | 33 | 437.5 | 
| BOINEGA LORENZO | 33 | 437.5 | 
| BRUNACCI ROBERTA | 23 | 347.4 | 
| BORINI NICOLA | 23 | 284.8 | 
| MARI MARIA VITTORIA | 20 | 210.3 | 
| MORELLI SARA | 20 | 257.2 | 
| MARINELLI NICOLA | 18 | 257.3 | 
| BIAGINI DAVIDE | 16 | 244.7 | 
| SANTINI STEFANO | 17 | 176.1 | 
| AMATORI ROBERTO | 15 | 277.2 | 
| ANGELI ANNA | 15 | 175.5 | 
| BOINEGA LAURA | 13 | 226.5 | 
| BOINEGA NUNZIO | 13 | 143.3 | 
| OLIVIERI VALTER | 12 | 374.7 | 
| ALESSANDRONI DAVIDE | 12 | 126.8 | 
| MONTORI MONIA | 10 | 101.5 | 
| PIERANTONI SIMONE | 5 | 149.1 | 
| OMACELLI MARIA CRISTIANA | 5 | 77.1 | 
| PIERANTONI LUIGI | 4 | 137.3 | 
| GENGA MICHELE | 4 | 72.9 | 
| GUIDI ROBERTO | 4 | 40.5 | 
| DINI ROBERTO | 3 | 45.6 | 
| CICCOLINI FEDERICA | 3 | 41.2 | 
| SPADONI RAFFAELE | 3 | 37.7 | 
| AIUDI GIANLUCA | 3 | 35.3 | 
| SPINA EVERT | 2 | 47.0 | 
| D’ANGELI MARCO | 2 | 43.0 | 
| CARCIANI DONATO | 2 | 37.8 | 
| AGOSTINI FRANCESCO | 2 | 20.3 | 
| IONI GIAMPAOLO | 2 | 18.7 | 
| ROSSI DANILO | 1 | 42.2 | 
| MAGRINI GIUSEPPE | 1 | 28.0 | 
| BOLOGNINI ERMETE | 1 | 18.4 | 
| DINI STEFANIA | 1 | 11.5 | 
| MAFFEI GIACOMO | 1 | 10.3 | 
| MONTAGNANA ANDREA | 1 | 10.3 | 
L’elenco completo di tutte le gare disputate nell’anno da ogni atleta è disponibile qui.
Dati aggiornati al 31 dicembre 2022
.








