11° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Classifica – Km 10,3 – Domenica 19 Giugno 2011
Guarda anche:
Clicca sul titolo della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella.
Pos. Ass. | Pos. M/F | Pett. | Atleta | Squadra | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | MAGAGNOLI RUDY | ATL. IMOLA SACMI AVIS – Asd | SM | 33:57 | 03:18 |
2 | 2 | 261 | EL KHALIL YASSIN | ATLETICA CAPANNE – PG | JM | 34:31 | 03:21 |
3 | 3 | 5 | VERARDO MARCO | PODISTICA VALTENNA | MM35 | 34:42 | 03:22 |
4 | 4 | 11 | BORONI DAVIDE | C.S.S. ROCCHINO – BS | SM | 34:58 | 03:24 |
5 | 5 | 3 | OLIVI MATTEO | ATL. AVIS MACERATA | SM | 35:13 | 03:25 |
6 | 6 | 4 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | MM40 | 35:26 | 03:26 |
7 | 7 | 2 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | MM40 | 35:47 | 03:28 |
8 | 8 | 250 | SERI DAVIDE | SEF STAMURA | MM35 | 35:47 | 03:28 |
9 | 9 | 182 | FERRETTI DIEGO | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 36:11 | 03:31 |
10 | 10 | 44 | BISTONI DIEGO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM35 | 36:23 | 03:32 |
11 | 11 | 7 | SANTARELLI MATTIA | G.P.D. FANO CORRE | SM | 36:48 | 03:34 |
12 | 12 | 6 | QUATTRINI RICCARDO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM35 | 37:04 | 03:36 |
13 | 13 | 197 | ERCOLI MARCO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 37:08 | 03:36 |
14 | 14 | 43 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 37:12 | 03:37 |
15 | 15 | 9 | SCOLA DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 37:24 | 03:38 |
16 | 16 | 18 | SCARABELLI DAVIDE | ASS. POL. ATL. SCANDIANO | MM35 | 37:45 | 03:40 |
17 | 17 | 8 | ERCOLI FABIO | POL. MONTECCHIO 2000 | PM | 38:15 | 03:43 |
18 | 18 | 169 | PANTALEO CLAUDIO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 38:21 | 03:43 |
19 | 19 | 253 | GARCIA DANYER | ATL. RIMINI NORD S.ARCANGELO | SM | 38:40 | 03:45 |
20 | 20 | 259 | VICI CESARE | ATL. AVIS MACERATA | JM | 38:41 | 03:45 |
21 | 21 | 203 | GIOMMI CHRISTIAN | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 38:44 | 03:46 |
22 | 22 | 26 | PAOLETTI DAVIDE | ATLETICA MONTECASSIANO | SM | 38:45 | 03:46 |
23 | 23 | 205 | MALERBA OSCAR | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 38:47 | 03:46 |
24 | 24 | 232 | IONI GIAMPAOLO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 38:49 | 03:46 |
25 | 25 | 141 | BARGNESI MARCO | G.P.D. FANO CORRE | PM | 38:53 | 03:47 |
26 | 26 | 38 | SPERINDEI DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM45 | 39:09 | 03:48 |
27 | 1 | 497 | NANU ANA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF35 | 39:10 | 03:48 |
28 | 27 | 209 | PANICO MARIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 39:16 | 03:49 |
29 | 28 | 116 | BARCELLI ANDREA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | SM | 39:20 | 03:49 |
30 | 29 | 35 | BACCHIANI ENRICO | BANCA di PESARO-Centro Storico | TM | 39:46 | 03:52 |
31 | 30 | 59 | ACCALAI ADOLFO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM60 | 39:49 | 03:52 |
32 | 31 | 90 | PIRAS PASQUALINO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 39:50 | 03:52 |
33 | 32 | 75 | BUCEFALO DAVIDE | Asd. G.P. LUCREZIA | MM40 | 39:51 | 03:52 |
34 | 33 | 30 | TONELLI STEFANO | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM50 | 39:52 | 03:52 |
35 | 34 | 255 | AMEDEI ALESSANDRO | APD AVIS AIDO URBINO | MM40 | 39:53 | 03:52 |
36 | 35 | 163 | PIEROTTI IGOR | Apd. SPORT CALCINELLI | SM | 39:54 | 03:52 |
37 | 36 | 236 | MANENTI MARCO | ATLETICA URBANIA | MM35 | 39:54 | 03:52 |
38 | 37 | 109 | OLIVIERI VALTER | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:14 | 03:54 |
39 | 38 | 148 | PUSTULKA KONRAD | ATLETICA SENIGALLIA | SM | 40:20 | 03:55 |
40 | 39 | 67 | BETTI MAURO | G.P. VALMISA | MM35 | 40:31 | 03:56 |
41 | 40 | 112 | SANSUINI SIMONE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | SM | 40:33 | 03:56 |
42 | 41 | 66 | ANTONIETTI ENEA | G.P. VALMISA | MM35 | 40:36 | 03:57 |
43 | 42 | 45 | PASCUCCI VALTER | TIFERNO RUNNERS-Città di Castello | MM40 | 40:38 | 03:57 |
44 | 43 | 106 | GUIDI ROBERTO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 40:42 | 03:57 |
45 | 44 | 29 | MARIOTTI MIRKO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 40:52 | 03:58 |
46 | 45 | 10 | RENNI LEONARDO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM55 | 40:56 | 03:58 |
47 | 2 | 496 | BORGHINI GIGLIOLA | G.S. GABBI BOLOGNA UISP | MF40 | 41:00 | 03:59 |
48 | 46 | 188 | SETTIMI ROBERTO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 41:01 | 03:59 |
49 | 47 | 31 | URBINATI SIMONE | NUOVA ATL. PANDA PESARO | MM35 | 41:03 | 03:59 |
50 | 48 | 240 | SPADONI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | TM | 41:04 | 03:59 |
51 | 49 | 55 | GIUSTINI MASSIMO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM55 | 41:09 | 04:00 |
52 | 50 | 52 | GRILLI STEFANO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:12 | 04:00 |
53 | 51 | 53 | TAMBURINI MICHELE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 41:13 | 04:00 |
54 | 52 | 64 | FALCETTA STEFANO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM40 | 41:16 | 04:00 |
55 | 53 | 98 | CARCIANI SILVANO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 41:16 | 04:00 |
56 | 54 | 234 | LUCCIARINI CORRADO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 41:18 | 04:01 |
57 | 55 | 36 | CODECASA DAVIDE | BANCA di PESARO-Centro Storico | PM | 41:18 | 04:01 |
58 | 56 | 139 | MARINELI RINO | ATL. AVIS FANO | MM60 | 41:26 | 04:01 |
59 | 57 | 34 | CAMPANARI MASSIMO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM40 | 41:26 | 04:01 |
60 | 58 | 185 | SALARI PECCICA MICHELE | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 41:30 | 04:02 |
61 | 59 | 62 | GIACOMETTI ALBERTO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM55 | 41:32 | 04:02 |
62 | 60 | 63 | RONCONI ROBERTINO | G.S. GIANNINO PIERALISI JESI | MM45 | 41:34 | 04:02 |
63 | 61 | 123 | GIACOMETTI ALDO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM50 | 41:38 | 04:03 |
64 | 62 | 239 | SERFILIPPI MAURO | ATLETICA URBANIA | MM45 | 41:41 | 04:03 |
65 | 63 | 222 | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | MM35 | 41:49 | 04:04 |
66 | 64 | 223 | AMANTINI LUIGI | ATLETICA URBANIA | MM40 | 41:52 | 04:04 |
67 | 65 | 243 | OLIVETTI LUCA | G.P.D. FANO CORRE | SM | 41:52 | 04:04 |
68 | 66 | 142 | FIORANI FILIBERTO | G.P.D. FANO CORRE | MM45 | 41:53 | 04:04 |
69 | 67 | 178 | BRUNORI CLAUDIO | POD. AVIS FABRIANO | SM | 41:58 | 04:04 |
70 | 68 | 194 | CARLETTI FABRIZIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 42:00 | 04:05 |
71 | 3 | 487 | CIMMARUSTI BARBARA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF40 | 42:05 | 04:05 |
72 | 69 | 214 | PRIMAVERA UMBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM35 | 42:36 | 04:08 |
73 | 70 | 228 | CATANI GIOVANNI | ATLETICA URBANIA | MM35 | 42:41 | 04:09 |
74 | 71 | 186 | SALVATORI GABRIELE | POD. AVIS FABRIANO | MM40 | 42:43 | 04:09 |
75 | 72 | 49 | FACCHINI DAVIDE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 42:46 | 04:09 |
76 | 73 | 118 | BILANCIONI MIRKO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM40 | 42:49 | 04:09 |
77 | 74 | 171 | DERIU MAURIZIO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 42:49 | 04:09 |
78 | 75 | 138 | ANNIBALI SIMONE | G.P.D. FANO CORRE | MM45 | 42:52 | 04:10 |
79 | 76 | 184 | MOSCHINI MAURO | POD. AVIS FABRIANO | MM35 | 42:54 | 04:10 |
80 | 77 | 105 | GUERRA SETTIMIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM50 | 43:06 | 04:11 |
81 | 78 | 22 | MACCAGNANO IVAN CARMINE | CUS URBINO | SM | 43:10 | 04:11 |
82 | 79 | 206 | MARTINI MASSIMO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 43:12 | 04:12 |
83 | 80 | 94 | BOINEGA LUCA | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | PM | 43:13 | 04:12 |
84 | 81 | 165 | VIRGILI GERRI | Apd. SPORT CALCINELLI | MM35 | 43:18 | 04:12 |
85 | 4 | 460 | TITTARELLI FIORELLA | POD. AVIS FABRIANO | MF45 | 43:19 | 04:12 |
86 | 82 | 70 | BASTIANELLI ANDREA | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM35 | 43:22 | 04:13 |
87 | 5 | 483 | SCARSELLI FRANCESCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MF35 | 43:33 | 04:14 |
88 | 83 | 187 | SANTORI MARIO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 43:41 | 04:14 |
89 | 6 | 495 | BERARDI EMANUELA | G.S. GABBI BOLOGNA | MF45 | 43:44 | 04:15 |
90 | 84 | 54 | MAGI MARCO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM35 | 43:49 | 04:15 |
91 | 85 | 57 | GALLINUCCI LUCA | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | SM | 43:50 | 04:15 |
92 | 86 | 235 | MAGRINI GIUSEPPE | ATLETICA URBANIA | MM35 | 43:50 | 04:15 |
93 | 87 | 227 | CAMPANA MICHELE | ATLETICA URBANIA | MM40 | 43:55 | 04:16 |
94 | 88 | 164 | ROSSI ROBERTO | Apd. SPORT CALCINELLI | MM40 | 43:57 | 04:16 |
95 | 89 | 262 | PIERINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB Città di Castello | MM50 | 43:58 | 04:16 |
96 | 90 | 200 | GUERRA MARIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 44:00 | 04:16 |
97 | 91 | 202 | FLORIO FRANCO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 44:01 | 04:16 |
98 | 92 | 84 | ANTOGNOLI ANDREA | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 44:05 | 04:17 |
99 | 93 | 102 | GABELLINI FRANCESCO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 44:11 | 04:17 |
100 | 94 | 156 | RABASCINI NICOLA | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MM40 | 44:16 | 04:18 |
101 | 95 | 258 | SACCHI RODOLFO | A.S.D. PODISTICA 2007 – ROMA | MM55 | 44:22 | 04:18 |
102 | 96 | 192 | CANESTRARI SECONDO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 44:26 | 04:19 |
103 | 97 | 37 | SANCISI NICOLA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 44:29 | 04:19 |
104 | 98 | 179 | BUCCHI AMEDEO | POD. AVIS FABRIANO | MM50 | 44:30 | 04:19 |
105 | 99 | 263 | AGOSTINI RANIERO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 44:37 | 04:20 |
106 | 100 | 122 | TORREGGIANI LUCIANO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM45 | 44:39 | 04:20 |
107 | 101 | 251 | ANTONUCCI MAURO | ATLETICA FALCONARA | MM40 | 44:40 | 04:20 |
108 | 102 | 100 | FERRI GABRIELE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM45 | 44:41 | 04:20 |
109 | 103 | 101 | FOSCI MAURIZIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM40 | 44:42 | 04:20 |
110 | 104 | 199 | FALCIONI FRANCESCO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 44:47 | 04:21 |
111 | 105 | 99 | COLLESI CLAUDIO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 44:52 | 04:21 |
112 | 7 | 482 | PICCHIRILLI EMANUELA | U.S. POLICIANO | MF45 | 44:55 | 04:22 |
113 | 106 | 32 | STRAMIGIOLI STEFANO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM55 | 44:58 | 04:22 |
114 | 107 | 146 | PIERFEDERICI LUCA | ATLETICA SENIGALLIA | MM40 | 45:04 | 04:23 |
115 | 8 | 450 | CAPEZZONE CHIARA | ATLETICA FABRIANO | SF | 45:07 | 04:23 |
116 | 108 | 268 | SERVIZI ANTONIO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM40 | 45:08 | 04:23 |
117 | 109 | 266 | BOMBARDI DANIELE | A.s.d. MISANO PODISMO | SM | 45:16 | 04:24 |
118 | 110 | 191 | BALDANI ANTONIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 45:18 | 04:24 |
119 | 111 | 12 | CECCARONI DAVIDE | ATL. CONSOLINI S.Giovenni in M. | JM | 45:19 | 04:24 |
120 | 112 | 231 | GIORGINI LORIS | ATLETICA URBANIA | MM40 | 45:27 | 04:25 |
121 | 9 | 452 | VALENTINI RAFFAELLA | ATLETICA URBANIA | MF45 | 45:27 | 04:25 |
122 | 113 | 248 | MASSAI FABIO | ATLETICA SINALUNGA | MM40 | 45:41 | 04:26 |
123 | 114 | 252 | CAMILLONI DAVIDE | UISP COMITATO PROV. PESARO | MM35 | 45:49 | 04:27 |
124 | 115 | 21 | MALDERA ALESSANDRO | UISP COMITATO PROV. PESARO | SM | 45:50 | 04:27 |
125 | 116 | 132 | FRIOLI PASQUALE | G.P.D. FANO CORRE | MM40 | 45:56 | 04:28 |
126 | 10 | 470 | EFFATT AGNESE | G.P.D. FANO CORRE | TF | 46:00 | 04:28 |
127 | 117 | 131 | ESPOSTO ROBERTO | G.P.D. FANO CORRE | MM40 | 46:00 | 04:28 |
128 | 118 | 115 | BARATTINI LUCA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | TM | 46:01 | 04:28 |
129 | 119 | 195 | CIOPPI CLAUDIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 46:06 | 04:29 |
130 | 120 | 117 | PATERNIANI DAVIDE | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM35 | 46:08 | 04:29 |
131 | 121 | 60 | BALDASSARRI GIUSEPPE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM55 | 46:10 | 04:29 |
132 | 122 | 217 | ROSSI ROBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 46:15 | 04:29 |
133 | 123 | 93 | BOINEGA LORENZO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | PM | 57:00 | 28:15 |
134 | 124 | 107 | LONGHI STEFANO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 46:22 | 04:30 |
135 | 125 | 149 | MARIANI ENZO | ATLETICA SENIGALLIA | MM50 | 46:31 | 04:31 |
136 | 11 | 464 | FRATERNALI MARGHERITA | APD AVIS AIDO URBINO | MF40 | 46:32 | 04:31 |
137 | 126 | 72 | GARBUGLI MARIO | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM50 | 46:33 | 04:31 |
138 | 127 | 135 | GUERRI LORENZO | G.P.D. FANO CORRE | MM60 | 46:38 | 04:32 |
139 | 128 | 51 | LEARDINI VALERIO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM50 | 46:40 | 04:32 |
140 | 129 | 207 | MASSANELLI LUIGI | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 46:41 | 04:32 |
141 | 130 | 238 | POLIDORI FILIPPO | ATLETICA URBANIA | MM35 | 46:45 | 04:32 |
142 | 131 | 170 | CARLONI CARLO | APD AVIS AIDO URBINO | MM35 | 46:50 | 04:33 |
143 | 132 | 42 | CENCIARINI GIOVANNI | U.S. POLICIANO | MM65 | 46:53 | 04:33 |
144 | 133 | 69 | VENTURI QUATTRINI SAURO | G.P. VALMISA | MM50 | 46:53 | 04:33 |
145 | 134 | 157 | MANCINI MATTEO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MM35 | 46:54 | 04:33 |
146 | 12 | 488 | BARTOLOMEOLI CRISTINA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF40 | 46:56 | 04:33 |
147 | 135 | 160 | CONTI ANTONIO | Apd. SPORT CALCINELLI | MM35 | 46:58 | 04:34 |
148 | 136 | 73 | GENERALI GABRIELE | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM40 | 46:59 | 04:34 |
149 | 137 | 166 | GRILLI FRANCO | Apd. SPORT CALCINELLI | MM50 | 47:00 | 04:34 |
150 | 138 | 196 | DI LORENZI VITTORIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 47:03 | 04:34 |
151 | 139 | 225 | BIAGETTI CARLO | ATLETICA URBANIA | TM | 47:05 | 04:34 |
152 | 140 | 81 | LEONARDI LORENZO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM50 | 47:05 | 04:34 |
153 | 141 | 96 | BRANDI LUCA | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | SM | 47:10 | 04:35 |
154 | 13 | 485 | PAVONE RITA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF45 | 47:14 | 04:35 |
155 | 142 | 20 | VANNUCCI VINICIO | ASD OLYMPIA MACERATA FELTRIA | MM55 | 47:16 | 04:35 |
156 | 143 | 58 | CONTI ANDREA | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM40 | 47:19 | 04:36 |
157 | 144 | 91 | SBAFFI LUIGINO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM50 | 47:22 | 04:36 |
158 | 145 | 193 | CARLETTI ANDREA | POL. MONTECCHIO 2000 | JM | 47:26 | 04:36 |
159 | 14 | 486 | MASETTI ANNAMARIA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF50 | 47:37 | 04:37 |
160 | 146 | 92 | ALOIGI MARCO | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM40 | 47:37 | 04:37 |
161 | 147 | 48 | SORCHIOTTI GIORGIO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM45 | 47:39 | 04:38 |
162 | 148 | 216 | ROMANI MANUEL | POL. MONTECCHIO 2000 | JM | 47:40 | 04:38 |
163 | 149 | 219 | TONARELLI ANDREA | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 47:43 | 04:38 |
164 | 150 | 176 | MANCINI PIERPAOLO | APD AVIS AIDO URBINO | MM60 | 47:43 | 04:38 |
165 | 15 | 481 | SARTI ALICE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | SF | 48:01 | 04:40 |
166 | 151 | 103 | GALIANI LUIGI | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM40 | 48:08 | 04:40 |
167 | 152 | 95 | BORSELLA GIUSEPPE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM40 | 48:09 | 04:40 |
168 | 153 | 120 | CANESTRARI REMO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM40 | 48:26 | 04:42 |
169 | 154 | 140 | BALDONI FRANCESCO | G.P.D. FANO CORRE | MM40 | 48:42 | 04:44 |
170 | 16 | 472 | COPPARI MORENA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MF35 | 48:47 | 04:44 |
171 | 155 | 40 | PALLERI LUCIANO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM55 | 48:49 | 04:44 |
172 | 17 | 467 | LUCARELLI PATRIZIA | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MF40 | 48:51 | 04:45 |
173 | 156 | 145 | BALICCHIA CLAUDIO | ATLETICA SENIGALLIA | MM55 | 48:51 | 04:45 |
174 | 157 | 79 | SCHEMBRI FRANCESCO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 48:52 | 04:45 |
175 | 158 | 136 | TONELLI LAMBERTO | G.P.D. FANO CORRE | MM60 | 48:58 | 04:45 |
176 | 159 | 28 | COLLESI DANIELE | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM35 | 48:58 | 04:45 |
177 | 160 | 257 | RICCI LUCA | BANCA di PESARO-Centro Storico | TM | 48:59 | 04:45 |
178 | 161 | 85 | PRADARELLI DANIELE | Asd. G.P. LUCREZIA | MM45 | 49:06 | 04:46 |
179 | 162 | 189 | TITTI ALFREDO | POD. AVIS FABRIANO | MM45 | 49:07 | 04:46 |
180 | 163 | 147 | FORACE GIOVANNI | ATLETICA SENIGALLIA | MM55 | 49:10 | 04:46 |
181 | 18 | 484 | TROMBINI EMANUELA | BANCA di PESARO-Centro Storico | MF50 | 49:16 | 04:47 |
182 | 164 | 267 | PACIFERO GIULIANO | G.S. GABBI BOLOGNA | MM50 | 49:18 | 04:47 |
183 | 165 | 143 | AMADORI LUCA | G.P.D. FANO CORRE | MM35 | 49:24 | 04:48 |
184 | 166 | 119 | MATTIOLI TIZIANO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM40 | 49:27 | 04:48 |
185 | 167 | 221 | GHISELLI LUCIANO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 49:27 | 04:48 |
186 | 168 | 126 | PATREGNANI CLAUDIO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM55 | 49:28 | 04:48 |
187 | 169 | 153 | SCIRISCIOLI MARCO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | MM45 | 49:30 | 04:48 |
188 | 170 | 133 | BIAGIONI ANDREA | G.P.D. FANO CORRE | MM35 | 49:33 | 04:49 |
189 | 171 | 127 | CIARAMICOLI PAOLO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM60 | 49:34 | 04:49 |
190 | 19 | 454 | PIERINI VERONICA | ATLETICA URBANIA | MF35 | 49:37 | 04:49 |
191 | 172 | 173 | MATTEUCCI STEFANO | APD AVIS AIDO URBINO | MM45 | 49:40 | 04:49 |
192 | 20 | 461 | ROTILI ROBERTA | POD. AVIS FABRIANO | MF45 | 49:43 | 04:50 |
193 | 21 | 500 | FABBRI MARIA | Asd. CELLE PECORE NERE RIMINI | MF55 | 49:45 | 04:50 |
194 | 22 | 453 | SALVATORI ADELE | ATLETICA URBANIA | MF35 | 49:50 | 04:50 |
195 | 173 | 76 | BETTINI GIUSEPPE | Asd. G.P. LUCREZIA | MM50 | 49:51 | 04:50 |
196 | 174 | 108 | OLIVIERI SALVATORE | A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado | MM35 | 49:52 | 04:50 |
197 | 175 | 61 | HORTON GIUSEPPE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM50 | 49:58 | 04:51 |
198 | 176 | 210 | PAZZAGLIA FLAVIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 50:01 | 04:51 |
199 | 177 | 39 | AMATI GIOVANNI | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM40 | 50:04 | 04:52 |
200 | 178 | 220 | TONTINI ERNESTO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 50:06 | 04:52 |
201 | 179 | 150 | VESCHI FABRIZIO | ATLETICA SENIGALLIA | TM | 50:16 | 04:53 |
202 | 180 | 83 | BALDISSERRI ANGELO | Asd. G.P. LUCREZIA | MM55 | 50:12 | 04:52 |
203 | 23 | 494 | BERNABEI VALENTINA | CIRC.DIP.PERUGINA PERUGIA | MF40 | 50:17 | 04:53 |
204 | 181 | 161 | GUALANDRI FRANCESCO | Apd. SPORT CALCINELLI | MM40 | 50:20 | 04:53 |
205 | 182 | 134 | BALDARELLI FEDERICO | G.P.D. FANO CORRE | MM35 | 50:20 | 04:53 |
206 | 183 | 129 | MARINELLI GIORGIO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM60 | 50:23 | 04:53 |
207 | 184 | 27 | BALDI VINCENZO PIO | I PODISTI DI CAPITANATA – FG | MM45 | 50:28 | 04:54 |
208 | 185 | 264 | DE BARTOLI DENIS | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM35 | 50:30 | 04:54 |
209 | 186 | 201 | FEDERICO MARCELLO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 50:31 | 04:54 |
210 | 187 | 74 | ROSSI DAVIDE | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM40 | 50:32 | 04:54 |
211 | 188 | 212 | PIERINI SERGIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 50:46 | 04:56 |
212 | 189 | 13 | CASETTA GIOVANNI | Asd. CELLE PECORE NERE RIMINI | MM60 | 50:49 | 04:56 |
213 | 190 | 152 | PERINI OSVALDO | ATLETICA SENIGALLIA | MM65 | 50:49 | 04:56 |
214 | 191 | 159 | TRAIANI MATTIA | Apd. SPORT CALCINELLI | SM | 50:50 | 04:56 |
215 | 24 | 456 | DINI STEFANIA | ATLETICA URBANIA | MF40 | 50:51 | 04:56 |
216 | 192 | 211 | PIERGIOVANNI GIANNI | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 50:52 | 04:56 |
217 | 193 | 47 | ARIANO GIUSEPPE | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM65 | 50:54 | 04:57 |
218 | 194 | 174 | TONTINI CESARE | APD AVIS AIDO URBINO | MM50 | 51:04 | 04:57 |
219 | 195 | 124 | TOMASETTI RENZO | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MM50 | 51:20 | 04:59 |
220 | 25 | 471 | CANESTRARI CLAUDIA | Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB | MF35 | 51:23 | 04:59 |
221 | 196 | 247 | MASI MIRCO | ATLETICA SINALUNGA | SM | 51:24 | 04:59 |
222 | 197 | 41 | PECORARI ANTONIO | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM70 | 51:27 | 05:00 |
223 | 198 | 167 | MARCUCCI FEDERICO | APD AVIS AIDO URBINO | MM50 | 51:27 | 05:00 |
224 | 199 | 244 | ORAZI GABRIELE | G.P.D. FANO CORRE | MM50 | 51:28 | 05:00 |
225 | 200 | 246 | TIEZZI ALESSANDRO | ATLETICA SINALUNGA | SM | 51:32 | 05:00 |
226 | 201 | 137 | CARACCIOLO DOMENICO | G.P.D. FANO CORRE | MM65 | 51:32 | 05:00 |
227 | 202 | 215 | QUARTERONI ALBERTO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM50 | 51:33 | 05:00 |
228 | 203 | 172 | FRATERNALE GIANNINO | APD AVIS AIDO URBINO | MM60 | 51:41 | 05:01 |
229 | 204 | 33 | ALUIGI EMO | BANCA di PESARO-Centro Storico | MM60 | 51:56 | 05:03 |
230 | 205 | 198 | ESPOSITO SALVATORE | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 51:59 | 05:03 |
231 | 206 | 68 | SBAFFO DANIELE | G.P. VALMISA | MM35 | 51:59 | 05:03 |
232 | 207 | 71 | GALLI STEFANO | Asd BROMBO RUNNERS Urbino | MM40 | 52:00 | 05:03 |
233 | 208 | 19 | SIMONCINI NICOLA | ASD OLYMPIA MACERATA FELTRIA | MM45 | 52:04 | 05:03 |
234 | 209 | 226 | BOLOGNINI ERMETE | ATLETICA URBANIA | MM60 | 52:06 | 05:03 |
235 | 210 | 218 | SORIANI PATRIZIO | POL. MONTECCHIO 2000 | MM45 | 52:16 | 05:04 |
