38ª MARCIALONGA SUL RUBICONE, Savignano sul Rubicone (Rn) – 14,5Km – 26/09/2010

Classifica Generale

 

ASS. PETT. POS. CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 138 0 ABDERRAHIM KARIM TRAVERSETOLO 1°ASS. 46.49
2 8 0 TOCCHIO MASSIMO GABBI BOLOGNA 2°ASS. 46.52
3 13 0 RACHID BENHAMDAME ATL. SIDERMEC GATTEO 3°ASS. 47.13
4 1 0 FRAIHA ABDELATTI CIVITAS OLBIA 4°ASS. 48.09
5 267 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO 5°ASS. 48.25
6 211 1 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO B 48.45
7 139 2 EL HACHLIMI ABDELHAFID ATL. BLIZZARD B 48.48
8 6 1 GAGLIANO SIMONE GABBI BOLOGNA A 49.53
9 150 3 D’ASARO VINCENZO ALESSIO SACMI IMOLA B 49.54
10 212 1 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA C 50.19
11 219 2 ROSSI ARTURO GABBI BOLOGNA C 50.35
12 16 2 BENINI LUCA ROMAGNA RUNNING A 50.51
13 280 3 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 51.09
14 149 4 CORBARA ROBERTO SACMI IMOLA B 51.11
15 152 5 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 51.14
16 163 6 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 51.28
17 7 3 GARDELLINI LUCA GABBI BOLOGNA A 51.29
18 24 4 EL HAISSOUFI ISMAIL ATHLETIC RIMINI A 51.30
19 220 4 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 52.04
20 14 5 CERESANI GIANMARCO ATL. BRESCIA A 52.20
21 213 5 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 52.25
22 155 7 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS S.MARINO B 52.54
23 228 6 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 52.56
24 132 8 MAMBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO B 53.18
25 312 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 53.23
26 169 9 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 53.41
27 159 10 STANZIALE MICHELE AVIS URBINO B 53.56
28 23 6 BRUSCHI MARCO GOLDEN CLUB RIMINI A 54.00
29 293 7 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 54.01
30 751 8 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 54.02
31 100 11 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 54.08
32 255 9 RENZETTI STEFANO PALESTRA G POINT C 54.31
33 157 12 DE ANGELIS CARLO AVIS URBINO B 54.40
34 321 2 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE D 54.49
35 247 10 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 54.52
36 217 11 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 55.05
37 326 3 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 55.17
38 320 4 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE D 55.23
39 236 12 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 55.24
40 340 5 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI D 55.30
41 218 13 PETROLINI PIER PAOLO GABBI BOLOGNA C 55.41
42 145 13 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 55.45
43 148 14 POGGI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO B 55.48
44 204 14 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 55.51
45 177 15 GUIDI MARCO POL. MONTECCHIO B 55.53
46 128 16 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 55.55
47 224 15 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.57
48 166 17 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 56.06
49 750 16 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 56.09
50 349 6 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 56.11
51 164 18 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO B 56.12
52 121 19 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 56.14
53 10 7 CASADEI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO A 56.15
54 279 17 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 56.16
55 351 7 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO D 56.24
56 206 18 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 56.28
57 175 20 ZAVATTA EMANUELE LIBERO B 56.42
58 227 19 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 56.45
59 19 8 VITTORI FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI A 56.47
60 502 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA 1ªASS. 56.50
61 160 21 SPADONI RAFFAELE ATL. URBANIA B 56.51
62 185 22 FABBRI LUCIO EASY RUNNER M.SARACENO B 56.52
63 294 20 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 56.54
64 254 21 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 56.54
65 171 23 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 56.56
66 158 24 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 56.57
67 364 8 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 56.59
68 146 25 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 57.14
69 17 9 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 57.17
70 260 22 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 57.23
71 409 1 VIROLI LORIS POD. CESENATE E 57.25
72 250 23 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 57.35
73 350 9 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 57.40
74 122 26 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 57.45
75 341 10 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 57.59
76 263 24 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 58.07
77 339 11 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI’ D 58.11
78 205 25 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 58.13
79 264 26 LAVEZZI GIANMARCO GPA SAN MARINO C 58.18
80 308 12 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 58.20
81 278 27 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 58.21
82 144 27 MAZZOLI TIZIANO SAN PANCRAZIO B 58.25
83 507 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 2ªASS. 58.28
84 268 28 MONTALTI MARCO POD. CESENATE C 58.32
85 336 13 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO BOLOGNA D 58.33
86 201 29 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 58.36
87 518 0 CIMARUSTI BARBARA ATL. BANCA DI PESARO 3ªASS. 58.39
88 756 30 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 58.42
89 123 28 DALL’ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 58.45
90 286 31 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 58.46
91 270 32 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA PESARO C 58.51
92 758 33 BERNARDI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 58.55
93 215 34 MURATORI FRANCESCO GABBI BOLOGNA C 58.57
94 162 29 PIRINI FRANCESCO POL. OSSERVANZA B 59.00
95 178 30 TRAMACERE MASSIMO AZZURRA FORLIMPOPOLI B 59.01
96 240 35 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 59.02
97 262 36 ZACCARIA FABRIZIO SAN PANCRAZIO C 59.03
98 360 14 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 59.07
99 282 37 PENSERINI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 59.10
100 20 10 BRACHELENTE LORENZO OLIMPIC RUNNER A 59.12
101 281 38 SACCOMANNI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 59.13
102 2 11 MONTANARI FABIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 59.22
103 244 39 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 59.24
104 290 40 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO C 59.26
105 176 31 BRISIGOTTII STEFANO RICCIONE CORRE B 59.29
106 101 32 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 59.31
107 275 41 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 59.43
108 120 33 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 59.49
109 202 42 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 59.53
110 327 15 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 59.55
111 337 16 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA D 59.57
112 305 17 RIGHINI SOLERTE GABBI BOLOGNA D 59.58
113 259 43 DEL VECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.00.02
114 303 18 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 1.00.04
115 129 34 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.00.05
116 344 19 LAZZARI CLAUDIO CUS URBINO D 1.00.06
117 285 44 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 1.00.09
118 265 45 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.00.18
119 18 12 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 1.00.20
120 225 46 PAGANELLI ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.00.21
121 5 13 BASCUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI A 1.00.22
122 352 20 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.00.24
123 407 2 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.00.28
124 602 1 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA G 1.00.29
125 361 21 GASPARINI DINO POL. MONTECCHIO D 1.00.36
126 111 35 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO B 1.00.50
127 752 47 BONACCORSI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO C 1.00.51
128 4 14 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO A 1.00.53
129 131 36 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.00.56
130 106 37 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.00.58
131 151 38 RICEPUTI MILO SAN VITTORE B 1.01.01
132 256 48 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 1.01.06
133 345 22 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 1.01.08
134 415 3 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.01.11
135 289 49 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.01.13
136 295 50 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.01.15
137 246 51 PETRONE ANGELO LUCREZIA PESARO C 1.01.19
138 358 23 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.01.25
139 140 39 DI NUNZIO MATTIA AVIS FORLÍ B 1.01.28
140 410 4 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 1.01.32
141 335 24 ARPAIA FRANCO POL. CAVA FORLI’ D 1.01.37
142 182 40 PAGANELLI MATTEO ATL. RIMINI NORD B 1.01.40
143 369 25 VERNA MAURIZIO POD. COTIGNOLA D 1.01.45
144 319 26 PIVI RENZO SAN MAURESE D 1.01.47
145 753 52 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.01.49
146 107 41 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.01.57
147 338 27 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.02.01
148 313 28 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.05
149 601 2 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.02.09
150 287 53 MIGANI ORIANO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.02.13
151 311 29 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.16
152 25 15 BARUZZI GIANNI UISP A 1.02.17
153 603 3 GUALANDI VALENTINA GABBI BOLOGNA G 1.02.18
154 248 54 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.02.38
155 229 55 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.46
156 22 16 CORSINI FRANCESCO PALESTRA G POINT A 1.02.49
157 147 42 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO B 1.02.50
158 141 43 ONOFRI ANDREA DINAMO IGEA MARINA B 1.02.52
159 322 30 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 1.02.59
160 357 31 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.03.02
161 355 32 DI DATO LUIGI DLF RIMINI D 1.03.04
162 241 56 PELLEGRINO GIUSEPPE GABBI BOLOGNA C 1.03.05
163 761 57 ANTOGNOLI ANDREA LUCREZIA PESARO C 1.03.07
164 216 58 SALMI AUGUSTO GABBI BOLOGNA C 1.03.18
165 21 17 ROSA RICCARDO RICCIONE PODISMO A 1.03.21
166 607 4 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 1.03.22
167 9 18 CASADEI EMANUELE ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.03.24
168 299 59 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLÍ C 1.03.25
169 105 44 GHISELLI ALESSANDRO SAN MAURESE B 1.03.26
170 125 45 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.03.39
171 143 46 MONTALTI ALESSANDRO POL. CAVA FORLI’ B 1.03.48
172 276 60 AMADORI GIANLUCA SAN VITTORE C 1.03.52
173 274 61 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.03.59
174 309 33 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.04.03
175 170 47 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 1.04.08
176 258 62 PIRONI FRANCESCO DINAMO IGEA MARINA C 1.04.09
177 704 1 CASADIO MONICA PONTE NUOVO RA H 1.04.10
178 505 1 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 1.04.11
179 137 48 CONTI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 1.04.13
180 406 5 BIANCHI WALTER RICCIONE PODISMO E 1.04.14
181 332 34 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.04.28
182 242 63 MASCAGNI STEFANO GABBI BOLOGNA C 1.04.34
183 161 49 ZAVATTI SAMUELE ATL. URBANIA B 1.04.43
184 506 2 MORETTI ELISA POL. SAN PIETRO F 1.04.45
185 257 64 BRIGLIADORI DANILO DINAMO IGEA MARINA C 1.04.47
186 402 6 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 1.04.48
187 325 35 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 1.04.56
188 708 2 MASETTI ANNAMARIA ATL. BANCA DI PESARO H 1.05.03
189 503 3 TURRINI JENNY AVIS CASTELBOLOGNESE F 1.05.08
190 232 65 DELLA VITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.05.08
191 411 7 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.05.13
192 210 66 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 1.05.14
193 266 67 SANMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 1.05.28
194 142 50 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.05.37
195 112 51 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 1.05.41
196 103 52 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.05.48
197 104 53 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.05.50
198 508 4 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 1.06.04
199 353 36 SCARPETTA GIOSAFATTE ATL. CASTENASO D 1.06.05
200 354 37 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.06.07
201 510 5 BOTTICELLI TANIA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.06.19
202 317 38 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.06.24
203 342 39 COLONNA ENZO SEVEN SAVIGNANO D 1.06.30
204 165 54 MINA GIANLUCA QUARTIERE 6 RIMINI B 1.06.31
205 226 68 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.32
206 222 69 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.37
207 174 55 PAONE SERGIO GP VILLA VERUCCHIO B 1.06.41
208 261 70 ZANCHINI MASSIMILIANO PONTE NUOVO RA C 1.06.42
209 237 71 MONTEMAGGI MIRCO SAN MAURESE C 1.06.43
210 304 40 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.06.46
211 501 6 NERI FLORINDA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.06.47
212 754 72 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.06.51
213 417 8 BOSCHETTI RINO RICCIONE PODISMO E 1.06.53
214 315 41 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.07.06
215 330 42 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO D 1.07.09
216 620 5 SANTI DANIELA UISP PS G 1.07.13
217 310 43 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.07.15
218 519 7 RICCI ELENA AVIS FORLÍ F 1.07.21
219 135 56 SILVANI DANIEL POL. SAN PIETRO B 1.07.22
220 277 73 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.07.24
221 612 6 GUIDI GIGLIOLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.07.29
222 15 19 CONTI MARCO SEVEN SAVIGNANO A 1.07.34
223 504 8 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.07.45
224 413 9 VITALI GIUSEPPE PONTE NUOVO RA E 1.07.49
225 3 20 AMANZIO STEFANO MISANO PODISMO A 1.08.06
226 269 74 BARBERI MASSIMO 0 C 1.08.08
227 421 10 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO E 1.08.09
228 613 7 FRATERNALI MAGHERUTE AVIS URBINO G 1.08.12
229 757 75 ARIENTI MAURIZIO SAN VITTORE C 1.08.15
230 253 76 MATTEUCCI SAURO POL. SAN PIETRO C 1.08.18
231 288 77 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO C 1.08.21
232 328 44 FIORELLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO D 1.08.25
233 343 45 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.08.26
234 412 11 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.08.29
235 153 21 BRUSCHI STEFANO OLIMPIC RUNNER A 1.08.32
236 416 12 PARENTI GIUSEPPE CUS URBINO E 1.08.39
237 513 9 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.08.43
238 765 78 POSSANZINI MASSIMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.08.46
239 130 57 BERARDI MIRCO UISP B 1.08.50
240 231 79 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.09.06
241 404 13 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 1.09.09
242 333 46 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.09.18
243 209 80 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.09.23
244 329 47 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.09.27
245 764 81 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.09.31
246 307 48 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.09.35
247 759 82 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.09.37
248 214 83 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA C 1.09.43
249 221 84 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.09.44
250 611 8 PLACCI LICIA ATL. 85 FAENZA G 1.09.54
251 365 49 BASCUCCI PIERGIOVANNI OLIMPUS S.MARINO D 1.09.59
252 292 85 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.10.02
253 707 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.10.06
254 403 14 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.10.10
255 514 10 LANDI ARIANNA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.10.14
256 184 58 ARENA ROBERTO LIBERO B 1.10.19
257 705 4 BABINI GERMANA PONTE NUOVO RA H 1.10.23
258 283 86 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.10.52
259 239 87 GAVELLI IVAN ENDAS CESENA C 1.11.03
260 207 88 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 1.11.07
261 136 59 BAZZOCCHI DOMENICO POL. SAN PIETRO B 1.11.07
262 181 60 MAZZINI CHRISTIAN SAN MAURESE B 1.11.09
263 115 61 BAZZOCCHI ROMEO POL. OSSERVANZA B 1.11.18
264 423 15 FRATERNALE GIANNINO AVIS URBINO E 1.11.31
265 108 62 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.11.35
266 700 5 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.11.40
267 154 63 COLLODET STEPHANE GPA SAN MARINO B 1.11.43
268 203 89 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.11.46
269 300 50 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.11.57
270 517 11 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.12.03
271 272 90 TAPPI ISACCO SAN VITTORE C 1.12.09
272 12 22 DE LUCA MATTEO ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.12.12
273 316 51 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.12.30
274 180 64 CRESCENTINI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA B 1.12.39
275 118 65 TURCI PIERLUIGI POL. OSSERVANZA B 1.12.46
276 235 91 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.12.54
277 370 52 TUOZZOLO GIOVANNI ATL. BANCA DI PESARO D 1.13.07
278 424 16 ALUIGI EMO ATL. BANCA DI PESARO E 1.13.10
279 762 92 BERTOZZI ALESSANDRO UISP C 1.13.11
280 252 93 IAVARONE FRANCESCO POL. SAN PIETRO C 1.13.15
281 134 66 DE PAOLA ALEX OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.13.22
282 331 53 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.13.30
283 617 9 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.13.41
284 425 17 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.13.50
285 334 54 DELL’OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.13.57
286 172 67 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.14.05
287 183 68 ZAVATTA FABRIZIO ATL. TEAM TAVERNA B 1.14.07
288 245 94 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.14.21
289 362 55 BERNARDINI MAURO AVIS URBINO D 1.14.29
290 271 95 BARTOLINI NERIO SAN VITTORE C 1.14.41
291 230 96 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.14.42
292 233 97 DRUDI LUCA ATL. RIMINI NORD C 1.15.01
293 302 56 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.15.02
294 223 98 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.15.19
295 346 57 CAPEZZONE ANTONIO ERALDO GPA SAN MARINO D 1.15.21
296 520 12 MARIANI LAURA EASY RUNNER M.SARACENO F 1.15.22
297 314 58 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.15.25
298 113 69 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO B 1.15.40
299 763 99 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.15.50
300 179 70 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.15.53
301 614 10 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.16.03
302 297 100 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.16.14
303 755 101 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO C 1.16.27
304 606 11 PARESCHI MONICA GABBI BOLOGNA G 1.16.34
305 109 71 GALVANI GABRIELE MISANO PODISMO B 1.16.35
306 618 12 GIAVOLUCCI MIRCA MISANO PODISMO G 1.16.39
307 604 13 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC GATTEO G 1.16.41
308 709 6 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.16.50
309 363 59 TONTINI CESARE AVIS URBINO D 1.16.56
310 127 72 DELLA VITTORIA GIANNI ATL. RIMINI NORD B 1.16.57
311 296 102 LAGHI GIONATA SOC. IL BRADIPO C 1.17.40
312 284 103 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 1.17.42
313 420 18 TAMBURINI LIBERO PADULLI E 1.17.50
314 291 104 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.17.53
315 323 60 PAVIRANI VALERIO SAN MAURESE D 1.17.56
316 348 61 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.17.58
317 359 62 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 1.18.12
318 238 105 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.18.42
319 298 106 MINI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.18.44
320 401 19 SANTUCCI SILVANO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.18.46
321 234 107 GALLAVOTTI IVAN ATL. RIMINI NORD C 1.18.51
322 701 7 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.19.08
323 509 13 VERDINI FRANCESCA AVIS URBINO F 1.19.21
324 419 20 SANTI ERIS AVIS URBINO E 1.19.24
325 126 73 RUSIN GABRIELE ATL. RIMINI NORD B 1.19.47
326 621 14 SARTINI ROSELLA ATL. RIMINI NORD G 1.20.05
327 615 15 BERTONI BARBARA GPA SAN MARINO G 1.20.33
328 706 8 NOLIS ANNA LUCREZIA PESARO H 1.20.40
329 418 21 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.20.55
330 251 108 BALDISSARRI SANDRO SURFING SHOP C 1.21.39
331 619 16 DEMARIA ALESSANDRA PONTELUNGO BOLOGNA G 1.22.05
332 760 109 PANTALEO GIACOMO PONTELUNGO BOLOGNA C 1.22.07
333 710 9 MARI PAOLA ATL. BANCA DI PESARO H 1.22.29
334 11 23 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.22.36
335 356 63 PARENTI ALBERTO GPA SAN MARINO D 1.22.37
336 408 22 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 1.22.55
337 512 14 BARBIERI STEFANIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.24.39
338 610 17 MORGANTI SILVIA ATL. TEAM TAVERNA G 1.24.58
339 616 18 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 1.25.15
340 306 64 ANDREOTTI MASSIMO GABBI BOLOGNA D 1.25.40
341 702 10 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.26.03
342 422 23 PELLEGRINI GIORGIO DLF RIMINI E 1.26.16
343 515 15 BERTOZZI SABRINA ATL. TEAM TAVERNA F 1.27.11
344 347 65 CICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI D 1.29.43
345 605 19 MERLO LUCIANA ATL. RIMINI NORD G 1.30.31
346 500 16 GIOVANNINI CHIARA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.33.48
347 600 20 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING G 1.33.49
348 400 24 GALASSI GIORGIO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.33.50
349 516 17 ZAMPILLI SARA SOC. IL BRADIPO F 1.39.09
350 414 25 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO E 1.43.32
351 608 21 MAGI SABRINA ATL. SIDERMEC GATTEO G 1.47.23
352 703 11 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.50.02

 

Factory