10ª Podistica del Metauro, Fossombrone (Pu) – Km 10 – Domenica 13 Maggio 2012

Clicca qui per vedere il servizio fotografico della gara.
I tempi dei nostri atleti alla 10ª Podistica del Metauro
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | — | 11 | 227 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 41:49 | 4:11 |
| 106 | — | 16 | 21 | VESCHI FABRIZIO | TM | 47:00 | 4:42 |
| 145 | — | 19 | 19 | BASSOTTI NICOLA | TM | 50:12 | 5:01 |
| 172 | — | 24 | 320 | BIANCHI GIANLUCA | MM45 | 53:46 PB | 5:23 |
| 182 | — | 22 | 20 | DI LENA LORENZO | TM | 55:03 | 5:30 |
La classifica completa è disponibile qui
Il percorso della gara del 2010

.
28ª Corrilucrezia, Lucrezia (Pu) – Km 10 – Mercoledì 25 Aprile 2012

Atletica Urbania ancora sul podio della Corrilucrezia, grazie al primo posto di categoria di Raffaella Valentini (nona assoluta) ed al terzo posto di categoria di Stefano Santini. Per la sezione ragazzi, Filippo Alessandroni sale sul secondo gradino del podio nella gara dei 1000mt.
Esordio in gara ufficiale con i colori della squadra durantina per il neo acquisto Carlo De Angelis, che ha chiuso i 10Km di Lucrezia in 36’32” e nuovo Personal Best per Dennis Bellancini.
Clicca qui per vedere il video della corrilucrezia 2012 di FanoTV.
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara di Marco Manenti
I tempi dei nostri atleti alla 28ª Corrilucrezia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 3 | 514 | SANTINI STEFANO | MM40 | 34:45 | 3:29 |
| 42 | 42 | 13 | 510 | DE ANGELIS CARLO | MM35 | 36:32 | 3:39 |
| 83 | 82 | 9 | 517 | SPADONI RAFFAELE | TM | 38:10 | 3:49 |
| 113 | 111 | 17 | 516 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 39:16 | 3:56 |
| 136 | 132 | 33 | 507 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 40:10 | 4:01 |
| 208 | 9 | 1 | 520 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 42:26 | 4:15 |
| 232 | 220 | 44 | 506 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 43:15 | 4:20 |
| 233 | 221 | 45 | 508 | BELLANCINI DENNIS | MM35 | 43:18 PB | 4:20 |
| 299 | 284 | 71 | 509 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 45:05 | 4:31 |
| 346 | 322 | 78 | 518 | TALOZZI FEDERICO | MM40 | 46:31 | 4:39 |
| 398 | 30 | 6 | 515 | SALVATORI ADELE | MF35 | 48:31 | 4:51 |
| 425 | 36 | 7 | 513 | PIERINI VERONICA | MF35 | 49:26 | 4:57 |
| 451 | 411 | 30 | 132 | BASSOTTI NICOLA | TM | 50:20 | 5:02 |
| 493 | 442 | 54 | 511 | LANI CLAUDIO | MM50 | 52:35 | 5:16 |
| 524 | 463 | 102 | 512 | MORETTI DANILO | MM40 | 54:30 | 5:27 |
| 526 | 464 | 59 | 519 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 54:59 | 5:30 |
| NC | NC | NC | NC | ACERO FILIPPO | NC | — | — |
| 2 | NC | NC | NC | ALESSANDRONI FILIPPO | 1000 mt | — | — |
| NC | NC | NC | NC | BIANCHI GIANLUCA | NC | — | — |
| 9 | NC | NC | NC | CAMPANA GIANMARCO | 500 mt | — | — |
| NC | NC | NC | NC | FERRI MICHELE | NC | — | — |
| NC | NC | NC | NC | ZEPPONI LISA | NC | — | — |
La classifica completa (Dream Runners Perugia) è disponibile qui.
I tempi sono effettivi e non realtime:
per gli atleti partiti in coda, il realtime è inferiore di circa 20 secondi.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.






