22° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Km 10,2 – Domenica 23 Giugno 2024
Clicca qui per vedere tutte le 760 foto della gara
La classifica della gara
Clicca sul tasto Risultati
I risultati dei nostri atleti al 22° Giro dei 4 Ponti
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 70 | BOINEGA LORENZO | SM | 35:16 | 3:25 |
3 | 3 | 0 | 71 | BOINEGA LUCA | SM | 35:29 | 3:27 |
8 | 8 | 2 | 73 | BORINI NICOLA | SM35 | 36:45 | 3:34 |
13 | 13 | 3 | 79 | MAFFEI GIACOMO | SM | 37:46 | 3:40 |
16 | 16 | 3 | 72 | SANTINI STEFANO | SM50 | 38:00 | 3:41 |
17 | 17 | 5 | 62 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 38:09 PB |
3:42 |
32 | 1 | 0 | 80 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 41:09 | 4:00 |
37 | 36 | 6 | 72 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 41:46 | 4:03 |
52 | 51 | 11 | 77 | LONDEI FABIO | SM50 | 43:38 | 4:14 |
54 | 52 | 2 | 63 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 43:51 | 4:15 |
58 | 3 | 3 | 81 | MONTORI MONIA | SF40 | 44:24 | 4:19 |
61 | 4 | 4 | 74 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 45:08 | 4:23 |
67 | 6 | 1 | 69 | BOINEGA LAURA | SF40 | 45:41 PBCatSF40 |
4:26 |
69 | 63 | 6 | 75 | FOSCI GIOVANNI | SM40 | 45:52 | 4:27 |
76 | 70 | 9 | 68 | BICCHIARELLI MATTEO | SM45 | 46:43 | 4:32 |
94 | 9 | 1 | 66 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 49:31 | 4:48 |
100 | 90 | 21 | 78 | LUCCIARINI CRISTIAN | SM50 | 50:49 | 4:56 |
112 | 98 | 10 | 65 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | 52:45 PB |
5:07 |
116 | 17 | 3 | 64 | ANGELI ANNA | SF50 | 54:25 | 5:17 |
La classifica completa è disponibile qui.
Clicca qui per vedere tutte le foto della gara:
pre-gara, partenza, arrivi e premiazioni di tutti i concorrenti
39ª Podistica del donatore, Urbino (Pu) – Km 8,2 – Sabato 1 Giugno 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 39ª Podistica del donatore
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 72 | BOINEGA LUCA | M30-39 | 29:44 | 3:38 |
3 | 3 | 0 | 71 | BOINEGA LORENZO | M30-39 | 30:07 | 3:40 |
9 | 9 | 3 | 67 | AGOSTINI ROBERTO | M30-39 | 31:50 | 3:53 |
24 | 24 | 2 | 70 | AZALEA MATTEO | M40-44 | 34:15 | 4:11 |
100 | 9 | 2 | 69 | ARVIZZIGNO LUCIA | F18-29 | 42:00 | 5:07 |
118 | 16 | 7 | 68 | ANGELI ANNA | F50-59 | 45:15 | 5:31 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
9ª Stracastelli, Sant’Ippolito (Pu) – Km 16 – Domenica 19 Maggio 2024
I risultati dei nostri atleti alla 9ª Stracastelli
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 39 | AGOSTINI ROBERTO | SM | — | — |
16 | 16 | 5 | 42 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | — | — |
28 | 28 | 2 | 40 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 1:11:26 | 4:28 |
29 | 29 | 10 | 43 | LONDEI FABIO | SM50 | 1:11:51 | 4:29 |
31 | 1 | 0 | 44 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | — | — |
77 | 67 | 6 | 41 | ANTONIUCCI DANIELE | SM40 | — | — |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro”, Fossombrone (Pu) – Km 21 – Domenica 24 Marzo 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro”
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 344 | BOINEGA LUCA | SM | 1:13:40 | 3:30 |
25 | 25 | 5 | 72 | MARCHESI RAFFAELE | SM40 | 1:20:28 PB |
3:49 |
51 | 50 | 6 | 68 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 1:25:56 PBCatSM50 |
4:04 |
64 | 61 | 13 | 67 | AZALEA MATTEO | SM40 | 1:28:15 PB |
4:11 |
65 | 62 | 12 | 63 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 1:28:16 | 4:11 |
75 | 72 | 9 | 64 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 1:29:21 PBCatSM50 |
4:14 |
97 | 93 | 5 | 343 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 1:32:23 PBCatSM60 |
4:23 |
179 | 162 | 13 | 345 | MORETTI LORENZO | SM60 | 1:43:39 PB |
4:55 |
181 | 164 | 25 | 70 | D’ANGELI MARCO | SM50 | 1:43:43 PB |
4:55 |
215 | 21 | 2 | 66 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 1:46:53 PB |
5:04 |
252 | 221 | 37 | 71 | LUCCIARINI CRISTIAN | SM50 | 1:53:59 PB |
5:24 |
259 | 34 | 12 | 65 | ANGELI ANNA | SF50 | 1:54:50 | 5:27 |
325 | 53 | 18 | 69 | CICCOLINI FEDERICA | SF50 | 2:05:09 | 5:56 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Premiazione del Circuito CORREREXCORRERE 2023, Urbino (Pu) – Venerdì 1 Marzo 2024
Clicca qui per vedere le foto della serata
I risultati dei nostri atleti al circuito CorrereXCorrere 2023
Pos. Cat. | Atleta | Categoria |
---|---|---|
1 | BOINEGA LUCA | SM |
2 | BOINEGA LORENZO | SM |
9 | AIUDI GIANLUCA | SM |
4 | SANTINI STEFANO | SM50 |
1 | MARI MARIA VITTORIA | SF |
1 | BRUNACCI ROBERTA | SF40/45 |
2 | MORELLI SARA | SF40/45 |
1 | ANGELI ANNA | SF50 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sul circuito, cliccare qui.
.
Tutti i risultati del 2024
Risultati aggiornati a domenica 10 novembre 2024
Atleta: AGOSTINI ROBERTO – SM – Gare corse nel 2024: 17 (182.9 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22° Cross del Metauro SM/SM35-45 | 28.01.24 | 6 | 0:22:50 | 3:48 | 10 | 10 | 6 |
12° Gran Premio città di Misano | 25.02.24 | 10 | 0:38:03 | 3:48 | 198 | 179 | 87 |
14ª La Panoramica | 17.03.24 | 21.097 | 1:21:26PB Mezza Maratona | 3:52 | 8 | 8 | 8 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:28:16 | 4:11 | 65 | 62 | 12 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:40:20 | 3:57 | 61 | 58 | 12 |
9ª Stracastelli | 19.05.24 | 16 | 6 | 6 | 1 | ||
39ª Podistica del donatore | 01.06.24 | 8.2 | 0:31:50 | 3:53 | 9 | 9 | 3 |
8ª Corsa di Braccio da Montone | 07.06.24 | 7 | 0:29:43 | 4:15 | 18 | 18 | 8 |
CorriBadiali 2024 | 14.06.24 | 7 | 0:26:19 | 3:46 | 15 | 15 | 6 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:38:09PB 10Km | 3:42 | 17 | 17 | 5 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:39:29 | 3:55 | 33 | 31 | 13 |
7° “Il Gallo che Corre” | 17.07.24 | 6.6 | |||||
4ª Notturna di Schieti | 20.07.24 | 6.3 | 2 | ||||
10ª Corri in alto | 25.07.24 | 8 | 0:31:29 | 3:56 | 4 | 4 | 4 |
24° Crossing delle miniere | 04.08.24 | 10.5 | 0:43:19 | 4:08 | 3 | 3 | 3 |
20° Trofeo Grotte di Frasassi | 25.08.24 | 15 | 1:00:46 | 4:03 | 40 | 37 | 12 |
9° Trofeo Lamberto Tonelli | 06.10.24 | 9.5 | 0:35:38 | 3:45 | 10 | 10 | 4 |
Atleta: AIUDI GIANLUCA – SM – Gare corse nel 2024: 5 (177.1 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attraverso Cesenatico 2024 | 10.03.24 | 10 | 0:40:32 | 4:03 | 188 | 176 | 37 |
41ª “50 Km di Romagna” | 25.04.24 | 50 | 4:04:41 | 4:54 | 119 | 32 | |
20ª ColleMar-athon | 05.05.24 | 42.195 | 3:33:02 | 5:03 | 88 | 81 | 6 |
Sei ore de’ Conti 2024 | 06.07.24 | 64.905 | 6:00:00 | 5:33 | 8 | 7 | 1 |
39ª Strapazéda | 25.08.24 | 10 | 0:42:58 | 4:18 | 127 | 25 |
Atleta: ALESSANDRONI DAVIDE – SM50 – Gare corse nel 2024: 14 (184.3 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22° Cross del Metauro SM50-55 | 28.01.24 | 6 | 0:25:28 | 4:15 | 15 | 15 | 10 |
12° Gran Premio città di Misano | 25.02.24 | 10 | 0:41:08 | 4:07 | 338 | 305 | 33 |
20ª Run Tune Up | 03.03.24 | 21.097 | 1:30:32 | 4:17 | 148 | 144 | 35 |
Attraverso Cesenatico 2024 | 10.03.24 | 10 | 0:40:24 | 4:02 | 184 | 173 | 23 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:29:21 | 4:14 | 75 | 72 | 9 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:40:54 | 4:01 | 71 | 65 | 15 |
Giro dei 3 paesi 2024 | 01.05.24 | 12 | 0:51:46 | 4:19 | 39 | 37 | 11 |
2ª Ten ColleMar-athon | 05.05.24 | 10.8 | 0:43:27 | 4:01 | 11 | 11 | 3 |
41ª Corsa Podistica del Foglia | 26.05.24 | 10.1 | 0:39:54 | 3:57 | 30 | 30 | 5 |
Maratonina dei Laghi 2024 | 01.06.24 | 21.097 | 1:27:41 | 4:09 | 84 | 81 | 14 |
1ª Corricentro Urbania | 02.08.24 | 9.8 | 0:40:34 | 4:08 | 15 | 14 | 14 |
5ª Marotta Mondolfo Run | 29.09.24 | 11.5 | 0:50:09 | 4:22 | 34 | 33 | 4 |
48° Trofeo dell’uva 9.5km | 13.10.24 | 9.5 | 0:38:37 | 4:04 | 22 | 18 | 6 |
Ravenna Half Marathon 2024 | 10.11.24 | 21.097 | 1:27:11PB Mezza Maratona | 4:08 | 192 | 184 | 18 |
Atleta: AMATORI ROBERTO – SM60 – Gare corse nel 2024: 38 (846.4 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16° Cross città di Senigallia SF/SM60+ | 07.01.24 | 4 | 0:17:29 | 4:22 | 11 | 8 | 4 |
Crazy Cross Country 2024 SF/SM60+ | 14.01.24 | 4 | 0:16:57 | 4:14 | 8 | 7 | 7 |
14ª Ronda Ghibellina Trail | 28.01.24 | 45 | 6:02:09 | 8:03 | 94 | 88 | 5 |
13ª Maratona di San Valentino | 18.02.24 | 21.097 | 1:36:07 | 4:33 | 213 | 195 | 2 |
Trail dei Molini 25km | 25.02.24 | 25 | 2:31:28 | 6:04 | 39 | 38 | 4 |
Teramo Cross Trail | 03.03.24 | 21 | 1:54:07 | 5:26 | 10 | 9 | 1 |
Attraverso Cesenatico 2024 | 10.03.24 | 10 | 0:42:02 | 4:12 | 256 | 233 | 7 |
14ª La Panoramica | 17.03.24 | 21.097 | 1:34:36 | 4:29 | 49 | 47 | 2 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:32:23 | 4:23 | 97 | 93 | 5 |
8° Trail del Rubicone | 07.04.24 | 50 | 6:33:40 | 7:52 | 10 | 10 | 1 |
2° Trail Alpe della Luna 27Km | 14.04.24 | 27 | 3:07:57 | 6:58 | 21 | 21 | 3 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:41:27 | 4:04 | 82 | 76 | 6 |
3ª San Vicino Trail | 28.04.24 | 21 | 2:35:14 | 7:24 | 12 | 11 | 1 |
Giro dei 3 paesi 2024 | 01.05.24 | 12 | 0:53:54 | 4:30 | 50 | 47 | 4 |
Monte Catria Sky Trail 2024 30km | 12.05.24 | 30 | 4:41:02 | 9:22 | 31 | 29 | 1 |
9ª Stracastelli | 19.05.24 | 16 | 1:11:26 | 4:28 | 28 | 28 | 2 |
41ª Corsa Podistica del Foglia | 26.05.24 | 10.1 | 0:43:52 | 4:21 | 72 | 70 | 6 |
8° Trail Sacred Forests | 02.06.24 | 24 | 2:57:11 | 7:23 | 53 | 51 | 1 |
4ª Pale Sky Trail 34km | 09.06.24 | 34 | 5:51:47 | 10:21 | 37 | 32 | 1 |
CorriBadiali 2024 | 14.06.24 | 7 | 0:29:54 | 4:16 | 60 | 56 | 1 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:43:51 | 4:15 | 54 | 52 | 2 |
4° Montelago Eco Trail 15km | 30.06.24 | 15 | 1:29:43 | 5:59 | 23 | 23 | 1 |
7° Sibilla Trail – Long | 07.07.24 | 26 | 3:30:12 | 8:05 | 20 | 20 | 2 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:41:34 | 4:07 | 52 | 48 | 1 |
7° “Il Gallo che Corre” | 17.07.24 | 6.6 | |||||
22° Giro del monte Carpegna | 28.07.24 | 15.5 | 1:17:40 | 5:01 | 57 | 54 | 3 |
18° Trail Costa di Trex | 04.08.24 | 21 | 2:13:34 | 6:22 | 18 | 17 | 1 |
Verghereto Trail 2024 27Km | 17.08.24 | 27 | 3:29:33 | 7:46 | 26 | 25 | 1 |
Spoleto-Norcia Trail 2024 Ultra | 31.08.24 | 44 | 5:25:36 | 7:24 | 12 | 12 | 1 |
9ª Frasassi Skyrace | 07.09.24 | 21 | 2:37:39 | 7:30 | 21 | 21 | 1 |
Ascoli Xtreme Trail 2024 | 15.09.24 | 34.1 | 4:02:22 | 7:06 | 10 | 10 | 1 |
7ª Bettona Crossing – 50Km | 21.09.24 | 50 | 5:49:28 | 6:59 | 13 | 12 | 1 |
5° Montegelli Trail | 06.10.24 | 25 | 2:50:25 | 6:49 | 10 | 10 | 1 |
13° Conero Trail | 13.10.24 | 25 | 2:53:02 | 6:55 | 32 | 30 | 2 |
4° Trail delle Cesane 27km | 20.10.24 | 27 | 3:12:02 | 7:07 | 15 | 15 | 1 |
41ª Classica d’autunno | 27.10.24 | 21.097 | 1:37:24 | 4:37 | 76 | 72 | 7 |
Trail del Cinghiale 2024 | 02.11.24 | 33 | 4:09:55 | 7:34 | 32 | 30 | 2 |
Ravenna Half Marathon 2024 | 10.11.24 | 21.097 | 1:29:02 | 4:13 | 223 | 213 | 4 |
Atleta: ANGELI ANNA – SF50 – Gare corse nel 2024: 14 (171.9 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22° Cross del Metauro SF35+ | 28.01.24 | 3 | 0:15:52 | 5:17 | 17 | 17 | 5 |
12° Gran Premio città di Misano | 25.02.24 | 10 | 0:50:08 | 5:01 | 754 | 117 | 24 |
14ª La Panoramica | 17.03.24 | 21.097 | 1:56:24 | 5:31 | 165 | 20 | 3 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:54:50 | 5:27 | 259 | 34 | 12 |
6ª Omphalos Half Marathon | 14.04.24 | 21.097 | 2:09:54 | 6:09 | 82 | 9 | 3 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:50:36 | 4:58 | 208 | 33 | 4 |
41ª Corsa Podistica del Foglia | 26.05.24 | 10.1 | 0:53:34 | 5:18 | 159 | 20 | 6 |
39ª Podistica del donatore | 01.06.24 | 8.2 | 0:45:15 | 5:31 | 118 | 16 | 7 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:54:25 | 5:17 | 116 | 17 | 3 |
43ª Caccia alla Rana | 29.06.24 | 11.8 | 1:07:39 | 5:44 | 117 | 22 | 4 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:53:18 | 5:17 | 129 | 21 | 9 |
1ª Corricentro Urbania | 02.08.24 | 9.8 | 0:51:30 | 5:15 | 33 | 5 | 5 |
20° Trofeo Grotte di Frasassi | 25.08.24 | 15 | 1:20:25 | 5:22 | 239 | 28 | 6 |
40ª CorriSmirra | 01.11.24 | 10.1 | 0:53:13 | 5:16 | 152 | 24 | 24 |
Atleta: ANTONIUCCI DANIELE – SM40 – Gare corse nel 2024: 6 (88.6 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DeeJay Ten Torino 2024 | 24.03.24 | 10 | 0:53:58 | 5:24 | |||
5ª Half ColleMar-athon | 05.05.24 | 21.097 | 1:53:51PB Mezza Maratona | 5:24 | 258 | 225 | 35 |
9ª Stracastelli | 19.05.24 | 16 | 77 | 67 | 6 | ||
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:52:45PB 10Km | 5:07 | 112 | 98 | 10 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:51:51 | 5:08 | 122 | 105 | 11 |
25ª Maratonina Città di Arezzo | 27.10.24 | 21.097 | 1:59:38 | 5:40 | 482 | 407 | 75 |
Atleta: ARVIZZIGNO LUCIA – SF – Gare corse nel 2024: 8 (114 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13ª Maratona di San Valentino | 18.02.24 | 21.097 | 1:53:20 | 5:22 | 540 | 95 | 5 |
12° Gran Premio città di Misano | 25.02.24 | 10 | 0:47:32 | 4:45 | 648 | 89 | 42 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:46:53PB Mezza Maratona | 5:04 | 215 | 21 | 2 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:47:02PB 10Km | 4:37 | 158 | 20 | 5 |
5ª Half ColleMar-athon | 05.05.24 | 21.097 | 1:53:01 | 5:21 | 238 | 30 | 3 |
39ª Podistica del donatore | 01.06.24 | 8.2 | 0:42:00 | 5:07 | 100 | 9 | 2 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:49:31 | 4:48 | 94 | 9 | 1 |
26ª Corrigubbio | 22.09.24 | 12 | 0:57:37 | 4:48 | 83 | 11 | 2 |
Atleta: AZALEA MATTEO – SM40 – Gare corse nel 2024: 20 (237.8 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22° Cross del Metauro SM/SM35-45 | 28.01.24 | 6 | 0:24:51 | 4:09 | 23 | 23 | 6 |
12° Gran Premio città di Misano | 25.02.24 | 10 | 0:42:56 | 4:18 | 433 | 388 | 64 |
Run Rome The Marathon 2024 | 17.03.24 | 42.195 | 3:23:00PB Maratona | 4:49 | 893 | 834 | 165 |
3ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 24.03.24 | 21.097 | 1:28:15PB Mezza Maratona | 4:11 | 64 | 61 | 13 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:40:20PB 10Km | 3:57 | 60 | 57 | 8 |
41ª Corsa Podistica del Foglia | 26.05.24 | 10.1 | 0:40:12 | 3:59 | 33 | 33 | 5 |
39ª Podistica del donatore | 01.06.24 | 8.2 | 0:34:15 | 4:11 | 24 | 24 | 2 |
8ª Corsa di Braccio da Montone | 07.06.24 | 7 | 0:31:33 | 4:30 | 33 | 32 | 3 |
1ª Campestre del Sacro Cuore di Gesù | 08.06.24 | 6 | 0:27:03 | 4:31 | 5 | 5 | 3 |
CorriBadiali 2024 | 14.06.24 | 7 | 0:27:41 | 3:57 | 29 | 30 | 3 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:39:29 | 3:55 | 34 | 32 | 4 |
7° “Il Gallo che Corre” | 17.07.24 | 6.6 | |||||
10ª Corri in alto | 25.07.24 | 8 | 0:35:32 | 4:27 | 16 | 16 | 2 |
1ª Corricentro Urbania | 02.08.24 | 9.8 | 0:39:34 | 4:02 | 14 | 13 | 13 |
20° Trofeo Grotte di Frasassi | 25.08.24 | 15 | 1:00:47 | 4:03 | 41 | 38 | 7 |
28ª Corrifano | 21.09.24 | 8.35 | 0:34:42 | 4:09 | 28 | 28 | 6 |
5ª Marotta Mondolfo Run | 29.09.24 | 11.5 | 0:48:12 | 4:11 | 22 | 22 | 6 |
9° Trofeo Lamberto Tonelli | 06.10.24 | 9.5 | 0:38:16 | 4:02 | 35 | 35 | 3 |
10ª Mezza Maratona Città di Foligno | 20.10.24 | 21.097 | 1:32:27 | 4:23 | 109 | 106 | 19 |
40ª CorriSmirra | 01.11.24 | 10.1 | 0:40:02 | 3:58 | 16 | 16 | 16 |
Atleta: BALDUCCI ENRICA – SF40 – Gare corse nel 2024: 5 (107.1 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14ª La Panoramica | 17.03.24 | 21.097 | 1:50:41 | 5:15 | 141 | 14 | 2 |
9ª Rimini HalfMarathon | 14.04.24 | 21.097 | 1:51:31 | 5:17 | 1092 | 143 | 30 |
24ª Cortina Dobbiaco Run | 02.06.24 | 30 | 2:41:08 | 5:22 | 613 | 99 | 16 |
40ª Maratonina Lamarina | 06.10.24 | 13.8 | 1:05:39 | 4:45 | 188 | 34 | 14 |
Ravenna Half Marathon 2024 | 10.11.24 | 21.097 | 1:43:42PB Mezza Maratona | 4:55 | 831 | 106 | 21 |
Atleta: BIAGINI DAVIDE – SM45 – Gare corse nel 2024: 3 (63.3 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Terni Half Marathon | 14.01.24 | 21.097 | 1:20:03 | 3:48 | 22 | 19 | 6 |
9ª Rimini HalfMarathon | 14.04.24 | 21.097 | 1:19:56 | 3:47 | 33 | 33 | 6 |
5ª Half ColleMar-athon | 05.05.24 | 21.097 | 1:21:54 | 3:53 | 7 | 7 | 1 |
Atleta: BICCHIARELLI MATTEO – SM45 – Gare corse nel 2024: 2 (31.4 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:46:43 | 4:32 | 76 | 70 | 9 |
25ª Maratonina Città di Arezzo | 27.10.24 | 21.097 | 1:49:18 | 5:11 | 367 | 320 | 59 |
Atleta: BOINEGA LAURA – SF40 – Gare corse nel 2024: 11 (238.5 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17ª Giulietta&Romeo HM | 11.02.24 | 21.097 | 1:31:19PB Mezza Maratona | 4:20 | 636 | 37 | 3 |
22ª Strasimeno | 10.03.24 | 42.195 | 3:24:46PB Maratona | 4:51 | 8 | 1 | 1 |
9ª Rimini HalfMarathon | 14.04.24 | 21.097 | 1:34:27 | 4:29 | 308 | 18 | 2 |
12ª Conero Running | 28.04.24 | 21.097 | 1:32:37 | 4:23 | 90 | 5 | 0 |
20ª ColleMar-athon | 05.05.24 | 42.195 | 3:37:43 | 5:10 | 98 | 10 | 2 |
Maratonina dei Laghi 2024 | 01.06.24 | 21.097 | 1:38:40 | 4:41 | 243 | 15 | 5 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:45:41 | 4:26 | 67 | 6 | 1 |
22° Giro del monte Carpegna | 28.07.24 | 15.5 | 1:32:03 | 5:56 | 118 | 15 | 7 |
21° Giro del Montechiaro | 08.09.24 | 9 | 0:46:27 | 5:10 | 52 | 4 | 1 |
40ª Maratonina Lamarina | 06.10.24 | 13.8 | 1:00:33 | 4:23 | 144 | 20 | 6 |
Ravenna Half Marathon 2024 | 10.11.24 | 21.097 | 1:35:04 | 4:30 | 389 | 47 | 8 |
Atleta: BOINEGA LORENZO – SM – Gare corse nel 2024: 23 (273.9 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47° Capodanno di Corsa | 01.01.24 | 13.4 | 0:45:41 | 3:25 | 11 | 11 | 6 |
22° Cross del Metauro SM/SM35-45 | 28.01.24 | 6 | 0:21:58 | 3:40 | 7 | 7 | 3 |
17ª Giulietta&Romeo HM | 11.02.24 | 21.097 | 1:14:26 | 3:32 | 46 | 43 | 21 |
38ª Corrilucrezia | 25.04.24 | 10.2 | 0:37:59 | 3:43 | 30 | 30 | 9 |
Giro dei 3 paesi 2024 | 01.05.24 | 12 | 0:46:31 | 3:53 | 6 | 6 | 1 |
2ª Ten ColleMar-athon | 05.05.24 | 10.8 | 0:39:13 | 3:38 | 3 | 3 | 0 |
41ª Corsa Podistica del Foglia | 26.05.24 | 10.1 | 0:35:29 | 3:31 | 7 | 7 | 3 |
39ª Podistica del donatore | 01.06.24 | 8.2 | 0:30:07 | 3:40 | 3 | 3 | 0 |
8ª Corsa di Braccio da Montone | 07.06.24 | 7 | 0:27:16 | 3:54 | 5 | 5 | 2 |
CorriBadiali 2024 | 14.06.24 | 7 | 0:24:39 | 3:31 | 6 | 6 | 3 |
22° Giro dei 4 Ponti | 23.06.24 | 10.3 | 0:35:16 | 3:25 | 2 | 2 | 0 |
Corriumbertide by night 2024 | 28.06.24 | 8 | 0:27:13 | 3:24 | 7 | 7 | 3 |
49ª Strafossombrone | 14.07.24 | 10.1 | 0:33:49 | 3:21 | 5 | 5 | 4 |
22° Giro del monte Carpegna | 28.07.24 | 15.5 | 1:02:27 | 4:02 | 3 | 3 | 0 |
1ª Corricentro Urbania | 02.08.24 | 9.8 | 0:34:08 | 3:29 | 6 | 6 | 6 |
27ª “7 Borgate Macianesi” | 11.08.24 | 12 | 0:48:22 | 4:02 | 6 | 6 | 3 |
15ª CorriLerchi | 22.08.24 | 6.25 | 7 | 7 | 3 | ||
21° Giro del Montechiaro | 08.09.24 | 9 | 0:33:25 | 3:43 | 2 | 2 | 1 |
40ª Maratonina Lamarina | 06.10.24 | 13.8 | 0:47:21 | 3:26 | 8 | 8 | 1 |
18ª Pisa Half Marathon | 13.10.24 | 21.097 | 1:13:39 | 3:29 | 10 | 10 | 6 |
25ª Maratonina Città di Arezzo | 27.10.24 | 21.097 | 1:14:20 | 3:31 | 17 | 16 | 0 |
40ª CorriSmirra | 01.11.24 | 10.1 | 0:36:08 | 3:35 | 6 | 6 | 6 |
Ravenna Half Marathon 2024 | 10.11.24 | 21.097 | 1:12:20PB Mezza Maratona | 3:26 | 25 | 19 | 11 |
Atleta: BOINEGA LUCA – SM – Gare corse nel 2024: 24 (326.4 Km)
Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
