1ª Ponte Night Run, Ponte S.Giovanni (Pg) – Km 10,1 – Sabato 22 Luglio 2023
I risultati dei nostri atleti alla 1ª Ponte Night Run
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 85 | BOINEGA LUCA | SM | 34:05 | 3:23 |
7 | 7 | 4 | 84 | BOINEGA LORENZO | SM | 34:57 | 3:28 |
17 | 16 | 1 | 86 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:02 | 3:40 |
65 | 60 | 18 | 182 | AIUDI GIANLUCA | SM | 43:53 | 4:21 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
48ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 9,7 – Domenica 9 Luglio 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 48ª Strafossombrone
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 439 | BOINEGA LUCA | M 18/35 | 33:29 | 3:27 |
4 | 4 | 2 | 438 | BOINEGA LORENZO | M 18/35 | 34:29 | 3:33 |
10 | 10 | 2 | 445 | SANTINI STEFANO | M 50/54 | 35:54 | 3:42 |
37 | 2 | 1 | 442 | MARI MARIA VITTORIA | F 18/35 | 40:24 | 4:10 |
56 | 53 | 13 | 436 | AIUDI GIANLUCA | M 18/35 | 42:00 | 4:20 |
63 | 5 | 1 | 440 | BRUNACCI ROBERTA | F 40/44 | 42:54 | 4:25 |
80 | 75 | 13 | 443 | MENGUCCI ANDREA | M 50/54 | 44:59 | 4:38 |
106 | 9 | 3 | 444 | MORELLI SARA | F 40/44 | 48:13 | 4:58 |
130 | 12 | 2 | 437 | ANGELI ANNA | F 50-59 | 51:45 | 5:20 |
137 | 16 | 4 | 441 | CICCOLINI FEDERICA | F 50-59 | 52:50 | 5:27 |
138 | 122 | 20 | 435 | AGOSTINI FRANCESCO | M 50/54 | 52:51 | 5:27 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
42ª Caccia alla Rana, Barchi (Pu) – Km 11,8 – Sabato 24 Giugno 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 42ª Caccia alla Rana
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 2 | 16 | SANTINI STEFANO | M 50/59 | 45:27 | 3:51 |
17 | 17 | 5 | 12 | MARCHESI RAFFAELE | M 18/39 | 47:53 | 4:03 |
27 | 1 | 0 | 1 | MARI MARIA VITTORIA | F 18/39 | 50:03 | 4:14 |
53 | 50 | 13 | 11 | AIUDI GIANLUCA | M 18/39 | 53:51 | 4:34 |
55 | 5 | 2 | 13 | BRUNACCI ROBERTA | F 40/49 | 54:16 | 4:36 |
64 | 7 | 4 | 14 | MONTORI MONIA | F 40/49 | 55:45 | 4:43 |
94 | 14 | 7 | 15 | MORELLI SARA | F 40/49 | 1:00:31 | 5:08 |
117 | 23 | 5 | 17 | ANGELI ANNA | F 50/59 | 1:04:32 | 5:28 |
119 | 96 | 30 | 143 | AGOSTINI FRANCESCO | M 50/59 | 1:05:32 | 5:33 |
122 | 24 | 6 | 18 | OMACELLI MARIA CRISTIANA | F 50/59 | 1:06:25 | 5:38 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
21° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Km 10,3 – Domenica 18 Giugno 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
(pre-partenza, tutti gli arrivi e tutte le premiazioni)
La classifica completa è disponibile qui.
I risultati dei nostri atleti al 21° Giro dei 4 Ponti
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 591 | BOINEGA LUCA | SM | 36:02 | 3:30 |
6 | 6 | 1 | 592 | BORINI NICOLA | SM35 | 36:10 | 3:31 |
8 | 8 | 2 | 589 | BOINEGA LORENZO | SM | 36:33 | 3:33 |
11 | 11 | 1 | 602 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:46 | 3:40 |
19 | 18 | 2 | 597 | MARCHESI RAFFAELE | SM35 | 39:35 | 3:51 |
30 | 27 | 6 | 603 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 41:54 | 4:04 |
35 | 4 | 1 | 598 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 42:23 | 4:07 |
43 | 38 | 4 | 595 | GUIDI ROBERTO | SM55 | 43:07 | 4:11 |
66 | 59 | 9 | 587 | AIUDI GIANLUCA | SM | 44:58 | 4:22 |
72 | 65 | 11 | 596 | LONDEI FABIO | SM50 | 45:58 PB |
4:28 |
74 | 8 | 1 | 593 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 46:02 | 4:28 |
77 | 9 | 3 | 590 | BOINEGA LAURA | SF35 | 46:11 | 4:29 |
84 | 11 | 2 | 600 | MONTORI MONIA | SF40 | 47:18 | 4:36 |
88 | 76 | 14 | 599 | MENGUCCI ANDREA | SM50 | 48:02 PB |
4:40 |
102 | 16 | 3 | 601 | MORELLI SARA | SF40 | 50:21 | 4:53 |
120 | 21 | 2 | 588 | ANGELI ANNA | SF50 | 54:25 | 5:17 |
121 | 100 | 20 | 586 | AGOSTINI FRANCESCO | SM50 | 54:37 | 5:18 |
122 | 22 | 3 | 594 | CICCOLINI FEDERICA | SF50 | 55:14 | 5:22 |
La classifica completa è disponibile qui.
.