3° Trofeo RG Infissi, Pesaro (Pu) – Km 10,5 – Domenica 26 Ottobre 2025

I risultati dei nostri atleti al 3° Trofeo RG Infissi
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 6 | 52 | CICCIOLI RICCARDO | MU50 | 42:49 | 4:05 | 
| 18 | 17 | 7 | 43 | AZALEA MATTEO | MU50 | 42:50 | 4:05 | 
| 79 | 69 | 34 | 71 | MARCHIONNI SIMONE | MU50 | 1:00:34 | 5:46 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
27ª Corrigubbio, Gubbio (Pg) – Km 10 – Domenica 21 Settembre 2025

I risultati dei nostri atleti alla 27ª Corrigubbio
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 56 | 5 | 70 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 41:00 | 4:06 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
16ª CuccuRun, Cuccurano di Fano (Pu) – Km 10 – Domenica 21 Settembre 2025
I risultati dei nostri atleti alla 16ª CuccuRun
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 64 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 40:26 | 4:03 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Ricc10ne Sunset Run 2025, Riccione (Rn) – Km 10 – Sabato 20 Settembre 2025

I risultati dei nostri atleti alla Ricc10ne Sunset Run 2025
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 6 | 284 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 39:22 | 3:56 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
22° Giro del Montechiaro, Borgo Santa Maria (Pu) – Km 9 – Domenica 7 Settembre 2025

I risultati dei nostri atleti al 22° Giro del Montechiaro
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 4 | 1 | AGOSTINI ROBERTO | SM35 | 36:01 | 4:00 | 
| 45 | 4 | 3 | 3 | BOINEGA LAURA | SF40 | 43:25 | 4:49 | 
| 84 | 15 | 7 | 2 | ANGELI ANNA | SF55 | 50:45 | 5:38 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
40ª Strapazéda, S.Angelo di Gatteo (Fc) – Km 10 – Domenica 31 Agosto 2025

I risultati dei nostri atleti alla 40ª Strapazéda
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 33 | 10 | 141 | BOINEGA LAURA | SF40 | 46:26 | 4:39 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
La Torgianina 2025, Torgiano (Pg) – Km 10,1 – Domenica 17 Agosto 2025

I risultati dei nostri atleti alla La Torgianina 2025
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 89 | BOINEGA LUCA | SM | 34:09 | 3:23 | 
| 5 | 5 | 1 | 89 | BOINEGA LORENZO | SM | 34:54 | 3:27 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
50ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 10,1 – Domenica 13 Luglio 2025

I risultati dei nostri atleti alla 50ª Strafossombrone
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 45 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 39:15 | 3:53 | 
| 40 | 38 | 9 | 42 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 39:46 | 3:56 | 
| 48 | 46 | 7 | 43 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 40:36 PB | 4:01 | 
| 54 | 51 | 9 | 41 | AZALEA MATTEO | SM40 | 41:03 | 4:04 | 
| 61 | 4 | 1 | 44 | MONTORI MONIA | SF40 | 41:40 | 4:08 | 
| 138 | 18 | 8 | 40 | ANGELI ANNA | SF55 | 51:13 | 5:04 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
CICCIOLI RICCARDO: 30″ meglio di: 5ª Stracaldarola (00:40:42)
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
5ª Stracaldarola, Caldarola (Mc) – Km 10,1 – Venerdì 11 Luglio 2025
I risultati dei nostri atleti alla 5ª Stracaldarola
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 4 | 331 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 41:06 PB | 4:04 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
CICCIOLI RICCARDO: 34″ meglio di: 4° Trofeo Moretti Corva (00:41:16)
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
1° Strasanseverino, San Severino M. (Mc) – Km 10,2 – Venerdì 4 Luglio 2025
I risultati dei nostri atleti al 1° Strasanseverino
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 7 | 146 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 43:14 | 4:14 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
1ª InCasteldurante – Corsa in Montagna, Urbania (Pu) – Km 4,2/10,2 – Domenica 8 Giugno 2025
Clicca qui per vedere le 332 foto della gara (partenza, percorso, arrivi e premiazioni)
I risultati dei nostri atleti alla 1ª InCasteldurante
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 29 | BOINEGA LUCA | SM | 38:00 | 3:44 | 
| 3 | 3 | 3 | 28 | BOINEGA LORENZO | SM | 38:14 | 3:45 | 
| 13 | 13 | 3 | 31 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 45:39 | 4:29 | 
| 18 | 17 | 2 | 34 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 49:13 | 4:50 | 
| 20 | 2 | 2 | 33 | MONTORI MONIA | SF40 | 49:38 | 4:52 | 
| 39 | 8 | 3 | 32 | CICCOLINI FEDERICA | SF55 | 1:04:21 | 6:19 | 
| 45 | 36 | 2 | 30 | BOLOGNINI ERMETE | SM75 | 1:12:18 PBCatSM75 | 7:05 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
42ª Corsa Podistica del Foglia, Montecchio (Pu) – Km 10,1 – Domenica 25 Maggio 2025


I risultati dei nostri atleti alla 42ª Corsa Podistica del Foglia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 115 | BOINEGA LUCA | SM | 35:15 | 3:29 | 
| 5 | 5 | 3 | 114 | BOINEGA LORENZO | SM | 35:16 | 3:30 | 
| 20 | 20 | 6 | 112 | AGOSTINI ROBERTO | SM35 | 39:04 PBCatSM35 | 3:52 | 
| 39 | 1 | 1 | 16 | GIORDANO LAURA | SF45 | 40:52 | 4:03 | 
| 54 | 53 | 11 | 116 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 42:44 | 4:14 | 
| 168 | 23 | 7 | 113 | ANGELI ANNA | SF55 | 54:35 | 5:24 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
34ª Sfacchinata, Gualdo Tadino (Pg) – Km 10,1 – Domenica 25 Maggio 2025

I risultati dei nostri atleti alla 34ª Sfacchinata
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 | 0 | 126 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 40:35 | 4:01 | 
| 113 | 100 | 6 | 86 | UGOLINI ROBERTO | SM65 | 45:27 PB | 4:30 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
UGOLINI ROBERTO: Esordio
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
4° Trofeo Moretti Corva, Porto S.Elpidio (Fm) – Km 10 – Domenica 25 Maggio 2025
I risultati dei nostri atleti al 4° Trofeo Moretti Corva
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 51 | 7 | 130 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 41:16 | 4:08 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
10ª Stracastelli, Sant’Ippolito (Pu) – Km 9,6 – Domenica 18 Maggio 2025

I risultati dei nostri atleti alla 10ª Stracastelli
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2 | 117 | AGOSTINI ROBERTO | SM35 | 36:38 | 3:49 | 
| 32 | 31 | 9 | 29 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 40:18 | 4:12 | 
| 53 | 4 | 1 | 28 | MONTORI MONIA | SF40 | 43:12 | 4:30 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
21ª ColleMar-athon, Barchi/Fano (Pu) – Km 42,195 – Domenica 4 Maggio 2025
I risultati dei nostri atleti alla 21ª ColleMar-athon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 176 | BOINEGA LUCA | SM | 2:43:35 PB | 3:53 | 
| 6 | 6 | 2 | 175 | BOINEGA LORENZO | SM | 2:45:44 | 3:56 | 
| 75 | 9 | 3 | 174 | BOINEGA LAURA | SF40 | 3:39:10 | 5:12 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
BOINEGA LUCA: 21″ meglio di: 18ª Collemar-athon (02:43:56)

I risultati dei nostri atleti alla 6ª Half ColleMar-athon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 7 | 2140 | AZALEA MATTEO | SM40 | 1:31:46 | 4:21 | 
| 204 | 18 | 3 | 2142 | MONTORI MONIA | SF40 | 1:47:13 | 5:05 | 
| 335 | 290 | 47 | 2143 | PALLERI MICHELE | SM40 | 1:59:09 PB | 5:39 | 
| 438 | 80 | 9 | 2141 | CICCOLINI FEDERICA | SF55 | 2:09:13 PBCatSF55 | 6:07 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
PALLERI MICHELE: Esordio

I risultati dei nostri atleti alla 3ª Ten ColleMar-athon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1033 | GIORDANO LAURA | SF45 | 44:10 | 4:05 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
21ª Stracassero, Castelraimondo (Mc) – Km 11,5 – Domenica 4 Maggio 2025

I risultati dei nostri atleti alla 21ª Stracassero
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 3 | 157 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 48:12 | 4:11 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
13ª Conero Running, Numana (An) – Km 10,8/21,097 – Domenica 27 Aprile 2025

I risultati dei nostri atleti alla 13ª Conero Running
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 4 | BOINEGA LUCA | SM | 1:13:57 | 3:30 | 
| 7 | 7 | 2 | 5 | BOINEGA LORENZO | SM | 1:14:57 | 3:33 | 
| 95 | 4 | 0 | 11 | BOINEGA LAURA | SF40 | 1:33:35 | 4:26 | 
| 122 | 117 | 27 | 93 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 1:36:27 | 4:34 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
39ª Corrilucrezia, Lucrezia (Pu) – Km 10,2 – Venerdì 25 Aprile 2025

I risultati dei nostri atleti alla 39ª Corrilucrezia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 7 | 67 | AZALEA MATTEO | SM40 | 39:49 PB | 3:54 | 
| 58 | 56 | 9 | 68 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 40:29 | 3:58 | 
| 59 | 3 | 2 | 72 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 40:32 | 3:58 | 
| 61 | 4 | 1 | 70 | GIORDANO LAURA | SF45 | 40:34 PBCatSF45 | 3:59 | 
| 78 | 72 | 8 | 65 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 42:00 | 4:07 | 
| 222 | 42 | 5 | 66 | ANGELI ANNA | SF55 | 51:20 PBCatSF55 | 5:02 | 
| 253 | 53 | 7 | 69 | CICCOLINI FEDERICA | SF55 | 54:46 PBCatSF55 | 5:22 | 
| 279 | 214 | 22 | 71 | MARCHIONNI SIMONE | SM | 1:02:32 | 6:08 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
AZALEA MATTEO: 1′ e 19″ meglio di: 1ª Corricentro Urbania (00:40:22)
 
 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
44° Trofeo “Città di Senigallia”, Senigallia (An) – Km 10 – Lunedì 21 Aprile 2025
I risultati dei nostri atleti al 44° Trofeo “Città di Senigallia”
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 67 | 13 | 383 | AZALEA MATTEO | SM40 | 40:08 | 4:01 | 
| 82 | 7 | 2 | 765 | GIORDANO LAURA | SF45 | 40:52 | 4:05 | 
| 116 | 105 | 13 | 764 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 42:22 | 4:14 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
39ª Stramacerata, Macerata (Mc) – Km 10,1 – Domenica 6 Aprile 2025

I risultati dei nostri atleti alla 39ª Stramacerata
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | — | 11 | 311 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 41:39 PB | 4:07 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
CICCIOLI RICCARDO: 3′ e 4″ meglio di: 13° Gran Premio città di Misano (00:44:18)
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
45ª Strariccione, Riccione (Rn) – Km 10 – Domenica 30 Marzo 2025

I risultati dei nostri atleti alla 45ª Strariccione
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 23 | 9 | 239 | BALDUCCI ENRICA | SF40 | 45:25 PB | 4:33 | 
| 436 | 72 | 20 | 523 | CICCOLINI FEDERICA | SF55 | 55:09 PBCatSF55 | 5:31 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
BALDUCCI ENRICA: Esordio
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
23ª Strasimeno, Castiglione del lago (Pg) – Km 10/21/34/42/58 – Domenica 9 Marzo 2025

I risultati dei nostri atleti alla 23ª Strasimeno
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 113 | BOINEGA LUCA | SM | 4:03:45 | 4:12 | 
| 8 | 8 | 2 | 112 | BOINEGA LORENZO | SM | 4:15:24 | 4:24 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Attraverso Cesenatico 2025, Cesenatico (Fc) – Km 10 – Domenica 9 Marzo 2025

I risultati dei nostri atleti alla Attraverso Cesenatico 2025
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 129 | 18 | 81 | AZALEA MATTEO | SM40 | 39:03 PB | 3:54 | 
| 830 | 651 | 106 | 42 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 1:37:01 | 9:42 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
AZALEA MATTEO: 1 minuto e 19 secondi meglio di: 1ª Corricentro Urbania (00:40:22)
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
13° Gran Premio città di Misano, Misano (Rn) – Km 10 – Domenica 23 Febbraio 2025
 
  
  
  
 
I risultati dei nostri atleti al 13° Gran Premio città di Misano
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 226 | 19 | 1109 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 38:49 | 3:53 | 
| 251 | 23 | 16 | 191 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 38:51 | 3:53 | 
| 308 | 281 | 43 | 1107 | AZALEA MATTEO | SM40 | 39:55 | 4:00 | 
| 513 | 464 | 61 | 1106 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 44:18 PB | 4:26 | 
| 795 | 119 | 23 | 1108 | ANGELI ANNA | SF55 | 51:22 PBCatSF55 | 5:08 | 
I risultati dei nostri atleti al 13° Gran Premio città di Misano
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 226 | 19 | 1109 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 38:49 | 3:53 | 
| 251 | 23 | 16 | 191 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 38:51 | 3:53 | 
| 308 | 281 | 43 | 1107 | AZALEA MATTEO | SM40 | 39:55 | 4:00 | 
| 513 | 464 | 61 | 1106 | CICCIOLI RICCARDO | SM35 | 44:18 PB | 4:26 | 
| 795 | 119 | 23 | 1108 | ANGELI ANNA | SF55 | 51:22 PBCatSF55 | 5:08 | 
Dettagli sui nuovi Personal Best
CICCIOLI RICCARDO: 2 minuti e 16 secondi meglio di: Strafoligno 2024 (00:46:34)
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
48° Capodanno di Corsa, San Giovanni in Valdarno (Ar) – Km 13,4 – Mercoledì 1 Gennaio 2025

I risultati dei nostri atleti al 48° Capodanno di Corsa
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 291 | BOINEGA LORENZO | SM | 44:32 | 3:19 | 
| 6 | 6 | 3 | 292 | BOINEGA LUCA | SM | 44:44 | 3:20 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Tutti i risultati del 2025
Risultati aggiornati a domenica 26 ottobre 2025
Atleta: AGOSTINI ROBERTO – SM35 – Gare corse nel 2025: 6 (49.7 Km)
| Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° Cross città di Senigallia – SM35-40-45 | 26.01.25 | 6 | 0:23:55 | 3:59 | 19 | 19 | 6 | 
| 23° Cross del Metauro – SM-SM45 | 02.02.25 | 6 | 0:24:25 | 4:04 | 10 | 10 | 1 | 
| 10ª Stracastelli | 18.05.25 | 9.6 | 0:36:38 | 3:49 | 8 | 8 | 2 | 
| 42ª Corsa Podistica del Foglia | 25.05.25 | 10.1 | 0:39:04 | 3:52 | 20 | 20 | 6 | 
| 14ª Stra…Pantano | 03.06.25 | 9 | 0:34:25 | 3:49 | |||
| 22° Giro del Montechiaro | 07.09.25 | 9 | 0:36:01 | 4:00 | 10 | 10 | 4 | 
Atleta: ALESSANDRONI DAVIDE – SM50 – Gare corse nel 2025: 2 (17.5 Km)
| Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attraverso Cesenatico 2025 | 09.03.25 | 10 | 1:37:01 | 9:42 | 830 | 651 | 106 | 
| 2ª Corricentro Urbania | 01.08.25 | 7.5 | 28 | 
Atleta: AMATORI ROBERTO – SM60 – Gare corse nel 2025: 35 (833.5 Km)
| Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Maratonina dei Magi | 05.01.25 | 21.097 | 1:32:13 | 4:22 | 60 | 55 | 2 | 
| Crazy Cross Country 2025 – SF-SM60+ | 12.01.25 | 4 | 0:18:16 | 4:34 | 11 | 9 | 9 | 
| 11° Cross Città di Foligno – Over 60 | 19.01.25 | 5 | 0:22:01 | 4:24 | 5 | 5 | 2 | 
| 15ª Ronda Ghibellina Trail | 26.01.25 | 45 | 5:36:17 | 7:28 | 41 | 37 | 2 | 
| 23° Cross del Metauro – SF-SM60+ | 02.02.25 | 4 | 0:17:44 | 4:26 | 9 | 8 | 6 | 
| 14ª Maratona di San Valentino | 16.02.25 | 21.097 | 1:32:57 | 4:24 | 150 | 140 | 4 | 
| Trail dei Molini 2025 | 23.02.25 | 25 | 2:28:30 | 5:56 | 26 | 25 | 1 | 
| 3° Trocco del Lupo Trail | 02.03.25 | 23 | 2:06:26 | 5:30 | 11 | 11 | 1 | 
| 49ª StraCivitanova | 09.03.25 | 21.097 | 1:32:18 | 4:23 | 104 | 96 | 4 | 
| 1° Trail del monte Cucco 13km | 16.03.25 | 13 | 1:08:17 | 5:15 | 14 | 14 | 9 | 
| 4ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 23.03.25 | 21.097 | 1:33:44 | 4:27 | 90 | 87 | 4 | 
| 4° San Vicino Trail | 30.03.25 | 21 | 2:33:53 | 7:20 | 27 | 26 | 3 | 
| 9° Trail del Rubicone | 06.04.25 | 25 | 2:45:24 | 6:37 | 9 | 9 | 1 | 
| 3° Trail Alpe della Luna 52km | 13.04.25 | 52 | 7:02:50 | 8:08 | 16 | 16 | 1 | 
| 39ª Corrilucrezia | 25.04.25 | 10.2 | 0:42:00 | 4:07 | 78 | 72 | 8 | 
| Monte Catria Extreme Trail 2025 Medium | 10.05.25 | 30 | 4:15:46 | 8:32 | 11 | 10 | 5 | 
| Trail del Falterona 2025 Long | 18.05.25 | 45 | 4:42:59 | 6:17 | 13 | 13 | 1 | 
| Ascoli Xtreme Trail 2025 | 25.05.25 | 40 | 4:55:37 | 7:23 | 10 | 10 | 1 | 
| 9° Trail Sacred Forests 50km | 01.06.25 | 50 | 7:33:50 | 9:05 | 59 | 53 | 1 | 
| 5ª Pale Hero Trail 36km | 08.06.25 | 34 | 5:27:53 | 9:39 | 17 | 14 | 1 | 
| 16ª La Panoramica | 15.06.25 | 21.097 | 1:40:08 | 4:45 | 74 | 69 | 2 | 
| 5° Montelago Eco Trail 15km | 29.06.25 | 15 | 1:29:56 | 6:00 | 18 | 18 | 2 | 
| 8° Sibilla Trail – Long | 06.07.25 | 26 | 3:33:12 | 8:12 | 20 | 19 | 1 | 
| Selva Trail 2025 | 20.07.25 | 6 | 0:30:19 | 5:03 | 5 | 5 | 3 | 
| “Il Carpegna mi basta” trail | 27.07.25 | 22 | 2:55:56 | 8:00 | 9 | 9 | 9 | 
| 2ª Corricentro Urbania | 01.08.25 | 7.5 | 17 | ||||
| 19° Trail Costa di Trex | 03.08.25 | 22 | 2:15:44 | 6:10 | 23 | 21 | 1 | 
| 1ª Correndo per i vicoli di Ostra Vetere | 08.08.25 | 7.3 | 25 | 25 | 2 | ||
| Verghereto Trail 2025 65Km | 23.08.25 | 27 | 9:10:49 | 20:24 | 27 | 24 | 1 | 
| 21° Trofeo Grotte di Frasassi | 31.08.25 | 15 | 1:03:58 | 4:16 | 85 | 84 | 2 | 
| 10ª Frasassi Skyrace | 06.09.25 | 21 | 2:36:40 | 7:28 | 30 | 28 | 2 | 
| 27ª Corrigubbio | 21.09.25 | 10 | 0:41:00 | 4:06 | 59 | 56 | 5 | 
| 8ª Bettona Crossing – 50Km | 27.09.25 | 50 | 6:43:43 | 8:04 | 52 | 48 | 3 | 
| Valdambra trail 2025 – Disertore | 12.10.25 | 51 | 7:32:37 | 8:52 | 40 | 36 | 3 | 
| 5° Trail delle Cesane | 19.10.25 | 22 | 2:23:54 | 6:32 | 23 | 22 | 2 | 
Atleta: ANGELI ANNA – SF55 – Gare corse nel 2025: 13 (171.1 Km)
| Gara | Data | Km | Real Time | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23° Cross del Metauro – SF35+ | 02.02.25 | 3 | 0:17:02 | 5:41 | 19 | 19 | 3 | 
| 13° Gran Premio città di Misano | 23.02.25 | 10 | 0:51:22 | 5:08 | 795 | 119 | 23 | 
| 4ª HalfMarathon “La Mezza del Metauro” | 23.03.25 | 21.097 | 1:56:17 | 5:31 | 237 | 23 | 7 | 
| 7ª Omphalos Half Marathon | 06.04.25 | 21.097 | 2:01:22 | 5:45 | 11 | 90 | 1 | 
| 25ª Mezza Maratona dei Fiori | 13.04.25 | 21.097 | 1:52:14 | 5:19 | 1216 | 191 | 21 | 
| 39ª Corrilucrezia | 25.04.25 | 10.2 | 0:51:20 | 5:02 | 222 | 42 | 5 | 
| 42ª Corsa Podistica del Foglia | 25.05.25 | 10.1 | 0:54:35 | 5:24 | 168 | 23 | 7 | 
| 44ª Caccia alla Rana | 28.06.25 | 11.8 | 1:07:56 | 5:45 | 117 | 23 | 8 | 
| 50ª Strafossombrone | 13.07.25 | 10.1 | 0:51:13 | 5:04 | 138 | 18 | 8 | 
| 2ª Corricentro Urbania | 01.08.25 | 7.5 | 9 | ||||
| 21° Trofeo Grotte di Frasassi | 31.08.25 | 15 | 1:18:22 | 5:13 | 250 | 25 | 2 | 
| 22° Giro del Montechiaro | 07.09.25 | 9 | 0:50:45 | 5:38 | 84 | 15 | 7 | 
