40ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Venerdì 1 Novembre 2024
Clicca qui per vedere le 346 foto della gara
La Classifica
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Sex | Atleta | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | M | FIORANI ANDREA | FANO CORRE | 0:33:29 |
2 | 2 | 255 | M | ERCOLI MARCO | GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | 0:33:48 |
3 | 3 | 256 | M | ERCOLI FABIO | GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | 0:33:48 |
4 | 4 | 273 | M | BARCELLI ANDREA | ATL. AVIS CASTEL S. PIETRO | 0:34:06 |
5 | 5 | 35 | M | SERI DAVIDE | DYNAMYK FITNESS | 0:35:52 |
6 | 6 | 2 | M | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA | 0:36:08 |
7 | 7 | 1 | M | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA | 0:36:08 |
8 | 8 | 57 | M | QUATTRINI RICCARDO | G.P. LUCREZIA | 0:36:33 |
9 | 9 | 54 | M | BERTINI GIAN MARCO | FANO CORRE | 0:37:07 |
10 | 10 | 197 | M | SILVESTRI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:37:16 |
11 | 11 | 24 | M | BARBIERI ENRICO | FANO CORRE | 0:38:45 |
12 | 12 | 253 | M | SAMBUCHI MIRCO | FANO CORRE | 0:39:13 |
13 | 13 | 9 | M | MARCHESI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | 0:39:36 |
14 | 14 | 169 | M | AMADEI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO | 0:39:42 |
15 | 15 | 165 | M | PERUGINI URBANO | AVIS AIDO URBINO | 0:39:49 |
16 | 16 | 4 | M | AZALEA MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:40:02 |
17 | 17 | 100 | M | CARNALI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:40:02 |
18 | 1 | 11 | F | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA | 0:40:20 |
19 | 18 | 58 | M | DEL VECCHIO ENRICO | G.P. LUCREZIA | 0:40:38 |
20 | 19 | 85 | M | FALESSI MARCO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:40:38 |
21 | 20 | 179 | M | CATANI LUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:40:57 |
22 | 21 | 168 | M | PENSALFINI STEFANO | AVIS AIDO URBINO | 0:40:57 |
23 | 22 | 94 | M | PANICO MARIO | GUBBIO RUNNERS | 0:41:09 |
24 | 23 | 37 | M | BURESTA FEDERICO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:41:11 |
25 | 24 | 203 | M | RADI LUCA | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:42:13 |
26 | 25 | 8 | M | LONDEI FABIO | ATLETICA URBANIA | 0:42:18 |
27 | 26 | 97 | M | OLIVA ANDREA | SINGOLO | 0:42:31 |
28 | 27 | 41 | M | GIOMBINI GIACOMO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:34 |
29 | 28 | 60 | M | PRADARELLI DANIELE | G.P. LUCREZIA | 0:42:34 |
30 | 29 | 36 | M | BINDA DENIS | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:34 |
31 | 30 | 86 | M | CORSI ALESSIO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:42:40 |
32 | 31 | 258 | M | BASTIANELLI ANDREA | SINGOLO | 0:42:40 |
33 | 32 | 183 | M | ROSSI EDO | AVIS AIDO URBINO | 0:42:40 |
34 | 33 | 225 | M | FEDRIGHELLI VITTORIO | SINGOLO | 0:42:40 |
35 | 34 | 219 | M | MALERBA OSCAR | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:42:46 |
36 | 35 | 287 | M | DIONIGI STEFANO | SINGOLO | 0:42:58 |
37 | 36 | 45 | M | SERAFINI DAVIDE | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:43:05 |
38 | 37 | 21 | M | LINDI GIOVANNI | ATLETICA FILOTTRANO | 0:43:05 |
39 | 38 | 93 | M | GIOVARELLI ROBERTO | GUBBIO RUNNERS | 0:43:05 |
40 | 39 | 108 | M | NACCARI MATTEO | DYNAMIC PALESTRA | 0:43:05 |
41 | 2 | 12 | F | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA | 0:43:41 |
42 | 3 | 5 | F | BRUNACCI ROBERTA | ATLETICA URBANIA | 0:44:06 |
43 | 40 | 275 | M | SPONTICCIA MARCO | SINGOLO | 0:44:13 |
44 | 41 | 19 | M | TAMBURINI ANDREA | ATL. AVIS CASTEL S. PIETRO | 0:44:14 |
45 | 42 | 78 | M | FERRI MARCO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:44:17 |
46 | 43 | 196 | M | BIONDI FILIPPO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:18 |
47 | 44 | 195 | M | TRUFELLI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:23 |
48 | 45 | 217 | M | TONTINI PAOLO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:44:31 |
49 | 46 | 79 | M | MARCHI LUCA | ATLETICA BANCA PESARO | 0:44:32 |
50 | 4 | 157 | F | SMACCHIA ELENA | AVIS AIDO URBINO | 0:44:36 |
51 | 47 | 180 | M | FATTORINI MATTEO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:36 |
52 | 48 | 18 | M | PIERSANTI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | 0:44:42 |
53 | 49 | 14 | M | MOMBELLI ANDREA | ATLETICA URBANIA | 0:44:42 |
54 | 50 | 59 | M | CECCONI FABRIZIO | G.P. LUCREZIA | 0:44:50 |
55 | 51 | 226 | M | POLIDORI MARCO | SINGOLO | 0:44:59 |
56 | 52 | 161 | M | LENTI FELICIANO | AVIS AIDO URBINO | 0:45:10 |
57 | 53 | 10 | M | MARCHIONNI SIMONE | ATLETICA URBANIA | 0:45:22 |
58 | 54 | 104 | M | MENCARELLI MASSIMO | DYNAMIC PALESTRA | 0:45:46 |
59 | 55 | 216 | M | MARTINELLI STEFANO | DYNAMIC PALESTRA | 0:46:07 |
60 | 56 | 31 | M | LIGUSTRI DANIELE | CARAFFA SPORT | 0:46:08 |
61 | 57 | 228 | M | CAMOZZI FEDERICO | SINGOLO | 0:46:09 |
62 | 58 | 88 | M | ROCCHETTI ROBERTO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:46:10 |
63 | 59 | 288 | M | DE ROSA RAFFAELE | TAVERNA | 0:46:13 |
64 | 60 | 174 | M | INFANTINO ALESSIO | AVIS AIDO URBINO | 0:46:17 |
65 | 61 | 40 | M | GASPERINI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:46:26 |
66 | 62 | 6 | M | CARCIANI DONATO | ATLETICA URBANIA | 0:46:28 |
67 | 63 | 248 | M | VAMPA CRISTIANO | SINGOLO | 0:46:35 |
68 | 64 | 188 | M | PIERLEONI GABRIELE | AVIS AIDO URBINO | 0:46:37 |
69 | 5 | 194 | F | SABATELLI MARIA | AVIS AIDO URBINO | 0:46:40 |
70 | 65 | 198 | M | BRAVI SIMONE | AVIS AIDO URBINO | 0:46:40 |
71 | 66 | 16 | M | MOSCATELLI EMANUELE | ATLETICA URBANIA | 0:46:49 |
72 | 6 | 204 | F | DI CECCHI CATERINA | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:46:51 |
73 | 67 | 138 | M | RICCI FABIO | AVIS AIDO URBINO | 0:47:05 |
74 | 68 | 259 | M | UGOLINI ROBERTO | SINGOLO | 0:47:06 |
75 | 69 | 28 | M | CONIGLI RENZO | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 0:47:26 |
76 | 70 | 518 | M | MENCARONI ALESSIO | CARAFFA SPORT | 0:47:34 |
77 | 71 | 62 | M | LEONARDI LORENZO | G.P. LUCREZIA | 0:47:34 |
78 | 72 | 142 | M | STORTI LUIGI | AVIS AIDO URBINO | 0:47:39 |
79 | 73 | 205 | M | DENTI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 0:47:41 |
80 | 74 | 99 | M | DE BARTOLI GREGORY | DYNAMIC PALESTRA | 0:47:41 |
81 | 75 | 98 | M | PIERGIOVANNI EDOARDO | DYNAMIC PALESTRA | 0:47:41 |
82 | 76 | 66 | M | TONELLI STEFANO | G.P. LUCREZIA | 0:47:56 |
83 | 77 | 80 | M | ROSSI DAVIDE | ATLETICA SENIGALLIA | 0:47:57 |
84 | 78 | 237 | M | LAZZERI STEFANO | SINGOLO | 0:48:00 |
85 | 79 | 141 | M | BURANI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 0:48:04 |
86 | 80 | 77 | M | URBINATI MARCO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:48:13 |
87 | 81 | 218 | M | BILANCIONI MIRKO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:48:16 |
88 | 82 | 274 | M | SPONTICCIA ANDREA | SINGOLO | 0:48:17 |
89 | 83 | 189 | M | CECCHINI GABRIELE | AVIS AIDO URBINO | 0:48:24 |
90 | 84 | 150 | M | DEL RE FABRIZIO | AVIS AIDO URBINO | 0:48:37 |
91 | 7 | 89 | F | CICETTI BARBARA | ATLETICA SENIGALLIA | 0:48:39 |
92 | 85 | 522 | M | SMACCHIA ELITO | SINGOLO | 0:48:39 |
93 | 86 | 523 | M | BARZOTTI SILVIO | SINGOLO | 0:48:39 |
94 | 87 | 84 | M | POLINORI FLAVIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:48:44 |
95 | 88 | 55 | M | ALUIGI GIULIANO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 0:48:51 |
96 | 89 | 50 | M | CANESTRARI REMO | ASD CALCINELLI RUN | 0:48:52 |
97 | 90 | 38 | M | CASADEI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:49:06 |
98 | 91 | 123 | M | PESARESI ANDREA | DYNAMIC PALESTRA | 0:49:16 |
99 | 92 | 65 | M | SPALLACCI STEFANO | G.P. LUCREZIA | 0:49:17 |
100 | 93 | 76 | M | FAZI STEFANO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:49:19 |
101 | 94 | 230 | M | PATRIZI DIEGO | SINGOLO | 0:49:22 |
102 | 8 | 224 | F | VALENTINI RAFFAELLA | FANO CORRE | 0:49:27 |
103 | 9 | 283 | F | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA | 0:49:29 |
104 | 95 | 158 | M | ACERO FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:49:31 |
105 | 96 | 149 | M | PIERINI MARCO | AVIS AIDO URBINO | 0:49:32 |
106 | 10 | 147 | F | POLETTI DANIELA | AVIS AIDO URBINO | 0:49:32 |
107 | 11 | 162 | F | ORLANDI CHIARA | AVIS AIDO URBINO | 0:49:38 |
108 | 97 | 254 | M | VOLPINI LORENZO | SINGOLO | 0:49:38 |
109 | 12 | 20 | F | CHIAPPA VALERIA | ATLETICA FILOTTRANO | 0:49:42 |
110 | 98 | 95 | M | FRANCIONI DANIELE | GUBBIO RUNNERS | 0:50:01 |
111 | 13 | 159 | F | FRATERNALI MARGHERITA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:08 |
112 | 99 | 261 | M | PIERI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:50:13 |
113 | 100 | 172 | M | ROSSI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO | 0:50:18 |
114 | 14 | 191 | F | PIERINI VERONICA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:20 |
115 | 101 | 186 | M | POERIO GIANLUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:23 |
116 | 102 | 111 | M | FULVI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:50:23 |
117 | 103 | 202 | M | BARBETTI MICHELE | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:50:37 |
118 | 104 | 272 | M | SANCHINI ROMEO | SINGOLO | 0:50:38 |
119 | 105 | 233 | M | BOCCATO ANDREA | FANO CORRE | 0:50:40 |
120 | 106 | 207 | M | TUOZZOLO GIOVANNI | AVIS AIDO URBINO | 0:50:40 |
121 | 107 | 190 | M | MAGI PAOLO | AVIS AIDO URBINO | 0:50:42 |
122 | 108 | 257 | M | ROSSI DAVIDE | SINGOLO | 0:50:43 |
123 | 109 | 22 | M | GIUDUCCI MARCELLO | ASD CORRI PERGOLA | 0:50:52 |
124 | 110 | 220 | M | GUGLIELMO ATTILIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:50:54 |
125 | 111 | 231 | M | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMARATHON | 0:51:11 |
126 | 112 | 290 | M | GAMBIOLI ALESSANDRO | SINGOLO | 0:51:12 |
127 | 113 | 201 | M | MATTEUCCI STEFANO | AVIS AIDO URBINO | 0:51:24 |
128 | 114 | 82 | M | SASSAROLI MASSIMO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:51:29 |
129 | 115 | 234 | M | PENNACCHINI ANDREA | CARAFFA SPORT | 0:51:37 |
130 | 15 | 44 | F | PAOLUCCI FEDERICA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:51:41 |
131 | 116 | 23 | M | MAIDANI VINCENZO | SINGOLO | 0:51:52 |
132 | 16 | 208 | F | CINCINI ANGELICA | AVIS AIDO URBINO | 0:51:53 |
133 | 117 | 52 | M | TRAIANI MATTIA | ASD CALCINELLI RUN | 0:51:58 |
134 | 17 | 244 | F | FIORELLI PAMELA | SINGOLO | 0:51:59 |
135 | 18 | 42 | F | LORENZI VALENTINA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:06 |
136 | 118 | 43 | M | MARINI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:06 |
137 | 119 | 53 | M | VOLPINI MICHELE | ASD CALCINELLI RUN | 0:52:10 |
138 | 120 | 281 | M | FALASCONI GIOVANNI | SINGOLO | 0:52:18 |
139 | 19 | 227 | F | BROZZI ORIETTA | SINGOLO | 0:52:26 |
140 | 121 | 223 | M | SERFILIPPI MAURO | FANO CORRE | 0:52:28 |
141 | 122 | 124 | M | VIVANI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:29 |
142 | 20 | 13 | F | PROSPERI PATRIZIA | ATLETICA URBANIA | 0:52:31 |
143 | 123 | 181 | M | LUCATELLO RICCARDO | AVIS AIDO URBINO | 0:52:32 |
144 | 124 | 299 | M | GRELLI ANDREA | SINGOLO | 0:52:45 |
145 | 125 | 276 | M | SPONTICCIA MATTEO | SINGOLO | 0:52:49 |
146 | 126 | 139 | M | MORONI FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:52:52 |
147 | 21 | 140 | F | DEL RE STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:52:52 |
148 | 127 | 112 | M | FORMICA FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:55 |
149 | 128 | 107 | M | D’INNOCENZO RICCARDO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:58 |
150 | 22 | 175 | F | LOBERTI ERICA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:03 |
151 | 23 | 166 | F | URBINELLI STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:08 |
152 | 24 | 3 | F | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA | 0:53:13 |
153 | 25 | 39 | F | FABI VALENTINA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:53:19 |
154 | 26 | 148 | F | LENTI GIULIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:21 |
155 | 129 | 246 | M | SEVERINI MICHELE | SINGOLO | 0:53:26 |
156 | 130 | 46 | M | ROSSI GABRIELE | RIMINI MARATHON | 0:53:26 |
157 | 131 | 160 | M | RUGOLETTI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO | 0:53:48 |
158 | 132 | 232 | M | GRASSI ALBERTO | FANO CORRE | 0:54:01 |
159 | 133 | 243 | M | FURLANI SIMONE | FANO CORRE | 0:54:07 |
160 | 134 | 260 | M | BONDI ALFONSO | SINGOLO | 0:54:09 |
161 | 135 | 30 | M | FIORELLI STEFANO | CARAFFA SPORT | 0:54:11 |
162 | 136 | 515 | M | RIGHETTI MASSIMO | ARCUS RIMINI | 0:54:20 |
163 | 137 | 27 | M | SEVERINI MASSIMO | SINGOLO | 0:54:24 |
164 | 138 | 105 | M | SMACCHIA MASSIMILIANO | DYNAMIC PALESTRA | 0:54:24 |
165 | 139 | 221 | M | DI LORENZI VITTORIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:54:43 |
166 | 27 | 101 | F | BASILI VALENTINA | DYNAMIC PALESTRA | 0:55:00 |
167 | 140 | 145 | M | BERNARDINI MAURO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:00 |
168 | 141 | 284 | M | PANICHI ANDREA | SINGOLO | 0:55:00 |
169 | 142 | 87 | M | FISCALETTI DANIELE | ATLETICA SENIGALLIA | 0:55:08 |
170 | 143 | 29 | M | LONGHI LUCA | CARAFFA SPORT | 0:55:11 |
171 | 144 | 177 | M | DELTUTTO CLAUDIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:16 |
172 | 145 | 155 | M | PALMA FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:24 |
173 | 146 | 182 | M | GIANGRANDE ANTONIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:27 |
174 | 147 | 176 | M | DERIU’ MAURIZIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:27 |
175 | 148 | 282 | M | SALCICCIA LUCA | SINGOLO | 0:55:32 |
176 | 28 | 7 | F | DINI STEFANIA | ATLETICA URBANIA | 0:56:19 |
177 | 29 | 167 | F | ROMAGNOLI FRANCESCA | AVIS AIDO URBINO | 0:56:41 |
178 | 30 | 286 | F | TAMBURINI ENRICA | RIMINI MARATHON | 0:57:03 |
179 | 149 | 187 | M | VASTA MARIO | AVIS AIDO URBINO | 0:57:30 |
180 | 31 | 241 | F | BIONDI ANNA LISA | SINGOLO | 0:57:33 |
181 | 150 | 83 | M | CAPPONI MARIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:58:14 |
182 | 151 | 96 | M | MENCARELLI EMANUELE | PODISTICA VALMISA | 0:58:14 |
183 | 152 | 151 | M | PALOMBARO ELENA | AVIS AIDO URBINO | 0:58:27 |
184 | 153 | 289 | M | BARBIERI RICCARDO | SINGOLO | 0:58:58 |
185 | 32 | 164 | F | TOMBI ROBERTA | AVIS AIDO URBINO | 0:59:15 |
186 | 154 | 17 | M | FILIPPINI MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:59:47 |
187 | 155 | 143 | M | FATTORINI LEO | AVIS AIDO URBINO | 1:00:20 |
188 | 156 | 122 | M | PESARESI CRISTIANO | DYNAMIC PALESTRA | 1:00:28 |
189 | 157 | 277 | M | ROSSI FRANCESCO | ASPA BASTIA | 1:00:47 |
190 | 33 | 235 | F | VINCENZI ORNELLA | ATLETICA FANO | 1:01:19 |
191 | 158 | 247 | M | DEL RE MASSIMO | SINGOLO | 1:02:14 |
192 | 159 | 285 | M | CONTI DOMENICO | SINGOLO | 1:03:38 |
193 | 34 | 293 | F | FERRI ALBERTINA | ATLETICA URBANIA | 1:04:14 |
194 | 160 | 81 | M | ORAZI LUCIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 1:04:52 |
195 | 161 | 300 | M | AMICO DANIEL | SINGOLO | 1:05:39 |
196 | 162 | 294 | M | SALVI GRAZIANO | ATLETICA URBANIA | 1:05:51 |
197 | 35 | 192 | F | SGAGGI MARA | AVIS AIDO URBINO | 1:06:10 |
198 | 163 | 240 | M | CANINO MARIO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | 1:06:14 |
199 | 164 | 291 | M | CASTELLI LUCIANO | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 1:06:50 |
200 | 36 | 90 | F | CIVILLA ANNA MARIA | ATLETICA SENIGALLIA | 1:06:50 |
201 | 165 | 249 | M | SERAFINI GIORGIO | SINGOLO | 1:07:20 |
202 | 37 | 250 | F | SERAFINI FRANCESCA | SINGOLO | 1:07:20 |
203 | 166 | 252 | M | MAZZANTI LEONARDO | SINGOLO | 1:07:34 |
204 | 38 | 251 | F | MAZZANTI LORETTA | SINGOLO | 1:07:34 |
205 | 167 | 200 | M | PONTELLINI GIULIO | AVIS AIDO URBINO | 1:07:35 |
206 | 168 | 15 | M | DE TONI CLAUDIO | ATLETICA URBANIA | 1:07:36 |
207 | 169 | 106 | M | CALZUOLA ANDREA | DYNAMIC PALESTRA | 1:07:38 |
208 | 39 | 128 | F | ALESSANDRI FRANCESCA | DYNAMIC PALESTRA | 1:07:48 |
209 | 40 | 72 | F | FRONTINI DONATELLA | G.P. LUCREZIA | 1:08:39 |
210 | 170 | 109 | M | FEDERICI ATTILIO | DYNAMIC PALESTRA | 1:09:58 |
211 | 171 | 292 | M | CATANI MARIO | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 1:11:22 |
212 | 172 | 153 | M | MARCUCCI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 1:14:54 |
213 | 173 | 222 | M | FILIPPINI PIERO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 1:15:53 |
214 | 41 | 269 | F | FANELLI SABRINA | SINGOLO | |
215 | 42 | 268 | F | RADICI RAMONA | SINGOLO | |
216 | 174 | 271 | M | SARAGA DANIELE | SINGOLO | |
217 | 175 | 270 | M | SALCICCIA LEONARDO | SINGOLO | |
218 | 176 | 75 | M | LAZZARINI TOMMASO | SINGOLO | |
219 | 177 | 74 | M | GIOVANNELLI FRANCESCO | SINGOLO | |
220 | 178 | 71 | M | VICI ERNESTO | G.P. LUCREZIA | |
221 | 179 | 266 | M | BACCHIOCCHI ROBERTO | SINGOLO |
I risultati dei nostri atleti alla 40ª CorriSmirra
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 2 | BOINEGA LORENZO | ASS-M | 36:08 | 3:35 |
7 | 7 | 7 | 1 | BOINEGA LUCA | ASS-M | 36:08 | 3:35 |
13 | 13 | 13 | 9 | MARCHESI RAFFAELE | ASS-M | 39:36 | 3:55 |
16 | 16 | 16 | 4 | AZALEA MATTEO | ASS-M | 40:02 | 3:58 |
18 | 1 | 1 | 11 | MARI MARIA VITTORIA | ASS-F | 40:20 | 4:00 |
26 | 25 | 25 | 8 | LONDEI FABIO | ASS-M | 42:18 PB |
4:11 |
41 | 2 | 2 | 12 | MONTORI MONIA | ASS-F | 43:41 | 4:20 |
42 | 3 | 3 | 5 | BRUNACCI ROBERTA | ASS-F | 44:06 | 4:22 |
57 | 53 | 53 | 10 | MARCHIONNI SIMONE | ASS-M | 45:22 PB |
4:30 |
66 | 62 | 62 | 6 | CARCIANI DONATO | ASS-M | 46:28 | 4:36 |
142 | 20 | 20 | 13 | PROSPERI PATRIZIA | ASS-F | 52:31 | 5:12 |
152 | 24 | 24 | 3 | ANGELI ANNA | ASS-F | 53:13 | 5:16 |
176 | 28 | 28 | 7 | DINI STEFANIA | ASS-F | 56:19 | 5:35 |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
5ª “La dieci di Ancona”, Ancona (An) – Km 10 – Domenica 20 Ottobre 2024
I risultati dei nostri atleti alla 5ª “La dieci di Ancona”
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 0 | 12 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 39:34 | 3:57 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Camp. Italiani Ind. Corsa su Strada, Arezzo (Ar) – Km 10 – Domenica 6 Ottobre 2024
I risultati dei nostri atleti alla Camp. Italiani Ind. Corsa su Strada
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 89 | 53 | 101 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 39:14 | 3:55 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
9° Trofeo Lamberto Tonelli, Fano (Pu) – Km 9,5 – Domenica 6 Ottobre 2024
I risultati dei nostri atleti al 9° Trofeo Lamberto Tonelli
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 50 | BORINI NICOLA | SM35 | 33:59 | 3:35 |
10 | 10 | 4 | 47 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 35:38 | 3:45 |
31 | 31 | 2 | 52 | MARCHESI RAFFAELE | SM40 | 37:42 | 3:58 |
35 | 35 | 3 | 49 | AZALEA MATTEO | SM40 | 38:16 | 4:02 |
90 | 84 | 14 | 48 | MARCHIONNI SIMONE | SM | 42:49 | 4:30 |
134 | 118 | 28 | 51 | LUCCIARINI CRISTIAN | SM50 | 47:02 | 4:57 |
143 | 17 | 6 | 53 | PROSPERI PATRIZIA | SF50 | 47:58 | 5:03 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
26ª Corrigubbio, Gubbio (Pg) – Km 12 – Domenica 22 Settembre 2024
I risultati dei nostri atleti alla 26ª Corrigubbio
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 11 | 2 | 60 | ARVIZZIGNO LUCIA | SF | 57:37 | 4:48 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
20° Trofeo Grotte di Frasassi, Genga (An) – Km 15 – Domenica 25 Agosto 2024
I risultati dei nostri atleti al 20° Trofeo Grotte di Frasassi
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 12 | 100 | AGOSTINI ROBERTO | SM | 1:00:46 | 4:03 |
41 | 38 | 7 | 102 | AZALEA MATTEO | SM40 | 1:00:47 | 4:03 |
89 | 5 | 1 | 103 | MONTORI MONIA | SF40 | 1:06:15 | 4:25 |
239 | 28 | 6 | 101 | ANGELI ANNA | SF50 | 1:20:25 | 5:22 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
39ª Strapazéda, S.Angelo di Gatteo (Fc) – Km 10 – Domenica 25 Agosto 2024
I risultati dei nostri atleti alla 39ª Strapazéda
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | — | 25 | 11 | AIUDI GIANLUCA | SM | 42:58 | 4:18 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
2ª Ponte Night Run, Ponte S.Giovanni (Pg) – Km 10 – Sabato 24 Agosto 2024
I risultati dei nostri atleti alla 2ª Ponte Night Run
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 102 | 24 | 76 | MARCHIONNI SIMONE | SM | 45:37 PB |
4:34 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
1ª Corricentro Urbania, Urbania (Pu) – Km 9,8 – Venerdì 2 Agosto 2024
Clicca qui per vedere le foto della gara
La classifica completa
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Atleta | Società | M/F | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 359 | BUGLI LORENZO | A.S.D. DINAMO SPORT | M | 00:32:27 |
2 | 2 | 378 | ERCOLI MARCO | G.S. LUCCHESE | M | 00:33:03 |
3 | 3 | 352 | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA | M | 00:33:14 |
4 | 4 | 384 | MARIANI LUCA | ATLETICA SENIGALLIA | M | 00:33:38 |
5 | 5 | 361 | CALCINA EUGENIO | GROTTINI TEAM RECANATI | M | 00:33:50 |
6 | 6 | 351 | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA | M | 00:34:08 |
7 | 7 | 381 | RACO GIORGIO | ATLETICA SENIGALLIA | M | 00:34:33 |
8 | 8 | 383 | SIMION ALIN | ATLETICA SENIGALLIA | M | 00:36:07 |
9 | 9 | 358 | SANTINI STEFANO | ATLETICA URBANIA | M | 00:36:07 |
