9ª Corrida di S.Silvestro, Rimini (Rn) – Km 11 – Martedì 31 Dicembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 9ª Corrida di S.Silvestro
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 3 | 93 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 48:15 | 4:23 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
3° Veregra Run, Montegranaro (Fm) – Km 9,7 – Domenica 22 Dicembre 2024

I risultati dei nostri atleti al 3° Veregra Run
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 2 | 134 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 42:06 | 4:20 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Bologna Cross 2024, Castenaso (Bo) – Km 5 – Sabato 21 Dicembre 2024
I risultati dei nostri atleti alla Bologna Cross 2024
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 14 | 611 | MARCHIONNI SIMONE | SM | 24:26 | 4:53 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
46ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 15 Dicembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 46ª Invernalissima
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 366 | BOINEGA LUCA | SM | 1:14:12 | 3:31 | 
| 8 | 8 | 2 | 365 | BOINEGA LORENZO | SM | 1:14:45 | 3:33 | 
| 16 | 16 | 3 | 367 | BORINI NICOLA | SM35 | 1:17:21 | 3:40 | 
| 199 | 187 | 3 | 362 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 1:32:48 | 4:24 | 
| 232 | 17 | 3 | 369 | MONTORI MONIA | SF40 | 1:34:22 PB | 4:28 | 
| 233 | 216 | 40 | 363 | AZALEA MATTEO | SM40 | 1:34:22 | 4:28 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
4° Pergola Crossing, Pergola (Pu) – Km 20,1 – Domenica 8 Dicembre 2024
I risultati dei nostri atleti al 4° Pergola Crossing
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 3 | 147 | AZALEA MATTEO | SM40 | 52:42 | 2:37 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Arezzo Wild Trail 2024 42km, Arezzo (Ar) – Km 23/42 – Domenica 8 Dicembre 2024


I risultati dei nostri atleti alla Arezzo Wild Trail 2024 42km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 7 | 48 | MAFFEI GIACOMO | SM | 4:15:31 | 6:03 | 
| 34 | 33 | 1 | 12 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 4:38:26 | 6:36 | 
I risultati dei nostri atleti alla Arezzo Wild Trail 2024 23km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 4 | 393 | LONDEI FABIO | SM50 | 2:22:32 | 6:12 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
9ª Trasitrail, Passignano s/T (Pg) – Km 24 – Domenica 1 Dicembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 9ª Trasitrail
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 3 | 26 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 2:28:37 | 6:12 | 
| 74 | 7 | 4 | 11 | PROSPERI PATRIZIA | SF50 | 3:22:12 | 8:25 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
40ª Firenze Marathon, Firenze (Fi) – Km 42,195 – Domenica 24 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 40ª Firenze Marathon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | — | 106 | 3119 | AZALEA MATTEO | SM40 | 3:10:44 PB | 4:31 | 
| 2011 | — | 43 | 5200 | MORETTI LORENZO | SM60 | 3:33:44 PB | 5:04 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
1ª Osteria dei Podisti Run, Montelabbate (Pu) – Km 10,1 – Domenica 24 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 1ª Osteria dei Podisti Run
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 9 | 72 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 38:41 PBCatSM45 | 3:50 | 
| 41 | 2 | 0 | 20 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 38:50 | 3:51 | 
| 74 | 6 | 3 | 71 | MONTORI MONIA | SF40 | 42:00 | 4:10 | 
| 80 | 73 | 5 | 69 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 42:47 | 4:14 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
9° Trail sul Trebbio, Modigliana (Fc) – Km 19 – Domenica 17 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti al 9° Trail sul Trebbio
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 4 | 136 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 2:02:54 | 6:28 | 
| 13 | 13 | 13 | 135 | PROSPERI PATRIZIA | SF50 | 2:38:47 | 8:21 | 
In attesa della classifica ufficiale, i tempi sono stati forniti dagli stessi atleti
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
50ª Cheursa di Bech, Sant’Arcangelo di Romagna (Rn) – Km 10 – Domenica 17 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla 50ª Cheursa di Bech
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 15 | 9 | 200 | MARI MARIA VITTORIA | SF | 38:48 | 3:53 | 
| 164 | 148 | 14 | 201 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 38:57 PB | 3:54 | 
| 183 | 166 | 19 | 199 | BOINEGA NUNZIO | SM50 | 39:27 | 3:57 | 
| 301 | 34 | 8 | 198 | BOINEGA LAURA | SF40 | 43:17 PBCatSF40 | 4:20 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Ravenna Half Marathon 2024, Ravenna (Ra) – Km 21,097 – Domenica 10 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti alla Ravenna Half Marathon 2024
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | RealTime | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 11 | H4383 | BOINEGA LORENZO | SM | 1:12:20 PB | 3:26 | 
| 28 | 22 | 13 | H4382 | BOINEGA LUCA | SM | 1:12:41 | 3:27 | 
| 140 | 136 | 21 | H5023 | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 1:25:41 | 4:04 | 
| 192 | 184 | 18 | H3242 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM50 | 1:27:11 PB | 4:08 | 
| 223 | 213 | 4 | H5173 | AMATORI ROBERTO | SM60 | 1:29:02 PBCatSM60 | 4:13 | 
| 389 | 47 | 8 | HF4296 | BOINEGA LAURA | SF40 | 1:35:04 | 4:30 | 
| 831 | 106 | 21 | HF5313 | BALDUCCI ENRICA | SF40 | 1:43:42 PB | 4:55 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Trail del Cinghiale 2024, Palazzuolo sul Senio (Fi) – Km 33 – Sabato 2 Novembre 2024

I risultati dei nostri atleti al Trail del Cinghiale 2024 – 33Km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 2 | 666 | AMATORI ROBERTO | M-Over | 4:09:55 | 7:34 | 
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
40ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Venerdì 1 Novembre 2024
Clicca qui per vedere le 346 foto della gara
La Classifica
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pett. | Sex | Atleta | Società | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | M | FIORANI ANDREA | FANO CORRE | 0:33:29 | 
| 2 | 2 | 255 | M | ERCOLI MARCO | GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | 0:33:48 | 
| 3 | 3 | 256 | M | ERCOLI FABIO | GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | 0:33:48 | 
| 4 | 4 | 273 | M | BARCELLI ANDREA | ATL. AVIS CASTEL S. PIETRO | 0:34:06 | 
| 5 | 5 | 35 | M | SERI DAVIDE | DYNAMYK FITNESS | 0:35:52 | 
| 6 | 6 | 2 | M | BOINEGA LORENZO | ATLETICA URBANIA | 0:36:08 | 
| 7 | 7 | 1 | M | BOINEGA LUCA | ATLETICA URBANIA | 0:36:08 | 
| 8 | 8 | 57 | M | QUATTRINI RICCARDO | G.P. LUCREZIA | 0:36:33 | 
| 9 | 9 | 54 | M | BERTINI GIAN MARCO | FANO CORRE | 0:37:07 | 
| 10 | 10 | 197 | M | SILVESTRI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:37:16 | 
| 11 | 11 | 24 | M | BARBIERI ENRICO | FANO CORRE | 0:38:45 | 
| 12 | 12 | 253 | M | SAMBUCHI MIRCO | FANO CORRE | 0:39:13 | 
| 13 | 13 | 9 | M | MARCHESI RAFFAELE | ATLETICA URBANIA | 0:39:36 | 
| 14 | 14 | 169 | M | AMADEI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO | 0:39:42 | 
| 15 | 15 | 165 | M | PERUGINI URBANO | AVIS AIDO URBINO | 0:39:49 | 
| 16 | 16 | 4 | M | AZALEA MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:40:02 | 
| 17 | 17 | 100 | M | CARNALI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:40:02 | 
| 18 | 1 | 11 | F | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA | 0:40:20 | 
| 19 | 18 | 58 | M | DEL VECCHIO ENRICO | G.P. LUCREZIA | 0:40:38 | 
| 20 | 19 | 85 | M | FALESSI MARCO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:40:38 | 
| 21 | 20 | 179 | M | CATANI LUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:40:57 | 
| 22 | 21 | 168 | M | PENSALFINI STEFANO | AVIS AIDO URBINO | 0:40:57 | 
| 23 | 22 | 94 | M | PANICO MARIO | GUBBIO RUNNERS | 0:41:09 | 
| 24 | 23 | 37 | M | BURESTA FEDERICO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:41:11 | 
| 25 | 24 | 203 | M | RADI LUCA | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:42:13 | 
| 26 | 25 | 8 | M | LONDEI FABIO | ATLETICA URBANIA | 0:42:18 | 
| 27 | 26 | 97 | M | OLIVA ANDREA | SINGOLO | 0:42:31 | 
| 28 | 27 | 41 | M | GIOMBINI GIACOMO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:34 | 
| 29 | 28 | 60 | M | PRADARELLI DANIELE | G.P. LUCREZIA | 0:42:34 | 
| 30 | 29 | 36 | M | BINDA DENIS | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:42:34 | 
| 31 | 30 | 86 | M | CORSI ALESSIO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:42:40 | 
| 32 | 31 | 258 | M | BASTIANELLI ANDREA | SINGOLO | 0:42:40 | 
| 33 | 32 | 183 | M | ROSSI EDO | AVIS AIDO URBINO | 0:42:40 | 
| 34 | 33 | 225 | M | FEDRIGHELLI VITTORIO | SINGOLO | 0:42:40 | 
| 35 | 34 | 219 | M | MALERBA OSCAR | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:42:46 | 
| 36 | 35 | 287 | M | DIONIGI STEFANO | SINGOLO | 0:42:58 | 
| 37 | 36 | 45 | M | SERAFINI DAVIDE | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:43:05 | 
| 38 | 37 | 21 | M | LINDI GIOVANNI | ATLETICA FILOTTRANO | 0:43:05 | 
| 39 | 38 | 93 | M | GIOVARELLI ROBERTO | GUBBIO RUNNERS | 0:43:05 | 
| 40 | 39 | 108 | M | NACCARI MATTEO | DYNAMIC PALESTRA | 0:43:05 | 
| 41 | 2 | 12 | F | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA | 0:43:41 | 
| 42 | 3 | 5 | F | BRUNACCI ROBERTA | ATLETICA URBANIA | 0:44:06 | 
| 43 | 40 | 275 | M | SPONTICCIA MARCO | SINGOLO | 0:44:13 | 
| 44 | 41 | 19 | M | TAMBURINI ANDREA | ATL. AVIS CASTEL S. PIETRO | 0:44:14 | 
| 45 | 42 | 78 | M | FERRI MARCO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:44:17 | 
| 46 | 43 | 196 | M | BIONDI FILIPPO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:18 | 
| 47 | 44 | 195 | M | TRUFELLI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:23 | 
| 48 | 45 | 217 | M | TONTINI PAOLO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:44:31 | 
| 49 | 46 | 79 | M | MARCHI LUCA | ATLETICA BANCA PESARO | 0:44:32 | 
| 50 | 4 | 157 | F | SMACCHIA ELENA | AVIS AIDO URBINO | 0:44:36 | 
| 51 | 47 | 180 | M | FATTORINI MATTEO | AVIS AIDO URBINO | 0:44:36 | 
| 52 | 48 | 18 | M | PIERSANTI DAVIDE | ATLETICA URBANIA | 0:44:42 | 
| 53 | 49 | 14 | M | MOMBELLI ANDREA | ATLETICA URBANIA | 0:44:42 | 
| 54 | 50 | 59 | M | CECCONI FABRIZIO | G.P. LUCREZIA | 0:44:50 | 
| 55 | 51 | 226 | M | POLIDORI MARCO | SINGOLO | 0:44:59 | 
| 56 | 52 | 161 | M | LENTI FELICIANO | AVIS AIDO URBINO | 0:45:10 | 
| 57 | 53 | 10 | M | MARCHIONNI SIMONE | ATLETICA URBANIA | 0:45:22 | 
| 58 | 54 | 104 | M | MENCARELLI MASSIMO | DYNAMIC PALESTRA | 0:45:46 | 
| 59 | 55 | 216 | M | MARTINELLI STEFANO | DYNAMIC PALESTRA | 0:46:07 | 
| 60 | 56 | 31 | M | LIGUSTRI DANIELE | CARAFFA SPORT | 0:46:08 | 
| 61 | 57 | 228 | M | CAMOZZI FEDERICO | SINGOLO | 0:46:09 | 
| 62 | 58 | 88 | M | ROCCHETTI ROBERTO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:46:10 | 
| 63 | 59 | 288 | M | DE ROSA RAFFAELE | TAVERNA | 0:46:13 | 
| 64 | 60 | 174 | M | INFANTINO ALESSIO | AVIS AIDO URBINO | 0:46:17 | 
| 65 | 61 | 40 | M | GASPERINI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:46:26 | 
| 66 | 62 | 6 | M | CARCIANI DONATO | ATLETICA URBANIA | 0:46:28 | 
| 67 | 63 | 248 | M | VAMPA CRISTIANO | SINGOLO | 0:46:35 | 
| 68 | 64 | 188 | M | PIERLEONI GABRIELE | AVIS AIDO URBINO | 0:46:37 | 
| 69 | 5 | 194 | F | SABATELLI MARIA | AVIS AIDO URBINO | 0:46:40 | 
| 70 | 65 | 198 | M | BRAVI SIMONE | AVIS AIDO URBINO | 0:46:40 | 
| 71 | 66 | 16 | M | MOSCATELLI EMANUELE | ATLETICA URBANIA | 0:46:49 | 
| 72 | 6 | 204 | F | DI CECCHI CATERINA | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:46:51 | 
| 73 | 67 | 138 | M | RICCI FABIO | AVIS AIDO URBINO | 0:47:05 | 
| 74 | 68 | 259 | M | UGOLINI ROBERTO | SINGOLO | 0:47:06 | 
| 75 | 69 | 28 | M | CONIGLI RENZO | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 0:47:26 | 
| 76 | 70 | 518 | M | MENCARONI ALESSIO | CARAFFA SPORT | 0:47:34 | 
| 77 | 71 | 62 | M | LEONARDI LORENZO | G.P. LUCREZIA | 0:47:34 | 
| 78 | 72 | 142 | M | STORTI LUIGI | AVIS AIDO URBINO | 0:47:39 | 
| 79 | 73 | 205 | M | DENTI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 0:47:41 | 
| 80 | 74 | 99 | M | DE BARTOLI GREGORY | DYNAMIC PALESTRA | 0:47:41 | 
| 81 | 75 | 98 | M | PIERGIOVANNI EDOARDO | DYNAMIC PALESTRA | 0:47:41 | 
| 82 | 76 | 66 | M | TONELLI STEFANO | G.P. LUCREZIA | 0:47:56 | 
| 83 | 77 | 80 | M | ROSSI DAVIDE | ATLETICA SENIGALLIA | 0:47:57 | 
| 84 | 78 | 237 | M | LAZZERI STEFANO | SINGOLO | 0:48:00 | 
| 85 | 79 | 141 | M | BURANI FEDERICO | AVIS AIDO URBINO | 0:48:04 | 
| 86 | 80 | 77 | M | URBINATI MARCO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:48:13 | 
| 87 | 81 | 218 | M | BILANCIONI MIRKO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:48:16 | 
| 88 | 82 | 274 | M | SPONTICCIA ANDREA | SINGOLO | 0:48:17 | 
| 89 | 83 | 189 | M | CECCHINI GABRIELE | AVIS AIDO URBINO | 0:48:24 | 
| 90 | 84 | 150 | M | DEL RE FABRIZIO | AVIS AIDO URBINO | 0:48:37 | 
| 91 | 7 | 89 | F | CICETTI BARBARA | ATLETICA SENIGALLIA | 0:48:39 | 
| 92 | 85 | 522 | M | SMACCHIA ELITO | SINGOLO | 0:48:39 | 
| 93 | 86 | 523 | M | BARZOTTI SILVIO | SINGOLO | 0:48:39 | 
| 94 | 87 | 84 | M | POLINORI FLAVIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:48:44 | 
| 95 | 88 | 55 | M | ALUIGI GIULIANO | RUNNING CLUB FOSSOMBRONE | 0:48:51 | 
| 96 | 89 | 50 | M | CANESTRARI REMO | ASD CALCINELLI RUN | 0:48:52 | 
| 97 | 90 | 38 | M | CASADEI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:49:06 | 
| 98 | 91 | 123 | M | PESARESI ANDREA | DYNAMIC PALESTRA | 0:49:16 | 
| 99 | 92 | 65 | M | SPALLACCI STEFANO | G.P. LUCREZIA | 0:49:17 | 
| 100 | 93 | 76 | M | FAZI STEFANO | ATLETICA BANCA PESARO | 0:49:19 | 
| 101 | 94 | 230 | M | PATRIZI DIEGO | SINGOLO | 0:49:22 | 
| 102 | 8 | 224 | F | VALENTINI RAFFAELLA | FANO CORRE | 0:49:27 | 
| 103 | 9 | 283 | F | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA | 0:49:29 | 
| 104 | 95 | 158 | M | ACERO FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:49:31 | 
| 105 | 96 | 149 | M | PIERINI MARCO | AVIS AIDO URBINO | 0:49:32 | 
| 106 | 10 | 147 | F | POLETTI DANIELA | AVIS AIDO URBINO | 0:49:32 | 
| 107 | 11 | 162 | F | ORLANDI CHIARA | AVIS AIDO URBINO | 0:49:38 | 
| 108 | 97 | 254 | M | VOLPINI LORENZO | SINGOLO | 0:49:38 | 
| 109 | 12 | 20 | F | CHIAPPA VALERIA | ATLETICA FILOTTRANO | 0:49:42 | 
| 110 | 98 | 95 | M | FRANCIONI DANIELE | GUBBIO RUNNERS | 0:50:01 | 
| 111 | 13 | 159 | F | FRATERNALI MARGHERITA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:08 | 
| 112 | 99 | 261 | M | PIERI RICCARDO | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:50:13 | 
| 113 | 100 | 172 | M | ROSSI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO | 0:50:18 | 
| 114 | 14 | 191 | F | PIERINI VERONICA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:20 | 
| 115 | 101 | 186 | M | POERIO GIANLUCA | AVIS AIDO URBINO | 0:50:23 | 
| 116 | 102 | 111 | M | FULVI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:50:23 | 
| 117 | 103 | 202 | M | BARBETTI MICHELE | MAROTTA MONDOLFO RUN | 0:50:37 | 
| 118 | 104 | 272 | M | SANCHINI ROMEO | SINGOLO | 0:50:38 | 
| 119 | 105 | 233 | M | BOCCATO ANDREA | FANO CORRE | 0:50:40 | 
| 120 | 106 | 207 | M | TUOZZOLO GIOVANNI | AVIS AIDO URBINO | 0:50:40 | 
| 121 | 107 | 190 | M | MAGI PAOLO | AVIS AIDO URBINO | 0:50:42 | 
| 122 | 108 | 257 | M | ROSSI DAVIDE | SINGOLO | 0:50:43 | 
| 123 | 109 | 22 | M | GIUDUCCI MARCELLO | ASD CORRI PERGOLA | 0:50:52 | 
| 124 | 110 | 220 | M | GUGLIELMO ATTILIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:50:54 | 
| 125 | 111 | 231 | M | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMARATHON | 0:51:11 | 
| 126 | 112 | 290 | M | GAMBIOLI ALESSANDRO | SINGOLO | 0:51:12 | 
| 127 | 113 | 201 | M | MATTEUCCI STEFANO | AVIS AIDO URBINO | 0:51:24 | 
| 128 | 114 | 82 | M | SASSAROLI MASSIMO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:51:29 | 
| 129 | 115 | 234 | M | PENNACCHINI ANDREA | CARAFFA SPORT | 0:51:37 | 
| 130 | 15 | 44 | F | PAOLUCCI FEDERICA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:51:41 | 
| 131 | 116 | 23 | M | MAIDANI VINCENZO | SINGOLO | 0:51:52 | 
| 132 | 16 | 208 | F | CINCINI ANGELICA | AVIS AIDO URBINO | 0:51:53 | 
| 133 | 117 | 52 | M | TRAIANI MATTIA | ASD CALCINELLI RUN | 0:51:58 | 
| 134 | 17 | 244 | F | FIORELLI PAMELA | SINGOLO | 0:51:59 | 
| 135 | 18 | 42 | F | LORENZI VALENTINA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:06 | 
| 136 | 118 | 43 | M | MARINI ANDREA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:52:06 | 
| 137 | 119 | 53 | M | VOLPINI MICHELE | ASD CALCINELLI RUN | 0:52:10 | 
| 138 | 120 | 281 | M | FALASCONI GIOVANNI | SINGOLO | 0:52:18 | 
| 139 | 19 | 227 | F | BROZZI ORIETTA | SINGOLO | 0:52:26 | 
| 140 | 121 | 223 | M | SERFILIPPI MAURO | FANO CORRE | 0:52:28 | 
| 141 | 122 | 124 | M | VIVANI FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:29 | 
| 142 | 20 | 13 | F | PROSPERI PATRIZIA | ATLETICA URBANIA | 0:52:31 | 
| 143 | 123 | 181 | M | LUCATELLO RICCARDO | AVIS AIDO URBINO | 0:52:32 | 
| 144 | 124 | 299 | M | GRELLI ANDREA | SINGOLO | 0:52:45 | 
| 145 | 125 | 276 | M | SPONTICCIA MATTEO | SINGOLO | 0:52:49 | 
| 146 | 126 | 139 | M | MORONI FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:52:52 | 
| 147 | 21 | 140 | F | DEL RE STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:52:52 | 
| 148 | 127 | 112 | M | FORMICA FRANCESCO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:55 | 
| 149 | 128 | 107 | M | D’INNOCENZO RICCARDO | DYNAMIC PALESTRA | 0:52:58 | 
| 150 | 22 | 175 | F | LOBERTI ERICA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:03 | 
| 151 | 23 | 166 | F | URBINELLI STEFANIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:08 | 
| 152 | 24 | 3 | F | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA | 0:53:13 | 
| 153 | 25 | 39 | F | FABI VALENTINA | ASD OSTERIA DEI PODISTI | 0:53:19 | 
| 154 | 26 | 148 | F | LENTI GIULIA | AVIS AIDO URBINO | 0:53:21 | 
| 155 | 129 | 246 | M | SEVERINI MICHELE | SINGOLO | 0:53:26 | 
| 156 | 130 | 46 | M | ROSSI GABRIELE | RIMINI MARATHON | 0:53:26 | 
| 157 | 131 | 160 | M | RUGOLETTI DAVIDE | AVIS AIDO URBINO | 0:53:48 | 
| 158 | 132 | 232 | M | GRASSI ALBERTO | FANO CORRE | 0:54:01 | 
| 159 | 133 | 243 | M | FURLANI SIMONE | FANO CORRE | 0:54:07 | 
| 160 | 134 | 260 | M | BONDI ALFONSO | SINGOLO | 0:54:09 | 
| 161 | 135 | 30 | M | FIORELLI STEFANO | CARAFFA SPORT | 0:54:11 | 
| 162 | 136 | 515 | M | RIGHETTI MASSIMO | ARCUS RIMINI | 0:54:20 | 
| 163 | 137 | 27 | M | SEVERINI MASSIMO | SINGOLO | 0:54:24 | 
| 164 | 138 | 105 | M | SMACCHIA MASSIMILIANO | DYNAMIC PALESTRA | 0:54:24 | 
| 165 | 139 | 221 | M | DI LORENZI VITTORIO | POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 | 0:54:43 | 
| 166 | 27 | 101 | F | BASILI VALENTINA | DYNAMIC PALESTRA | 0:55:00 | 
| 167 | 140 | 145 | M | BERNARDINI MAURO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:00 | 
| 168 | 141 | 284 | M | PANICHI ANDREA | SINGOLO | 0:55:00 | 
| 169 | 142 | 87 | M | FISCALETTI DANIELE | ATLETICA SENIGALLIA | 0:55:08 | 
| 170 | 143 | 29 | M | LONGHI LUCA | CARAFFA SPORT | 0:55:11 | 
| 171 | 144 | 177 | M | DELTUTTO CLAUDIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:16 | 
| 172 | 145 | 155 | M | PALMA FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:24 | 
| 173 | 146 | 182 | M | GIANGRANDE ANTONIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:27 | 
| 174 | 147 | 176 | M | DERIU’ MAURIZIO | AVIS AIDO URBINO | 0:55:27 | 
| 175 | 148 | 282 | M | SALCICCIA LUCA | SINGOLO | 0:55:32 | 
| 176 | 28 | 7 | F | DINI STEFANIA | ATLETICA URBANIA | 0:56:19 | 
| 177 | 29 | 167 | F | ROMAGNOLI FRANCESCA | AVIS AIDO URBINO | 0:56:41 | 
| 178 | 30 | 286 | F | TAMBURINI ENRICA | RIMINI MARATHON | 0:57:03 | 
| 179 | 149 | 187 | M | VASTA MARIO | AVIS AIDO URBINO | 0:57:30 | 
| 180 | 31 | 241 | F | BIONDI ANNA LISA | SINGOLO | 0:57:33 | 
| 181 | 150 | 83 | M | CAPPONI MARIANO | ATLETICA SENIGALLIA | 0:58:14 | 
| 182 | 151 | 96 | M | MENCARELLI EMANUELE | PODISTICA VALMISA | 0:58:14 | 
| 183 | 152 | 151 | M | PALOMBARO ELENA | AVIS AIDO URBINO | 0:58:27 | 
| 184 | 153 | 289 | M | BARBIERI RICCARDO | SINGOLO | 0:58:58 | 
| 185 | 32 | 164 | F | TOMBI ROBERTA | AVIS AIDO URBINO | 0:59:15 | 
| 186 | 154 | 17 | M | FILIPPINI MATTEO | ATLETICA URBANIA | 0:59:47 | 
| 187 | 155 | 143 | M | FATTORINI LEO | AVIS AIDO URBINO | 1:00:20 | 
| 188 | 156 | 122 | M | PESARESI CRISTIANO | DYNAMIC PALESTRA | 1:00:28 | 
| 189 | 157 | 277 | M | ROSSI FRANCESCO | ASPA BASTIA | 1:00:47 | 
