3ª Notturna di Schieti, Schieti (Pu) – Km 6,3 – Venerdì 14 Luglio 2023

I risultati dei nostri atleti alla 3ª Notturna di Schieti
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | BOINEGA LUCA | SM | 21:59 | 3:29 |
| 3 | — | — | — | BOINEGA LORENZO | SM | 22:44 | 3:37 |
| — | — | — | — | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 25:34 | 4:03 |
In mancanza della classifica ufficiale, i tempi sono stati forniti dagli stessi atleti

Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
48ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 9,7 – Domenica 9 Luglio 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 48ª Strafossombrone
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 439 | BOINEGA LUCA | M 18/35 | 33:29 | 3:27 |
| 4 | 4 | 2 | 438 | BOINEGA LORENZO | M 18/35 | 34:29 | 3:33 |
| 10 | 10 | 2 | 445 | SANTINI STEFANO | M 50/54 | 35:54 | 3:42 |
| 37 | 2 | 1 | 442 | MARI MARIA VITTORIA | F 18/35 | 40:24 | 4:10 |
| 56 | 53 | 13 | 436 | AIUDI GIANLUCA | M 18/35 | 42:00 | 4:20 |
| 63 | 5 | 1 | 440 | BRUNACCI ROBERTA | F 40/44 | 42:54 | 4:25 |
| 80 | 75 | 13 | 443 | MENGUCCI ANDREA | M 50/54 | 44:59 | 4:38 |
| 106 | 9 | 3 | 444 | MORELLI SARA | F 40/44 | 48:13 | 4:58 |
| 130 | 12 | 2 | 437 | ANGELI ANNA | F 50-59 | 51:45 | 5:20 |
| 137 | 16 | 4 | 441 | CICCOLINI FEDERICA | F 50-59 | 52:50 | 5:27 |
| 138 | 122 | 20 | 435 | AGOSTINI FRANCESCO | M 50/54 | 52:51 | 5:27 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Sportiamo Trail, Apecchio (Pu) – Km 6/12 – Domenica 9 Luglio 2023

I risultati dei nostri atleti alla Sportiamo Trail 12km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 93 | LONDEI FABIO | SM50 | 1:08:00 | 5:55 |
I risultati dei nostri atleti alla Sportiamo Trail 6km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 | BOLOGNINI ERMETE | SM70 | 47:57 | 8:00 |
| — | — | — | 28 | DINI ROBERTO | SM55 | 1:00:00 | 10:00 |
| — | — | — | 66 | IONI GIAMPAOLO | SM55 | 1:00:00 | 10:00 |

In attesa della classifica ufficiale, i tempi sono stati forniti dagli stessi atleti
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Valsorda Trail 2023, Gualdo Tadino (Pg) – Km 20 – Domenica 9 Luglio 2023

I risultati dei nostri atleti alla Valsorda Trail 2023
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 8 | 14 | D’ANGELI MARCO | M50+ | 2:21:19 | 7:04 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Corriumbertide by night 2023, Umbertide (Pg) – Km 8 – Venerdì 7 Luglio 2023

I risultati dei nostri atleti alla Corriumbertide by night 2023
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 49 | BOINEGA LUCA | SM | 26:36 | 3:20 |
| 6 | 6 | 2 | 48 | BOINEGA LORENZO | SM | 27:21 | 3:25 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
6° “Il Gallo che Corre”, Gallo di Petriano (Pu) – Km 6,8 – Mercoledì 5 Luglio 2023

I risultati dei nostri atleti al 6° “Il Gallo che Corre”
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | — | — | MARCHESI RAFFAELE | SM35 | 25:03 | 3:41 |
| — | — | — | — | SPADONI RAFFAELE | SM45 | 26:34 | 3:54 |
| — | — | — | — | ALESSANDRONI DAVIDE | SM45 | 28:43 | 4:13 |
| — | 16 | — | — | MORELLI SARA | SF40 | 32:37 | 4:48 |
| — | 21 | — | — | ANGELI ANNA | SF50 | 33:55 | 4:59 |
| — | 26 | — | — | CICCOLINI FEDERICA | SF50 | 35:01 | 5:09 |
| — | — | — | — | AGOSTINI FRANCESCO | SM50 | 35:18 | 5:11 |
In mancanza di cronometraggio ufficiale, i tempi sono stati forniti dagli stessi atleti.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.








