1° Giro dei Frantoi, Cartoceto (Pu) – Km 9,3 – Domenica 5 Novembre 2023
I risultati dei nostri atleti al 1° Giro dei Frantoi
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | 229 | MARCHESI RAFFAELE | SM35 | 37:02 | 3:59 |
| 24 | — | — | 204 | AMATORI ROBERTO | SM55 | 43:45 | 4:42 |

Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
San Francesco Marathon 10K, Assisi (Pg) – Km 10,2 – Domenica 5 Novembre 2023

I risultati dei nostri atleti alla San Francesco Marathon 10K
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 111 | 15 | 1282 | LONDEI FABIO | SM50 | 43:05 PB |
4:13 |
La classifica completa è disponibile qui.
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
39ª CorriSmirra, Smirra di Cagli (Pu) – Km 10,1 – Mercoledì 1 Novembre 2023
Clicca qui per vedere le foto della gara
Top 10 Maschile

| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | BOINEGA LUCA | M-Ass. | 00:34:53 |
| 2 | 2 | 2 | 223 | CIMARELLI MIRKO | M-Ass. | 00:35:20 |
| 3 | 3 | 3 | 296 | SERI DAVIDE | M-Ass. | 00:35:41 |
| 4 | 4 | 4 | 147 | PETTINELLI MIRCO | M-Ass. | 00:35:54 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | BOINEGA LORENZO | M-Ass. | 00:36:02 |
| 6 | 6 | 6 | 129 | GIOVANNINI TOMMASO | M-Ass. | 00:36:04 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | BORINI NICOLA | M-Ass. | 00:36:07 |
| 8 | 8 | 8 | 266 | FARINA MAURIZIO | M-Ass. | 00:36:40 |
| 9 | 9 | 9 | 114 | MARINI ANDREA | M-Ass. | 00:36:53 |
| 10 | 10 | 10 | 99 | SORCINELLI MICHELE | M-Ass. | 00:37:21 |
Top 10 Femminile

| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 239 | SANTINI SIMONA | F-Ass. | 00:38:05 |
| 40 | 2 | 2 | 210 | UGOLINI MARTINA | F-Ass. | 00:41:25 |
| 53 | 3 | 3 | 264 | ZANINI LAURA | F-Ass. | 00:42:38 |
| 59 | 4 | 4 | 25 | MAINARDI CHIARA | F-Ass. | 00:42:47 |
| 72 | 5 | 5 | 263 | PIRAS SOPHIA IRINA | F-Ass. | 00:44:01 |
| 84 | 6 | 6 | 13 | MONTORI MONIA | F-Ass. | 00:45:33 |
| 85 | 7 | 7 | 209 | FRISONI SUSI | F-Ass. | 00:45:43 |
| 89 | 8 | 8 | 64 | PIERINI VERONICA | F-Ass. | 00:45:53 |
| 98 | 9 | 9 | 35 | ORLANDI CHIARA | F-Ass. | 00:46:43 |
| 113 | 10 | 10 | 30 | SMACCHIA ELENA | F-Ass. | 00:48:27 |
Top 3 Over 60


| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 1 | 246 | GRECI STEFANO | M-Over | 00:39:51 |
| 38 | 37 | 2 | 164 | COSTANTINI FABIO | M-Over | 00:41:08 |
| 43 | 41 | 3 | 83 | PANICO MARIO | M-Over | 00:41:34 |
| 147 | 16 | 1 | 91 | PAVONE RITA | F-Over | 00:50:58 |
| 231 | 40 | 2 | 234 | VINCENZI ORNELLA | F-Over | |
| 232 | 41 | 3 | 197 | D’ALONZO CHIARINA | F-Over |
I risultati dei nostri atleti alla 39ª CorriSmirra

| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. Gara | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | BOINEGA LUCA | M-Ass. | 34:53 | 3:27 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | BOINEGA LORENZO | M-Ass. | 36:02 | 3:34 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | BORINI NICOLA | M-Ass. | 36:07 | 3:35 |
| 12 | 12 | 2 | 7 | MARCHESI RAFFAELE | M-Under | 37:36 | 3:43 |
| 13 | 13 | 3 | 4 | BIAGINI DAVIDE | M-Under | 37:38 | 3:44 |
| 21 | 20 | 10 | 8 | SANTINI STEFANO | M-Under | 38:47 | 3:50 |
| 79 | 74 | 58 | 6 | LONDEI FABIO | M-Under | 44:48 PB |
4:26 |
| 84 | 6 | 6 | 13 | MONTORI MONIA | F-Ass. | 45:33 | 4:31 |
| 95 | 87 | 70 | 5 | CARCIANI DONATO | M-Under | 46:19 PBCatSM50 |
4:35 |
| 125 | 11 | 1 | 10 | ARVIZZIGNO LUCIA | F-Under | 49:18 PB |
4:53 |
| 131 | 13 | 3 | 14 | MORELLI SARA | F-Under | 49:33 | 4:54 |
| 153 | 17 | 6 | 9 | ANGELI ANNA | F-Under | 51:39 | 5:07 |
| 180 | 24 | 13 | 12 | CICCOLINI FEDERICA | F-Under | 54:14 | 5:22 |
| 218 | 185 | 33 | 16 | BOLOGNINI ERMETE | M-Over | 58:44 PBCatSM70 |
5:49 |








