1ª Notturna Fanese, Fano (Pu) – Km 10 – Sabato 6 Agosto 2022

I risultati dei nostri atleti alla 1ª Notturna Fanese
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 40 | BOINEGA LUCA | SM | 33:31 | 3:21 |
| 6 | 6 | 4 | 39 | BOINEGA LORENZO | SM | 34:18 | 3:26 |
| 10 | 10 | 6 | 41 | BORINI NICOLA | SM | 34:57 | 3:30 |
| 18 | 18 | 5 | 38 | BIAGINI DAVIDE | SM45 | 37:01 | 3:42 |
| 19 | 19 | 3 | 45 | SANTINI STEFANO | SM50 | 37:02 | 3:42 |
| 43 | 4 | 2 | 43 | MARI MARIA VITTORIA | PF | 40:42 | 4:04 |
| 82 | 71 | 27 | 36 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM45 | 44:50 | 4:29 |
| 85 | 12 | 7 | 42 | BRUNACCI ROBERTA | SF40 | 44:57 | 4:30 |
| 107 | 19 | 12 | 44 | MORELLI SARA | SF40 | 48:31 | 4:51 |
| 122 | 21 | 4 | 37 | ANGELI ANNA | SF50 | 51:55 | 5:12 |
Atletica Urbania, vincitrice del “team event” sia maschile che femminile.
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Ascoli Xtreme Trail, Ascoli Piceno (Ap) – Km 15/30/50 – Domenica 31 Luglio 2022

I risultati dei nostri atleti alla Ascoli Xtreme Trail 50Km
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 8 | 39 | PIERANTONI LUIGI | SM35 | 6:35:28 | 7:55 |
| 21 | 21 | 16 | 40 | PIERANTONI SIMONE | SM45 | 7:08:11 | 8:34 |
I risultati dei nostri atleti alla Ascoli Xtreme Trail (Eremo Trail 15km)
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 425 | MARINELLI NICOLA | SM35 | 1:30:08 | 6:01 |
| 7 | 6 | 2 | 409 | AMATORI ROBERTO | SM55 | 1:31:41 | 6:07 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
4ª SaltaRACE, Saltara (Pu) – Km 8,3 – Domenica 24 Luglio 2022


I risultati dei nostri atleti alla 4ª SaltaRACE
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 0 | 49 | BOINEGA LUCA | SM | 29:09 | 3:31 |
| 5 | — | 2 | 48 | BOINEGA LORENZO | SM | 30:05 | 3:37 |
| 6 | — | 3 | 50 | BORINI NICOLA | SM | 30:26 | 3:40 |
| 13 | — | 1 | 52 | SANTINI STEFANO | SM50 | 32:45 | 3:57 |
| 41 | — | 2 | 51 | MARI MARIA VITTORIA | PF | 35:49 | 4:19 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.






