11ª CorriLerchi, Lerchi (Pg) – Km 7 – Giovedì 16 Agosto 2018
I risultati dei nostri atleti alla 11ª CorriLerchi
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 6 | 54 | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 22:39 | 3:14 |
150 | 17 | 4 | 55 | BRUNACCI ROBERTA | SF35 | 28:29 | 4:04 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
4ª Scantonata, Sassocorvaro (Pu) – Km 9 – Giovedì 9 Agosto 2018
I nostri atleti alla 4ª Scantonata
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 207 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM40 | — | — |
— | — | — | 204 | ROSSI ALESSIO | SM40 | — | — |
— | — | — | 211 | SALVATORI ADELE | SF45 | — | — |
— | — | — | 221 | SILVESTRI MICHELE | SM | — | — |
.
9ª Notturna Vadese , Sant’Angelo in Vado (Pu) – Km 10 – Venerdì 3 Agosto 2018
I risultati dei nostri atleti alla 9ª Notturna Vadese
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 88 | MAFFEI GIACOMO | SM | 35:19 | 3:32 |
21 | 21 | 21 | 84 | BIAGINI DAVIDE | SM40 | 36:28 PB | 3:39 |
48 | 44 | 44 | 83 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 39:15 PB | 3:56 |
103 | 96 | 96 | 87 | INTIHAR LUIGI | SM35 | 44:37 | 4:28 |
118 | 110 | 110 | 90 | TALOZZI FELICIANO | SM45 | 46:14 | 4:37 |
120 | 10 | 10 | 85 | BRUNACCI ROBERTA | SF35 | 46:32 | 4:39 |
149 | 134 | 134 | 82 | AGOSTINI FRANCESCO | SM45 | 50:08 | 5:01 |
158 | 17 | 17 | 89 | MORELLI SARA | SF35 | 51:21 | 5:08 |
162 | 19 | 19 | 86 | CICCOLINI FEDERICA | SF45 | 52:14 | 5:13 |
168 | 147 | 147 | 91 | VALDARCHI RENATO | SM55 | 54:58 | 5:30 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Nerone Run 2018, Piobbico (Pu) – Km 21 – Domenica 29 Luglio 2018
I risultati dei nostri atleti alla Nerone Run 2018
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | — | 66 | MAGRINI GIUSEPPE | SM40 | 1:44:16 | 4:58 |
— | — | — | 10 | INTIHAR LUIGI | SM35 | 2:05:54 | 6:00 |
— | 5 | — | 61 | SALVATORI ADELE | SF45 | 2:32:10 | 7:15 |
— | — | — | 64 | BRARDINONI ANTONIO | SM40 | 2:35:56 | 7:26 |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.