Run 4 Tolentino, Tolentino (Mc) – Km 12 – Domenica 24 Settembre 2017
I risultati dei nostri atleti alla Run 4 Tolentino
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | 173 | IONI GIAMPAOLO | SM50 | 51:04 | 4:15 |
| 14 | — | — | 259 | SERRANDREI STEFANO | SM40 | 54:44 | 4:34 |
| 18 | — | — | 151 | DINI ROBERTO | SM50 | 57:15 | 4:46 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Senigallia Run 2017, Senigallia (An) – Km 10/21,097 – Domenica 17 Settembre 2017
I risultati dei nostri atleti alla Senigallia Run 2017 21k
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 262 | 55 | 253 | BRARDINONI ANTONIO | SM40 | 1:52:32 | 5:20 |
| 326 | 33 | 13 | 254 | SALVATORI ADELE | SF40 | 1:58:25 | 5:37 |
I risultati dei nostri atleti alla Senigallia Run 2017 10k
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 5 | 579 | VESCHI FABRIZIO | SM | 40:45 | 4:05 |
| 23 | 20 | 3 | 502 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 40:47 | 4:05 |
| 40 | 5 | 2 | 547 | MONTORI MONIA | SF35 | 43:19 | 4:20 |
| 93 | 70 | 12 | 508 | BASSOTTI NICOLA | SM | 54:58 | 5:30 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
16ª Run Tune Up, Bologna (Bo) – Km 21,097 – Domenica 10 Settembre 2017
I risultati dei nostri atleti alla 16ª Run Tune Up
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 122 | 5 | 842 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 1:29:02 | 4:13 |
| 212 | 12 | 6 | 843 | PIERINI VERONICA | SF40 | 1:32:42 | 4:24 |
| 386 | 360 | 76 | 1021 | SERRANDREI STEFANO | SM40 | 1:37:50 | 4:38 |
| 1325 | 157 | 22 | 2658 | ZAZZERONI VALENTINA | SF35 | 1:53:36 PB | 5:23 |
I risultati dei nostri atleti alla 16ª Run Tune Up – Staffetta
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | 1 | 4275 | DINI – IONI | Staffetta | 1:32:41 | 4:24 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.






