5ª Sport&Travel Half Marathon, Senigallia (An) – Km 10/21,097 – Domenica 20 Settembre 2015
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 5ª Sport&Travel Half Marathon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 88 | 8 | 136 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 1:35:56 | 4:33 |
156 | 9 | 1 | 138 | BRUNACCI ROBERTA | SF | 1:45:02 | 4:59 |
200 | 12 | 2 | 140 | OMACELLI CRISTIANA | SF45 | 1:51:06 | 5:16 |
250 | 226 | 30 | 141 | VALDARCHI RENATO | SM50 | 2:02:17 | 5:48 |
253 | 228 | 32 | 137 | BASSOTTI NICOLA | SM | 2:05:22 | 5:57 |
I risultati dei nostri atleti alla 5ª Sport&Travel 10k
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 533 | IONI GIAMPAOLO | SM45 | 36:24 | 3:38 |
10 | 10 | 2 | 532 | ACERO FILIPPO | SM40 | 37:57 PB | 3:48 |
20 | 1 | 0 | 534 | PIERINI VERONICA | SF40 | 41:32 | 4:09 |
106 | 23 | 5 | 535 | ZAZZERONI VALENTINA | SF | 56:35 | 5:40 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
Tutti i risultati del 2014
Dati aggiornati al 30-12-14
CLASSIFICA “PREMIO QUALITÀ” 2014 Atletica Urbania – Classifica Definitiva
Classifica Femminile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | OMACELLI CRISTIANA | 10 | 113 | 113 | SF45 |
2 | PIERINI VERONICA | 9 | 20 | 22 | SF35 |
3 | BRUNACCI ROBERTA | 8 | 46 | 57 | SF |
4 | VALENTINI RAFFAELLA | 6 | 14 | 23 | SF45 |
5 | MONTORI MONIA | 4 | 21 | 52 | SF |
6 | SALVATORI ADELE | 3 | 61 | 203 | SF40 |
7 | ANGELI ANNA | 1 | 13 | 130 | SF40 |
8 | DINI STEFANIA | 1 | 25 | 250 | SF40 |
Classifica Maschile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | IONI GIAMPAOLO | 10 | 64 | 64 | SM45 |
2 | AMATORI ROBERTO | 10 | 105 | 105 | SM50 |
3 | AMANTINI LUIGI | 10 | 144 | 144 | SM40 |
4 | ROSSI ALESSIO | 10 | 189 | 189 | SM35 |
5 | MAFFEI GIACOMO | 8 | 63 | 78 | SM |
6 | ACERO FILIPPO | 8 | 115 | 143 | SM40 |
7 | ALESSANDRONI DAVIDE | 8 | 227 | 283 | SM40 |
8 | SANTINI STEFANO | 7 | 16 | 22 | SM40 |
9 | SPADONI RAFFAELE | 7 | 62 | 88 | SM35 |
10 | BIANCHI FRANCESCO | 7 | 192 | 274 | SM |
11 | VALDARCHI RENATO | 6 | 414 | 690 | SM50 |
12 | DE ANGELIS CARLO | 5 | 42 | 84 | SM35 |
13 | SERFILIPPI MAURO | 5 | 127 | 254 | SM45 |
14 | BOLOGNINI ERMETE | 5 | 139 | 278 | SM60 |
15 | BASSOTTI NICOLA | 5 | 207 | 414 | SM |
16 | SERRANDREI STEFANO | 5 | 443 | 886 | SM40 |
17 | VESCHI FABRIZIO | 4 | 60 | 150 | SM |
18 | LANI CLAUDIO | 4 | 147 | 367 | SM50 |
19 | GIORGINI LORIS | 4 | 216 | 540 | SM40 |
20 | BIANCHI GIANLUCA | 4 | 360 | 900 | SM45 |
21 | BRANDI GIANLUCA | 2 | 70 | 350 | SM |
22 | TALOZZI GIAMPAOLO | 1 | 15 | 150 | SM60 |
23 | BELLANCINI DENNIS | 1 | 18 | 180 | SM40 |
24 | MORETTI DANILO | 1 | 45 | 450 | SM45 |
25 | CAMPANA MICHELE | 1 | 67 | 670 | SM40 |
26 | FERRI MICHELE | 1 | 75 | 750 | SM35 |
.
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti.
I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione.
Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 12-Gen-14 – Camp. Reg. FIDAL di Cross – C.d.S. – Ancona
- 26-Gen-14 – 32ª Gennaiola
- 09-Feb-14 – 3° Cross Città di Castelraimondo
- 23-Feb-14 – 3° Gran Premio Città di Misano
- 09-Mar-14 – 40ª StraCivitanova
- 21-Apr-14 – 35° Trofeo “Città di Senigallia”
- 25-Apr-14 – 30ª Corrilucrezia
- 01-Giu-14 – 27ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura
- 28-Giu-14 – 34ª Caccia alla Rana
- 13-Lug-14 – 39ª Strafossombrone
- 20-Lug-14 – 40ª Marcialonga di Pianaccio
- 07-Set-14 – 12° Trofeo Grotte Frasassi
- 21-Set-14 – Diecimila del Campanile 2014
- 21-Set-14 – 4ª Sport&Travel Half Marathon
- 05-Ott-14 – Maratonina Lamarina 2014
- 26-Ott-14 – 1ª Maratona di Perugia
- 16-Nov-14 – 40ª Cheursa di bech
- 23-Nov-14 – 5ª VallesinaMarathon
- 23-Nov-14 – 5° Trofeo “ESaleX” – 12° Trofeo “NEFA”
- 14-Dic-14 – 37ª Invernalissima
.
8ª Corsa dei Babbi Natale, Barchi (Pu) – Km 11,5 – Domenica 21 Dicembre 2014
I nostri atleti alla 8ª Corsa dei Babbi Natale
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | AMANTINI LUIGI | SM40 | — | — |
— | — | — | — | AMATORI ROBERTO | SM50 | — | — |
— | — | — | — | PIERINI VERONICA | SF35 | — | — |
— | — | — | — | VALDARCHI RENATO | SM50 | — | — |
.
37ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 14 Dicembre 2014
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 37ª Invernalissima
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 68 | 7 | 1279 | IONI GIAMPAOLO | SM45 | 1:22:05 | 3:53 |
104 | 100 | 17 | 1280 | MAFFEI GIACOMO | SM | 1:24:25 | 4:00 |
230 | 218 | 14 | 1273 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 1:29:29 | 4:14 |
354 | 17 | 4 | 1282 | PIERINI VERONICA | SF35 | 1:32:57 PB | 4:24 |
640 | 597 | 147 | 1285 | SERRANDREI STEFANO | SM40 | 1:39:42 | 4:44 |
676 | 629 | 108 | 1283 | ROSSI ALESSIO | SM35 | 1:40:18 | 4:45 |
813 | 752 | 43 | 1275 | BIANCHI FRANCESCO | SM | 1:43:20 PB | 4:54 |
1106 | 106 | 17 | 1281 | OMACELLI CRISTIANA | SF45 | 1:50:23 PB | 5:14 |
1108 | 1002 | 230 | 1272 | AMANTINI LUIGI | SM40 | 1:50:24 | 5:14 |
1234 | 1103 | 213 | 1276 | BIANCHI GIANLUCA | SM45 | 1:54:11 | 5:25 |
1289 | 1147 | 53 | 1277 | BOLOGNINI ERMETE | SM60 | 1:55:33 | 5:29 |
1407 | 1225 | 62 | 1274 | BASSOTTI NICOLA | SM | 2:01:37 | 5:46 |
1422 | 1235 | 179 | 1286 | VALDARCHI RENATO | SM50 | 2:03:12 | 5:50 |
La classifica completa è disponibile qui
31ª Firenze Marathon, Firenze (Fi) – Km 42,195 – Domenica 30 Novembre 2014
I risultati dei nostri atleti alla 31ª Firenze Marathon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4433 | 3979 | 474 | 7429 | BRACCIONI FILIPPO | SM | 3:57:31 PB | 5:38 |
La classifica completa è disponibile qui
.