11° Giro del Montechiaro, Borgo S. Maria (Pu) – Km 10,2 – Domenica 9 Settembre 2012

clicca qui per il reportage fotografico della gara (by Enrico Contesso)
I risultati dei nostri atleti al 11° Giro del Montechiaro
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | 5 | 84 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 41:05 | 4:02 |
| 26 | — | 9 | 82 | SPADONI RAFFAELE | SM | 41:55 | 4:07 |
| 138 | — | 19 | 81 | VESCHI FABRIZIO | SM | 54:18 | 5:19 |
| 139 | — | 20 | 83 | BASSOTTI NICOLA | SM | 54:18 | 5:19 |
La classifica completa è disponibile qui
.
10° Trofeo Grotte Frasassi, Genga (An) – Km 12 – Domenica 2 Settembre 2012

Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara
I risultati dei nostri atleti al 10° Trofeo Grotte Frasassi
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | — | 3 | 159 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 44:11 | 3:41 |
| 28 | — | 6 | 160 | MANENTI MARCO | MM35 | 44:15 | 3:41 |
| 49 | — | 20 | 164 | SPADONI RAFFAELE | SM | 46:15 | 3:51 |
| 51 | — | 11 | 150 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 46:18 | 3:52 |
| 87 | — | 11 | 163 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 48:39 | 4:03 |
| 97 | — | 28 | 167 | VESCHI FABRIZIO | SM | 49:19 PB | 4:07 |
| 122 | — | 30 | 153 | BORINI NICOLA | SM | 50:40 PB | 4:13 |
| 151 | — | 1 | 166 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 52:02 | 4:20 |
| 180 | — | 32 | 149 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 53:30 | 4:28 |
| 131 | — | 31 | 154 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 53:39 | 4:28 |
| 132 | — | 32 | 158 | GIORGINI LORIS | MM40 | 54:14 | 4:31 |
| 248 | — | 6 | 162 | SALVATORI ADELE | MF35 | 56:51 | 4:44 |
| 253 | — | 7 | 161 | PIERINI VERONICA | MF35 | 56:59 PB | 4:45 |
| 293 | — | 47 | 151 | BASSOTTI NICOLA | SM | 59:51 | 4:59 |
| 297 | — | 15 | 152 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 1:00:47 | 5:04 |
| 345 | — | 12 | 156 | DORMI ALESSANDRA | MF35 | 1:06:51 | 5:34 |
| 347 | — | 51 | 165 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:07:00 | 5:35 |
| — | — | — | — | FERRI MICHELE | MM35 | Infortunato | — |
| NC | NC | NC | NC | -NC- ACERO FILIPPO | NC | 51:50 | 4:19 |
La classifica completa è disponibile qui

I risultati dei nostri giovani atleti alle mini podistiche
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2 | — | CAMPANA GIANMARCO | 2002 | — | — |

Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
8ª Scalata al Castello, Piagge (Pu) – Km 8,1 – Sabato 21 Luglio 2012

Gara bagnata gara sfortunata per l’organizzazione che vede rovinato il dopo gara con poca gente alle premiazioni e nessuno che resta nella sagra a cena… Noi dell’Atl.Urbania sempre buoni risultati a cominciare dalle prove dei ragazzi (figli di g.paolo e michele) per continuare con noi adulti nella prova a circuito.
Stefano
I tempi dei nostri atleti alla 8ª Scalata al Castello
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 1073 | SANTINI STEFANO | MM40 | 28:53 | 3:34 |
| 25 | 25 | 3 | 1070 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 31:26 | 3:53 |
| 33 | 33 | 4 | 1066 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 32:16 | 3:59 |
| 38 | 38 | 11 | 1071 | MANENTI MARCO | MM35 | 32:37 | 4:02 |
| 62 | 61 | 11 | 1075 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 34:17 | 4:14 |
| 78 | 77 | 20 | 1077 | VESCHI FABRIZIO | SM | 35:15 | 4:21 |
| 88 | 88 | 13 | 1078 | POLIDORI FILIPPO | MM40 | 35:37 | 4:24 |
| 95 | 4 | 1 | 1059 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 36:12 | 4:28 |
| 96 | 92 | 15 | 1068 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 36:30 | 4:30 |
| 97 | 93 | 16 | 1074 | GIORGINI LORIS | MM40 | 36:33 | 4:31 |
| 113 | 108 | 19 | 1069 | FERRI MICHELE | MM35 | 38:12 | 4:43 |
| 179 | 161 | 18 | 1076 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 46:30 | 5:44 |
La classifica completa è disponibile qui. I tempi sono stati forniti dagli stessi atleti.
I tempi dei nostri giovani atleti alle mini podistiche
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 | — | CAMPANA GIANMARCO | 2002 | — | — |
| — | — | 2 | — | CAMPANA ANNACHIARA | 2006 | — | — |
| — | — | — | — | IONI MATTIA | 2004 | — | — |
| — | — | — | — | IONI NICOLO’ | 2009 | — | — |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Cliccare qui per vedere il volantino.

Clicca qui per vedere il reportage fotografico sulle giovani promesse A.U.






