Premiazione del CorrereXCorrere 2012
Clicca qui per vedere tutte le foto.
.
35ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 16 Dicembre 2012
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara
I risultati dei nostri atleti alla 35ª Invernalissima
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 80 | 15 | 623 | DE ANGELIS CARLO | MM35 | 1:22:59 | 3:56 |
398 | 383 | 70 | 618 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 1:34:49 | 4:30 |
423 | 405 | 30 | 622 | BORINI NICOLA | SM | 1:35:36 PB | 4:32 |
591 | 27 | 5 | 628 | SALVATORI ADELE | MF35 | 1:40:05 | 4:45 |
592 | 565 | 140 | 620 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 1:40:17 | 4:45 |
734 | 692 | 155 | 619 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 1:44:11 | 4:56 |
901 | 67 | 16 | 624 | DINI STEFANIA | MF40 | 1:47:32 | 5:06 |
1021 | 938 | 157 | 627 | MONTAGNANA ANDREA | MM35 | 1:50:42 | 5:15 |
1120 | 1012 | 33 | 621 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 1:53:37 | 5:23 |
1239 | 1104 | 185 | 626 | MAGRINI GIUSEPPE | MM35 | 1:58:10 | 5:36 |
1262 | 1117 | 150 | 629 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:59:00 | 5:38 |
La classifica completa è disponibile qui
.
39ª Maratonina di S.Lucia, Savignano S.R. (Rn) – Km 13,650 – Domenica 9 Dicembre 2012
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara
I risultati dei nostri atleti alla 39ª Maratonina di S.Lucia
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | — | 16 | 17 | BORINI NICOLA | SM | 1:00:57 | 4:28 |
La classifica completa è disponibile qui
.
29ª Firenze Marathon, Firenze (Fi) – Km 42,195 – Domenica 25 Novembre 2012
Giornata di grandi risultati per i runners dell’Atletica Urbania, con tanti esordi nella maratona e nuovi personal best.
I risultati dei nostri atleti alla 29ª Firenze Marathon
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2069 | 1945 | 372 | 4094 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 3:31:19 PB | 5:00 |
2171 | 2037 | 319 | 9819 | VESCHI FABRIZIO | SM | 3:31:22 Esordio | 5:01 |
3091 | 2879 | 519 | 10338 | BIAGETTI CARLO | MM35 | 3:42:00 Esordio | 5:16 |
3672 | 296 | 66 | F499 | DINI STEFANIA | MF40 | 3:51:00 PB | 5:28 |
6431 | 5639 | 151 | 9054 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 4:25:09 Esordio | 6:17 |
6624 | 5779 | 812 | 6905 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 4:30:10 | 6:24 |
6625 | 5780 | 813 | 9093 | LANI CLAUDIO | MM50 | 4:30:11 Esordio | 6:24 |
La classifica completa è disponibile qui
.