Premiazione del CorrereXCorrere 2012
Clicca qui per vedere tutte le foto.
.
35ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 16 Dicembre 2012
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara
I risultati dei nostri atleti alla 35ª Invernalissima
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 80 | 15 | 623 | DE ANGELIS CARLO | MM35 | 1:22:59 | 3:56 |
| 398 | 383 | 70 | 618 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 1:34:49 | 4:30 |
| 423 | 405 | 30 | 622 | BORINI NICOLA | SM | 1:35:36 PB | 4:32 |
| 591 | 27 | 5 | 628 | SALVATORI ADELE | MF35 | 1:40:05 | 4:45 |
| 592 | 565 | 140 | 620 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 1:40:17 | 4:45 |
| 734 | 692 | 155 | 619 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 1:44:11 | 4:56 |
| 901 | 67 | 16 | 624 | DINI STEFANIA | MF40 | 1:47:32 | 5:06 |
| 1021 | 938 | 157 | 627 | MONTAGNANA ANDREA | MM35 | 1:50:42 | 5:15 |
| 1120 | 1012 | 33 | 621 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 1:53:37 | 5:23 |
| 1239 | 1104 | 185 | 626 | MAGRINI GIUSEPPE | MM35 | 1:58:10 | 5:36 |
| 1262 | 1117 | 150 | 629 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:59:00 | 5:38 |
La classifica completa è disponibile qui

.
39ª Maratonina di S.Lucia, Savignano S.R. (Rn) – Km 13,650 – Domenica 9 Dicembre 2012
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara
I risultati dei nostri atleti alla 39ª Maratonina di S.Lucia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | — | 16 | 17 | BORINI NICOLA | SM | 1:00:57 | 4:28 |
La classifica completa è disponibile qui
.
29ª Firenze Marathon, Firenze (Fi) – Km 42,195 – Domenica 25 Novembre 2012
Giornata di grandi risultati per i runners dell’Atletica Urbania, con tanti esordi nella maratona e nuovi personal best.
I risultati dei nostri atleti alla 29ª Firenze Marathon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | 1945 | 372 | 4094 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 3:31:19 PB | 5:00 |
| 2171 | 2037 | 319 | 9819 | VESCHI FABRIZIO | SM | 3:31:22 Esordio | 5:01 |
| 3091 | 2879 | 519 | 10338 | BIAGETTI CARLO | MM35 | 3:42:00 Esordio | 5:16 |
| 3672 | 296 | 66 | F499 | DINI STEFANIA | MF40 | 3:51:00 PB | 5:28 |
| 6431 | 5639 | 151 | 9054 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 4:25:09 Esordio | 6:17 |
| 6624 | 5779 | 812 | 6905 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 4:30:10 | 6:24 |
| 6625 | 5780 | 813 | 9093 | LANI CLAUDIO | MM50 | 4:30:11 Esordio | 6:24 |
La classifica completa è disponibile qui

.
26ª Turin Marathon, Torino (To) – Km 42,195 – Domenica 18 Novembre 2012
Uno strepitoso Marco Manenti chiude la 26ª Turin Marathon in 2 ore e 47 minuti, nuovo Personal Best (2 minuti e mezzo più basso del precedente).

I risultati dei nostri atleti alla 26ª Turin Marathon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | — | 11 | 203 | MANENTI MARCO | MM35 | 2:46:57 PB | 3:57 |

La classifica completa è disponibile qui
.
3° Trofeo “ESaleX” (ex NEFA), Rosciano di Fano (Pu) – Km 10,5 – Domenica 18 Novembre 2012

Una gara “uggiosa” quella di Rosciano di Fano, ultima tappa del CxC, per i runners dell’Atletica Urbania che nonostante il tempo da lupi si presenta con 16 elementi alla partenza. La gara di circa 10.5km abbondanti porta ottimi risultati con uno “Strepitoso Carlone de Angelis” che chiude 21° assoluto e 5° di cat., uno “Straripante Maurone Serpilippi” che chiude 10° di cat. e una bravissima Raffaella Valentini che come sempre stravince la sua categoria. Ottimi risultati anche da tutti gli altri runners dell’A.U. che come sempre onorano la canotta, come il 3° posto di cat. dell’ ADELE e il 5° posto di cat. della VERONICA!!!
Nicola Borini
I risultati dei nostri atleti al 3° Trofeo “ESaleX” (ex NEFA)
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 5 | 52 | DE ANGELIS CARLO | MM35 | 38:28 | 3:40 |
| 68 | 64 | 10 | 59 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 41:42 | 3:58 |
| 76 | 72 | 24 | 62 | VESCHI FABRIZIO | SM | 42:08 PB | 4:01 |
| 85 | 81 | 15 | 56 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 42:25 | 4:02 |
| 87 | 83 | 15 | 47 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 42:32 | 4:03 |
| 92 | 88 | 17 | 46 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 42:44 | 4:04 |
| 108 | 103 | 28 | 50 | BORINI NICOLA | SM | 43:49 PB | 4:10 |
| 153 | 7 | 1 | 61 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 46:05 | 4:23 |
| 194 | 12 | 3 | 58 | SALVATORI ADELE | MF35 | 48:20 | 4:36 |
| 209 | 196 | 35 | 53 | ROSSI ALESSIO | MM35 | 48:58 | 4:40 |
| 214 | 15 | 5 | 57 | PIERINI VERONICA | MF35 | 49:05 PB | 4:40 |
| 222 | 207 | 37 | 55 | FERRI MICHELE | MM35 | 49:28 PB | 4:43 |
| 253 | 228 | 42 | 48 | BASSOTTI NICOLA | SM | 51:33 | 4:55 |
| 300 | 267 | 18 | 49 | BOLOGNINI ERMETE | MM60 | 56:12 | 5:21 |
| 308 | 36 | 13 | 54 | DINI STEFANIA | MF40 | 56:59 | 5:26 |
| 309 | 273 | 33 | 60 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 57:11 | 5:27 |
La classifica completa è disponibile qui

.











