8ª Scalata al Castello, Piagge (Pu) – Km 8,1 – Sabato 21 Luglio 2012
Gara bagnata gara sfortunata per l’organizzazione che vede rovinato il dopo gara con poca gente alle premiazioni e nessuno che resta nella sagra a cena… Noi dell’Atl.Urbania sempre buoni risultati a cominciare dalle prove dei ragazzi (figli di g.paolo e michele) per continuare con noi adulti nella prova a circuito.
Stefano
I tempi dei nostri atleti alla 8ª Scalata al Castello
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 3 | 1073 | SANTINI STEFANO | MM40 | 28:53 | 3:34 |
25 | 25 | 3 | 1070 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 31:26 | 3:53 |
33 | 33 | 4 | 1066 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 32:16 | 3:59 |
38 | 38 | 11 | 1071 | MANENTI MARCO | MM35 | 32:37 | 4:02 |
62 | 61 | 11 | 1075 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 34:17 | 4:14 |
78 | 77 | 20 | 1077 | VESCHI FABRIZIO | SM | 35:15 | 4:21 |
88 | 88 | 13 | 1078 | POLIDORI FILIPPO | MM40 | 35:37 | 4:24 |
95 | 4 | 1 | 1059 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 36:12 | 4:28 |
96 | 92 | 15 | 1068 | CAMPANA MICHELE | MM40 | 36:30 | 4:30 |
97 | 93 | 16 | 1074 | GIORGINI LORIS | MM40 | 36:33 | 4:31 |
113 | 108 | 19 | 1069 | FERRI MICHELE | MM35 | 38:12 | 4:43 |
179 | 161 | 18 | 1076 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 46:30 | 5:44 |
La classifica completa è disponibile qui. I tempi sono stati forniti dagli stessi atleti.
I tempi dei nostri giovani atleti alle mini podistiche
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 1 | — | CAMPANA GIANMARCO | 2002 | — | — |
— | — | 2 | — | CAMPANA ANNACHIARA | 2006 | — | — |
— | — | — | — | IONI MATTIA | 2004 | — | — |
— | — | — | — | IONI NICOLO’ | 2009 | — | — |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Cliccare qui per vedere il volantino.
Clicca qui per vedere il reportage fotografico sulle giovani promesse A.U.
Il percorso GPX della gara del 2010, scaricabile su Garmin o su Google Earth:
In caso di problemi di visualizzazione del percorso, cliccare sul tasto “details”