34ª Invernalissima, Bastia Umbra (Pg) – Km 21,097 – Domenica 18 Dicembre 2011
Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara di Giampaolo Ioni.
I tempi dei nostri atleti alla 34ª Invernalissima
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 3 | 473 | IONI GIAMPAOLO | MM45 | 1:18:24 | 3:43 |
380 | 367 | 88 | 466 | ALESSANDRONI DAVIDE | MM35 | 1:32:58 | 4:24 |
394 | 380 | 79 | 467 | AMANTINI LUIGI | MM40 | 1:33:22 | 4:26 |
454 | 440 | 92 | 479 | SERFILIPPI MAURO | MM45 | 1:35:05 | 4:30 |
455 | 15 | 2 | 481 | VALENTINI RAFFAELLA | MF45 | 1:35:05 | 4:30 |
456 | 441 | 97 | 475 | MAGRINI GIUSEPPE | MM35 | 1:34:58 | 4:30 |
553 | 528 | 110 | 476 | MONTAGNANA ANDREA | MM35 | 1:37:34 PB | 4:37 |
696 | 659 | 140 | 470 | CATANI GIOVANNI | MM35 | 1:41:20 | 4:48 |
702 | 38 | 9 | 478 | SALVATORI ADELE | MF35 | 1:41:29 | 4:49 |
910 | 846 | 169 | 472 | DORMICCHI ROBERTO | MM35 | 1:47:27 PB | 5:06 |
1128 | 123 | 24 | 468 | ANGELI ANNA | MF40 | 1:56:36 | 5:32 |
1131 | 1007 | 124 | 474 | LANI CLAUDIO | MM50 | 1:56:50 | 5:32 |
1132 | 1008 | 125 | 480 | VALDARCHI RENATO | MM50 | 1:56:50 | 5:32 |
1195 | 1049 | 218 | 477 | MORETTI DANILO | MM40 | 2:04:21 | 5:54 |
La classifica completa è disponibile sul sito DreamRunners.
.
Il percorso GPX del 2011, scaricabile su Garmin o su Google Earth:
In caso di problemi di visualizzazione del percorso, cliccare sul tasto “details”