CLASSIFICA “PREMIO QUALITÀ” 2019 Atletica Urbania
Classifica Femminile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTORI MONIA | 10 | 16 | 16 | SF35 |
| 2 | BRUNACCI ROBERTA | 10 | 33 | 33 | SF35 |
| 3 | OMACELLI CRISTIANA | 10 | 76 | 76 | SF50 |
| 4 | ANGELI ANNA | 10 | 159 | 159 | SF45 |
| 5 | MORELLI SARA | 9 | 76 | 84 | SF35 |
| 6 | CICCOLINI FEDERICA | 9 | 132 | 146 | SF45 |
| 7 | TORCOLACCI LUCIA | 6 | 33 | 55 | SF40 |
| 8 | DINI STEFANIA | 2 | 22 | 110 | SF45 |
Classifica Maschile
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINI STEFANO | 10 | 16 | 16 | SM45 |
| 2 | BORINI NICOLA | 10 | 29 | 29 | SM |
| 3 | AMATORI ROBERTO | 10 | 33 | 33 | SM55 |
| 4 | BIAGINI DAVIDE | 10 | 33 | 33 | SM40 |
| 5 | GIORGINI LORIS | 10 | 280 | 280 | SM45 |
| 6 | AGOSTINI FRANCESCO | 10 | 365 | 365 | SM45 |
| 7 | SPADONI RAFFAELE | 8 | 272 | 340 | SM40 |
| 8 | TALOZZI FELICIANO | 7 | 212 | 302 | SM50 |
| 9 | FOSCI GIOVANNI | 6 | 156 | 260 | SM35 |
| 10 | DINI ROBERTO | 4 | 84 | 210 | SM55 |
| 11 | SALCICCIA ANDREA | 4 | 87 | 217 | SM |
| 12 | BOLOGNINI ERMETE | 3 | 22 | 73 | SM65 |
| 13 | SERRANDREI STEFANO | 3 | 103 | 343 | SM45 |
| 14 | GENGA MICHELE | 2 | 40 | 200 | SM35 |
| 15 | VENEZIAN FEDERICO | 1 | 1 | 10 | SM |
| 16 | MAFFEI GIACOMO | 1 | 5 | 50 | SM |
| 17 | ROSSI DANILO | 1 | 7 | 70 | SM45 |
| 18 | VALDARCHI RENATO | 1 | 9 | 90 | SM55 |
| 19 | VESCHI FABRIZIO | 1 | 14 | 140 | SM |
| 20 | SILVESTRI MICHELE | 1 | 31 | 310 | SM |
| 21 | MONTAGNANA ANDREA | 1 | 63 | 630 | SM40 |
Regolamento
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti.
I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione.
Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 13-Gen-19 – Camp. Reg. FIDAL di Cross – 2P C.d.S. – Urbania
- 20-Gen-19 – Camp. Reg. FIDAL di Cross – 3P C.d.S. – Castelraimondo
- 24-Feb-19 – 8° Gran Premio Città di Misano
- 03-Mar-19 – 3ª Strafermignen
- 31-Mar-19 – 21ª Vivicittà Pesaro
- 22-Apr-19 – 40° Trofeo Città di Senigallia
- 25-Apr-19 – 35ª Corrilucrezia
- 05-Mag-19 – 17ª Collemar-athon
- 05-Mag-19 – 2ª Collemar-athon 21k
- 02-Giu-19 – 36ª Podistica del donatore
- 29-Giu-19 – 39ª Caccia alla Rana
- 14-Lug-19 – 44ª Strafossombrone
- 27-Lug-19 – 5ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate
- 25-Ago-19 – 17° Trofeo Grotte di Frasassi
- 15-Set-19 – Maratona Alzheimer 2019
- 06-Ott-19 – 36ª Maratonina Lamarina
- 13-Ott-19 – 9° Giro podistico dei tre Colli
- 27-Ott-19 – 5° Trofeo Lamberto Tonelli
- 01-Nov-19 – 37ª CorriSmirra
- 10-Nov-19 – 21ª Maratona di Ravenna
- 15-Dic-19 – 42ª Invernalissima
L’elenco completo di tutte le gare disputate nell’anno da ogni atleta è disponibile qui.
.







