6ª Brombolona Run, Canavaccio di Urbino (Pu) – Km 7,8 – Venerdì 2 Settembre 2016
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 6ª Brombolona Run
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | — | — | IONI GIAMPAOLO | SM50 | 30:09 | 3:52 | 
| — | 2 | — | — | MONTORI MONIA | SF35 | — | — | 
| — | 8 | — | — | SALVATORI ADELE | SF40 | — | — | 
| — | — | — | — | DINI ROBERTO | SM50 | — | — | 
| — | — | — | — | GENGA MICHELE | SM | — | — | 
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.








