CLASSIFICA “PREMIO QUALITÀ” 2016 Atletica Urbania
Classifica Femminile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERINI VERONICA | 10 | 26 | 26 | SF40 |
2 | OMACELLI CRISTIANA | 9 | 84 | 93 | SF45 |
3 | BRUNACCI ROBERTA | 8 | 35 | 43 | SF |
4 | ZAZZERONI VALENTINA | 6 | 82 | 136 | SF |
5 | MORELLI SARA | 3 | 26 | 86 | SF35 |
6 | MONTORI MONIA | 2 | 6 | 30 | SF35 |
7 | LANI ELISABETTA | 2 | 12 | 60 | SF40 |
8 | ANGELI ANNA | 2 | 18 | 90 | SF45 |
9 | SALVATORI ADELE | 1 | 7 | 70 | SF40 |
Classifica Maschile
Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | IONI GIAMPAOLO | 10 | 51 | 51 | SM50 |
2 | AMATORI ROBERTO | 10 | 125 | 125 | SM50 |
3 | DINI ROBERTO | 10 | 383 | 383 | SM50 |
4 | MAFFEI GIACOMO | 9 | 49 | 54 | SM |
5 | AMANTINI LUIGI | 8 | 253 | 316 | SM45 |
6 | VALDARCHI RENATO | 7 | 187 | 267 | SM55 |
7 | GRASSI MICHELE | 7 | 280 | 400 | SM35 |
8 | ACERO FILIPPO | 6 | 67 | 111 | SM40 |
9 | MANENTI MARCO | 6 | 72 | 120 | SM40 |
10 | BIAGINI DAVIDE | 6 | 90 | 150 | SM35 |
11 | ALESSANDRONI DAVIDE | 6 | 159 | 265 | SM40 |
12 | SPADONI RAFFAELE | 5 | 89 | 178 | SM35 |
13 | ROSSI ALESSIO | 5 | 116 | 232 | SM40 |
14 | SERRANDREI STEFANO | 5 | 406 | 812 | SM40 |
15 | SANTINI STEFANO | 4 | 9 | 22 | SM45 |
16 | AGOSTINI PIERLUIGI | 3 | 89 | 296 | SM45 |
17 | BASSOTTI NICOLA | 3 | 103 | 343 | SM |
18 | ANTONIUCCI WALTER | 3 | 189 | 630 | SM50 |
19 | TALOZZI FELICIANO | 2 | 62 | 310 | SM45 |
20 | GENGA MICHELE | 2 | 75 | 375 | SM |
21 | MORETTI DANILO | 2 | 77 | 385 | SM45 |
22 | BOLOGNINI ERMETE | 1 | 17 | 170 | SM65 |
23 | INTIHAR LUIGI | 1 | 20 | 200 | SM |
24 | VESCHI FABRIZIO | 1 | 23 | 230 | SM |
25 | SILVESTRI MICHELE | 1 | 32 | 320 | SM |
26 | BRARDINONI ANTONIO | 1 | 160 | 1600 | SM40 |
Regolamento
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti.
I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione.
Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 10-Gen-16 – Camp. Reg. FIDAL di Cross – 1P C.d.S. – Osimo
- 31-Gen-16 – 34ª Gennaiola
- 28-Feb-16 – 5° Gran Premio Città di Misano
- 06-Mar-16 – 5° Cross Città di Castelraimondo
- 06-Mar-16 – 42ª Tra Valli e Pinete
- 28-Mar-16 – 37° Trofeo “Città di Senigallia”
- 03-Apr-16 – 18ª “Vivicittà” Urbino
- 03-Apr-16 – 38ª “Vivicittà” Riccione
- 25-Apr-16 – 32ª Corrilucrezia
- 22-Mag-16 – 35ª Corsa Podistica del Foglia
- 01-Giu-16 – 29ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura
- 25-Giu-16 – 36ª Caccia alla Rana
- 10-Lug-16 – 41ª Strafossombrone
- 30-Lug-16 – 2ª Notturna tra i vicoli di Montelabbate
- 28-Ago-16 – 14° Trofeo Grotte Frasassi
- 11-Set-16 – 20ª Corri Gubbio
- 11-Set-16 – 8ª Marcialonga Vadese
- 18-Set-16 – 6ª Sport&Travel 10k
- 25-Set-16 – Maratonina Lamarina 2016
- 23-Ott-16 – 2° Trofeo “Lamberto Tonelli”
- 20-Nov-16 – 42ª Cheursa di bech
- 18-Dic-16 – 39ª Invernalissima
.