Tutti i risultati del 2015
Dati aggiornati al 31-12-15
Atleta: ACERO FILIPPO – SM40 – Gare corse nel 2015: 19
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:39:46 | 3:54 | 115 | 113 | 50 |
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:41:02 | 3:59 | 68 | 66 | 18 |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 0:52:54 | 4:09 | 39 | 9 | |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:40:39 | 4:04 | 97 | 95 | 95 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:34:05 | 3:58 | 26 | 26 | 16 |
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 57 | 14 | |||
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:41:37 | 4:17 | 98 | 91 | 21 |
5° Trofeo festa del fritto | 05.07.15 | 10.6 | 36 | ||||
4ª Notturna “Correndo sotto le stelle” | 17.07.15 | 8 | |||||
6ª Notturna Vadese | 06.08.15 | 10 | 0:40:10 | 4:01 | 54 | 51 | 13 |
12° Tra olivi e vigneti | 22.08.15 | 20.6 | 1:29:45 | 4:21 | 32 | 12 | |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:47:33 | 3:56 | 49 | 46 | 12 |
“Ivan non corre solo” | 12.09.15 | 5 | |||||
19ª Corri Gubbio | 13.09.15 | 15 | 0:58:46 | 3:55 | 24 | 24 | 2 |
5ª Sport&Travel 10k | 20.09.15 | 10 | 0:37:57 | 3:48 | 10 | 10 | 2 |
Maratonina Lamarina 2015 | 04.10.15 | 13.8 | 0:53:47 | 3:54 | 75 | 65 | 19 |
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:38:22 | 3:43 | 36 | 36 | 15 |
17ª Mezza maratona di Ravenna | 08.11.15 | 21.097 | 1:24:52 | 4:01 | 45 | 42 | 11 |
41ª Cheursa di bech | 15.11.15 | 10 | 0:37:19 | 3:44 | 68 | 67 | 21 |
Atleta: ALESSANDRONI DAVIDE – SM40 – Gare corse nel 2015: 14
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:48:23 | 4:45 | 400 | 376 | 148 |
25ª Mezza Maratona di Lisbona | 22.03.15 | 21.097 | 1:43:52 | 4:55 | 2909 | 2690 | 498 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:44:11 | 4:25 | 179 | 172 | 172 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:40:25 | 4:46 | 281 | 264 | 120 |
34ª Corsa Podistica del Foglia | 24.05.15 | 10 | 0:42:20 | 4:14 | 115 | 26 | |
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 93 | 21 | |||
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:41:36 | 4:17 | 97 | 90 | 20 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:43:31 | 4:13 | 96 | 30 | |
6ª Notturna Vadese | 06.08.15 | 10 | 0:43:12 | 4:19 | 90 | 86 | 24 |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:53:54 | 4:27 | 143 | 130 | 28 |
30ª Budapest Half Marathon | 13.09.15 | 21.097 | 1:37:01 | 4:36 | 628 | ||
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:43:39 | 4:14 | 120 | 117 | 39 |
33ª CorriSmirra | 01.11.15 | 10 | 0:45:59 | 4:36 | 105 | 22 | |
17ª Mezza maratona di Ravenna | 08.11.15 | 21.097 | 1:32:01 | 4:22 | 141 | 134 | 36 |
Atleta: AMANTINI LUIGI – SM45 – Gare corse nel 2015: 22
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross Città di Castelraimondo – 2P C.d.S. – SM45+SM50 – Km6 | 01.02.15 | 6.3 | 0:28:44 | 4:34 | 51 | 22 | |
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:40:10 | 3:57 | 133 | 131 | 58 |
15° Cross del Metauro – Cat Maschili SM45-50-55 | 22.03.15 | 6 | 0:24:12 | 4:02 | 17 | ||
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:42:15 | 4:06 | 93 | 90 | 15 |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 0:53:20 | 4:11 | 43 | 9 | |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:41:09 | 4:07 | 104 | 102 | 102 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:33:42 | 3:55 | 24 | 24 | 14 |
34ª Corsa Podistica del Foglia | 24.05.15 | 10 | 71 | 14 | |||
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 64 | 7 | |||
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:41:40 | 4:18 | 100 | 93 | 20 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:42:15 | 4:06 | 82 | 7 | |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 66 | 9 | |||
40ª Strafossombrone | 12.07.15 | 9.7 | 0:40:21 | 4:10 | 82 | 16 | |
4ª Notturna “Correndo sotto le stelle” | 17.07.15 | 8 | |||||
6ª Notturna Vadese | 06.08.15 | 10 | 0:40:37 | 4:04 | 60 | 57 | 10 |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:48:31 | 4:01 | 69 | 63 | 11 |
“Ivan non corre solo” | 12.09.15 | 5 | |||||
7ª Marcialonga Vadese | 13.09.15 | 12.4 | 0:53:28 | 4:19 | 28 | 5 | |
43ª Marcialonga del Rubicone | 27.09.15 | 14.4 | 1:01:42 | 4:17 | 100 | 38 | |
5° Giro Pod. Dei 3 Colli | 18.10.15 | 12.04 | |||||
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:41:51 | 4:04 | 83 | 81 | 16 |
1ª Villa Fastiggi Ten | 22.11.15 | 10 |
Atleta: AMATORI ROBERTO – SM50 – Gare corse nel 2015: 34
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross “Città di Senigallia” – 1P C.d.S. – SM45-55 | 11.01.15 | 6 | 0:25:17 | 4:13 | 33 | 12 | |
33ª Gennaiola | 25.01.15 | 15.3 | 1:04:08 | 4:12 | 91 | 16 | |
4° Cross Città di Castelraimondo – 2P C.d.S. – SM45+SM50 – Km6 | 01.02.15 | 6.3 | 0:27:41 | 4:24 | 31 | 11 | |
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:40:04 | 3:56 | 129 | 127 | 14 |
41ª StraCivitanova 21k | 08.03.15 | 21.097 | 1:28:07 | 4:11 | 79 | 75 | 15 |
15° Cross del Metauro – Cat Maschili SM45-50-55 | 22.03.15 | 6 | 0:24:11 | 4:02 | 16 | ||
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:41:48 | 4:03 | 81 | 78 | 12 |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 0:54:40 | 4:18 | 56 | 5 | |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:41:23 | 4:08 | 112 | 110 | 110 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:34:41 | 4:02 | 31 | 31 | 20 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:38:25 | 4:40 | 235 | 223 | 29 |
34ª Corsa Podistica del Foglia | 24.05.15 | 10 | 0:41:12 | 4:07 | 94 | 8 | |
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 74 | 5 | |||
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:41:33 | 4:17 | 95 | 88 | 6 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:43:41 | 4:14 | 98 | 8 | |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 75 | 7 | |||
40ª Strafossombrone | 12.07.15 | 9.7 | 0:41:58 | 4:20 | 112 | 7 | |
11ª Corsa della Salute | 26.07.15 | 12.5 | |||||
8ª CorriLerchi | 20.08.15 | 6.15 | 0:25:11 | 4:06 | 87 | 85 | 12 |
12° Tra olivi e vigneti | 22.08.15 | 20.6 | 1:37:54 | 4:45 | 78 | 23 | |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:49:47 | 4:07 | 83 | 77 | 7 |
4ª Marcia delle 8 porte | 05.09.15 | 6.8 | 0:30:31 | 4:29 | 55 | 4 | |
19ª Corri Gubbio | 13.09.15 | 15 | 1:04:14 | 4:17 | 79 | 77 | 10 |
5ª Sport&Travel Half Marathon | 20.09.15 | 21.097 | 1:35:56 | 4:33 | 94 | 88 | 8 |
43ª Marcialonga del Rubicone | 27.09.15 | 14.4 | 1:03:56 | 4:26 | 144 | 30 | |
Maratonina Lamarina 2015 | 04.10.15 | 13.8 | 1:00:01 | 4:21 | 227 | 205 | 23 |
40ª Amsterdam Marathon (21km) | 18.10.15 | 21.097 | 1:30:37 | 4:18 | 514 | 479 | |
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:42:06 | 4:05 | 87 | 84 | 5 |
33ª CorriSmirra | 01.11.15 | 10 | 0:41:12 | 4:07 | 46 | 5 | |
17ª Mezza maratona di Ravenna | 08.11.15 | 21.097 | 1:33:56 | 4:27 | 170 | 163 | 19 |
41ª Cheursa di bech | 15.11.15 | 10 | 0:40:45 | 4:05 | 178 | 170 | 21 |
1ª Villa Fastiggi Ten | 22.11.15 | 10 | 0:41:00 | 4:06 | |||
42ª Maratonina di S.Lucia | 13.12.15 | 13.65 | 1:00:27 | 4:26 | 239 | 45 | |
38ª Invernalissima | 20.12.15 | 21.097 | 1:32:09 | 4:22 | 362 | 349 | 36 |
Atleta: ANGELI ANNA – SF45 – Gare corse nel 2015: 11
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:52:45 | 5:07 | 274 | 37 | 35 |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 161 | 6 | |||
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:52:47 | 5:17 | 383 | 37 | 37 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:43:30 | 5:03 | 94 | 14 | 10 |
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 229 | 14 | |||
La Panoramica 2015 | 07.06.15 | 21.097 | 2:05:31 | 5:57 | 249 | ||
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:52:24 | 5:24 | 245 | 24 | 12 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:54:59 | 5:20 | 243 | 29 | 7 |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 280 | 6 | |||
“Ivan non corre solo” | 12.09.15 | 5 | |||||
33ª CorriSmirra | 01.11.15 | 10 | 0:53:21 | 5:20 | 182 | 10 |
Atleta: ANTONIUCCI WALTER – SM50 – Gare corse nel 2015: 6
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15° Cross del Metauro – Cat Maschili SM45-50-55 | 22.03.15 | 6 | 0:33:04 | 5:31 | 91 | ||
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:56:31 | 5:29 | 318 | 270 | 42 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:59:29 | 5:57 | 441 | 390 | 390 |
34ª Corsa Podistica del Foglia | 24.05.15 | 10 | 256 | 23 | |||
5ª Brombolona Run | 04.09.15 | 7.5 | |||||
7ª Marcialonga Vadese | 13.09.15 | 12.4 | 1:21:55 | 6:36 | 173 | 17 |
Atleta: BASSOTTI NICOLA – SM – Gare corse nel 2015: 12
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41ª StraCivitanova 21k | 08.03.15 | 21.097 | 2:02:38 | 5:49 | 439 | 377 | 51 |
25ª Mezza Maratona di Lisbona | 22.03.15 | 21.097 | 2:09:02 | 6:07 | 7584 | 6407 | 1891 |
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:51:39 | 5:01 | 261 | 232 | 30 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:50:42 | 5:04 | 353 | 324 | 324 |
28ª Pod. Notturna dei Vicoli e delle Mura | 01.06.15 | 8.6 | 216 | 34 | |||
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:57:23 | 5:34 | 256 | 46 | |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 303 | 42 | |||
Nerone Run 2015 | 23.08.15 | 21.097 | 2:34:14 | 7:19 | 40 | ||
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 1:07:57 | 5:37 | 317 | 268 | 34 |
30ª Budapest Half Marathon | 13.09.15 | 21.097 | 2:13:05 | 6:18 | 4677 | ||
5ª Sport&Travel Half Marathon | 20.09.15 | 21.097 | 2:05:22 | 5:57 | 253 | 228 | 32 |
6ª VallesinaMarathon | 22.11.15 | 21.097 | 2:06:37 | 6:00 |
Atleta: BELLANCINI DENNIS – SM40 – Gare corse nel 2015: 3
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross “Città di Senigallia” – 1P C.d.S. – PM+SM35-40 | 11.01.15 | 6 | 0:25:05 | 4:11 | 41 | 21 | |
5ª Ronda Ghibellina Trail 43K | 25.01.15 | 43 | 6:20:36 | 8:51 | 165 | 105 | |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:40:27 | 3:56 | 57 | 17 |
Atleta: BIAGETTI CARLO – SM35 – Gare corse nel 2015: 5
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39ª Maratona del Lamone | 06.04.15 | 42.195 | 3:31:17 | 5:00 | 205 | 191 | 43 |
2ª Rimini Marathon | 26.04.15 | 42.195 | 5:15:21 | 7:28 | 1057 | 904 | 126 |
13ª Collemar-athon | 03.05.15 | 42.195 | 3:56:53 | 5:37 | 376 | ||
43ª 100km del Passatore | 30.05.15 | 100 | 12:13:01 | 7:20 | 495 | 436 | 23 |
20ª Maratona Città del Tricolore | 13.12.15 | 42.195 | 3:25:58 | 4:53 | 727 | 684 | 109 |
Atleta: BIAGINI DAVIDE – SM35 – Gare corse nel 2015: 3
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40ª Strafossombrone | 12.07.15 | 9.7 | 0:42:05 | 4:20 | 118 | 17 | |
4ª Notturna “Correndo sotto le stelle” | 17.07.15 | 8 | |||||
6ª Notturna Vadese | 06.08.15 | 10 | 0:40:34 | 4:03 | 59 | 56 | 10 |
Atleta: BIANCHI FRANCESCO – SM – Gare corse nel 2015: 7
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross “Città di Senigallia” – 1P C.d.S. – PM+SM35-40 | 11.01.15 | 6 | 0:28:58 | 4:50 | 65 | 11 | |
25ª Mezza Maratona di Lisbona | 22.03.15 | 21.097 | 1:50:09 | 5:13 | |||
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:40:37 | 4:43 | 77 | 69 | 18 |
2ª Stranovafeltria | 02.06.15 | 21.097 | 2:00:55 | 5:44 | 81 | 74 | 15 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:51:06 | 4:58 | 211 | 42 | |
5ª Brombolona Run | 04.09.15 | 7.5 | |||||
38ª Invernalissima | 20.12.15 | 21.097 | 1:53:47 | 5:24 | 1257 | 1112 | 138 |
Atleta: BIANCHI GIANLUCA – SM50 – Gare corse nel 2015: 4
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:41:12 | 4:47 | 80 | 71 | 46 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:49:57 | 5:13 | 476 | 430 | 193 |
15° Giro del Monte Carpegna | 18.07.15 | 15.5 | 1:34:59 | 6:08 | 80 | ||
Maratona Alzheimer 2015 (30Km) | 20.09.15 | 30 | 2:42:30 | 5:25 | 200 | 164 | 27 |
Atleta: BOLOGNINI ERMETE – SM65 – Gare corse nel 2015: 9
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Ronda Ghibellina Trail 27K | 25.01.15 | 27 | 4:31:59 | 10:04 | 157 | 42 | |
1° Trail Città di Cortona | 15.03.15 | 22 | 3:00:00 | 8:11 | |||
15° Cross del Metauro – Cat Maschili SM60 e oltre | 22.03.15 | 4 | 0:19:59 | 5:00 | 14 | 3 | |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 157 | 16 | |||
16ª Cortina-Dobbiaco Run | 31.05.15 | 30 | 3:00:11 | 6:00 | 3323 | 2763 | 27 |
4ª Notturna “Correndo sotto le stelle” | 17.07.15 | 8 | |||||
5ª Brombolona Run | 04.09.15 | 7.5 | |||||
7ª Marcialonga Vadese | 13.09.15 | 12.4 | 1:14:07 | 5:59 | 144 | 15 | |
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:52:35 | 5:06 | 265 | 245 | 5 |
Atleta: BRACCIONI FILIPPO – SM – Gare corse nel 2015: 1
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37ª Maratona di Barcellona | 15.03.15 | 42.195 | 3:56:57 | 5:37 | 8922 |
Atleta: BRARDINONI ANTONIO – SM40 – Gare corse nel 2015: 9
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Perugia-Assisi | 11.01.15 | 21.097 | 1:49:54 | 5:13 | 416 | 367 | 91 |
3ª Correndo per i colli corinaldesi | 22.02.15 | 21.097 | 1:55:44 | 5:29 | 133 | 121 | 53 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:48:36 | 4:52 | 309 | 289 | 289 |
13ª Collemar-athon | 03.05.15 | 42.195 | 4:50:59 | 6:54 | 794 | ||
16ª Cortina-Dobbiaco Run | 31.05.15 | 30 | 2:48:49 | 5:38 | 2606 | 2241 | 558 |
La Panoramica 2015 | 07.06.15 | 21.097 | 1:58:51 | 5:38 | 206 | ||
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:51:52 | 5:02 | 219 | 50 | |
2ª Mezza maratona di Ancona 21Km | 15.11.15 | 21.097 | 1:55:00 | 5:27 | 296 | ||
32ª Firenze Marathon | 29.11.15 | 42.195 | 4:18:38 | 6:08 | 6108 | 5349 | 1288 |
Atleta: BRUNACCI ROBERTA – SF – Gare corse nel 2015: 21
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33ª Gennaiola | 25.01.15 | 15.3 | 1:14:45 | 4:53 | 27 | 13 | |
4° Cross Città di Castelraimondo – 2P C.d.S. – Donne – Km3 | 01.02.15 | 3.15 | 0:15:15 | 4:50 | 17 | 2 | |
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:46:53 | 4:36 | 361 | 19 | 9 |
41ª StraCivitanova 21k | 08.03.15 | 21.097 | 1:40:55 | 4:47 | 243 | 20 | 3 |
15° Cross del Metauro – Cat Femminili | 22.03.15 | 3 | 0:13:32 | 4:31 | 7 | 1 | |
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:47:34 | 4:37 | 194 | 14 | 12 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:46:13 | 4:37 | 243 | 11 | 11 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:40:34 | 4:46 | 286 | 18 | 5 |
34ª Corsa Podistica del Foglia | 24.05.15 | 10 | 0:44:14 | 4:25 | 155 | 2 | |
16ª Cortina-Dobbiaco Run | 31.05.15 | 30 | 2:31:16 | 5:03 | 1324 | 113 | 21 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:48:26 | 4:42 | 178 | 17 | 5 |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 170 | 2 | |||
40ª Strafossombrone | 12.07.15 | 9.7 | 0:45:30 | 4:41 | 173 | 8 | 4 |
4ª Notturna “Correndo sotto le stelle” | 17.07.15 | 8 | |||||
8ª CorriLerchi | 20.08.15 | 6.15 | 0:28:43 | 4:40 | 180 | 17 | 8 |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:57:35 | 4:46 | 215 | 26 | 7 |
4ª Marcia delle 8 porte | 05.09.15 | 6.8 | 0:35:15 | 5:11 | 19 | 8 | |
19ª Corri Gubbio | 13.09.15 | 15 | 1:12:00 | 4:48 | 168 | 9 | 2 |
5ª Sport&Travel Half Marathon | 20.09.15 | 21.097 | 1:45:02 | 4:59 | 156 | 9 | 1 |
Maratonina Lamarina 2015 | 04.10.15 | 13.8 | 1:03:23 | 4:36 | 314 | 40 | 5 |
40ª Amsterdam Marathon (21km) | 18.10.15 | 21.097 | 1:39:22 | 4:43 | 1508 | 131 |
Atleta: BUDASSI FRANCESCO – SM35 – Gare corse nel 2015: 2
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Ivan non corre solo” | 12.09.15 | 5 | |||||
6ª Maratonina del Vino “Città di San Clemente” | 18.10.15 | 21.097 | 2:09:34 | 6:08 | 83 |
Atleta: CAMPANA MICHELE – SM45 – Gare corse nel 2015: 1
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 2:02:20 | 5:48 | 661 | 577 | 253 |
Atleta: COTTINI MICHELE – SM45 – Gare corse nel 2015: 2
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“Ivan non corre solo” | 12.09.15 | 5 | |||||
6ª Maratonina del Vino “Città di San Clemente” | 18.10.15 | 21.097 | 2:09:35 | 6:09 | 84 |
Atleta: DORMI MARCO – SM45 – Gare corse nel 2015: 3
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 1:01:10 | 5:56 | 268 | 55 | |
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 1:17:00 | 6:22 | 342 | 285 | 49 |
7ª Marcialonga Vadese | 13.09.15 | 12.4 | 1:27:27 | 7:03 | 179 | 28 |
Atleta: GIORGINI LORIS – SM45 – Gare corse nel 2015: 7
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross “Città di Senigallia” – 1P C.d.S. – PM+SM35-40 | 11.01.15 | 6 | 0:30:02 | 5:00 | 71 | 36 | |
4° Cross Città di Castelraimondo – 2P C.d.S. – SM+SM35+SM40 – Km6 | 01.02.15 | 6.3 | 0:35:06 | 5:34 | 58 | 30 | |
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:44:38 | 4:23 | 272 | 259 | 104 |
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:51:39 | 5:01 | 262 | 233 | 61 |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 137 | 27 | |||
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:47:30 | 4:45 | 276 | 260 | 260 |
33ª CorriSmirra | 01.11.15 | 10 | 0:49:12 | 4:55 | 147 | 31 |
Atleta: GRASSI MICHELE – SM35 – Gare corse nel 2015: 20
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Cross “Città di Senigallia” – 1P C.d.S. – PM+SM35-40 | 11.01.15 | 6 | 0:30:15 | 5:03 | 72 | 13 | |
33ª Gennaiola | 25.01.15 | 15.3 | 1:13:31 | 4:48 | 258 | 72 | |
15° Cross del Metauro – Cat Maschili fino a SM40 | 22.03.15 | 6 | 0:28:46 | 4:48 | 22 | 3 | |
17ª “Vivicittà” Urbino | 12.04.15 | 12.734 | 115 | 22 | |||
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:49:53 | 4:59 | 334 | 310 | 310 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:39:24 | 4:35 | 65 | 60 | 16 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:58:32 | 5:37 | 614 | 541 | 137 |
13ª Podistica del Metauro | 14.06.15 | 9.7 | 0:43:38 | 4:30 | 138 | 130 | 30 |
15° Giro dei 4 Ponti | 21.06.15 | 10.3 | 0:44:55 | 4:22 | 119 | 34 | |
35ª Caccia alla Rana | 27.06.15 | 11.8 | 98 | 25 | |||
5° Trofeo festa del fritto | 05.07.15 | 10.6 | 82 | ||||
6ª Notturna Vadese | 06.08.15 | 10 | 0:43:54 | 4:23 | 103 | 98 | 23 |
8ª CorriLerchi | 20.08.15 | 6.15 | 0:28:13 | 4:35 | 162 | 149 | 31 |
Nerone Run 2015 | 23.08.15 | 21.097 | 1:53:46 | 5:24 | 21 | ||
13° Trofeo Grotte Frasassi | 30.08.15 | 12.1 | 0:53:25 | 4:25 | 136 | 123 | 24 |
7ª Marcialonga Vadese | 13.09.15 | 12.4 | 1:01:32 | 4:58 | 80 | 18 | |
43ª Marcialonga del Rubicone | 27.09.15 | 14.4 | 1:05:37 | 4:33 | 164 | 38 | |
Maratonina Lamarina 2015 | 04.10.15 | 13.8 | 1:04:58 | 4:42 | 356 | 309 | 45 |
1° Trofeo “Lamberto Tonelli” | 25.10.15 | 10.3 | 0:44:53 | 4:21 | 145 | 142 | 27 |
41ª Cheursa di bech | 15.11.15 | 10 | 0:43:32 | 4:21 | 282 | 265 | 77 |
Atleta: IONI GIAMPAOLO – SM50 – Gare corse nel 2015: 22
Gara | Data | Km | Tempo | Passo medio | Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4° Gran Premio Città di Misano | 22.02.15 | 10.19 | 0:38:08 | 3:45 | 72 | 71 | 4 |
15° Cross del Metauro – Cat Maschili SM45-50-55 | 22.03.15 | 6 | 0:23:25 | 3:54 | 10 | 7 | |
36° Trofeo “Città di Senigallia” | 06.04.15 | 10.3 | 0:37:33 | 3:39 | 22 | 22 | 2 |
37ª “Vivicittà” Riccione | 12.04.15 | 12.2 | 0:45:16 | 3:43 | 32 | 31 | 15 |
31ª Corrilucrezia | 25.04.15 | 10 | 0:37:02 | 3:42 | 27 | 27 | 27 |
4ª Fermignano Corre | 01.05.15 | 8.6 | 0:31:27 | 3:39 | 9 | 9 | 4 |
32ª Strarimini | 17.05.15 | 21.097 | 1:32:11 | 4:22 | 147 | 139 | 63 |
