10° Tra olivi e vigneti, Montemaggiore/Cartoceto (Pu) – Km 28 – 17/18 Agosto 2013
Finita la 2 giorni tra ulivi e vigneti gara a tappe di 13km. e 15km. classificandomi al terzo posto assoluto e soprattutto impiegando 1 minuto di meno nella prima tappa e 1 minuto e 30 secondi nella seconda rispetto all’anno scorso… Sicuramente uno stimolo per continuare.
Stefano Santini
Clicca qui per vedere le foto della premiazione della Podistica Seven.
I risultati dei nostri atleti al 10° Tra olivi e vigneti
Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | — | 2 | 15 | SANTINI STEFANO | MM40 | 1:41:20 | 3:37 |
11 | — | 6 | 390 | BORINI NICOLA | SM | 1:46:17 | 3:48 |
66 | — | — | 392 | AMATORI ROBERTO | MM45 | 2:06:20 | 4:31 |
— | — | — | — | TALOZZI GIAMPAOLO | MM60 | solo gara 1 | — |
NC | NC | NC | NC | SPADONI RAFFAELE | NC | — | — |
La classifica completa finale (non ufficiale)
Pos | Pett | Atleta | Sesso | Società | Tempo | Pos1 | Pos2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ceresani Gianmarco | M | Atl. Avis Macerata | 1:39:29 | 1 | 1 |
2 | 9 | Quattrini Riccardo | M | Collemar-Athon Club | 1:41:01 | 3 | 2 |
3 | 15 | Santini Stefano | M | Atletica Urbania | 1:41:20 | 2 | 3 |
4 | 18 | Marini Andrea | M | Atl. 75 Cattolica | 1:41:45 | 4 | 4 |
5 | 375 | Bravi Paolo | M | Grottini Team | 1:42:27 | 5 | 5 |
6 | 458 | Tasini Filippo | M | Atl. Adolfo Consolini | 1:43:51 | 6 | 6 |
7 | 61 | Frattini Francesco | M | Marathon C. di Castello | 1:45:21 | 8 | 8 |
8 | 344 | Cella Roberto | M | Atletica Lambro | 1:45:38 | 12 | 7 |
9 | 210 | Romagnano Carlo | M | Triathlon Team Riccione | 1:45:47 | 7 | 10 |
10 | 17 | Bacchiani Enrico | M | Avis Aido Urbino | 1:45:48 | 9 | 9 |
11 | 390 | Borini Nicola | M | Atletica Urbania | 1:46:17 | 11 | 11 |
12 | 367 | Pacini Roberto | M | Uisp Pesaro | 1:47:19 | 10 | 18 |
13 | 51 | Boinega Lorenzo | M | A.s.d. Tifernum V | 1:47:35 | 16 | 12 |
14 | 12 | Cimarelli Mirco | M | Collemar-Athon Club | 1:47:40 | 13 | 14 |
15 | 72 | Pierotti Igor | M | Calcinelli | 1:47:41 | 14 | 13 |
16 | 248 | Sfondalmodo Massimiliano | M | Atl. Avis Perugia | 1:48:11 | 15 | 17 |
17 | 361 | Guidi Marco | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:48:49 | 19 | 15 |
18 | 316 | Bargnesi Marco | M | Fano Corre | 1:49:06 | 21 | 16 |
19 | 224 | Carnovali Valter | M | Team 3 Esse | 1:49:22 | 17 | 19 |
20 | 16 | Bianchi Marco | M | G.p. Lucrezia Pesaro | 1:49:50 | 18 | 21 |
21 | 299 | Antonietti Enea | M | Collemar-Athon Club | 1:51:42 | 23 | 23 |
22 | 414 | Martinelli Mirco | M | Calcinelli | 1:52:55 | 24 | 24 |
23 | 346 | Ballini Francesco | M | Tiferno Rinners | 1:53:29 | 36 | 20 |
24 | 407 | Dini Alessandro | M | Avis Aido Urbino | 1:53:42 | 26 | 27 |
25 | 369 | Berardi Francesco | M | Fano Corre | 1:54:10 | 28 | 28 |
26 | 362 | Pantaleo Claudio | M | Avis Aido Urbino | 1:54:17 | 31 | 26 |
27 | 443 | Primavera Umberto | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:54:31 | 43 | 22 |
28 | 138 | Primavera Angelo | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:54:33 | 22 | 38 |
29 | 408 | Andreoni Daniele | M | A.s.d. Tifernum V | 1:54:41 | 25 | 30 |
30 | 340 | Magi Marco | M | Atl. 75 Cattolica | 1:54:56 | 29 | 29 |
31 | 74 | Eusebi Stefano | M | Calcinelli | 1:55:09 | 27 | 34 |
32 | 430 | Giacometti Aldo | M | Collemar-Athon Club | 1:56:26 | 33 | 32 |
33 | 423 | Rossini Gianfranco | M | C.D.P. Perugia | 1:56:36 | 35 | 37 |
34 | 450 | Gradara Andrea | M | A.S.D. Dinamo sport | 1:57:01 | 41 | 31 |
35 | 372 | Accalai Adolfo | M | Atl. 75 Cattolica | 1:57:14 | 34 | 40 |
36 | 337 | Pedini Michele | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:57:20 | 40 | 33 |
37 | 357 | Panicali Michele | M | Atl. Banca Pesaro | 1:57:31 | 44 | 35 |
38 | 427 | Viroli Araldo | M | G.p. Cesenate | 1:57:58 | 38 | 41 |
39 | 595 | Galli Alessia | F | Atl. Futura Asd | 1:58:18 | 1 | 39 |
40 | 385 | Mengucci Germano | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:58:31 | 49 | 36 |
41 | 63 | Vitali Luca | M | Calcinelli | 1:58:40 | 37 | 45 |
42 | 249 | Olivieri Luca | M | P. Avis Bolognese | 1:58:42 | 67 | 25 |
43 | 20 | Gili Michele | M | Atletica Trevi Pg | 1:58:48 | 42 | 43 |
44 | 379 | Martini Massimo | M | Pol. Montecchio 2000 | 1:59:11 | 46 | 42 |
45 | 411 | Cazzanti Simone | M | Calcinelli | 1:59:56 | 30 | 59 |
46 | 313 | Giacometti Alberto | M | G.s. Pieralisi Jesi An | 2:00:16 | 47 | 46 |
47 | 592 | Carrino Maddalena | F | Asd Pod. Faggiano | 2:00:33 | 2 | 44 |
48 | 410 | Bertozzi Armando | M | Calcinelli | 2:00:35 | 45 | 51 |
49 | 374 | Olivieri Valter | M | A.s.d. Tifernum V | 2:00:58 | 39 | 56 |
50 | 79 | Cascioli Francesco | M | Atleta Libero | 2:01:49 | 50 | 53 |
51 | 421 | Esposto Roberto | M | Fano Corre | 2:02:00 | 52 | 52 |
52 | 400 | Pradarelli Daniele | M | G.p. Lucrezia Pesaro | 2:02:05 | 53 | 48 |
53 | 343 | Vegliò Lucio | M | Collemar-Athon Club | 2:02:13 | 55 | 49 |
54 | 326 | Franco Florio | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:02:19 | 56 | 50 |
55 | 364 | Placucci Franco | M | Atl. Sidermec Vitali | 2:02:23 | 59 | 47 |
56 | 352 | Montalti Marco | M | G.p. Cesenate | 2:02:52 | 57 | 54 |
57 | 348 | Bovina Michele | M | P.Porta Saragozza | 2:03:21 | 51 | 62 |
58 | 77 | Bruscoli Enrico | M | Calcinelli | 2:03:44 | 62 | 55 |
59 | 338 | Muraccini Gian Luca | M | Olimpus San Marino | 2:04:17 | 66 | 57 |
60 | 420 | Pucci Gianluca | M | Fano Corre | 2:04:27 | 54 | 67 |
61 | 431 | Maggi Pietro | M | Collemar-Athon Club | 2:04:34 | 61 | 60 |
62 | 383 | Vandini Andrea | M | Asd Tiferno Runners | 2:04:48 | 60 | 65 |
63 | 359 | Tonelli Stefano | M | Atl. Panda Pesaro | 2:04:57 | 64 | 61 |
64 | 572 | Vitali Debora | F | Atletica Senigallia An | 2:05:28 | 3 | 58 |
65 | 192 | Marella Paolo | M | G.p. Gorgonzola | 2:05:33 | 65 | 66 |
66 | 392 | Amatori Roberto | M | Atletica Urbania | 2:06:20 | 71 | 64 |
67 | 378 | Volpe Gabriele | M | Olimpia Nuova Running | 2:06:21 | 70 | 68 |
68 | 371 | Galli Massimo | M | G.s. Zeloforamagno | 2:06:28 | 68 | 70 |
69 | 356 | Bracci Alessandro | M | Alma Juventus | 2:06:38 | 63 | 75 |
70 | 354 | Massanelli Luigi | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:08:02 | 73 | 76 |
71 | 409 | Battisti Francesco | M | Calcinelli | 2:08:14 | 58 | 92 |
72 | 268 | Pecchielan Ascor | M | Atleta Libero | 2:08:17 | 74 | 77 |
73 | 403 | Cerri Angelo | M | Atl. 75 Cattolica | 2:08:38 | 76 | 78 |
74 | 353 | Del Negro Roberto | M | G.s. Bancari Romani | 2:08:53 | 72 | 83 |
75 | 73 | geeson Davide | M | Calcinelli | 2:09:11 | 78 | 79 |
76 | 441 | Caroni Alessandro | M | Running Club Fossombrone | 2:09:16 | 81 | 72 |
77 | 582 | Placci Aurora | F | Atl. 85 Faenza | 2:09:20 | 6 | 71 |
78 | 465 | Santi Davide | M | Calcinelli | 2:09:27 | 83 | 73 |
79 | 454 | Radi Luca | M | Fano Corre | 2:09:31 | 89 | 69 |
80 | 310 | garbugli Mario | M | Brombo Runners | 2:09:32 | 79 | 81 |
81 | 19 | Panicali Marco | M | Fano Corre | 2:10:09 | 82 | 82 |
82 | 381 | Grassetti Andrea | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:10:39 | 80 | 86 |
83 | 412 | Grilli Franco | M | Calcinelli | 2:10:39 | 75 | 95 |
84 | 596 | Piastra Lorena | F | C.D.P. Perugia | 2:10:41 | 5 | 85 |
85 | 461 | Polverari Massimiliano | M | Calcinelli | 2:11:04 | 102 | 63 |
86 | 584 | Fraternali Margherita | F | Avis Aido Urbino | 2:11:13 | 4 | 93 |
87 | 377 | Cassiani Francesco | M | Avis Castelbolognese | 2:11:28 | 86 | 88 |
88 | 415 | Rossi Roberto | M | Calcinelli | 2:11:33 | 92 | 80 |
89 | 387 | Biagioni Andrea | M | Fano Corre | 2:11:41 | 97 | 74 |
90 | 10 | Belfioretti Simone | M | Collemar-Athon Club | 2:11:59 | 87 | 90 |
91 | 437 | Paterniani Davide | M | Collemar-Athon Club | 2:12:01 | 77 | 101 |
92 | 404 | Conti Stefano | M | G.p. Lucrezia Pesaro | 2:12:18 | 88 | 91 |
93 | 448 | Bellucci Luigi | M | Atletica Senigallia An | 2:12:47 | 95 | 87 |
94 | 453 | Seraghiti Pier Giorgio | M | Avis Aido Urbino | 2:13:04 | 94 | 89 |
95 | 88 | Capponi Mariano | M | Atl. Falconra | 2:13:11 | 84 | 102 |
96 | 462 | Andreini Alessandro | M | ATL. TEAM TAVERNA | 2:13:11 | 69 | 121 |
97 | 215 | Mancini Pier Paolo | M | Avis Aido Urbino | 2:13:24 | 93 | 94 |
98 | 376 | Fanari Luigi | M | Team 3 Esse | 2:13:28 | 91 | 96 |
99 | 393 | Cenci Maurizio | M | Fano Corre | 2:13:32 | 85 | 104 |
100 | 386 | Aiudi Paolo | M | Fano Corre | 2:14:07 | 108 | 84 |
101 | 380 | Ghilardi Matteo | M | Asd Runners Bergamo | 2:14:45 | 96 | 98 |
102 | 258 | Fiorilli Stefano | M | Collemar-Athon Club | 2:15:07 | 99 | 99 |
103 | 334 | Crocicchio Gianfranco | M | Asd Pod. Faggiano | 2:15:44 | 90 | 115 |
104 | 65 | Traiani Mattia | M | Calcinelli | 2:15:58 | 111 | 97 |
105 | 92 | Ciaramicoli Paolo | M | Collemar-Athon Club | 2:16:18 | 107 | 100 |
106 | 284 | Ceresani Alberto | M | Atl. Marche Nord | 2:16:22 | 100 | 110 |
107 | 576 | Silvestroni Michela | F | Fano Corre | 2:16:28 | 7 | 109 |
108 | 418 | Canapari Francesco | M | Atl. Avis Perugia | 2:16:51 | 101 | 112 |
109 | 339 | Pazzaglia Flavio | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:16:59 | 109 | 105 |
110 | 416 | Sperandio Stefano | M | Calcinelli | 2:17:21 | 112 | 108 |
111 | 426 | Patregnani Claudio | M | Collemar-Athon Club | 2:17:42 | 117 | 103 |
112 | 401 | Pavolucci Giorgio | M | Atl. Sidermec Vitali | 2:17:49 | 105 | 116 |
113 | 384 | Giacometti Luca | M | Uisp Pesaro | 2:18:07 | 114 | 111 |
114 | 395 | Galasso Paolo | M | G.s. Bancari Romani | 2:18:29 | 115 | 114 |
115 | 438 | Battieri Argentino | M | Collemar-Athon Club | 2:18:34 | 116 | 113 |
116 | 449 | Evangelisti Samuele | M | Atletica Senigallia An | 2:18:36 | 106 | 120 |
117 | 457 | Bevilacqua Claudio | M | Fano Corre | 2:18:45 | 110 | 119 |
118 | 363 | Placucci Pasquale | M | Atl. Sidermec Vitali | 2:19:01 | 113 | 118 |
119 | 452 | Lazzari Claudio | M | Avis Aido Urbino | 2:19:19 | 126 | 107 |
120 | 599 | Bernabei Valentina | F | C.D.P. Perugia | 2:19:32 | 9 | 122 |
121 | 413 | Gualandri Francesco | M | Calcinelli | 2:19:38 | 120 | 117 |
122 | 577 | Saadi Houria | F | Calcinelli | 2:20:11 | 8 | 129 |
123 | 388 | Spada Andrea | M | S.p. Seven | 2:21:07 | 118 | 126 |
124 | 436 | Zandri Massimo | M | Collemar-Athon Club | 2:21:21 | 122 | 123 |
125 | 444 | Canestrari Secondo | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:21:24 | 103 | 132 |
126 | 391 | Ricci Mario | M | S.p. Seven | 2:21:28 | 119 | 128 |
127 | 365 | Ceccarelli Francis | M | Fano Corre | 2:21:31 | 123 | 125 |
128 | 439 | Paci Massimo | M | Fano Corre | 2:22:14 | 143 | 106 |
129 | 570 | Nunzi Valeria | F | Atletica Trevi Pg | 2:22:22 | 11 | 127 |
130 | 571 | Brancati Francesca | F | Avis Aido Urbino | 2:23:08 | 12 | 130 |
131 | 433 | Marinelli Marco Marco |
M | Collemar-Athon Club | 2:24:14 | 137 | 124 |
132 | 578 | Del Bianco Silvia | F | Atl. Avis Perugia | 2:24:39 | 13 | 133 |
133 | 581 | Buffarini Cristina | F | Cral Angelini An | 2:24:43 | 10 | 135 |
134 | 368 | Baldoni Francesco | M | Fano Corre | 2:25:46 | 130 | 134 |
135 | 315 | Anselmi Leonardo | M | Italpose Gassolengo | 2:26:00 | 131 | 136 |
136 | 223 | Piccinni Carlo | M | Team 3 Esse | 2:26:01 | 125 | 145 |
137 | 396 | Lambertucci Ulderico | M | Collemar-Athon Club | 2:26:24 | 128 | 144 |
138 | 446 | Rossi Davide | M | Atletica Senigallia An | 2:26:26 | 134 | 138 |
139 | 447 | Orazi Luciano | M | Atletica Senigallia An | 2:26:32 | 133 | 141 |
140 | 1000 | Castelli Luciano | M | Atletica Senigallia An | 2:26:43 | 127 | 148 |
141 | 76 | Capponi Boris | M | Calcinelli | 2:26:47 | 135 | 142 |
142 | 78 | Montesi Luca | M | Civitanova | 2:27:05 | 121 | 153 |
143 | 328 | Mazza Stefano | M | Surfing Shop | 2:27:22 | 139 | 139 |
144 | 456 | Orazi Gabriele | M | Fano Corre | 2:27:51 | 141 | 137 |
145 | 397 | Baldisserri Angelo | M | G.p. Lucrezia Pesaro | 2:27:58 | 138 | 143 |
146 | 583 | Gili Roberta | F | Atl. Rimini Nord | 2:28:12 | 14 | 140 |
147 | 382 | Saponi Simone | M | Atl. Rimini Nord | 2:29:33 | 136 | 150 |
148 | 597 | Palumbo Annamaria | F | Team 3 Esse | 2:29:35 | 15 | 146 |
149 | 399 | Sguazza Alessandro | M | G.p. Lucrezia Pesaro | 2:29:41 | 145 | 147 |
150 | 440 | Olivi Maurizio | M | Running Club Fossombrone | 2:29:49 | 129 | 154 |
151 | 394 | Menconi Antonello | M | C.D.P. Perugia | 2:30:34 | 147 | 149 |
152 | 435 | Tomasetti Renzo | M | Collemar-Athon Club | 2:30:39 | 132 | 156 |
153 | 402 | Ceccarelli Fabio | M | Collemar-Athon Club | 2:30:40 | 142 | 152 |
154 | 573 | Micci Marinella | F | Collemar-Athon Club | 2:32:19 | 16 | 151 |
155 | 451 | Bernardini Mauro | M | Avis Aido Urbino | 2:33:35 | 144 | 166 |
156 | 422 | Maccgniz Enrico | M | Pol. Montecchio 2000 | 2:34:11 | 148 | 160 |
157 | 366 | Fattorini Federico | M | Fano Corre | 2:34:42 | 151 | 157 |
158 | 347 | Scavo Ugo | M | Atleta Libero | 2:34:42 | 150 | 158 |
159 | 463 | Benedettini Luigi | M | GPA SAN MARINO | 2:34:53 | 149 | 162 |
160 | 351 | Pincio Andrea | M | G.p. Cesenate | 2:35:00 | 153 | 159 |
161 | 389 | Campedelli Guido | M | S.p. Seven | 2:35:03 | 152 | 161 |
162 | 593 | Tamburini Enrica | F | Atl. Team Taverna | 2:36:30 | 17 | 163 |
163 | 580 | Falchetti Anna Maria | F | C.D.P. Perugia | 2:36:45 | 20 | 155 |
164 | 424 | Rondini Stefano | M | Atl. Avis Perugia | 2:36:47 | 155 | 167 |
165 | 585 | Ligi Rita | F | Avis Aido Urbino | 2:37:18 | 18 | 165 |
166 | 575 | Ciavaglia Daniela | F | Fano Corre | 2:37:22 | 19 | 164 |
167 | 429 | De Angelis Nando | M | Collemar-Athon Club | 2:38:36 | 157 | 168 |
168 | 586 | Valli Angela | F | Atl. 85 Faenza | 2:40:43 | 21 | 170 |
169 | 406 | Uguccioni Fabio | M | Fano Corre | 2:41:08 | 156 | 173 |
170 | 579 | Castellucci Simona | F | Avis Aido Urbino | 2:41:22 | 23 | 171 |
171 | 336 | Labianca Mario Luigi | M | Braccini Osimo | 2:41:26 | 161 | 169 |
172 | 434 | Rocchetti Devis | M | Collemar-Athon Club | 2:42:20 | 158 | 175 |
173 | 590 | Cagnoni Anna Maria | F | Avis Castelbolognese | 2:43:26 | 24 | 172 |
174 | 591 | Barbieri Stefania | F | Atl. Team Taverna | 2:43:37 | 22 | 174 |
175 | 432 | Marinelli Giorgio | M | Collemar-Athon Club | 2:44:42 | 159 | 176 |
176 | 220 | Salucci Claudio | M | Avis Aido Urbino | 2:46:21 | 160 | 177 |
177 | 594 | massera Renata | F | Braccini Osimo | 2:55:06 | 25 | 180 |
178 | 445 | Filippini Fiorenzo | M | Atletica Senigallia An | 2:55:56 | 162 | 178 |
179 | 588 | Magi Loredana | F | Fano Corre | 3:01:09 | 26 | 179 |
180 | 589 | Grilli Paola | F | Amici della Fatica | 3:01:58 | 27 | 181 |
181 | 355 | Gaggiano Nicola | M | Amici della Fatica | 3:02:49 | 163 | 182 |
182 | 598 | Pennacchi Teresa | F | Team 3 Esse | 3:23:50 | 28 | 183 |
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.