2ª Corricentro Urbania, Urbania (Pu) – Km 7,5 – Venerdì 1 Agosto 2025
Classifica Maschile

| PosSex | Pettorale | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 881 | TORNATI FRANCESCO | CINQUE CERCHI BOLOGNA |
| 2 | 875 | BINDA DENIS | OSTERIA DEI PODISTI |
| 3 | 902 | CERESANI GIANMARCO | Libero |
| 4 | 882 | SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO | ATLETICA AVIS SCHEGGIA |
| 5 | 909 | NOTARO LORENZO | AVIS AIDO URBINO |
| 6 | 873 | ARDUINI FRANCESCO | OSTERIA DEI PODISTI |
| 7 | 865 | AZALEA MATTEO | ATLETICA URBANIA |
| 8 | 866 | BOINEGA NUNZIO | ATLETICA URBANIA |
| 9 | 896 | GRASSI VALENTINO | AVIS AIDO URBINO |
| 10 | 928 | PALAZZESI DANIELE | PODISTICA TRECASTELLI |
| 11 | 889 | SHULIAK PAVLO | PIETRALUNGA RUNNERS |
| 12 | 880 | PRESCIUTTI TIZIANO | OSTERIA DEI PODISTI |
| 13 | 922 | AMADEI ALESSANDRO | AVIS AIDO URBINO |
| 14 | 933 | STORTI LUIGI | AVIS AIDO URBINO |
| 15 | 929 | ROSSI EDOARDO | AVIS AIDO URBINO |
| 16 | 925 | CONIGLI RENZO | PODISTICA TRECASTELLI |
| 17 | 862 | AMATORI ROBERTO | ATLETICA URBANIA |
| 18 | 914 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS |
| 19 | 932 | MARTINELLI STEFANO | Libero |
| 20 | 911 | TONTINI PAOLO | Libero |
| 21 | 919 | MARCOZZI ADRIANO | ATLETICA SENIGALLIA |
| 22 | 869 | LONDEI FABIO | ATLETICA URBANIA |
| 23 | 903 | BARBETTI ALESSANDRO | GUBBIO RUNNERS |
| 24 | 921 | BRAVI SIMONE | AVIS AIDO URBINO |
| 25 | 883 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA |
| 26 | 872 | UGOLINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA |
| 27 | 888 | BAJRA VLADIMIR | PIETRALUNGA RUNNERS |
| 28 | 861 | ALESSANDRONI DAVIDE | ATLETICA URBANIA |
| 29 | 898 | FUGNANESI LEONARDO | Libero |
| 30 | 901 | CERESANI ALBERTO | ATLETICA FANO TECNOFERM |
| 31 | 899 | SHEUCHYK ALIAKSANDR | Libero |
| 32 | 910 | MARTINI MASSIMO | MONTECCHIO 2000 |
| 33 | 924 | CICETTI FABRIZIO | PODISTICA TRECASTELLI |
| 34 | 915 | ANNIBALI MARCO | Libero |
| 35 | 905 | ROSSI ROBERTO | MONTECCHIO 2000 |
| 36 | 912 | GARGANELLI GIORGIO | G.P. LUCREZIA |
| 37 | 884 | CARRARA GIOVANNI | Libero |
| 38 | 927 | GIROLOMETTI ANTONIO | COLLEMAR-ATHON |
| 39 | 916 | LATINI ROBERTO | SPACE RUNNING |
| 40 | 920 | TONTINI CESARE | AVIS AIDO URBINO |
| 41 | 874 | BERTUCCIOLI ALEXANDER | OSTERIA DEI PODISTI |
| 42 | 926 | CICETTI FEDERICO | PODISTICA TRECASTELLI |
| 43 | 886 | FATTORINI LEONARDO | AVIS AIDO URBINO |
| 44 | 876 | BRACCI MICHELE | OSTERIA DEI PODISTI |
| 45 | 904 | BALDANI ANTONIO | MONTECCHIO 2000 |
| 46 | 892 | PALMA FRANCESCO | AVIS AIDO URBINO |
| 47 | 923 | DINI ROBERTO | ATLETICA URBANIA |
| 48 | 917 | DELLAVEDOVA ANDREA | SPACE RUNNING |
| 49 | 885 | TAGGI ANGELO | Libero |
| 50 | 890 | OVARELLI DANIELE | AVIS AIDO URBINO |
Classifica Femminile

| PosSex | Pettorale | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 870 | MARI MARIA VITTORIA | ATLETICA URBANIA |
| 2 | 871 | MONTORI MONIA | ATLETICA URBANIA |
| 3 | 930 | SABATELLI MARIA | MONTECCHIO 2000 |
| 4 | 864 | ARVIZZIGNO LUCIA | ATLETICA URBANIA |
| 5 | 918 | BACCHINI SARA SABRINA | ATLETICA 75 CATTOLICA |
| 6 | 879 | PAOLUCCI FEDERICA | OSTERIA DEI PODISTI |
| 7 | 897 | SALVATORI ADELE | IMPOSSIBILE TRIATHLON FORLI’ |
| 8 | 878 | LORENZI VALENTINA | OSTERIA DEI PODISTI |
| 9 | 863 | ANGELI ANNA | ATLETICA URBANIA |
| 10 | 868 | CICCOLINI FEDERICA | ATLETICA URBANIA |







