16ª Cortina-Dobbiaco Run, Dobbiaco (Bz) – Km 30 – Domenica 31 Maggio 2015
I risultati dei nostri atleti alla 16ª Cortina-Dobbiaco Run
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 313 | 55 | 3576 | SPADONI RAFFAELE | SM35 | 2:12:55 | 4:26 |
| 1324 | 113 | 21 | F920 | BRUNACCI ROBERTA | SF | 2:31:16 | 5:03 |
| 2606 | 2241 | 558 | 3013 | BRARDINONI ANTONIO | SM40 | 2:48:49 | 5:38 |
| 2804 | 418 | 124 | F919 | SALVATORI ADELE | SF40 | 2:51:53 | 5:44 |
| 3166 | 518 | 108 | F918 | OMACELLI CRISTIANA | SF45 | 2:57:27 | 5:55 |
| 3323 | 2763 | 27 | 2954 | BOLOGNINI ERMETE | SM65 | 3:00:11 | 6:00 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Il video della 15ª Cortina-Dobbiaco Run
.
43ª 100km del Passatore, Firenze-Faenza – Km 100 – Sabato 30 Maggio 2015

Carlo Biagetti, 12h13′ tempo ufficiale, 12h12′ realtime
I risultati dei nostri atleti alla 100km del Passatore
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 436 | 23 | 2330 | BIAGETTI CARLO | SM35 | 12:13:01 | 7:20 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
34ª Corsa Podistica del Foglia, Montecchio (Pu) – Km 10 – Domenica 24 Maggio 2015
Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 34ª Corsa Podistica del Foglia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 3 | 207 | SANTINI STEFANO | SM40 | 34:37 | 3:28 |
| 17 | — | 5 | 209 | MAFFEI GIACOMO | SM | 36:06 | 3:37 |
| 71 | — | 14 | 211 | AMANTINI LUIGI | SM45 | — | — |
| 94 | — | 8 | 210 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 41:12 | 4:07 |
| 96 | — | 2 | 921 | PIERINI VERONICA | SF40 | 41:25 | 4:09 |
| 97 | — | 12 | 206 | SPADONI RAFFAELE | SM35 | 41:25 | 4:09 |
| 115 | — | 26 | 212 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM40 | 42:20 | 4:14 |
| 116 | — | 27 | 208 | ROSSI ALESSIO | SM40 | 42:20 | 4:14 |
| 155 | — | 2 | 922 | BRUNACCI ROBERTA | SF | 44:14 PB | 4:25 |
| 238 | — | 8 | 920 | ZAZZERONI VALENTINA | SF | 51:28 PB | 5:09 |
| 256 | — | 23 | 205 | ANTONIUCCI WALTER | SM50 | — | — |
La classifica completa è disponibile qui
.
4ª Strafoligno, Foligno (Pg) – Km 10 – Domenica 24 Maggio 2015
I risultati dei nostri atleti alla 4ª Strafoligno
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 4 | 255 | IONI GIAMPAOLO | SM45 | 36:12 | 3:37 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Il percorso della gara
.
32ª Strarimini, Rimini (Rn) – Km 21,097 – Domenica 17 Maggio 2015
I risultati dei nostri atleti alla 32ª Strarimini
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 89 | 30 | 822 | SPADONI RAFFAELE | SM35 | 1:29:13 | 4:14 |
| 146 | 8 | 3 | 484 | PIERINI VERONICA | SF40 | 1:32:10 PB | 4:22 |
| 147 | 139 | 63 | 823 | IONI GIAMPAOLO | SM45 | 1:32:11 | 4:22 |
| 235 | 223 | 29 | 811 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 1:38:25 | 4:40 |
| 281 | 264 | 120 | 810 | ALESSANDRONI DAVIDE | SM40 | 1:40:25 | 4:46 |
| 286 | 18 | 5 | 445 | BRUNACCI ROBERTA | SF | 1:40:34 PB | 4:46 |
| 295 | 276 | 128 | 819 | ROSSI ALESSIO | SM40 | 1:40:59 | 4:47 |
| 353 | 326 | 151 | 821 | SERRANDREI STEFANO | SM40 | 1:43:53 | 4:55 |
| 476 | 430 | 193 | 138 | BIANCHI GIANLUCA | SM45 | 1:49:57 | 5:13 |
| 614 | 541 | 137 | 109 | GRASSI MICHELE | SM | 1:58:32 | 5:37 |
| 661 | 577 | 253 | 815 | CAMPANA MICHELE | SM40 | 2:02:20 | 5:48 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
2ª SaltaRACE, Saltara (Pu) – Km 8,3 – Sabato 16 Maggio 2015

I risultati dei nostri atleti alla 2ª SaltaRACE
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 7 | 101 | MANENTI MARCO | SM40 | 31:16 | 3:44 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
13ª Collemar-athon, Barchi (Pu) – Km 42,195 – Domenica 3 Maggio 2015
I risultati dei nostri atleti alla 13ª Collemar-athon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | — | — | 1075 | MONTAGNANA ANDREA | SM35 | 3:56:27 | 5:36 |
| 376 | — | — | 1158 | BIAGETTI CARLO | SM35 | 3:56:53 | 5:37 |
| 794 | — | — | 465 | BRARDINONI ANTONIO | SM40 | 4:50:59 PB | 6:54 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
4ª Fermignano Corre, Fermignano (Pu) – Km 8,6 – Venerdì 1 Maggio 2015

Clicca qui per vedere le foto della gara
I risultati dei nostri atleti alla 4ª Fermignano Corre
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 485 | MANENTI MARCO | B | 31:00 | 3:36 |
| 9 | 9 | 4 | 484 | IONI GIAMPAOLO | B | 31:27 | 3:39 |
| 24 | 24 | 14 | 478 | AMANTINI LUIGI | B | 33:42 | 3:55 |
| 26 | 26 | 16 | 507 | ACERO FILIPPO | B | 34:05 | 3:58 |
| 31 | 31 | 20 | 479 | AMATORI ROBERTO | B | 34:41 | 4:02 |
| 37 | 2 | 1 | 508 | PIERINI VERONICA | BF | 35:41 | 4:09 |
| 53 | 51 | 32 | 576 | SERRANDREI STEFANO | B | 38:01 | 4:25 |
| 56 | 53 | 34 | 487 | ROSSI ALESSIO | B | 38:27 | 4:28 |
| 65 | 60 | 16 | 483 | GRASSI MICHELE | A | 39:24 | 4:35 |
| 77 | 69 | 18 | 481 | BIANCHI FRANCESCO | A | 40:37 | 4:43 |
| 80 | 71 | 46 | 482 | BIANCHI GIANLUCA | B | 41:12 | 4:47 |
| 93 | 13 | 9 | 488 | SALVATORI ADELE | BF | 43:05 | 5:01 |
| 94 | 14 | 10 | 480 | ANGELI ANNA | BF | 43:30 | 5:03 |
| 97 | 15 | 4 | 490 | ZAZZERONI VALENTINA | AF | 45:09 | 5:15 |
| 98 | 83 | 52 | 486 | MORETTI DANILO | B | 45:10 | 5:15 |
| 99 | 84 | 53 | 489 | VALDARCHI RENATO | B | 45:10 | 5:15 |
La classifica
Il percorso GPX della gara del 2014, scaricabile su Garmin o su Google Earth:
In caso di problemi di visualizzazione del percorso, cliccare sul tasto “details”
….
2ª Rimini Marathon, Rimini (Rn) – Km 42,195 – Domenica 26 Aprile 2015

I risultati dei nostri atleti alla 2ª Rimini Marathon
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 904 | 126 | 2079 | BIAGETTI CARLO | SM35 | 5:15:21 | 7:28 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
31ª Corrilucrezia, Lucrezia (Pu) – Km 10 – Sabato 25 Aprile 2015

Clicca qui per vedere le foto di Cristiana Omacelli
I risultati dei nostri atleti alla 31ª Corrilucrezia
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 15 | 363 | SANTINI STEFANO | MASCH | 35:51 | 3:35 |
| 22 | 22 | 22 | 358 | MANENTI MARCO | MASCH | 36:40 | 3:40 |
| 27 | 27 | 27 | 357 | IONI GIAMPAOLO | MASCH | 37:02 | 3:42 |
| 93 | 91 | 91 | 365 | SPADONI RAFFAELE | MASCH | 40:31 | 4:03 |
| 97 | 95 | 95 | 346 | ACERO FILIPPO | MASCH | 40:39 | 4:04 |
| 104 | 102 | 102 | 348 | AMANTINI LUIGI | MASCH | 41:09 | 4:07 |
| 112 | 110 | 110 | 349 | AMATORI ROBERTO | MASCH | 41:23 | 4:08 |
| 179 | 172 | 172 | 347 | ALESSANDRONI DAVIDE | MASCH | 44:11 | 4:25 |
| 202 | 192 | 192 | 361 | ROSSI ALESSIO | MASCH | 44:49 | 4:29 |
| 226 | 216 | 216 | 364 | SERRANDREI STEFANO | MASCH | 45:44 | 4:34 |
| 243 | 11 | 11 | 354 | BRUNACCI ROBERTA | FEMM | 46:13 | 4:37 |
| 276 | 260 | 260 | 355 | GIORGINI LORIS | MASCH | 47:30 | 4:45 |
| 309 | 289 | 289 | 353 | BRARDINONI ANTONIO | MASCH | 48:36 PB | 4:52 |
| 334 | 310 | 310 | 356 | GRASSI MICHELE | MASCH | 49:53 | 4:59 |
| 353 | 324 | 324 | 352 | BASSOTTI NICOLA | MASCH | 50:42 | 5:04 |
| 383 | 37 | 37 | 350 | ANGELI ANNA | FEMM | 52:47 | 5:17 |
| 421 | 376 | 376 | 366 | VALDARCHI RENATO | MASCH | 56:03 | 5:36 |
| 422 | 377 | 377 | 359 | MORETTI DANILO | MASCH | 56:03 | 5:36 |
| 441 | 390 | 390 | 351 | ANTONIUCCI WALTER | MASCH | 59:29 | 5:57 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
.
17ª “Vivicittà”, Urbino (Pu) – Km 12,74 – Domenica 12 Aprile 2015

Clicca qui per vedere le foto della gara di Cristiana Omacelli o
qui per quelle ufficiali di Foto Moderna.
I risultati dei nostri atleti alla 17ª “Vivicittà” Urbino
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 2 | 41 | MANENTI MARCO | SM40 | 47:57 | 3:46 |
| 39 | — | 9 | 45 | ACERO FILIPPO | SM40 | 52:54 | 4:09 |
| 43 | — | 9 | 35 | AMANTINI LUIGI | SM45 | 53:20 | 4:11 |
| 56 | — | 5 | 36 | AMATORI ROBERTO | SM50 | 54:40 | 4:18 |
| 67 | 2 | 1 | 297 | PIERINI VERONICA | SF40 | 56:54 | 4:28 |
| 82 | — | 19 | 43 | ROSSI ALESSIO | SM40 | — | — |
| 115 | — | 22 | 39 | GRASSI MICHELE | SM | — | — |
| 137 | — | 27 | 38 | GIORGINI LORIS | SM40 | — | — |
| 155 | — | 5 | 296 | SALVATORI ADELE | SF40 | — | — |
| 157 | — | 16 | 37 | BOLOGNINI ERMETE | SM65 | — | — |
| 161 | — | 6 | 295 | ANGELI ANNA | SF45 | — | — |
| 173 | — | 21 | 40 | LANI CLAUDIO | SM55 | — | — |
| 175 | — | 28 | 42 | MORETTI DANILO | SM45 | 1:15:10 | 5:54 |
| 176 | — | 13 | 44 | VALDARCHI RENATO | SM50 | 1:15:11 | 5:54 |
La classifica completa è disponibile qui
Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.



.
37ª “Vivicittà”, Riccione (Rn) – Km 12,2 – Domenica 12 Aprile 2015

Clicca qui per vedere le foto della gara di Ottavio Pamantini
I risultati dei nostri atleti alla 37ª “Vivicittà” Riccione
| Pos. Ass. | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Cat. | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2 | 169 | SANTINI STEFANO | C (40/49) | 43:39 | 3:35 |
| 32 | 31 | 15 | 168 | IONI GIAMPAOLO | C (40/49) | 45:16 | 3:43 |
| 69 | 67 | 19 | 57 | SPADONI RAFFAELE | B (30/39) | 48:40 | 3:59 |
| 353 | 42 | 12 | 321 | ZAZZERONI VALENTINA | F2 (30/39) | 1:05:55 PB | 5:24 |
La classifica completa è disponibile qui

Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.
Il percorso GPX della gara, scaricabile su Garmin o su Google Earth:
In caso di problemi di visualizzazione del percorso, cliccare sul tasto “details”
.












