CLASSIFICA “PREMIO QUALITÀ” 2015 Atletica Urbania
Classifica Femminile Definitiva per il 2015
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNACCI ROBERTA | 10 | 40 | 40 | SF | 
| 2 | OMACELLI CRISTIANA | 10 | 104 | 104 | SF45 | 
| 3 | PIERINI VERONICA | 8 | 20 | 25 | SF40 | 
| 4 | ZAZZERONI VALENTINA | 7 | 81 | 115 | SF | 
| 5 | SALVATORI ADELE | 3 | 44 | 146 | SF40 | 
| 6 | ANGELI ANNA | 3 | 49 | 163 | SF45 | 
| 7 | MONTORI MONIA | 2 | 16 | 80 | SF | 
| 8 | MORELLI SARA | 2 | 23 | 115 | SF35 | 
| 9 | SERAFINI CRISTINA | 1 | 32 | 320 | SF40 | 
Classifica Maschile Definitiva per il 2015
| Pos. | Atleta | Gare considerate | Punti (reali) | Punti (proiez.) | Cat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINI STEFANO | 10 | 49 | 49 | SM40 | 
| 2 | AMATORI ROBERTO | 10 | 76 | 76 | SM50 | 
| 3 | IONI GIAMPAOLO | 10 | 176 | 176 | SM45 | 
| 4 | AMANTINI LUIGI | 10 | 262 | 262 | SM45 | 
| 5 | SPADONI RAFFAELE | 10 | 264 | 264 | SM35 | 
| 6 | GRASSI MICHELE | 10 | 746 | 746 | SM | 
| 7 | VALDARCHI RENATO | 10 | 762 | 762 | SM50 | 
| 8 | SERRANDREI STEFANO | 9 | 738 | 820 | SM40 | 
| 9 | MAFFEI GIACOMO | 7 | 38 | 54 | SM | 
| 10 | ACERO FILIPPO | 7 | 173 | 247 | SM40 | 
| 11 | ALESSANDRONI DAVIDE | 6 | 533 | 888 | SM40 | 
| 12 | GIORGINI LORIS | 5 | 457 | 914 | SM40 | 
| 13 | ROSSI ALESSIO | 4 | 366 | 915 | SM40 | 
| 14 | BASSOTTI NICOLA | 4 | 451 | 1127 | SM | 
| 15 | MANENTI MARCO | 3 | 29 | 96 | SM40 | 
| 16 | BOLOGNINI ERMETE | 3 | 36 | 120 | SM65 | 
| 17 | LANI CLAUDIO | 3 | 159 | 530 | SM55 | 
| 18 | ANTONIUCCI WALTER | 3 | 430 | 1433 | SM50 | 
| 19 | DORMI MARCO | 2 | 77 | 385 | SM40 | 
| 20 | MORETTI DANILO | 2 | 405 | 2025 | SM45 | 
| 21 | BIANCHI FRANCESCO | 1 | 11 | 110 | SM | 
| 22 | BIAGINI DAVIDE | 1 | 17 | 170 | SM35 | 
| 23 | BELLANCINI DENNIS | 1 | 21 | 210 | SM40 | 
| 24 | VESCHI FABRIZIO | 1 | 25 | 250 | SM | 
| 25 | ROSSI DANILO | 1 | 35 | 350 | SM40 | 
| 26 | BIANCHI GIANLUCA | 1 | 193 | 1930 | SM45 | 
| 27 | CAMPANA MICHELE | 1 | 253 | 2530 | SM40 | 
| 28 | BRARDINONI ANTONIO | 1 | 289 | 2890 | SM40 | 
Regolamento
Il punteggio assegnato ad ogni gara è uguale alla posizione nella classifica di categoria (es: 1 punto al 1° classificato, 2 punti al secondo, ecc.). Vince chi, contando solo i migliori 10 piazzamenti, ha il minor numero di punti.
I punti vengono assegnati esclusivamente ai runners che utilizzano la pre-iscirizione.
Gli atleti in neretto sono quelli che hanno raggiunto il minimo di 10 gare.
Elenco gare considerate:
- 11-Gen-15 – Camp. Reg. FIDAL di Cross – 1P C.d.S. – Senigallia
 - 25-Gen-15 – 33ª Gennaiola
 - 01-Feb-15 – 4° Cross Città di Castelraimondo – 2P C.d.S.
 - 22-Feb-15 – 4° Gran Premio Città di Misano
 - 08-Mar-15 – 41ª StraCivitanova
 - 12-Apr-15 – “Vivicittà” Urbino/Riccione
 - 25-Apr-15 – 31ª Corrilucrezia
 - 17-Mag-15 – 32ª Strarimini
 - 24-Mag-15 – 34ª Corsa Podistica del Foglia
 - 27-Giu-15 – 35ª Caccia alla Rana
 - 28-Giu-15 – La Sfacchinata 2015
 - 12-Lug-15 – 40ª Strafossombrone
 - 30-Ago-15 – 32ª Strapazeda
 - 30-Ago-15 – 13° Trofeo Grotte Frasassi
 - 05-Set-15 – 4ª Marcia delle 8 porte
 - 13-Set-15 – 7ª Marcialonga Vadese
 - 13-Set-15 – 19ª Corri Gubbio
 - 04-Ott-15 – Maratonina Lamarina 2015
 - 11-Ott-15 – Maratonina Città di Arezzo 2015
 - 25-Ott-15 – 1° Trofeo “Lamberto Tonelli”
 - 15-Nov-15 – 41ª Cheursa di bech
 - 20-Dic-15 – 38ª Invernalissima
 
.







