1ª RONDA GHIBELLINA, Castiglion Fiorentino (Ar) – Km 43 – Domenica 30 Gennaio 2011


Altitudine max: 810m – Altitudine min: 259m – Dislivello: +2600m – Pendenza max: 41,3 %
I tempi dei nostri atleti alla 1ª RONDA GHIBELLINA
| Pos. Ass. | Pos. Cat. | Pett. | Atleta | Distanza | Tempo | Passo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 443 | TALOZZI FEDERICO | 43K | 4:50:17 | 6:45 | |
| 28 | 440 | SERFILIPPI MAURO | 43K | 5:17:19 | 7:23 | |
| * | 254 | MANENTI MARCO | 18.2K | 2:33:14 | 8:26 |
* Marco non appare nelle classifiche ufficiali perché, a causa delle scarse segnalazioni, è finito fuori percorso ed è tornato indetro percorrendo 18.2Km
Alcune foto degli eroi della Ronda Ghibellina sono disponibili qui:
La classifica completa della gara maschile 43K
| Posizione | Atleta | Pettorale | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vipiani Andrea | 455 | 03.55.59 |
| 2 | Caroni Francesco | 331 | 04.15.27 |
| 3 | Fanton Loris | 355 | 04.21.02 |
| 4 | Vedilei Enrico | 453 | 04.25.49 |
| 5 | Orlandi Andrea | 418 | 04.35.23 |
| 6 | Rosai Valentino | 436 | 04.37.08 |
| 7 | Falleri Massimiliano | 354 | 04.42.49 |
| 8 | Carcano Gaetano | 330 | 04.43.12 |
| 9 | Fontani Ettore | 362 | 04.45.34 |
| 10 | Donnini Edimaro | 352 | 04.47.24 |
| 11 | Iacuzzo Piergiorgio | 380 | 04.50.01 |
| 12 | Talozzi Federico | 443 | 04.50.17 |
| 13 | Marazzi Giuseppe | 393 | 04.51.37 |
| 14 | Lovisetto Fabio | 387 | 04.51.39 |
| 15 | Burroni Giovanni | 323 | 04.52.12 |
| 16 | Alberti Lorenzo | 300 | 04.52.17 |
| 17 | Belardini Gianluca | 309 | 04.52.59 |
| 18 | Vaiani Riccardo | 452 | 04.55.29 |
| 19 | Rampanelli Michele | 431 | 04.59.14 |
| 20 | Fiorucci Massimiliano | 360 | 05.00.03 |
| 21 | Chaplin Timothy | 335 | 05.02.01 |
| 22 | Lazzerini Alberto | 384 | 05.02.31 |
| 23 | Boncompagni Roberto | 318 | 05.03.12 |
| 24 | Lavarda Remo | 383 | 05.03.43 |
| 25 | Angori Lorenzo | 304 | 05.10.57 |
| 26 | Bulletti Alessio | 322 | 05.14.46 |
| 27 | Galieni Silvestro | 369 | 05.17.16 |
| 28 | Serfilippi Mauro | 440 | 05.17.19 |
| 29 | Cuccoli Massimiliano | 347 | 05.17.22 |
| 30 | Poderini Daniele | 427 | 05.18.10 |
| 31 | Giaccherini Paolo | 372 | 05.20.27 |
| 32 | Landucci Vittorio | 382 | 05.25.03 |
| 33 | Biondi Fabio | 316 | 05.26.38 |
| 34 | Galeazzi Alessandro | 368 | 05.27.37 |
| 35 | Basso Francesco | 308 | 05.29.11 |
| 36 | Gramellini Fausto | 378 | 05.29.54 |
| 37 | Biagiotti Danilo | 314 | 05.30.19 |
| 38 | Conte Alessandro | 343 | 05.30.57 |
| 39 | Mori Marco | 407 | 05.35.06 |
| 40 | Corbinelli Federico | 344 | 05.35.18 |
| 41 | Mangiavini Francesco | 390 | 05.35.39 |
| 42 | Artini Ubaldo | 305 | 05.36.32 |
| 43 | Massari Dante | 396 | 05.37.47 |
| 44 | Ciarlelli Amedeo | 340 | 05.37.58 |
| 45 | Trenta Giancarlo | 451 | 05.38.28 |
| 46 | Fiordelmondo Mirko | 359 | 05.38.58 |
| 47 | Lupi Mauro | 389 | 05.39.06 |
| 48 | Visigalli Paolo | 456 | 05.41.22 |
| 49 | Benato Paolo | 311 | 05.42.51 |
| 50 | Michielazzo Vannileo | 402 | 05.43.03 |
| 51 | Berardelli Andrea | 312 | 05.44.17 |
| 52 | Dainelli Nicola | 349 | 05.44.19 |
| 53 | Chiostrini Nicola | 337 | 05.46.03 |
| 54 | Tasselli Michele | 445 | 05.46.37 |
| 55 | Settimi Rinaldo | 441 | 05.46.44 |
| 56 | Diamanti Emanuele | 351 | 05.48.04 |
| 57 | Musetti Antonio | 412 | 05.48.09 |
| 58 | Panchetti Massimo | 421 | 05.49.14 |
| 59 | Guida Eduardo | 379 | 05.49.17 |
| 60 | Ouahid Abdallah | 420 | 05.50.20 |
| 61 | Ciani Franco | 338 | 05.50.39 |
| 62 | Isolani Rodolfo | 381 | 05.50.55 |
| 63 | Mazzini Jury | 460 | 05.50.58 |
| 64 | Marconi Mauro | 394 | 05.51.21 |
| 65 | Parauda Alessio | 423 | 05.59.17 |
| 66 | Vitali Alberto | 457 | 05.59.44 |
| 67 | Belia Michele | 310 | 06.00.00 |
| 68 | Bachiorri Marco | 306 | 06.00.03 |
| 69 | Berardi Antonio | 313 | 06.02.41 |
| 70 | Teggi Maurizio | 447 | 06.04.09 |
| 71 | Giannotti Claudio | 375 | 06.05.03 |
| 72 | Mannino Gian Luca | 391 | 06.05.07 |
| 73 | Caramalli Moreno | 328 | 06.08.27 |
| 74 | Caselli Riccardo | 332 | 06.13.59 |
| 75 | Onorato Giovanni | 417 | 06.20.30 |
| 76 | Materozzi Alessio | 398 | 06.25.10 |
| 77 | Boeretto Marco | 317 | 06.25.52 |
| 78 | Profili Paolo | 430 | 06.27.43 |
| 79 | Campi Claudio | 327 | 06.29.08 |
| 80 | Massaro Angelo | 397 | 06.29.54 |
| 81 | Chierici Stefano | 336 | 06.33.09 |
| 82 | Talone Settimio | 442 | 06.33.46 |
| 83 | Foglia Fabrizio | 361 | 06.35.11 |
| 84 | Ronconi Arturo | 435 | 06.35.16 |
| 85 | Fontini Saverio | 363 | 06.36.57 |
| 86 | Nistri Alessio | 415 | 06.37.00 |
| 87 | Alfieri Flavio | 301 | 06.41.56 |
| 88 | Bonfiglio Marco | 319 | 06.42.37 |
| 89 | Cennini Samuele | 334 | 06.44.13 |
| 90 | Manoni Giorgio | 392 | 06.52.10 |
| 91 | Pelliconi Luca | 426 | 06.53.53 |
| 92 | Marri Fabio | 395 | 06.58.31 |
| 93 | Presentazi Gianpaolo | 428 | 07.17.03 |
| 94 | Versari Adriano | 454 | 07.27.59 |
| 95 | Lepore Fedele | 385 | 07.32.21 |
| 96 | Mazzanti Luca | 399 | 07.46.56 |
| 97 | Morelli Massimiliano | 406 | 07.46.58 |
| 98 | Niego Antonio | 414 | 07.51.39 |
Le classifiche delle altre categorie sono disponibili nel sito della gara









